Jadwal Tes CPNS Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2014 barru hari ke 1

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN TKD SELEKSI CPNS
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2014
SESI
HARI
TANGGAL
JAM
TEMPAT
NO

: II ( KEDUA )
: SABTU
: 27 DESEMBER 2014
: 09.10 WITA s/d 10.40 WITA
: KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASSAR
NO PESERTA

NAMA

1
2
3

GURU BAHASA INDONESIA PERTAMA
1
12 73163000113 ESA ANNISA
2
13 73163000128 MOH MASHUR S PD
3
14 73163000153 MUH MUDATSIR BASIR
4
15 73163000156 NUR AMRIANI
5
16 73163000192 ALFIN ADHAN
6
17 73163000241 EKA PRATIWI MUSTAFA
7
18 73163000245 EVAYANI
8
19 73163000248 IRMAYANI SS SPD
9
20 73163000315 DJABAL
10 21 73163000319 FITRIANTI

11 22 73163000341 HAMRIADI
12 23 73163000364 ASRIANAH
13 24 73163000367 NURHAYATI
14 25 73163000374 GUSTINA
15 26 73163000397 HAERUNNISYA
16 27 73163000398 A AMAL PAHSYAH S PD
17 28 73163000403 SARFINA
18 29 73163000421 ARIFANDI
19 30 73163000422 A SOFYAN
20 31 73163000467 ASRINA SS SPD
21 32 73163000476 FITRIYANI
22 33 73163000477 ANDYSAR RAHMAT PRATAMA
23 34 73163000479 URFIAH
24 35 73163000481 FERAWATI
25 36 73163000514 HAERANI
26 37 73163000518 AMIRUDDIN
27 38 73163000535 SITI HARTINA
28 39 73163000541 MUHAMMAD NUR DJAMAL
29 40 73163000545 SUKARNO W
30 41 73163000612 WAHYUNI

31 42 73163000620 HASLIAH
32 43 73163000622 HASTUTI PATANDEAN
33 44 73163000625 JUMASIAH
34 45 73163000627 RAMLAH
35 46 73163000660 IRMA SURIANI
36 47 73163000679 HUSAIN SYARIFUDDIN
37 48 73163000682 RAHMI ULFAYANTI
38 49 73163000690 INDAH NURHAYATI PUTRIE
39 50 73163000691 FADIL FARID
40 51 73163000700 FITRIANI LATIF
41 52 73163000707 ISMAYUNI SAPUTRI
42 53 73163000711 MASRIANI
43 54 73163000730 NURWAHIDA
44 55 73163000736 MARDIANA
45 56 73163000743 NURAENI AHMAD
46 57 73163000785 RISNAWATI ARAS
47 58 73163000790 ZELFIANA
48 59 73163000817 SUDARMIN
49 60 73163000822 SARIPA SPD
50 61 73163000828 ANSYAR RYZAL

51 62 73163000839 SITTI NURFAISAH

NO

NO PESERTA

NAMA

1
2
3
GURU BAHASA INDONESIA PERTAMA
52 63 73163000851 HAFILOEDDIN
53 64 73163000866 SRIYANA
54 65 73163000927 ROSTINA
55 66 73163000936 NURAMINA
56 67 73163000947 BESSE CITRA
57 68 73163000955 RATNA
58 69 73163001065 LINDA S PD
59 70 73163001066 SUTRIAH

60 71 73163001067 HASLAWATI
61 72 73163001073 MUH. DAUD ISMAIL
62 73 73163001089 MUHAMMAD JAPAR
63 74 73163001103 YULIANTI
64 75 73163001105 MUTMAINNA N
65 76 73163001107 MUSFIRAH
GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA
66
1 73163000003 ST PATIMAH
67
2 73163000020 ABD KAHAR MUZAKKIR
68
3 73163000023 NURHAYATI
69
4 73163000025 NIRAWATI MUH NUR
70
5 73163000026 NIRMALASARI
71
6 73163000032 AFDALIAH AM AMIN
72

7 73163000035 YUNI INDASARI
73
8 73163000036 CHOIRIAH AYU LESTARI
74
9 73163000038 MUTHMAINNAH MURSIDIN
75 10 73163000045 UMMIL MUKMIN
76 11 73163000049 SUMARNI
77 12 73163000050 KARTINI
78 13 73163000053 KARTIAH
79 14 73163000061 ZAKIAH BINTI HARUN
80 15 73163000063 MASKANA
81 16 73163000067 ZAKIYAH
82 17 73163000068 SATRIANI
83 18 73163000071 NUR AULIA SAWAWI
84 19 73163000072 RIZKI AMALIAH
85 20 73163000073 SITTI ZAINAB
86 21 73163000078 NURSAM
87 22 73163000095 DIAN MAYASARI
88 23 73163000098 MUH JABAL AKBAR ASNUR
89 24 73163000100 SITI HARDIYANTI BAHNAR

90 25 73163000108 INDRAWATI
91 26 73163000118 RAHMAYANTI
92 27 73163000157 ULFA HARWINI
93 28 73163000161 RACHMAWATI Z
94 29 73163000179 HENDRA
95 30 73163000188 ROSMIAH
96 31 73163000189 RAHMAH
97 32 73163000211 RESKI YUSRINI ISLAMIAH
98 33 73163000214 YUSTINA
99 34 73163000217 USMANNUR
100 35 73163000223 UMI AISYAH

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN TKD SELEKSI CPNS
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2014
SESI
HARI
TANGGAL
JAM
TEMPAT
NO


: III ( KETIGA )
: SABTU
: 27 DESEMBER 2014
: 10.50 WITA s/d 12.20 WITA
: KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASSAR
NO PESERTA

NAMA

1
2
3
GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA
1
36 73163000226 VERA MARLINATA DWI
2
37 73163000238 SATRIANI
3
38 73163000240 NIRWANA

4
39 73163000242 HERMAN PAMMULA
5
40 73163000249 ERAWATI
6
41 73163000255 EKAWATI
7
42 73163000258 SRI WAHYUNI AR
8
43 73163000259 ANUGRAH MUFTI ANWAR
9
44 73163000270 HIJRIANI
10 45 73163000298 HASRINA
11 46 73163000300 RIZQIYAH
12 47 73163000301 HASNANI
13 48 73163000304 HARFINA
14 49 73163000309 DIAH FARDIAH
15 50 73163000311 SRI PUJI ASTUTI ZALMAR
16 51 73163000313 SUKMAWATI
17 52 73163000338 DEWI AYU PRAMIDA

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

73163000339
73163000365
73163000370
73163000377
73163000400
73163000406
73163000409
73163000413
73163000415
73163000417
73163000418
73163000420
73163000452
73163000471
73163000478
73163000488
73163000496
73163000499
73163000500
73163000516
73163000517
73163000527
73163000529
73163000532
73163000534
73163000539
73163000543
73163000601
73163000605
73163000607
73163000611
73163000614
73163000615

KHADIJAH TAHIR
HASBIAH
ANDI NINA APRIANA
EKA WAHYUNI
HASRIANI SARMAN
MUHAMMAD TAHIR
PELAYATI
ASDAR S PD
FITRIANI AHMAD
DEWI PRATIWI
DARMA DALLE
NURFAJRI PARTIWI
MULIAWATI CAYA
RUKNIAH AMIN, S.PD
SULFITRIANI
ZULFAHMYAL KHAERAH
SURIANA MANSYUR
SULAEHA
AMINUDDIN
HUSNUL HATIMAH
BURHANUDDIN
ASNIAR
ANDI ANDRIL SAPITA
SAHIDATUL AFIAH HM
ARIFUDDIN
ASHAR
NUR NENCY
FIDYA LESTARI
SENI HAJAR BAHARUDDIN
GUSRIADY RASYID
MUTIAH DEWI UTAMI
NURSIANG
ALIMIN

NO

NO PESERTA

NAMA

1
2
3
GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA
51 86 73163000621 RAHMI IBRAHIM
52 87 73163000624 NURAKHIRAH
53 88 73163000628 SYAMSINAR
54 89 73163000630 NUFIANTI ARIFUDDIN
55 90 73163000633 HUSNANI
56 91 73163000638 ASHAR RAHMAT
57 92 73163000640 INDRAYANI SIMPURUH
58 93 73163000641 ERNI MANGULUANG
59 94 73163000652 SATRINA
60 95 73163000653 SUARNI
61 96 73163000654 HARIANI
62 97 73163000673 SURIATI
63 98 73163000677 ST RUGAYYAH
64 99 73163000678 SURIAWATI
65 100 73163000687 TAHWIL IRZAN
66 101 73163000692 SHALEH MUHTAR
67 102 73163000695 ABDURRAHMAN RIZKI PANDHU
KUSUMA
68 103 73163000701 WIRNA AMALIA
69 104 73163000709 ST RAHMATIAH
70 105 73163000710 HASTUTI
71 106 73163000713 AFRINI AGUS
72 107 73163000714 NURUL FADILAH
73 108 73163000719 AYU ARISNA ARIFUDDIN
74 109 73163000720 ROSDIANA
75 110 73163000722 MUSYULIATI SPDI
76 111 73163000723 HASNAWIA
77 112 73163000724 NURHERANA HUSAIN
78 113 73163000725 NASRAH BEDDU
79 114 73163000726 MUSDALIPAH
80 115 73163000727 RAHMI AKIB
81 116 73163000738 SUMARNI NAHAR
82 117 73163000754 SARMAN S
83 118 73163000806 STFATIMAH
84 119 73163000807 SITTI RASYIDAH ISKANDAR
85 120 73163000809 HERIADY
86 121 73163000813 SYARIFAH HASMAWATI
87 122 73163000816 IKA MAYASARI
88 123 73163000820 ASTRIANI
89 124 73163000825 HIJRIAH
90 125 73163000830 SRI MINDAYANI
91 126 73163000832 NURHETI
92 127 73163000835 MARYANI
93 128 73163000869 SUMARTI ANSAR
94 129 73163000881 NASHRUDDIN
95 130 73163000910 NAJEMIAH
96 131 73163000937 RINI
97 132 73163000939 JUMRIANI
98 133 73163000956 RUHIL ASTI
99 134 73163001060 BESSE IRMA
100 135 73163001069 NUR AZIZAH

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN TKD SELEKSI CPNS
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2014
SESI
HARI
TANGGAL
JAM
TEMPAT
NO

: IV ( KEEMPAT )
: SABTU
: 27 DESEMBER 2014
: 12.30 WITA s/d 14.00WITA
: KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASSAR
NO PESERTA

NAMA

1
2
3
GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA
1 136 73163001070 MUHAMMAD HASANUDDIN
2 137 73163001071 NURHAYATI SYARIFUDDIN
3 138 73163001074 HARIANTO
4 139 73163001079 RISMAWATI
5 140 73163001094 HASNAH
6 141 73163001106 NURBIAH
GURU KEWIRAUSAHAAN PERTAMA
7
1 73163000012 RAHMAH
8
2 73163000015 SRIYANTI EMALIA KASIUHE
9
3 73163000027 NURHASANAH MAHMUD
10
4 73163000034 NURAZISAH ABD RAHMAN
11
5 73163000057 IRMAYANTI
12
6 73163000064 DASRIANI
13
7 73163000066 SYAMSUL
14
8 73163000076 NURLINA
15
9 73163000080 IMRAN FIRDAUS
16 10 73163000092 IRKAYANTI
17 11 73163000106 ANDI NURUL FACRIAH ULFA
18 12 73163000122 SYAFRIANI
19 13 73163000155 NURLINA
20 14 73163000158 SALMAWATI
21 15 73163000164 RISNAYANTI
22 16 73163000165 ANDI FATMAWATI
23 17 73163000195 WAHBA
24 18 73163000244 ACHMAD RIVAI
25 19 73163000247 LILIS RAHAYU
26 20 73163000250 WILDA STUTY
27 21 73163000252 NURHANDINA
28 22 73163000254 ANDI ASMAR JAFAR
29 23 73163000260 SURIATI
30 24 73163000290 NASRIAH
31 25 73163000303 IKAWATI
32 26 73163000340 RAHMIATI
33 27 73163000342 HASTY RAHAYU
34 28 73163000366 HARDIANA
35 29 73163000372 MUTTAQIM
36 30 73163000411 SURAHMIANTI
37 31 73163000414 SABATINI TRISNA AYUNINGSIH
38 32 73163000425 HENNY
39 33 73163000484 A DEWI PUSPITA SARI
40 34 73163000486 RENY PRATIWI PUTRI
41 35 73163000492 ABD RAHMAN
42 36 73163000519 SYAMSURIANAH BAHNAR
43 37 73163000521 ANDI KARTINI
44 38 73163000523 RISKA
45 39 73163000525 SRI HERVIANI
46 40 73163000531 RISMAWATI
47 41 73163000538 HARIYANI G
48 42 73163000618 ANA REZKIANTY
49 43 73163000619 HAMRAN
50 44 73163000631 SURYADI

NO

NO PESERTA

NAMA

1
2
3
GURU KEWIRAUSAHAAN PERTAMA
51 45 73163000636 ATIKA
52 46 73163000650 RUJSAN
53 47 73163000651 SRI DEWI ASTUTI
54 48 73163000669 ARIYANTI
55 49 73163000672 ADHE PRATIWI KHASMI
56 50 73163000698 KASMAWATI
57 51 73163000703 ERVINA
58 52 73163000712 IRWANDI
59 53 73163000733 CHAERUNNISA NAJIB
60 54 73163000741 SITTI NURLIA
61 55 73163000776 RISTIATI ANDI DALA MARZUKI
62 56 73163000782 HARIANTI SPD
63 57 73163000788 MARLINA SYAMSUDDIN
64 58 73163000803 FIRDHA NURDIN
65 59 73163000810 SURIANA, S.PD
66 60 73163000840 SATRIANI
67 61 73163000841 SITI AULIAH ULFA DARAJAT
68 62 73163000846 FAUZIAH GUNTUR
69 63 73163000873 MEGA AFRIANTI L
70 64 73163000879 SITTI WARDAH
71 65 73163000884 RATNO NUR SURYADI
72 66 73163000925 MUH HASBI
73 67 73163000930 SRI HARJUWIANTI
74 68 73163000938 MUHAMMAD IKHSAN M
75 69 73163000941 HARTINI
76 70 73163000951 MUHAMMAD KHAIDIR ADAM
77 71 73163000954 NURLINDA
78 72 73163001058 MARLINA
79 73 73163001063 JUDERIAH
80 74 73163001076 ABD. MUHAEMIN
81 75 73163001077 HILMAWAN A MAHENDRA
82 76 73163001104 AI SAHRU ROHIMA
GURU TEKNIK PENGELASAN PERTAMA
83
1 73163000016 FENDY PRADANA
84
2 73163000024 HERIANTO A
85
3 73163000052 APRIADY PALA\'LANGAN
86
4 73163000065 ABDUL HALIK
87
5 73163000185 APRIANSYAH
88
6 73163000235 IWAN
89
7 73163000251 DIAN MAHDIANSAH
90
8 73163000394 ASRUL
91
9 73163000401 ABD SALAM M
92 10 73163000490 MUHAMMAD HASIM S
93 11 73163000511 AHMAD AFANDI
94 12 73163000512 RAMDAWATI RASYID
95 13 73163000693 MUSAKKIR
96 14 73163000716 HASDIN
97 15 73163000729 MUHAMMAD HASYID HAQ
98 16 73163000734 HAMKA MUIN
99 17 73163000811 BASO RIADI HUSDA
100 18 73163000844 ISMAIL AQSHA

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN TKD SELEKSI CPNS
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2014
SESI
HARI
TANGGAL
JAM
TEMPAT
NO

: V ( KELIMA )
: SABTU
: 27 DESEMBER 2014
: 14.10 WITA s/d 15.40 WITA
: KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASSAR
NO PESERTA

NAMA

1
2
3
GURU TEKNIK PENGELASAN PERTAMA
1
19 73163000863 EKANTO PUTRO YAHYA
2
20 73163001078 MUHAMMAD ISLAHULKHAIR
GURU TEKNIK KOMPUTER JARINGAN
3
1 73163000017 SERDIWANSYAH NUR AISYAH
4
2 73163000291 SYAHRUM MUBARAK
5
3 73163000343 SRI WAHYUNINGSIH
6
4 73163000482 AULIA YUSNIN
7
5 73163000494 NURFADILLAH
8
6 73163000544 AINY ZAHRA
9
7 73163000595 FIRDAUS
10
8 73163000637 DARMATASIA
11
9 73163000675 ULFA MUTMAINNAH
12 10 73163000708 ASMA HALWIAH
GURU GEOLOGI PERTAMBANGAN
13
1 73163000246 ASMERI
14
2 73163000256 SATRIAH
15
3 73163000289 ADE EMY MUZAKKAR
16
4 73163000450 REZKY HERAWATI
17
5 73163000721 KASMIATI
18
6 73163000837 ULFA
19
7 73163000940 ZAINAL
GURU USAHA PERJALANAN WISATA
20
1 73163000047 HENNI WIDYASTUTI
21
2 73163000056 QURRATA A\'EYUN
22
3 73163000231 IRNAWATI ISKANDAR
23
4 73163000257 HARLINA
24
5 73163000261 NUR HUDAYAH
25
6 73163000369 HERAWATI
26
7 73163000371 ADITHIARANI YUNITA
27
8 73163000530 HASNAWATI
28
9 73163000600 ISMAWATI A
29 10 73163000608 ARMA ARIEF
30 11 73163000632 ANDI TENRI ABENG
31 12 73163000665 ZAKIAH MADHIAH MUSKAR
32 13 73163000715 SAHRIANA
33 14 73163000717 A. HASRIANI NUR, S.PD
34 15 73163000731 FITRA DANI BASO
35 16 73163000871 EKA SUKMAWATI
36 17 73163000877 MARDHIAH
37 18 73163000943 SITTI RAHIMA
38 19 73163000945 NURAWALIANA
39 20 73163000948 NUR ASIA
40 21 73163000949 RAHMAWATI
41 22 73163000963 HASRIANI RIDWAN
42 23 73163001075 MASNAENY BACHRY
PEKERJA SOSIAL PERTAMA
43
1 73163000199 AYU INSANA ASMIN
44
2 73163000454 DIAN EKA APRIANA
45
3 73163000466 ANDI FACHRIANI PALEWOI
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA
46
1 73163000029 RINI ANDRIYANI J
47
2 73163000040 YASIR HARUN
48
3 73163000081 LAKSMI MAYANGSARI

NO

NO PESERTA

NAMA

1
2
3
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA
49
4 73163000137 ARIANTO AZIS
50
5 73163000151 BESSE IMRAYANI
51
6 73163000168 ACHYAR HAMZAH
52
7 73163000173 RAHMI
53
8 73163000176 WAJIHA
54
9 73163000180 SUDARMAWAN SP
55 10 73163000186 FARHAM HALIM
56 11 73163000196 NURUL FAHMI
57 12 73163000203 EVHY LUFITHA, SP
58 13 73163000221 KAHAR POETRA M JUNI
59 14 73163000227 ANDI NURRAHMAH
MAKKULAWU
60 15 73163000230 HERMAN
61 16 73163000234 HARUNA
62 17 73163000271 INDAH FITRIANI
63 18 73163000320 ROSMIATI
64 19 73163000322 ANDI SRIYANI
65 20 73163000325 MASTURA
66 21 73163000326 MEGAWATI
67 22 73163000327 YUSRIANA YUNUS
68 23 73163000355 NURHAYA ZAINUDDIN
69 24 73163000358 MUH SYAHRIL
70 25 73163000378 MEGAWATI
71 26 73163000459 ASRIYADI HARRIS
72 27 73163000489 VILMA
73 28 73163000506 JUSRIADI
74 29 73163000556 MUH ZERARI SASMITA
75 30 73163000564 TITIEK MARIYATI KADIR
76 31 73163000570 APRILIA TRIASNI AR
77 32 73163000571 RISKY AULIA IDHAM
78 33 73163000580 TAKBIR
79 34 73163000684 ABDUL AZIS TUASIKAL
80 35 73163000704 HJ SUNARTI SP
81 36 73163000739 DEWI UNTARI
82 37 73163000747 RISMAYANTI
83 38 73163000748 HUSNA JUFRI
84 39 73163000799 MUH HASRUL M
85 40 73163000808 TONI ABDULLAH
86 41 73163000966 EKA PRAMITA SARI
87 42 73163000969 MUHAMMAD TAUFIK AKBAR
88 43 73163000977 HERLINDA
89 44 73163000978 LIZA VIBRIANA, S.ST
90 45 73163000980 NUR AZISAH, SP
91 46 73163000984 NURMIAH
92 47 73163001019 MUHAMMAD SUPRIADI KADIR
93 48 73163001022 ACHMAD ANSHAR
94 49 73163001025 ILHAM BURHAN
95 50 73163001036 RADINAL RUSDI HUSAIN
96 51 73163001050 JUSRIANI
97 52 73163001061 AHYANI RADHIANI M
PENYULUH PERIKANAN PERTAMA
98
1 73163000074 SITTI RUKIAH
99
2 73163000075 ANWAR
100 3 73163000127 JULIANTI