DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATENKOTA TAHUN 2016

  Katalog: 3205014

DATA DAN INFORMASI

KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA

  

TAHUN 2016 https://www.bps.go.id https://www.bps.go.id

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016

  ISSN: 2087-2216 Nomor Publikasi: 04340.1701 Katalog: 3205014 Ukuran Buku: 16,5 cm x 22 cm

  Naskah: Subdirektorat Statistik Kerawanan Sosial Gambar Kulit: Subdirektorat Statistik Kerawanan Sosial Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Dicetak oleh: CV. Nario Sari ..............................

  

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,

dan/atau https://www.bps.go.id

menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan

komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

  Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi

Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah penyediaan data kemiskinan yang

akurat dan tepat sasaran. Setiap tahun, BPS berupaya menyajikan data terkait

kemiskinan salah satunya melalui publikasi

  ”Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota ”.

  Publikasi ”Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016 ” berisi data dan informasi mengenai kemiskinan serta indikator/variabel

lain yang terkait dengan isu kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota dan

provinsi. Data dan informasi yang tersaji pada publikasi ini merupakan hasil

penghitungan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode Maret

2016.

  Diharapkan Kemiskinan publikasi ”Data dan Informasi

  Kabupaten/Kota Tahun 2016 ” dapat memberikan informasi yang memadai bagi

semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberikan sumbangsih dalam penyelesaian publikasi ini. Kritik dan saran

https://www.bps.go.id

yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan

publikasi yang akan datang.

  Jakarta, Juli 2017 Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Suhariyanto

  

https://www.bps.go.id

Halaman

  KataPengantar …………………………………………………………………………………….. i Daftar Isi

  47 KETENAGAKERJAAN

  ………………………………………… 133 https://www.bps.go.id

  Tabel 5. Persentase Perempuan berstatus Miskin Usia 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat KB dan Persentase Balita di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016......

  89 PENGELUARAN PERKAPITA Tabel 4. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2016.......................... 111

  69 Tabel 3.2. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Tahun 2016 ……………….

  ………………..

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Tahun 2016

  27 Tabel 2.2. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk

Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur,

Tahun 2016......................................................................................................

  

……………………………………………………………………………………………..

iii

  2016 …………………..........................................................................................

Tabel 2.1. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun

  9 PENDIDIKAN

Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P 1 , P 2 , dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016....................

  4 KEMISKINAN

  1 III Konsep dan Definisi…..………………………………………………………..

  1 II Metode Penghitungan Kemiskinan Tingkat Kabupaten/Kota.

  I Pendahuluan ……………………………………………………………………..

KESEHATAN

  Tabel 6. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2016

  …………….…………………...................................................................... 155

PROGRAM PEMERINTAH

  Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-rata Jumlah Beras Raskin, dan Rata-rata Harga Pembelian Raskin Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016

  ……………………………………………..................................................... 177 197 Daftar Pustaka……………………………………………………………………………………. https://www.bps.go.id

I. PENDAHULUAN

   menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

  

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang

   dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Provinsi-provinsi gabungan tersebut antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Selanjutnya, sejak tahun 2002 BPS telah menyajikan data dan informasi https://www.bps.go.id kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota.

  

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah

  

II. METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

KONSEP

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic

   needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

  Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016

  1 dari sisi pengeluaran.

SUMBER DATA

   Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan di tingkat kabupaten/kota tahun 2016 adalah data Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret 2016.

   Penimbang yang digunakan dalam penghitungan kemiskinan kabupaten/ kota tahun 2016 ini menggunakan hasil proyeksi penduduk dari data Sensus Penduduk 2010

TEKNIK PENGHITUNGAN INDIKATOR KEMISKINAN A. Penghitungan Indikator Kemiskinan Provinsi

   penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS adalah GK periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

  

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen

   yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata- rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

  

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan

   mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah dari penduduk referensi. https://www.bps.go.id

  

Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan

  

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi- komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub- kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumahtangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Selanjutnya dihitung jumlah penduduk di bawah GK untuk tingkat

   kabupaten/kota.

B. Penghitungan Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota

   seperti pada penghitungan kemiskinan di provinsi. Hal ini disebabkan oleh: a.

  

Dalam menghitung GK pada level kabupaten/kota tidak dapat dilakukan

  Keterbatasan jumlah sampel untuk populasi referensi di level kabupaten/kota.

  b.

  Estimasi di tingkat kabupaten/kota tidak dapat dibedakan berdasarkan perkotaan dan perdesaan.

Pendekatan dalam menghitung kemiskinan kabupaten/kota adalah sebagai

   berikut: a.

  Menentukan Garis Kemiskinan Sementara (GKS) untuk tingkat Kabupaten/Kota dengan cara: = (1 + )) Dimana:

  = Garis kemiskinan sementara kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j di tahun t = Garis kemiskinan kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j di tahun t-1

  = Elastisitas provinsi ke-j (rasio antara pertumbuhan garis kemiskinan provinsi ke-j terhadap inflasi provinsi ke-j) https://www.bps.go.id

  

= Inflasi kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j

Catatan: Untuk mencari GKS pada tingkat Kabupaten ke-i digunakan

   elatisitas provinsi ke-j di level perdesaan.

   provinsi ke-j di level perkotaan.

  Untuk mencari GKS pada tingkat Kota ke-i digunakan elatisitas

  Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016

  3 diperoleh dari kabupaten/kota yang berdekatan (pendekatan sister city).

  b. sementara kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j yaitu Menentukan P dengan cara mengalikan pertumbuhan P provinsi ke-j periode t ke t-1 dengan P kabupaten ke-i pada tahun t-1.

  c.

  Menetapkan Garis Kemiskinan dengan cara menari titik potong antara GKS dan P sementara.

  d.

  Menghitung indikator kemiskinan dengan menggunakan formulasi FGT.

  e.

  Melakukan prorate jumlah penduduk miskin kab/kota agar sama dengan angka provinsi yang telah dirilis sebelumnya.

III. KONSEP DAN DEFINISI PENDIDIKAN

   oleh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas. Publikasi ini mengelompokkan pendidikan yang ditamatkan menjadi tiga, yaitu SD ke bawah (tidak mempunyai ijazah), mempunyai ijazah SD atau SMP, dan mempunyai ijazah SMA atau ijazah perguruan tinggi.

  

Pendidikan yang ditamatkan adalah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki

   membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi ini menyajikan angka melek huruf penduduk miskin untuk kelompok umur 15-24 tahun dan 15- 55 tahun.

  

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk miskin yang dapat

   masih bersekolah. Publikasi ini menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun https://www.bps.go.id sehingga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun diantara penduduk miskin berusia sekolah.

  

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari penduduk miskin yang

KETENAGAKERJAAN

   atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan

paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir.

  

Bekerja adalah kegiatan penduduk miskin dengan maksud memperoleh

   status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri,

  

Bekerja di sektor informal adalah penduduk miskin yang mempunyai atau pekerja keluarga/tidak dibayar.

Bekerja di sektor formal adalah penduduk miskin yang mempunyai

   status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

  

Bekerja di sektor pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja di

sektor pertanian tanaman padi, dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.

Bekerja di sektor bukan pertanian adalah penduduk miskin yang

   bekerja selain di sektor pertanian, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan gas, konstruksi/bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan, transportasi, keuangan, jasa atau lainnya.

   pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan).

  

Tidak bekerja adalah penduduk miskin yang menjadi pencari

PENGELUARAN PER KAPITA UNTUK MAKANAN

   pengeluaran perkapita/bulan untuk makanan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

  

Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan adalah total

KESEHATAN

   berumur 15-49 tahun berstatus kawin, cerai hidup, cerai mati atau pasangannya yang menggunakan alat keluarga berencana (KB) atau cara tradisional guna menunda kehamilan. Alat KB atau cara tradisional meliputi: a.

  

Pengguna alat kontrasepsi adalah perempuan di rumah tangga miskin

  Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW b.

  Sterilisasi pria/vasektomi/MOP https://www.bps.go.id c.

  IUD/AKDR/spiral d.

  Suntikan e. Susuk KB/Implan

  Kondom pria/karet KB h.

  Intravag/kondom wanita/diafragma i. Metode menyusui alami j. Pantang berkala/kalender k.

  Lainnya Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016

  5 penyakit tertentu yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diteteskan dalam mulut dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.

Persentase balita yang telah diimunisasi adalah proporsi penduduk

   berusia lima tahun ke bawah (balita) di rumah tangga miskin yang setidaknya sudah mendapatkan salah satu dari imunisasi Bacilius calmette guerin (BCG); difteri-pertusis-tetanus (DPT); polio, campak/morbili, dan hepatitis B.

FASILITAS PERUMAHAN

   menggunakan sumber utama air minum dari: a.

  

Rumah tangga pengguna air layak adalah rumah tangga miskin yang

  Air terlindung yaitu leding meteran, leding eceran, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran/limbah ≥ 10 meter.

  b.

  Air terlindung tapi jarak ke penampungan kotoran/limbah < 10 meter/ air tidak sustain (air hujan)/ air tidak terlindung namun sumber mandi/cuci/dll berasal dari air terlindung.

Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama adalah rumah tangga

   yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan

oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.

PROGRAM PEMERINTAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN

  

Rumah Tangga Miskin penerima Program Subsidi Beras Bagi

Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin/Rastra) adalah rumah tangga miskin yang menerima program nasional beras miskin (Raskin)/beras sejahtera (Rastra). Program Raskin/Rastra adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga berpendapatan rendah yang https://www.bps.go.id bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.

  Kemiskinan https://www.bps.go.id https://www.bps.go.id

  

Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016

No Kabupaten/Kota

Jumlah

Penduduk

  3 Tapanuli Selatan 30,84 11,15 1,06 0,19 326 321

  20 Kota Sabang 5,81 17,33 3,17 0,88 492 787

  21 Kota Langsa 18,63 11,09 2,25 0,55 323 246

  22 Kota Lhokseumawe 23,28 11,98 2,00 0,59 319 988

  23 Kota Subulussalam 14,99 19,57 3,61 0,98 250 408

  Aceh 848,44 16,73 3,48 1,00 410 956

  1 Nias 24,11 17,64 2,53 0,52 330 111

  2 Mandailing Natal 47,67 10,98 1,27 0,30 304 669

  4 Tapanuli Tengah 51,77 14,58 1,25 0,21 353 753

  18 Pidie Jaya 31,94 21,18 3,25 0,78 399 377

  5 Tapanuli Utara 33,20 11,25 1,60 0,36 325 606

  6 Toba Samosir 18,20 10,08 1,20 0,24 326 501

  7 Labuhan Batu 41,94 8,95 0,91 0,17 333 144

  8 Asahan 84,35 11,86 1,86 0,51 292 030

  9 Simalungun 92,19 10,81 1,60 0,40 315 947

  10 Dairi 24,94 8,90 0,78 0,18 293 666

  11 Karo 38,74 9,81 1,48 0,33 400 261

  19 Kota Banda Aceh 18,80 7,41 1,69 0,56 541 732

  17 Bener Meriah 29,82 21,43 3,30 0,85 363 796

  

Miskin

(000)

Persentase Penduduk Miskin P

  6 Aceh Tengah 33,16 16,64 2,51 0,67 397 859

  1 P

  2 Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

  1 Simeulue 17,93 19,93 3,48 0,97 326 563

  2 Aceh Singkil 25,09 21,60 4,47 1,33 368 968

  3 Aceh Selatan 30,68 13,48 1,83 0,35 304 466

  4 Aceh Tenggara 29,39 14,46 2,54 0,62 221 799

  5 Aceh Timur 61,63 15,06 2,25 0,53 350 186

  7 Aceh Barat 40,11 20,38 4,72 1,61 441 909

  16 Aceh Jaya 13,10 15,01 3,04 0,87 331 940

  8 Aceh Besar 62,03 15,55 2,73 0,72 384 545

  9 Pidie 90,16 21,25 4,55 1,54 393 370

  10 Bireuen 70,44 15,95 3,07 0,84 317 562

  11 Aceh Utara 115,05 19,46 3,14 0,66 301 733

  12 Aceh Barat Daya 25,73 18,03 3,61 1,05 306 930

  13 Gayo Lues 19,48 21,86 4,83 1,45 301 546

  14 Aceh Tamiang 40,88 14,51 2,25 0,45 368 691

  15 Nagan Raya 30,31 19,25 3,14 0,86 374 236

  https://www.bps.go.id

  No Kabupaten/Kota

Jumlah

Penduduk

Miskin

(000)

  5 Tanah Datar 19,63 5,68 0,81 0,15 346 267

  32 Kota Padangsidimpuan 17,65 8,32 0,96 0,21 326 579

  33 Kota Gunungsitoli 32,17 23,43 4,36 1,14 304 727

  Sumatera Utara 1455,95 10,35 1,77 0,49 388 156

  1 Kepulauan Mentawai 13,09 15,12 2,56 0,60 263 793

  2 Pesisir Selatan 35,86 7,92 1,17 0,27 366 228

  3 Solok 34,06 9,32 1,19 0,25 376 748

  4 Sijunjung 17,12 7,60 1,25 0,28 344 153

  6 Padang Pariaman 36,34 8,91 1,36 0,38 374 636

  30 Kota Medan 206,87 9,30 1,51 0,43 460 685

  7 Agam 37,55 7,83 0,96 0,19 315 804

  8 Lima Puluh Kota 28,57 7,59 1,06 0,21 357 824

  9 Pasaman 20,83 7,65 0,42 0,05 307 552

  10 Solok Selatan 11,91 7,35 1,23 0,31 326 733

  11 Dharmasraya 16,24 7,16 1,21 0,30 374 642

  12 Pasaman Barat 30,76 7,40 1,09 0,23 367 159

  13 Kota Padang 42,56 4,68 0,55 0,11 449 658

  14 Kota Solok 2,59 3,86 0,13 0,01 385 781

  31 Kota Binjai 17,80 6,67 1,33 0,45 343 078

  29 Kota Tebing Tinggi 18,52 11,70 2,03 0,50 383 650

  Persentase Penduduk Miskin P

  18 Serdang Bedagai 58,17 9,53 1,48 0,41 336 478

  1 P

  2 Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

  12 Deli Serdang 100,09 4,86 0,49 0,10 347 030

  13 Langkat 115,79 11,36 1,78 0,41 348 205

  14 Nias Selatan 57,75 18,60 3,32 0,84 238 119

  15 Humbang Hasundutan 18,04 9,78 1,51 0,43 301 663

  16 Pakpak Bharat 4,95 10,72 1,35 0,32 248 835

  17 Samosir 18,01 14,40 2,12 0,44 271 619

  19 Batu Bara 49,42 12,24 1,72 0,43 347 533

  28 Kota Pematang Siantar 24,88 9,99 1,23 0,30 429 365

  20 Padang Lawas Utara 27,88 10,87 1,46 0,37 278 290

  21 Padang Lawas 22,80 8,69 1,36 0,30 268 922

  22 Labuhan Batu Selatan 36,62 11,49 1,64 0,39 330 874

  23 Labuhan Batu Utara 38,81 10,97 1,11 0,18 361 017

  24 Nias Utara 41,66 30,92 6,14 1,79 370 371

  25 Nias Barat 24,16 28,36 6,25 1,90 352 570

  26 Kota Sibolga 11,54 13,30 2,55 0,83 391 681

  27 Kota Tanjung Balai 24,42 14,49 3,17 0,99 345 900

  https://www.bps.go.id

  No Kabupaten/Kota

Jumlah

Penduduk

  8 Tebo 23,04 6,87 0,96 0,23 338 160

  1 Kerinci 17,62 7,48 0,92 0,20 285 406

  2 Merangin 36,89 9,95 1,77 0,49 325 181

  3 Sarolangun 26,37 9,33 1,37 0,29 386 460

  4 Batang Hari 28,39 10,79 1,29 0,23 341 320

  5 Muaro Jambi 17,52 4,30 0,49 0,08 255 918

  6 Tanjung Jabung Timur 27,42 12,76 2,00 0,56 322 389

  7 Tanjung Jabung Barat 37,24 11,81 1,61 0,36 303 479

  9 Bungo 20,96 5,99 0,97 0,22 292 573

  12 Kota Dumai 13,76 4,74 0,62 0,13 369 624

  10 Kota Jambi 51,61 8,87 1,59 0,43 397 088

  11 Kota Sungai Penuh 2,75 3,13 0,26 0,04 317 556

  Jambi 289,81 8,41 1,47 0,37 371 875

  1 Ogan Komering Ulu 46,97 13,29 1,53 0,29 365 341

  2 Ogan Komering Ilir 127,54 16,03 2,79 0,70 295 852

  3 Muara Enim 82,35 13,56 2,22 0,52 316 729

  4 Lahat 67,83 17,11 2,59 0,62 369 359

  Riau 515,40 7,98 1,36 0,34 426 001

  11 Kota Pekanbaru 32,49 3,07 0,41 0,08 435 082

  

Miskin

(000)

Persentase Penduduk Miskin P

  Sumatera Barat 371,55 7,09 1,10 0,24 425 141

  1 P

  2 Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

  15 Kota Sawah Lunto 1,34 2,21 0,12 0,01 318 721

  16 Kota Padang Panjang 3,47 6,75 0,66 0,11 420 981

  17 Kota Bukittinggi 6,81 5,48 1,05 0,30 420 478

  18 Kota Payakumbuh 8,35 6,46 0,87 0,19 424 233

  19 Kota Pariaman 4,47 5,23 0,90 0,22 392 970

  1 Kuantan Singingi 31,22 9,85 1,45 0,33 468 199

  10 Kepulauan Meranti 56,18 30,89 7,17 2,42 427 938

  2 Indragiri Hulu 29,73 7,15 0,86 0,17 419 737

  3 Indragiri Hilir 56,82 7,99 1,29 0,25 315 988

  4 Pelalawan 45,35 11,00 1,79 0,47 473 240

  5 Siak 24,86 5,52 0,58 0,11 391 039

  6 Kampar 67,68 8,38 1,24 0,29 375 716

  7 Rokan Hulu 67,42 11,05 1,54 0,34 420 884

  8 Bengkalis 37,49 6,82 1,41 0,43 455 021

  9 Rokan Hilir 52,40 7,97 0,77 0,12 345 953

  https://www.bps.go.id

  No Kabupaten/Kota

Jumlah

Penduduk

Miskin

(000)

  2 Tanggamus 81,34 14,05 2,01 0,43 332 302

  6 Mukomuko 23,45 13,01 1,95 0,42 365 084

  7 Lebong 13,56 12,26 2,20 0,55 339 045

  8 Kepahiang 21,75 16,31 1,81 0,30 323 333

  9 Bengkulu Tengah 9,50 8,71 0,75 0,09 342 162

  10 Kota Bengkulu 74,05 20,72 4,11 1,22 535 893

  Bengkulu 328,61 17,32 3,14 0,77 416 427

  1 Lampung Barat 44,90 15,06 2,89 0,78 371 926

  3 Lampung Selatan 158,38 16,16 2,64 0,64 346 457

  4 Kaur 26,14 22,36 3,36 0,75 289 374

  4 Lampung Timur 172,61 16,98 3,10 0,86 331 765

  5 Lampung Tengah 165,67 13,28 2,15 0,58 362 475

  6 Lampung Utara 139,50 22,92 4,68 1,37 369 628

  7 Way Kanan 63,64 14,58 2,69 0,70 313 733

  8 Tulangbawang 44,26 10,20 2,00 0,59 362 185

  9 Pesawaran 74,45 17,31 2,77 0,74 330 874

  10 Pringsewu 45,72 11,73 1,78 0,42 379 279

  11 Mesuji 15,74 8,00 1,39 0,37 353 477

  5 Seluma 40,59 21,68 4,12 1,09 332 483

  3 Bengkulu Utara 39,86 13,67 1,33 0,20 333 311

  Persentase Penduduk Miskin P

  10 Ogan Ilir 57,01 13,80 2,00 0,40 367 067

  1 P

  2 Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

  5 Musi Rawas 55,50 14,30 2,00 0,42 377 135

  6 Musi Banyuasin 106,78 17,27 2,32 0,54 412 591

  7 Banyu Asin 95,99 11,72 1,50 0,29 337 391

  8 Ogan Komering Ulu Selatan 38,42 10,95 0,89 0,11 273 594

  9 Ogan Komering Ulu Timur 73,93 11,29 1,65 0,34 274 608

  11 Empat Lawang 30,17 12,54 1,39 0,22 269 211

  2 Rejang Lebong 45,79 17,81 3,36 0,91 382 027

  12 Penukal Abab Lematang Ilir 25,89 14,26 1,85 0,35 330 907

  13 Musi Rawas Utara 36,95 20,00 3,14 0,72 401 205

  14 Kota Palembang 191,95 12,04 2,18 0,53 456 225

  15 Kota Prabumulih 20,47 11,44 1,35 0,23 466 459

  16 Kota Pagar Alam 12,40 9,19 0,88 0,15 289 493

  17 Kota Lubuklinggau 31,05 13,99 2,19 0,55 417 192

  Sumatera Selatan 1101,20 13,54 2,01 0,42 351 984

  1 Bengkulu Selatan 33,92 22,10 4,64 1,30 323 991

  https://www.bps.go.id

  No Kabupaten/Kota

Jumlah

Penduduk

  5 Kota Jakarta Barat 84,08 3,38 0,45 0,10 421 968

  6 Kota Batam 57,34 4,68 0,49 0,10 565 380

  7 Kota Tanjung Pinang 19,06 9,34 1,43 0,29 582 414

  Kepulauan Riau 120,41 5,98 0,89 0,20 490 157

  1 Kepulauan Seribu 2,96 12,58 0,58 0,09 520 073

  2 Kota Jakarta Selatan 71,96 3,27 0,27 0,04 594 380

  3 Kota Jakarta Timur 91,37 3,19 0,26 0,04 433 405

  4 Kota Jakarta Pusat 35,82 3,91 0,33 0,04 503 304

  6 Kota Jakarta Utara 98,11 5,57 0,73 0,17 441 617

  4 Lingga 12,76 14,36 2,07 0,44 387 244

  DKI Jakarta 384,30 3,75 0,46 0,08 510 359

  1 Bogor 490,80 8,83 1,31 0,28 317 430

  2 Sukabumi 198,66 8,13 1,21 0,30 270 055

  3 Cianjur 261,39 11,62 1,93 0,49 304 255

  4 Bandung 272,65 7,61 1,00 0,18 297 483

  5 Garut 298,52 11,64 1,79 0,39 256 770

  6 Tasikmalaya 195,61 11,24 1,78 0,42 274 470

  5 Kepulauan Anambas 2,74 6,73 0,56 0,08 341 556

  3 Natuna 3,25 4,33 0,22 0,02 302 043

  

Miskin

(000)

Persentase Penduduk Miskin P

  1 Bangka 17,29 5,52 0,74 0,16 427 684

  1 P

  2 Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

  12 Tulang Bawang Barat 22,39 8,40 1,20 0,26 358 939

