Pendeteksian Citra Palsu Dengan Menggunakan Watermarks dan Support Vector Machines.
i
PENDETEKSIAN CITRA PALSU DENGAN MENGGUNAKAN
WATERMARKS DAN SUPPORT VECTOR MACHINES
Daniel Hutabarat ( 0522097 )
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha
Jl. Prof. Drg. Surya Sumantri, MPH. No.65, Bandung, Indonesia
Email : [email protected]
ABSTRAK
Dengan adanya penemuan besar di bidang komputer grafis dan pencitraan
digital, proses mengubah isi informasi citra menjadi lebih mudah dibandingkan
dengan sebelumnya tanpa diketahui cara manipulasinya. Oleh karena itu, suatu citra
tidak dapat dibedakan mana citra yang palsu dan mana citra yang asli. Suka atau
tidak, saat ini banyak beredar citra – citra palsu, misalkan di film, iklan dan
sebagainya.
Pada Tugas Akhir ini, telah dibuat suatu perangkat lunak yang dapat
mendeteksi citra palsu. Proses pertama yang dilakukan untuk mendeteksi citra palsu
adalah menggunakan watermarks untuk mencari bagian citra yang diubah
penampilannya. Kemudian, support vector machines digunakan sebagai alat
klasifikasi untuk menghasilkan suatu keputusan biner terhadap suatu citra sehingga
dapat diputuskan apakah citra tersebut palsu atau asli.
Dari hasil percobaan, perangkat lunak yang telah direalisasikan berhasil
mendeteksi citra palsu dengan rata - rata keberhasilan 99.5% untuk vektor fitur dari
operasi joint dan 89.5% untuk vektor fitur dari operasi konvolusi.
(2)
ii
DETECTING FAKE IMAGE USING
WATERMARKS AND SUPPORT VECTOR MACHINES
Daniel Hutabarat ( 0522097 )
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering
Maranatha Christian University
Jl. Prof.Drg.Suria Sumantri, MPH no.65, Bandung, Indonesia.
Email : [email protected]
ABSTRACT
With the great convenience of computer graphics and digital imaging, it
becomes much easier to alter the content of images than before without any visual
traces to catch these manipulations. Thus, the images can not be judged whether they
are real or not visually. Like it or not, fake images are everywhere, such as those in
movies, advertisements and etc.
In this final project, it has been made a software which is able to detect a fake
image. The first step to detect the fake image is to use a watermark to locate the
altered area. Then, use support vector machines (SVM) as a classifier to make a
binary decision on whether an image is fake or real.
From the experiment results, the software that has been realized has
succeeded to detect fake image with average of successfulness 99.5% for feature
vector from joint operation and 89.5% for feature vector from convolution operation.
(3)
v
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ...
i
ABSTRACT ...
ii
KATA PENGANTAR ...
iii
DAFTAR ISI ...
v
DAFTAR TABEL ...
vii
DAFTAR GAMBAR ...
viii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ...
1
1.2 Perumusan Masalah ...
2
1.3 Tujuan Tugas Akhir ...
2
1.4 Pembatasan Masalah ...
2
1.5 Sistematika Penulisan ...
3
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Citra ... ...
4
2.1.1 Pembentukan Citra Digital ...
5
2.2 Watermarking ...
6
2.2.1 Perbedaan Watermarking dan Steganography ...
7
2.2.2 Klasifikasi Teknik Watermarking Digital ...
7
2.2.3 Watermarking Citra Digital ...
8
2.2.4 Proses Watermark dan Verifikasi Watermark ...
9
2.2.5 Jenis Digital Watermarking ...
10
2.2.6 Penyisipan Watermark dengan Metode Least Significant Bit ...
11
(4)
vi
2.3.1 SVM Pada Linearly Separable Data ...
12
2.3.2 Quadratic Programming ...
16
2.3.3 SVM Pada Nonlinearly Separable Data ...
16
2.3.4 Karakteristik Support Vector Machines ...
19
BAB III PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK
3.1 Proses Perancangan ...
20
3.1.1 Proses Mencari Daerah yang Berubah ...
21
3.1.2 Proses Membentuk Vektor Fitur ...
24
3.1.3 Proses Klasifikasi dengan Support Vector Machines ...
26
BAB IV DATA PENGAMATAN
4.1 Proses Mencari Daerah yang Berubah ...
27
4.1.1 Proses Penyisipan Watermark ...
27
4.1.2 Proses Manipulasi data citra ter-watermark ...
29
4.1.3 Proses Ekstraksi watermark ...
30
4.2 Proses Mencari Vektor Fitur ...
34
4.3 Proses Klasifikasi dengan Support Vector Machines ...
43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ...
61
5.2 Saran ...
61
DAFTAR PUSTAKA ...
62
LAMPIRAN A CITRA
LAMPIRAN B DATA PELATIHAN DAN DATA PENGUJIAN
LAMPIRAN C HASIL KLASIFIKASI SVM
(5)
vii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Kernel yang biasa digunakan dalam SVM ...
19
Tabel 4.1 Citra hasil penyisipan watermark ...
27
Tabel 4.2 Citra Hasil Manipulasi ...
29
Tabel 4.3 Hasil proses ekstraksi watermark ...
31
Tabel 4.4 Bagian citra yang berubah ...
32
Tabel 4.5 Nilai Vektor U dari Citra uji ...
34
Tabel 4.6 Nilai Vektor V dari Citra uji ...
35
Tabel 4.7 Vektor Fitur Dengan Operasi Joint ...
37
Tabel 4.8 Vektor Fitur Dengan Operasi Konvolusi ...
40
Tabel 4.9 Data Pelatihan T{x
i,y
i} ...
43
Tabel 4.10 Data Pengujian z(xt) ...
51
(6)
viii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Citra Digital ...
5
Gambar 2.2 Proses Watermark pada citra digital ...
9
Gambar 2.3 Proses verifikasi watermark pada citra digital ...
9
Gambar 2.4 Alternatif bidang pemisah (kiri) dan bidang pemisah
terbaik dengan margin (m) terbesar (kanan) ...
13
Gambar 2.5 Soft margin hyperplane ...
17
Gambar 2.6 Transformasi dari vector input ke feature space ...
18
Gambar 3.1 Diagram Blok sistem ...
20
Gambar 3.2
Proses mencari daerah yang berubah ...
21
Gambar 3.3
Flowchart penyisipan watermark ...
22
Gambar 3.4 Flowchart proses ekstraksi watermark ...
23
Gambar 3.5 Proses mencari vector fitur...
25
(7)
LAMPIRAN A
CITRA
(8)
A-1
A.1 Citra Asli
aya.tif
boat.tif
bridge.tif
cameraman.tif
conan.tif
db.tif
despairsray.tif
elaine.tif
fany.tif
fullmetal.tif
gain.tif
gyuri.tif
hirosue.tif
house.tif
hyunah.tif
inuyasha.tif
jam.tif
Jessica.tif
jetplane.tif
jo.tif
jojo.tif
kaka.tif
keiko.tif
krystal.tif
lady.tif
(9)
A-2
miki.tif
miyavi.tif
nana.tif
naruto.tif
Nicole.tif
pepper.tif
pirate.tif
ronaldo.tif
rooney.tif
ryoko.tif
satomi.tif
sunny.tif
taeyeon.tif
transformer.tif
tree.tif
(10)
A-3
A.2.
Citra Palsu
aya1_test.tif
aya2_test.tif
conan1_test.tif
conan2_test.tif
db1_test.tif
db2_test.tif
despair1_test.tif
despair2_test.tif
fullmetal1_test.tif
fullmetal2_test.tif
gain1_test.tif
gain2_test.tif
gyuri1_test.tif
gyuri2_test.tif
hirosue1_test.tif
hirosue2_test.tif
house1_test.tif
house2_test.tif
hyunah1_test.tif
hyunah2_test.tif
inuyasha1_test.tif
inuyasha2_test.tif
jessica1_test.tif
jessica2_test.tif
krystal1_test.tif
(11)
A-4
landscape1_test.tif
landscape2_test.tif
living1_test.tif
living2_test.tif
messi1_test.tif
messi2_test.tif
miki1_test.tif
miki2_test.tif
miyavi1_test.tif
miyavi2_test.tif
nana1_test.tif
nana2_test.tif
naruto1_test.tif
naruto2_test.tif
rooney1-test.tif
rooney2_test.tif
nicole1_test.tif
nicole2_test.tif
satomi1_test.tif
satomi2_test.tif
sunny1_test.tif
sunny2_test.tif
taeyeon1_test.tif
taeyeon2_test.tif
transformer1_test.ti
f
(12)
A-5
yoona1_test.tif
yoona2_test.tif
yuri1_test.tif
yuri2_test.tif
uruha1_test.tif
uruha2_test.tif
yvone1_test.tif
yvone2_test.tif
boat1_test.tif
boat2_test.tif
bridge1_test.tif
bridge2_test.tif
cameraman1_test.tif
cameraman2_test.tif
elaine1_test.tif
elaine2_test.tif
fany1_test.tif
fany2_test.tif
jam1_test.tif
jam2_test.tif
jetplane1_test.tif
jetplane2_test.tif
jo1_test.tif
jo2_test.tif
jojo1_test.tif
(13)
A-6
mandril1_test.tif
mandril2_test.tif
pepper1_test.tif
pepper2_test.tif
pirate1_test.tif
(14)
A-7
(15)
A-8
A.4.
Citra Watermark Hasil Ekstraksi dari Citra Uji
aya1_ekstrak.jpg
aya2_ekstrak.jpg
conan1_ekstrak.jpg
conan2_ekstrak.jpg
db1_ekstrak.jpg
db2_ekstrak.jpg
despairs1_ekstrak.jpg
despairs2_ekstrak.jpg
fullmetal1_ekstrak.jpg
fullnetal2_ekstrak.jpg
gain1_ekstrak.jpg
gain2_ekstrak.jpg
gyuri1_ekstrak.jpg
gyuri2_ekstrak.jpg
hirosue1_ekstrak.jpg
hirosue2_ekstrak.jpg
house1_ekstrak.jpg
house2_ekstrak.jpg
hyunah1_ekstrak.jpg
hyunah2_ekstrak.jpg
(16)
A-9
krystal1_ekstrak.jpg
keiko1_ekstrak.jpg
keiko2_ekstrak.jpg
lady1_ekstrak.jpg
lady2_ekstrak.jpg
landscape1_ekstrak.jpg
landscape2_ekstrak.jpg
living1_ekstrak.jpg
living2_ekstrak.jpg
messi1_ekstrak.jpg
messi2_ekstrak.jpg
miki1_ekstrak.jpg
miki2_ekstrak.jpg
miyavi1_ekstrak.jpg
miyavi2_ekstrak.jpg
nana1_ekstrak.jpg
nana2_ekstrak.jpg
naruto1_ekstrak.jpg
naruto2_ekstrak.jpg
rooney1-ekstrak.jpg
rooney2_ekstrak.jpg
nicole1_ekstrak.jpg
nicole2_ekstrak.jpg
satomi1_ekstrak.jpg
satomi2_ekstrak.jpg
(17)
A-10
transfrmr2_ekstrak.jpg
tree1_ekstrak.jpg
tree2_ekstrak.jpg
upin1_ekstrak.jpg
upin2_ekstrak.jpg
yoona1_ekstrak.jpg
yoona2_ekstrak.jpg
yuri1_ekstrak.jpg
yuri2_ekstrak.jpg
uruha1_ekstrak.jpg
uruha2_ekstrak.jpg
yvone1_ekstrak.jpg
yvone2_ekstrak.jpg
boat1_ekstrak.jpg
boat2_ekstrak.jpg
bridge1_ekstrak.jpg
bridge2_ekstrak.jpg
camera1_ekstrak.jpg
camera2-ekstrak.jpg
elaine1_ekstrak.jpg
elaine2_ekstrak.jpg
fany1_ekstrak.jpg
fany2_ekstrak.jpg
jam1-ekstrak.jpg
jam2_ekstrak.jpg
(18)
A-11
jojo2_ekstrak.jpg
kaka1_ekstrak.jpg
kaka2_ekstrak.jpg
lena1_ekstrak.jpg
lena2_ekstrak.jpg
mandril1_ekstrak.jpg
mandril2_ekstrak.jpg
pepper1_ekstrak.jpg
pepper2_ekstrak.jpg
pirate1_ekstrak.jpg
(19)
B
LAMPIRAN B
DATA PELATIHAN
DAN
(20)
B-1 Data Pelatihan
B.1
Data Pelatihan T{xi.yi}
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10 Kolom 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0,0127716 0,0218811 0,0390167 0,0500946 0,0685425 0,0992432 0,1308746
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0,0136261 0,0479889 0,0835266
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0052185 0,0081482 0,0112915 0,0174408 0,0231934 0,0301208 0,0354614 0,0424042 0,0493317 0,0680389 0,0773621
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,0002136 0,0013885 0,0030365 0,004303 0,006485 0,0087891 0,0115204 0,0162201 0,0267181 0,0372162
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0102997 0,018692 0,025116 0,0338898 0,0451355 0,0566559 0,0675354 0,0789337 0,0869751 0,1093903 0,1335907
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(21)
B-2 Data Pelatihan
Kolom 12 Kolom 13 Kolom 14 Kolom 15 Kolom 16 Kolom 17 Kolom 18 Kolom 19 Kolom 20 Kolom 21 Kolom 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,141037 0,1548462 0,1704254 0,1876526 0,1981201 0,2078094 0,2201385 0,2396088 0,2588501 0,2743835 0,2884216
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0980988 0,1159821 0,1315918 0,1451569 0,1640167 0,1896362 0,2172852 0,2366791 0,2645111 0,2871246 0,3029327
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0831146 0,0970154 0,1081543 0,1130524 0,1193542 0,1291046 0,1352844 0,1463165 0,1528473 0,1555481 0,1648865
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0411377 0,0507965 0,0549164 0,0621796 0,0707245 0,0712433 0,0836945 0,0917358 0,0933228 0,0976715 0,1060181
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,1357727 0,1490784 0,164856 0,179245 0,1942444 0,2015686 0,2136841 0,2201385 0,2292938 0,2388306 0,2428741
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(22)
B-3 Data Pelatihan
Kolom 23 Kolom 24 Kolom 25 Kolom 26 Kolom 27 Kolom 28 Kolom 29 Kolom 30 Kolom 31 Kolom 32 Kolom 33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,3082581 0,3325195 0,352417 0,3775024 0,3995361 0,4215698 0,4354706 0,4508972 0,4686584 0,4800873 0,4898682
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,3397369 0,3869934 0,4296875 0,4665985 0,4922638 0,5277405 0,5635681 0,5943909 0,6213074 0,6596222 0,7073975
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,1734161 0,1791229 0,1888733 0,1987305 0,205658 0,2153625 0,2270203 0,2389069 0,2542419 0,2613068 0,2736053
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,113266 0,1174622 0,1257935 0,1408234 0,1485901 0,1606598 0,1739502 0,1819611 0,1942902 0,2029419 0,2226563
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,2518005 0,2656403 0,280304 0,2868347 0,3008575 0,3127136 0,3216705 0,3508759 0,3677521 0,3792877 0,3928375
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0,0189514 0,0500031 0,0670929 0,0838623
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(23)
B-4 Data Pelatihan
Kolom 34 Kolom 35 Kolom 36 Kolom 37 Kolom 38 Kolom 39 Kolom 40 Kolom 41 Kolom 42 Kolom 43 Kolom 44
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,5133972 0,5474854 0,5812073 0,5976257 0,6104431 0,6524353 0,7035217 0,7086182 0,7089386 0,7280579 0,7576294
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,7417603 0,7715302 0,8133698 0,8635864 0,9342194 1,0688934 1,1822357 1,1839752 1,1880798 1,2492676 1,2974091
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,2812195 0,2951965 0,3102875 0,3223572 0,3369293 0,3588715 0,3829956 0,3816833 0,3847046 0,3923798 0,4014282
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,2423706 0,2496185 0,2665558 0,2798767 0,2976379 0,3405762 0,3778534 0,3813934 0,3746796 0,3829041 0,3922424
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,4093018 0,4319 0,4420776 0,4502258 0,464859 0,4957581 0,5270081 0,5205536 0,5227356 0,550354 0,5644531
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0947723 0,1129456 0,1281433 0,1506653 0,1773071 0,2276306 0,3009338 0,320755 0,3490295 0,3835449 0,4252014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(24)
B-5 Data Pelatihan
Kolom 45 Kolom 46 Kolom 47 Kolom 48 Kolom 49 Kolom 50 Kolom 51 Kolom 52 Kolom 53 Kolom 54 Kolom 55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
