DATA PESERTA UJI KOMPETENSI CLCP

DATA PESERTA UJI KOMPETENSI CLCP

  07 Oktober 1999 31 1068 ATIKA DHIA NISRINA PANGKALPINANG

  11 November 1999 24 1061 LINDA LESTARI KULUR ILIR

  18 Juli 1999 25 1062 MUHAMMAD FERNANDA JELUTUNG

  01 Juli 1999 26 1063 YURIANTO PETAR

  16 April 1997 27 1064 BAGAS AGUSTI PANGKALPINANG

  17 Agustus 1998 28 1065 ANDI LAU SUKA JAYA

  30 April 1997 29 1066

  ICA ARDIANTI AIR ANYIR

  04 Mei 1999 30 1067 EMILDA OCTARIA PANGKALPINANG

  19 Mei 1999 32 1069 LUFI PURWANTI LAMPUR

  09 Oktober 1999 22 1059 EDWIN CENGEL

  27 Desember 1999 33 1070 ROSA INESTASIA SINENSIS JAMBI

  13 Oktober 1995 34 1071 SRI LAMNUN PANGKALPINANG

  11 Oktober 1999 35 1072 MIFTAH OKTAVIANI TOBOALI

  16 Oktober 1999 36 1073 CHERLY OKTORA ELIZABETH PALEMBANG

  08 Oktober 1988 37 1074 CESYLEA DORA SEVTIANTI JERIJI

  30 September 1998 38 1075 MARDIANTO KELAPA

  10 Mei 1999

  Jadwal : Senin, 12 Pebruari 2018 Kelompok : SA

  14 Januari 1999 23 1060 PIRA PURWANTI TANJUNG BATU

  No. No. Ujian (PUKTIK) Nama Peserta Tempat Lahir Tanggal Lahir

  1 1038 RANIKA DEVI LUBUK BESAR

  02 Oktober 1999 10 1047 YEKO KARDINI RUKAM

  30 Juni 1999 2 1039 M.FAISAL DESA AIR GANTANG

  22 Juni 1999 3 1040 NELA ANGGRAINI BATU BERIGA

  18 Maret 1998 4 1041 SHINTIA FERAMITHA PARITTIGA

  19 Oktober 1997 5 1042 SAVILA WULANDARI CIT

  19 Juli 1997 6 1043 OLIVIA BLAZENKY TOBOALI

  18 November 1999 7 1044 RYAN PRASETYA PANGKALPINANG

  25 Maret 1999 8 1045 DANTDY TOBOALI

  21 Juni 1999 9 1046 PARINI TEPUS

  07 Desember 1998 11 1048 RIYAN APRIANDO TANJUNG KURUNG

  09 September 1999 20 1057 FIDYA LESTARI SUNGAILIAT

  11 Mei 1996 12 1049 SASTRA HERIAWAN NYELANDING

  23 September 1997 13 1050 AHMAD ROSYDIAN MUGHNI KEBUMEN

  18 Desember 1995 14 1051 MUHAMMAD IMAM ANGGI NIBUNG

  20 Maret 1998 15 1052 MUHAMAD YANI KOTA KAPUR

  09 April 1997 16 1053

  IMAM HARYADI KAPIT

  13 Mei 2000 17 1054 DOVANA ADITIA KELAPA

  05 November 1999 18 1055 AURELLIA FEMILYA JAKARTA

  01 Februari 2000 19 1056 ARIFIN SIMPANG TIGA

  29 Desember 1999 21 1058 HANNY ISTIQOMAH PALEMBANG

DATA PESERTA UJI KOMPETENSI CLCP

  IRAT

  19 Februari 1998 26 1101

  IIN NURWANA SIMPANG TEMPILANG

  18 Desember 1999 27 1102 RIDHO INGRIAWAN TANJUNG PANDAN

  28 Oktober 1998 28 1103 RIDHO ADHA KOBA

  26 Maret 1999 29 1104

  IMAM NURKHALIQ NGGEMBE,NTB

  09 Maret 2000 30 1105 DANDI ALEKSANDRA TUIK

  16 Mei 1999 31 1106 MUHAMAT WAHPI YUSRAN

  14 Agustus 1999 32 1107 KISMANNUDIN TANAH BAWAH

  26 November 1998 24 1099 ABDUL LATIEP KHATAMI SUNGAILIAT

  20 Desember 1996 33 1108 CHARLES STEVEN MUSIN PANGKALPINANG

  01 Mei 2000 34 1109 FELIA ANJARSARI SAING

  24 April 1999 35 1110 NUR HALIZA PANGKALPINANG

  27 November 1999 36 1111 BENI ALDI BANGKA

  21 Juli 1999 37 1112 FELLIYA CLARISSA PANGKALPINANG

  16 Maret 2000 38 1113 SISKA BERLIANA CIBINONG

  27 Maret 1998 39 1114 PERLIAN ERLANGGA BANGKA TENGAH

  15 Februari 1999

  Kelompok : SB

  30 April 1998 25 1100 PANCA PRIHATI SUNGAILIAT

  No. No. Ujian (PUKTIK) Nama Peserta Tempat Lahir Tanggal Lahir

  1 1076 MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN BEKASI

  01 April 1999 11 1086 WILDA APRIANI BETUNG

  10 Januari 1999 2 1077 PRIKA DAMAYANTI SUNGAILIAT

  17 Desember 1999 3 1078 HENI ROKHAENI BANDUNG

  17 Juli 1997 4 1079 SEGA WELDIA SAFITRI DENDANG

  12 November 1999 5 1080 AKBARI BRILLIANTZA BENTENG

  10 November 1999 6 1081 ALVIAN ANDERSEN PANGKALPINANG

  03 Desember 1999 7 1082 NINDIA PUTRI BATAM

  13 Juni 1998 8 1083 DONA LESTARI SUNGAILIAT

  26 Desember 1999 9 1084 FAJAR SHYDIK BATU RUSA

  07 Maret 1999 10 1085 DIANI PURNAMA SARI RANGGUNG

  16 Desember 1999 12 1087 DINI AGUSTINI PUTERI BELINYU

  24 Februari 2000 22 1097 SISI RIZKY OKTAVIANI PANGKALPINANG

  04 Agustur 1999 13 1088 ADITYA RAMADHAN PANGKALPINANG

  28 Desember 1999 14 1089 ASNITA TUGANG

  06 Maret 1998 15 1090 SAFITRI BREBES

  26 Januari 1999 16 1091 LENI JULIANTI SUNGAILIAT

  31 Juli 1999 17 1092 OGA ARIYANTO JERIJI

  10 Desember 1998 18 1093 FIRRA AMELIA SUNGAILIAT

  11 Maret 2000 19 1094 FEBY LAURENZA JAKARTA

  21 Oktober 1998 20 1095 RANI LARASSATI BANGKA TENGAH

  21 Oktober 1999 21 1096 DHEA RESTYA FEBRIANI PANGKALPINANG

  05 Oktober 1999 23 1098 MUHAMMAD QORI SOBARI DALIL

  No. No. Ujian (PUKTIK) Nama Peserta Tempat Lahir Tanggal Lahir

  22 Agustus 1997 31 1145 DWI PRATAMA ARIANDI PANGKALPINANG

  21 Oktober 1997 23 1137 ELVIA JADA BAHRIN

  02 Februari 1999 24 1138 YUNITA BUKIT LINTANG

  13 April 1999 25 1139 SANDI AWAN MUSTAFA HAFI RUKAM,JEBUS

  05 Desember 1999 26 1140 DIAZ ADITYA BELINYU

  22 April 1999 27 1141 ARIEF FANDANA SEMULUT

  15 Juni 1999 28 1142 REZA ERLINA SEBAGIN

  25 November 1999 29 1143 ADE TAUFI KURRACHMAN PANGKALPINANG

  30 Januari 2000 30 1144 REKA SAPUTRI BELINYU

  22 Januari 2000 32 1146 ADITYA RAHMAD FERDIMAS MUNTOK

  IRENE CHRISMISEL TELLA TOBOALI

  11 Februari 2000 33 1147 YUNITA KEMUJA

  10 Maret 1999 34 1148 DERRA DOVANNI ALFALAAH BENCAH

  16 November 1999 35 1149 ELMI PERMATA SARI MANGGAR

  13 Desember 1997 36 1150 ARIEF RAZANDI SUNGAILIAT

  03 Juni 1998 37 1151 MELEN MIANDARI NYELANDING

  07 Mei 1999 38 1152 RAHMA SALSABILA PANGKALPINANG

  30 Agustus 1999

  Kelompok : SC

  26 Desember 1999 22 1136 OULIA SYADZA PANGKALPINANG

  25 Agustus 1999 21 1135

  1 1115 MUHAMAD JERI SAPUTRA PALEMBANG

  21 Desember 1997 10 1124 WIWI LESTARI SEMULUT

  27 April 1995 2 1116 BAGUS NUR ILLAHI SUNGAILIAT

  13 September 1996 3 1117 FIRSAWANTO SAPUTRA TEGAL

  23 September 1999 4 1118 RIO CAHAYA SAPUTRA PASIR PUTIH,TOBOALI

  27 Agustus 1998 5 1119 ANISA PANGKALPINANG

  20 Juli 1997 6 1120 DELLA INDRIANI TOBOALI

  02 Agustus 1999 7 1121 DHITA KUSUMA WARDHANI PATI

  26 Desember 1997 8 1122 ROBIYUN RANGGAS

  15 Oktober 1998 9 1123 AFDAL PARIAMAN

  23 Februari 2000 11 1125 M. BAGUS TOBOALI

  22 Januari 2000 20 1134 YOZA CAMBAI

  07 Juli 1999 12 1126 WIDIA KOBA

  20 Juli 1999 13 1127 NOVA OSEVA PANGKALPINANG

  26 November 1999 14 1128 RYAN AGUSTONO SUNGAILIAT

  17 Agustus 1998 15 1129 THOHA AR WICAKSONO PALEMBANG

  24 September 1999 16 1130 ANDRIYANI NYELANDING

  06 Mei 1999 17 1131 DENDY SAPUTRA TOBOALI

  13 September 1999 18 1132 YOGI AFRIANSYAH TANAH BAWAH

  07 April 1999 19 1133 PUTRI AYU YUSNITA MUNTOK

39 DATA PESERTA UJI KOMPETENSI CLCP

  No. No. Ujian (PUKTIK) Nama Peserta Tempat Lahir Tanggal Lahir

  08 November 1997 31 1183 AULIA AYU ANDHINI NATAR

  07 Januari 1996 23 1175 GUSTI RINALDI PUTRA PUDING BESAR

  28 Februari 1998 24 1176 DESTIKA MELDYA ULVA BELINYU

  14 Desember 1998 25 1177 MUHAMAD FAJAR SUNGAI SELAN

  10 Desember 1997 26 1178 AUGIEN DESVARENDY FHADELLYA SUNGAILIAT

  02 Oktober 1998 27 1179 JUNAIDI TANJUNG LABU

  11 November 1997 28 1180 FISCA ANJELINA PANGKALPINANG

  07 Februari 2000 29 1181 FELIX PANGKALPINANG

  12 November 1999 30 1182 OPPIE ANDARESTA PANGKALPINANG

  21 Oktober 1999 32 1184 RIA UTARI PANGKALPINANG

  11 Mei 1998 21 1173 NOPITA SARI SUNGAI SELAN

  28 April 1996 33 1185 SURYA GUNAWAN BASRI PANGKALPINANG

  05 Maret 1999 34 1186 SHERLY MARCELLINA PANGKALPINANG

  08 November 1997 35 1187 DIKKI SETIAWAN LABUH

  28 Oktober 1998 36 1188 SINTIA PANGKALPINANG

  27 Maret 1999 37 1189 ELSI LEOLITA KOBA

  18 Februari 1999

  38

  Kelompok : SD

  15 Oktober 1998 22 1174 LILIK SETIONO BANYUASIN

  10 Oktober 1999 20 1172 DUWI WAHYU HANANTI MUSI BANYUASIN

  1 1153 GUSTI NOVRIYANDA MUNTOK

  06 Maret 1999 9 1161 MEILINDA EKA SARI PANGKALPINANG

  04 November 1996 2 1154 ALKILANI GEGAR ALAM PUTRA PANGKALPINANG

  30 Juli 1996 3 1155 FEBRI ERIYANTO PURWOREJO

  04 Februari 1997 4 1156 AJIE FEBRIANSYAH PANGKALPINANG

  28 Februari 2000 5 1157

  VIYO AGUSTI WICAKSONO PANGKALPINANG

  27 Agustus 1999 6 1158 AFRILLIA PUTRI LESTARI PANGKALPINANG

  28 April 1999 7 1159 WILLYANO PRIMA REVINDA PADANG

  05 April 1998 8 1160 EGA ANUGERAH KARTA JAYA PANGKALPINANG

  12 Mei 2000 10 1162 HEHE MEILIN PANGKALPINANG

  26 Desember 1997 19 1171 FIRA KARUNIA PANGKALPINANG

  01 Mei 1999 11 1163

  ISNAINI ASYWALIAH PANGKALPINANG

  16 Februari 1998 12 1164 SELPIYANTI RAJIK

  15 Juni 1998 13 1165 NANDA VICHELIA JAMES JAKARTA

  21 Juni 1998 14 1166 SUSI SUSANTI MARIANA MANURUNG LAMPUNG

  20 Juli 1997 15 1167 DIO EFRIANDI PANGKALPINANG

  06 Mei 1998 16 1168 DIMAS RIDHO MUHAMMAD FADILAH PANGKALPINANG

  04 Oktober 1999 17 1169 LEONARDO ANTONIUS PANGKALPINANG

  26 Mei 1999 18 1170 ARIVAN FADJRI SUNGAILIAT

39 DATA PESERTA UJI KOMPETENSI CLCP

  No. No. Ujian (PUKTIK) Nama Peserta Tempat Lahir Tanggal Lahir

  30

  20 September 1998 24 1213

  IQBAL ADHARI PANGKALPINANG

  23 April 1998 25 1214 WANTO SAPUTRA SUNGAILIAT

  15 Desember 1997 26 1215 RIFQY APRIANSYAH PRADANA PANGKALPINANG

  07 April 2000

  27

  28

  29

  31

  16 Januari 1997 22 1211 EKA MELANI SUSILAWATI PANGKALPINANG

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  Kelompok : SE

  21 Juli 1999 23 1212 ALDO SAFRIANSYAH PANGKALPINANG

  13 Mei 1995 21 1210 EDO HERIANTO SUNGAILIAT

  1 1190 ANDIKA KURNIAWAN PANGKALPINANG

  03 Juni 1998 10 1199 RITA RAHAYU PANGKALPINANG

  23 November 1997 2 1191 HERRI KRISDIANTO PANGKALPINANG

  01 Juli 1998 3 1192 NANDA PUSPANINGSIH PANGKALPINANG

  06 Agustus 1998 4 1193 ARIP BUDIMAN PAYA BENUA

  07 Juli 1998 5 1194 CLARA NIKEN DWI RAHAYU LAMPUNG

  30 September 1998 6 1195 MUSLIFAH PANGKALPINANG

  28 Oktober 1997 7 1196 ULFAH FEBRIANTI KAMPUNG BARU

  13 Februari 1998 8 1197 FATYARANI PANGKALPINANG

  29 Oktober 1999 9 1198 NUR AZHAR BATURUSA

  18 Juni 1998 11 1200 NIA SAPUTRI PANGKALPINANG

  20 Juni 1999 20 1209 BIHADIR MUHAMAD AUR GADING

  21 April 1999 12 1201 BHAGAS GUSTAF VAN NERO BANDUNG

  21 Agustus 1998 13 1202 ZAINUL ARIPIN TERAK

  18 November 1996 14 1203 SERGIO STEVENWONG PANGKALPINANG

  09 Januari 2000 15 1204 SYAHTIADI AMSA DOLOK MERANGIR

  23 Februari 1999 16 1205 HERY SYAHPRIANDI TOBOALI

  04 Juli 1996 17 1206 RAMADHONI PANGKALPINANG

  05 Januari 1999 18 1207 HILWA NUR AF FATIN ADZKIA SUNGAILIAT

  28 Juni 1999 19 1208 MUHAMMAD FAKRI RAMIZ PANGKALPINANG

39 DATA PESERTA UJI KOMPETENSI CLCP

DATA PESERTA UJI KOMPETENSI CLCP

  15 Mei 1998 32 1247 NICOLAS JUAN ALEXANDER L SUNGAILIAT

  12 Desember 1999 24 1239 MUHAMMAD NOVAR FALATEHAN JAKARTA

  16 Agustus 1999 25 1240 ALVIN MEIDI SANJAYA BANGKA

  18 Agustus 1999 26 1241 RIVANI MUHAMMAD GALIB SUNGAILIAT

  09 Juni 1999 27 1242 AFFAN RIDWAN MAHENDRA SUNGAILIAT

  10 Agustus 1999 28 1243 GITA ADITIA LUBUK BESAR

  23 Juli 1996 29 1244 ANDRE CHANDRA BELINYU

  08 Juni 1998 30 1245 HAEF ZALZABIEL PANGKALPINANG

  11 November 1999 31 1246 CHIANTYO MEIVALDO PRATAMA PANGKALPINANG

  25 April 1999 33 1248 CIK FINKAN ATMA TIANDA TOBOALI

  27 Juni 1998 22 1237 ASFIN SYAHRUL KUNDI

  26 Juli 1999 34 1249 ADJIE ALFAJRI MANGGAR

  08 Desember 1998 35 1250 MUHAMMAD HUSEIN FAHREZI SUNGAILIAT

  26 Oktober 1999 36 1251 MUHAMMAD BAIQ KHUNI HAQI JAKARTA

  27 Maret 1997 37 1252 HERY SUYANTO LAMPUR

  17 Januari 1999 38 1253 RAJUARDI PANGKALPINANG

  27 Maret 1999 39 1254 CELVIN PRAMANA PUTRA PANGKALPINANG

  02 Desember 1999

  Kelompok : TA

  01 Februari 1999 23 1238 DELVIN REYNALDI SUNGAILIAT

  No. No. Ujian (PUKTIK) Nama Peserta Tempat Lahir Tanggal Lahir

  1 1216 HERI ANGGARA KOBA

  04 Februari 1998 10 1225 ARDIAN GUDANG

  24 September 1997 2 1217 ADI ARDIANSYAH KIMAK

  25 Juni 2000 3 1218 NUGROHO SETIAJI BLORA

  08 Februari 1997 4 1219 PRIMAZADY PRASAJA PANGKALPINANG

  06 Maret 1998 5 1220 SHINTA UTARI AIR BATU

  24 Mei 1999 6 1221 MARCELINUS INDRA YUDIANTO PANGKALPINANG

  28 Oktober 1999 7 1222 MARCELINO ARIF TJOANOTO SURABAYA

  30 April 2000 8 1223 JUMADI PONGOK,BASEL

  11 September 1998 9 1224 GEO TIRTA BELINYU

  04 Januari 1998 11 1226 MUHAMMAD IQBAL RINALDI TANJUNG PANDAN

  12 Juni 1999 20 1235 MONICHA PALEMBANG

  22 Maret 1999 12 1227 JODY AFRIANSYAH PAYUNG

  15 Juli 1999 13 1228 HARISCA YULANDA TANJUNG ENIM

  22 Juli 1997 14 1229 ANGGITA PUTRI RAHMADANI BANDAR LAMPUNG

  15 Desember 1999 15 1230 RIDO AGUSTIAN PARIT TIGA, JEBUS

  20 Agustus 1998 16 1231 STEFANUS KRISTIANTO PANGKALPINANG

  07 September 1998 17 1232 RIZKY RAMADHANI SUWITO BANDUNG

  19 Desember 1998 18 1233 AFRIMON PANGKALPINANG

  01 April 1998 19 1234 YOHANES SUNGAILIAT

  06 September 1999 21 1236 FIKI ANGGRAINI PANGKALPINANG

DATA PESERTA UJI KOMPETENSI CLCP

  14 Oktober 1998 32 1287 FEBRIANSYAH KOBA

  26 Maret 1999 24 1279 DANDI AIR BATU

  24 September 1998 25 1280 JOSEH FERNANDO BEKASI

  22 Januari 2000 26 1281 JUANDA SARANGMANDI

  15 September 1998 27 1282 TIO FAJRI AULIA PANGKALPINANG

  26 Maret 1999 28 1283 JIMMY SYIBLI MUNTOK

  29 Maret 2000 29 1284 BAGAS SYAHPUTRA BANDUNG

  22 Agustus 1997 30 1285 DETA SARI JERIJI

  05 Juni 1999 31 1286 GERRY GUNAWAN PANGKALPINANG

  03 Februari 1999 33 1288 JOSHUA ROMALIN PANGKALPINANG

  27 Juli 1996 22 1277 MUHAMMAD BAGUS TANJUNG PANDAN

  22 November 1999 34 1289 FITRA HARIANTO PETALING

  27 Januari 1997 35 1290 FERNANDY RICARDO ANTONIUS MENTOK

  16 Januari 1999 36 1291 NIZAR YAHYA MUNTOK

  03 Desember 1999 37 1292 PANJI DHARMA YUDA MUNTOK

  05 Februari 1999 38 1293 MUHAMAD ANDRE PRATAMA PANGKALPINANG

  30 April 1999 39 1294 TRI EKAWATI JELUTUNG

  12 September 1997

  Jadwal : Kamis, 15 Pebruari 2018 Kelompok : TB

  07 November 1999 23 1278 DERA KARNEKA PANGKALPINANG

  No. No. Ujian (PUKTIK) Nama Peserta Tempat Lahir Tanggal Lahir

  1 1256 MUHAMMAD WAHYU JULIANSYAH PANGKALPINANG

  07 Desember 1997 10 1265 CLARA NOVITA TOBOALI

  15 Juli 1999 2 1257 DARMAWAN LAMPUR

  20 September 1998 3 1258 GULIK PURWANTO NYIKEP

  19 April 1999 4 1259 MARIA THERESIA RAU NGORABOLO

  30 September 1996 5 1260 EGI IRIANTO JEBUS

  24 Desember 1997 6 1261 MUHAMMAD AKBAR PANGKALPINANG

  15 Desember 1999 7 1262 A'AN ARLANDA KEMINGKING

  20 Oktober 1999 8 1263 RIDHO SUNGAILIAT

  27 Agustus 1997 9 1264 AHMAD RHONY DARMAWAN BEDENGUNG

  21 April 1999 11 1266 ZECA VERDIAL MANU-MERA, MULO

  06 Oktober 1996 20 1275 AGIS PRIYANI MENDIM

  04 Maret 1991 12 1267 ANDIKA YURFANZAH PUTRA PASIR PUTIH

  25 Maret 1999 13 1268 NATASYA AMELLIA PANGKALPINANG

  31 Mei 2000 14 1269 HELDI RAJIK

  07 Oktober 1998 15 1270 FIRDA TOBOALI

  02 Juli 1997 16 1271 LA ODE ALFI ANDRIYANTO TELUK LIMAU

  07 April 1998 17 1272 TRI OKTA WULANDARI PANGKALPINANG

  16 Oktober 1999 18 1273 ARYANI BETUNG

  10 Juli 1997 19 1274 OCTAVIANUS VEGA JAYA BANTUL

  04 Februari 2000 21 1276 LIA SYAMSIDAR BENGKULU

DATA PESERTA UJI KOMPETENSI CLCP

  20 Desember 1998 31 1328 EMA SUMAYA PANGKALPINANG

  25 Mei 1998 23 1320

  IWAN SAPUTRA PANGKALPINANG

  19 Februari 1998 24 1321 RACHMAD PANGKALPINANG

  27 April 1999 25 1322 PUTRI ADELIZA TANJUNG RAJA

  11 Agustus 1999 26 1323 AHMAD BARIZI CENGKONG ABANG

  12 Juli 1998 27 1324 ANDIKA SAFITRI PANGKALPINANG

  04 Februari 2000 28 1325 AGE SUGIARTO PALEMBANG

  27 Juli 1994 29 1326 ALFIN ADI SURYA JAKARTA

  24 Oktober 1999 30 1327 ALBERT PRIMASYAH PUTRA JAKARTA

  15 Oktober 1998 32 1329 ALLAN DHIKA SETIAWAN PANGKALPINANG

  12 Mei 1998 21 1318 CLARA AGUSTIN MENTOK

  18 April 1999 33 1330 SYLVIA RESTU PRATIWI PANGKALPINANG

  17 Maret 1999 34 1331 YODI PRAHATA JASA PANGKALPINANG

  16 Juni 1999 35 1332 MUHAMMAD ARISTIANSYAH PANGKALPINANG

  23 April 1997 36 1333 RAY DIAN CAHYA PANGKALPINANG

  05 Mei 1999 37 1334 SOLIHIN OKI

  30 Mei 1998 38 1335 DEDE ARIE SETYAWAN SUNGAILIAT

  21 Maret 1999 39 1336 AHMAD ALFAUZAN PANGKALPINANG

  17 April 2000

  Jadwal : Kamis, 15 Pebruari 2018 Kelompok : TD

  28 Agustus 1999 22 1319 NURFAJRI PANGKALPINANG

  No. No. Ujian (PUKTIK) Nama Peserta Tempat Lahir Tanggal Lahir

  1 1298

  07 Maret 1999 8 1305 AHMAT TANGERANG

  INDRA LESMANA PANGKALPINANG

  26 November 1998 2 1299 WULAN SARI MASRIPAH CIAMIS

  28 Juni 1999 3 1300

  VIVI OKTARI MUNGGU

  25 Oktober 1997 4 1301 ALDI HISYAM PRATAMA PANGKALPINANG

  18 Januari 2000 5 1302 AGUSTINA JAKARTA

  17 Agustus 1998 6 1303 MUHAMMAD YUSUF AL-QODRI PANGKALPINANG

  07 November 1998 7 1304

  ILHAM PATRA PANGKALPINANG

  04 Februari 2000 9 1306 MUHAMMAD SOLIHIN PALEMBANG

  30 Mei 1999 19 1316 EKI KHAIRULLAH LAMPUR

  21 April 1998 10 1307 MUHAMMAD IRFAN TRIKURNIAWAN PANGKALPINANG

  11 Oktober 1999 11 1308 REVIE FINOZHA PANGKALPINANG

  08 Agustus 1998 12 1309 RAHMADALENA BENGKULU

  23 Januari 1998 13 1310 DONI ANGGARA PALEMBANG

  04 Juni 1997 14 1311

  VARIZ RIZKY A PANGKALPINANG

  03 Januari 1998 15 1312 SAN ANDRE BUJA SAPUTRA MUARA AMAN

  23 Februari 1998 16 1313 BENI SANDIKA BATU BELUBANG

  20 Juli 1997 17 1314 FIRNANDO PANGKALPINANG

  21 Agustus 1998 18 1315 MEYLAN HERMA LATIFA JAMBI

  11 Juli 1999 20 1317 ADE SAPUTRA PANGKALPINANG

JADWAL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI CLCP

  Jadwal : Senin - Kamis, 12-15 Pebruari 2018 Senin, 12 Pebruari 2018

  : SA dan SB Kelompok

  : UK 1, WordProcessing Pkl. 08.00 - 10.00 WIB Waktu

  Pkl. 10.30 - 12.30 WIB UK 2, SpreadSheet

  Pkl. 13.30 - 15.30 WIB UK 3, Presentation

  Selasa, 13 Pebruari 2018 : SC dan SD

  Kelompok : UK 1, WordProcessing Pkl. 08.00 - 10.00 WIB

  Waktu Pkl. 10.30 - 12.30 WIB

  UK 2, SpreadSheet Pkl. 13.30 - 15.30 WIB

  UK 3, Presentation Rabu, 14 Pebruari 2018 Kelompok : SE dan TA

  : UK 1, WordProcessing Pkl. 08.00 - 10.00 WIB Waktu UK 2, SpreadSheet Pkl. 10.30 - 12.30 WIB Pkl. 13.30 - 15.30 WIB

  UK 3, Presentation Kamis, 15 Pebruari 2018 Kelompok : TB dan TD Waktu : UK 1, WordProcessing Pkl. 08.00 - 10.00 WIB UK 2, SpreadSheet Pkl. 10.30 - 12.30 WIB Pkl. 13.30 - 15.30 WIB

  UK 3, Presentation Ketentuan mengikuti Uji Kompetensi CLCP,

  1. Peserta wajib hadir Pkl. 07.30 WIB

  2. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian Uji Kompetensi

  3. Peserta wajib membawa Kartu Tanda Mahasiswa / KST

  4. Peserta wajib mematuhi Tata Tertib Uji Kompetensi yang berlaku

  5. Pakaian Hitam Putih ( Atasan Putih, Bawahan hitam, bahan bebas pantas )

  6. No. UK dan Nama Peserta Uji Kompetensi terlampir

7. Bagi peserta yang tidak hadir dengan alasan apapun dianggap mengundurkan diri.