PT BANK ICB BUMI PUTERA Tbk
Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan NO NAMA PERUSAHAAN
1 PT BANK ICB BUMI PUTERA Tbk
2 PT BANK MUTIARA Tbk
3 PT BANK SINARMAS Tbk
4 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk
5
6 PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk
7 PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
8
9 PT BANK MEGA TBK
10 PT BANK BUMI ARTA Tbk
11 PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk
12 PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
13 PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
14 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk PT BANK QNB KESAWAN Tbk
15
16 PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
17 PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk
18 PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
19 PT BANK PERMATA Tbk
20 PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk
21 PT BANK BUKOPIN Tbk
22 PT BANK CIMB NIAGA Tbk
23 PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
24 PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk PT BANK EKONOMI RAHARJA Tbk
25
Lampiran 2 KREDIT YANG DIBERIKAN
KREDIT SEBELUM TRANSFORMASI NO NAMA BANK 2010 2011 2012 PT BANK ICB BUMI PUTERA Tbk 5,043,064,872 4,944,113,572 6,028,296,038
1 PT BANK MUTIARA Tbk 5,012,936,000 9,140,800,000 10,946,347,000
2 PT BANK SINARMAS Tbk 6,934,158,000 10,135,442,000 10,298,836,000
3 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk 129,399,567,000 156,504,508,000 193,834,670,000
4 PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk 1,817,951,000 1,740,790,000 2,813,287,000
5 PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk 50,181,865,000 61,691,239,000 75,035,586,000
6 PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK 5,931,676,175 8,569,366,460 12,079,060,396
7 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk 232,972,784,000 269,454,726,000 336,081,042,000
8 PT BANK MEGA TBK 23,370,386,000 31,406,691,000 26,650,298,000
9 PT BANK BUMI ARTA Tbk 1,154,339,364 960,847,390 960,847,390
10 PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk 1,050,806,763 1,413,686,738 1,825,422,913
11 PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk 3,187,219,009 5,558,635,936 7,580,957,684
12 PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk 10,987,290,000 13,111,321,000 15,201,934,000
13 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk 17,063,094,000 17,063,094,000 17,063,094,000
14 PT BANK QNB KESAWAN Tbk 1,694,149,000 1,983,974,000 3,168,908,000
15 PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk 3,657,670,165 4,810,026,912 5,884,622,960
16
- - - - PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk
17 PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk 73,257,415,000 85,450,056,000 90,813,538,000
18 PT BANK PERMATA Tbk 51,275,170,000 67,990,379,000 93,379,285,000
19 PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk 2,962,103,000 4,626,933,000 4,525,245,000
20 PT BANK BUKOPIN Tbk 29,398,321,000 39,851,153,000 44,594,681,000
21 PT BANK CIMB NIAGA Tbk 103,621,924,000 122,960,842,000 140,776,159,000
22 PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk 232,545,259,000 298,988,258,000 370,570,356,000
23 PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk 321,343,000 3,337,893,000 5,358,287,000
24 PT BANK EKONOMI RAHARJA Tbk 11,292,512,000 13,849,505,000 17,063,376,000
25
Lampiran 3
SURAT-SURAT BERHARGA
SURAT-SURAT BERHARGA SEBELUM TRANSFORMASI NO NAMA BANK 2009 2010 2011 PT BANK ICB BUMI PUTERA Tbk - 28,366,795 -
1 PT BANK MUTIARA Tbk 1,570,228,000 598,847,000 560,348,000
2 PT BANK SINARMAS Tbk 1,300,818,000 1,909,651,000 1,232,912,000
3 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk 13,181,480,000 7,627,768,000 9,800,970,000
4 PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk 1,817,951,000 993,053,000 1,301,837,000
5 PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk - - 466,455,000
6 PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK 647,984,461 652,643,756 534,724,788
7 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk 501,381,000 9,383,298,000 9,550,521,000
8 PT BANK MEGA TBK 9,652,988,000 10,640,762,000 17,454,798,000
9 PT BANK BUMI ARTA Tbk 195,419,949 147,584,651 69,248,549
10 PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk 238,134,205 102,116,355 113,316,204
11 PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk 3,690,205,406 3,208,374,462 3,951,593,310
12 PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk 1,852,632,000 1,695,402,000 1,601,011,000
13 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk 17,063,094,000 17,063,094,000 17,063,094,000
14 PT BANK QNB KESAWAN Tbk 158,924,000 208,426,000 365,827,000
15 PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk 183,262,512 164,374,380 168,836,311
16 PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk 1,999,858,000 2,116,788,000 1,382,726,000
17 PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk 5,323,969,000 4,819,809,000 7,306,823,000
18 PT BANK PERMATA Tbk 3,515,104,000 8,328,833,000 5,498,585,000
19 PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk 289,311,000 372,475,000 432,443,000
20 PT BANK BUKOPIN Tbk 7,071,793,000 2,934,505,000 2,169,598,000
21 PT BANK CIMB NIAGA Tbk 6,044,382,000 3,642,874,000 200,585,000
22 PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk 27,247,529,000 12,002,918,000 10,769,775,000
23 PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk 244,996,000 499,360,000 203,466,000
24 PT BANK EKONOMI RAHARJA Tbk 1,917,415,000 2,860,795,000 1,481,555,000
25
Lampiran 4
PENEMPATAN DANA
2 PT BANK MUTIARA Tbk 2,074,343,000 1,245,654,000 1,532,117,000
15 PT BANK QNB KESAWAN Tbk 206,526,000 711,339,000 469,495,000
25 PT BANK EKONOMI RAHARJA Tbk 3,003,834,000 4,086,589,000 2,043,103,000
24 PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk 248,638,000 770,321,000 776,200,000
23 PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk 28,914,035,000 51,393,062,000 48,238,225,000
22 PT BANK CIMB NIAGA Tbk 10,983,436,000 6,087,151,000 12,382,281,000
21 PT BANK BUKOPIN Tbk 5,473,939,000 4,201,914,000 6,104,257,000
20 PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk 435,000,000 770,253,000 759,152,000
19 PT BANK PERMATA Tbk 4,524,023,000 8,368,877,000 12,735,324,000
18 PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk 8,662,137,000 13,205,482,000 6,224,157,000
17 PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk 5,313,077,000 8,408,578,000 9,891,542,000
16 PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk 733,550,533 526,435,370 1,109,007,027
14 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk 61,326,849,000 43,010,506,000 28,802,130,000
3 PT BANK SINARMAS Tbk 877,462,000 1,909,020,000 553,334,000
1 PT BANK ICB BUMI PUTERA Tbk 1,148,055,884 682,442,396 992,486,785
12 PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk 2,367,964,031 1,986,318,238 1,438,491,908
11 PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk 114,600,905 193,975,759 247,972,459
10 PT BANK BUMI ARTA Tbk 905,678,418 770,238,492 676,296,550
9 PT BANK MEGA TBK 10,393,818,000 10,281,928,000 8,493,576,000
8 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk 83,272,140,000 73,596,356,000 66,242,928,000
7 PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK 1,822,919,294 1,514,934,504 1,899,289,467
6 PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk 5,619,810,000 7,628,692,000 9,049,010,000
5 PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk 1,343,709,000 1,342,901,000 748,682,000
4 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk 38,385,316,000 49,328,028,000 32,616,662,000
13 PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk 2,024,432,000 2,051,447,000 437,722,000
Lampiran 5 PENYERTAAN MODAL NO NAMA BANK PENYERTAAN MODAL SEBELUM TRANSFORMASI 2010 2011 2012
14 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk - - -
24 PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk - - -
23 PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk 6,248,000 6,498,000 4,306,000
22 PT BANK CIMB NIAGA Tbk 111,026,000 7,867,000 10,221,000
21 PT BANK BUKOPIN Tbk 415,000 415,000 415,000
20 PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk - - -
19 PT BANK PERMATA Tbk - - -
18 PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk - - -
17 PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk 22,000 22,000 22,000
16 PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk - - -
15 PT BANK QNB KESAWAN Tbk - - -
13 PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk 137,000 137,000 137,000
1 PT BANK ICB BUMI PUTERA Tbk - - -
12 PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk 29,174 29,174 29,174
11 PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk - - -
10 PT BANK BUMI ARTA Tbk 1,470,150 9,900 9,900
9 PT BANK MEGA TBK - - -
8 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk 133,888,000 164,689,000 196,742,000
7 PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK - - -
6 PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk - - -
5 PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk - - -
4 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk 24,398,000 24,335,000 24,026,000
3 PT BANK SINARMAS Tbk - - -
2 PT BANK MUTIARA Tbk - - -
25 PT BANK EKONOMI RAHARJA Tbk - - -
Lampiran 6
RETURN ON EQUITY
NO NAMA BANK ROA SEBELUM TRANSFORMASI 2010 2011 s2012
2.83E-05 0.026
25 PT BANK EKONOMI RAHARJA Tbk 0.013 0.010 0.007
24 PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk -0.056 -0.024 0.006
23 PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk 0.020 0.023 0.025
22 PT BANK CIMB NIAGA Tbk 0.017 0.019 0.021
21 PT BANK BUKOPIN Tbk 0.010 0.012 0.012
20 PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk 0.006 0.005 0.014
19 PT BANK PERMATA Tbk 0.013 0.011 0.010
18 PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk 0.025 0.023 0.026
17 PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk 0.024 0.030 0.033
16 PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk 0.009 0.010 0.010
15 PT BANK QNB KESAWAN Tbk 0.000 0.001 -0.006
14 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk 0.026
1 PT BANK ICB BUMI PUTERA Tbk 0.003 -0.015 0.000
(ROE)
12 PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk 0.010 0.015 0.014
11 PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk 0.022 0.023 0.021
10 PT BANK BUMI ARTA Tbk 0.010 0.014 0.016
9 PT BANK MEGA TBK 0.015 0.016 0.026
8 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk 0.028 0.032 0.033
7 PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK 0.007 0.013 0.015
6 PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk 0.007 0.007 0.010
5 PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk 0.005 0.005 0.008
4 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk 0.016 0.019 0.021
3 PT BANK SINARMAS Tbk 0.976 0.990 0.097
2 PT BANK MUTIARA Tbk 0.020 0.019 0.009
13 PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk 0.005 0.006 0.003
Lampiran 7 TOTAL ASET ASET NO NAMA BANK 2010 2011 2012
PT BANK ICB BUMI PUTERA Tbk 8,677,938,558 7,281,534,934 7,433,803,459
1 PT BANK MUTIARA Tbk 10,783,886,000 13,127,198,000 15,240,091,000
2 PT BANK SINARMAS Tbk 104,306,000 113,719,000 2,333,351,000
3 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk 248,580,529,000 299,058,161,000 333,303,506,000
4 PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk 4,399,405,000 4,694,939,000 5,666,177,000
5 PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk 75,130,433,000 94,919,111,000 115,772,908,000
6 PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK 10,102,287,635 12,951,201,232 17,166,551,873
7 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk 404,285,602,000 469,899,284,000 551,336,790,000
8 PT BANK MEGA TBK 61,909,027,000 65,219,108,000 51,596,960,000
9 PT BANK BUMI ARTA Tbk 2,661,902,011 2,963,148,453 3,483,516,588
10 PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk 1,570,331,769 2,080,427,739 2,540,740,993
11 PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk 10,304,852,773 11,802,562,942 14,352,840,454
12 PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk 17,063,094,000 19,185,436,000 20,558,770,000
13 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk 324,419,069,000 381,908,353,000 442,994,197,000
14 PT BANK QNB KESAWAN Tbk 2,589,916,000 3,593,817,000 4,644,654,000
15 PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk 5,280,892,166 6,556,510,103 8,212,208,488
16 PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk 34,522,573,000 46,651,141,000 59,090,132,000
17 PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk 118,391,556,000 142,292,206,000 155,791,308,000
18 PT BANK PERMATA Tbk 73,844,642,000 101,324,002,000 131,798,595,000
19 PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk 4,354,460,000 6,452,794,000 6,495,246,000
20 PT BANK BUKOPIN Tbk 47,489,366,000 57,183,463,000 65,689,830,000
21 PT BANK CIMB NIAGA Tbk 143,652,852,000 166,801,130,000 197,412,481,000
22 PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk 449,774,551,000 551,891,704,000 635,618,708,000
23 PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk 1,561,622,000 5,993,039,000 7,682,938,000
24 PT BANK EKONOMI RAHARJA Tbk 21,473,182,000 24,099,084,000 25,365,299,000
25
Lampiran 8 LABA SETELAH PAJAK LABA SETELAH PAJAK NO NAMA BANK 2010 2011 2012
PT BANK ICB BUMI PUTERA Tbk 28,203,291 (113,618,372) 1,036,435
1 PT BANK MUTIARA Tbk 217,963,000 260,445,000 145,595,000
2 PT BANK SINARMAS Tbk 101,806,000 112,650,000 227,906,000
3 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk 4,103,198,000 5,808,218,000 7,048,362,000
4 PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk 23,166,000 27,807,000 47,714,000
5 PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk 531,126,000 671,096,000 1,211,121,000
6 PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK 76,954,220 171,275,437 263,289,326
7 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk 11,472,385,000 15,087,996,000 18,687,380,000
8 PT BANK MEGA TBK 951,800,000 1,073,352,000 1,377,412,000
9 PT BANK BUMI ARTA Tbk 26,979,475 42,624,596 57,115,739
10 PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk 35,092,115 48,072,269 54,996,241
11 PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk 106,801,942 187,402,442 205,571,047
12 PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk 100,430,000 133,349,000 63,116,000
13 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk 8,479,273,000 10,817,798 11,718,460,000
14 PT BANK QNB KESAWAN Tbk 1,212,000 6,182,000 (29,499,000)
15 PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk 51,084,535 68,145,768 85,429,831
16 PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk 836,819,000 1,400,063,000 1,978,986,000
17 PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk 2,983,761,000 3,402,209,000 4,117,148,000
18 PT BANK PERMATA Tbk 1,011,085,000 1,156,878,000 1,368,132,000
19 PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk 28,293,000 36,214,000 94,081,000
20 PT BANK BUKOPIN Tbk 492,761,000 741,478,000 834,719,000
21 PT BANK CIMB NIAGA Tbk 2,562,553,000 3,176,960,000 4,249,861,000
22 PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk 9,218,298,000 12,695,885,000 16,043,618,000
23 PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk (88,646,000) (147,253,000) 46,865,000
24 PT BANK EKONOMI RAHARJA Tbk 296,043,000 242,557,000 191,666,000
25
Lampiran 9 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
X1 75 .00
3.71E11 4.9763E10 8.36697E10
X2 75 .00
2.72E10 3.8852E9 5.43246E9
X3
75
1.15E8
8.33E10 1.1049E10 1.89147E10
X4 75 .00
1.97E8 9.5672E6 3.51159E7 Y 75 -.06 .99 .0397 .15809 Valid N
75 Sumber : SPSS 18.0, diolah Penulis, 2013.
(listwise)
Lampiran 10 Hasil Uji Normalitas (1)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N
75 Normal Parameters a,b
Mean .0000000 Std. Deviation .15779185 Most Extreme Differences Absolute .411 Positive .411
Negative -.333 Kolmogorov-Smirnov Z 3.556 Asymp. Sig. (2-tailed) .000 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : SPSS 18.0, diolah Penulis, 2013.
Lampiran 11 Histogram Sumber : SPSS 18.0, diolah Penulis, 2013.
Lampiran 12 Grafik Normal P-Plot Sumber : SPSS 18.0, diolah Penulis, 2013.
Lampiran 13 Hasil Uji Normalitas (2) Setelah Transformasi Dengan Logaritma Natural
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N
24 Normal Parameters a,b
Mean .0000000 Std. Deviation .30225133 Most Extreme Differences Absolute .108 Positive .088
Negative -.108 Kolmogorov-Smirnov Z .529 Asymp. Sig. (2-tailed) .942 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : SPSS 18.0, diolah Penulis, 2013.
Lampiran 14 Histogram Setelah Transformasi Sumber : SPSS 18.0, diolah Penulis, 2013.
Lampiran 15 Grafik Normal P-Plot Setelah Transformasi Sumber : SPSS 18.0, diolah Penulis, 2013.
Lampiran 16 Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients a
Model Collinearity Statistics Tolerance
VIF 1 (Constant) LN_X1 .126 7.962 LN_X2 .493 2.028 LN_X3 .143 6.981 LN_X4 .200 5.010 a.
a. Dependent Variable: LN_Y Sumber : SPSS 18.0, diolah Penulis, 2013.
Lampiran 17 Grafik Scatterplot Sumber : SPSS 18.0, diolah Penulis, 2013.
Lampiran 18 Uji Autokorelasi
Model Summary
b Model R R Square Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .839 a
.703 .641 .33255 1.678
a. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X2, LN_X3, LN_X1
b. Dependent Variable: LN_Y Sumber : SPSS 18.0, diolah Penulis, 2013.
Lampiran 19 Uji Koefisien Determinasi b
Model Summary
Adjusted R Std. Error of the Model R R Square Square Estimate a
1 .839 .703 .641 .33255
a. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X2, LN_X3, LN_X1
b. Dependent Variable: LN_Y Sumber : SPSS 18.0, diolah Penulis, 2013.
Lampiran 20 Uji Statistik “F”
b
ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
a
1 Regression 4.982 4 1.246 11.263 .000 Residual 2.101 19 .111 Total 7.083
23
a. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X2, LN_X3, LN_X1
b. Dependent Variable: LN_Y Sumber : SPSS 18.0, diolah Penulis, 2013.
Lampiran 21
Uji statistik “t”
aCoefficients
Model Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) -9.462 1.414 -6.691 .000
LN_X1 -.128 .099 -.456 -1.293 .212
LN_X2 -.089 .062 -.256 -1.440 .166
LN_X3 .465 .108 1.427 4.323 .000
LN_X4 -.018 .048 -.106 -.380 .708
a. Dependent Variable: LN_Y Sumber : SPSS 18.0, diolah Penulis, 2013.