DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR PER KEC. SEMESTER I TAHUN 2016

(1)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

1. KECAMATAN GAMPING

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 3.079 3.002 6.081

2 5 - 9 3.530 3.409 6.939

3 10 - 14 3.606 3.355 6.961

4 15 - 19 3.333 3.145 6.478

5 20 - 24 2.995 3.039 6.034

6 25 - 29 3.214 3.085 6.299

7 30 - 34 3.787 3.771 7.558

8 35 - 39 3.960 3.852 7.812

9 40 - 44 3.623 3.601 7.224

10 45 - 49 3.408 3.490 6.898

11 50 - 54 3.147 3.246 6.393

12 55 - 59 2.768 2.756 5.524

13 60 - 64 2.126 2.007 4.133

14 65 - 69 1.224 1.261 2.485

15 70 - 74 995 992 1.987

16 75 - 79 792 896 1.688

17 > 80 884 921 1.805

JUMLAH 46.471 45.828 92.299

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(2)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

2. KECAMATAN GODEAN

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 2.261 2.146 4.407

2 5 - 9 2.536 2.320 4.856

3 10 - 14 2.520 2.348 4.868

4 15 - 19 2.491 2.403 4.894

5 20 - 24 2.260 2.195 4.455

6 25 - 29 2.231 2.322 4.553

7 30 - 34 2.820 2.714 5.534

8 35 - 39 2.920 2.839 5.759

9 40 - 44 2.869 2.749 5.618

10 45 - 49 2.686 2.720 5.406

11 50 - 54 2.412 2.468 4.880

12 55 - 59 2.146 2.152 4.298

13 60 - 64 1.691 1.610 3.301

14 65 - 69 1.053 1.201 2.254

15 70 - 74 1.047 966 2.013

16 75 - 79 795 841 1.636

17 > 80 895 895 1.790

JUMLAH 35.633 34.889 70.522

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(3)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

3. KECAMATAN MOYUDAN

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 1.031 925 1.956

2 5 - 9 1.190 1.130 2.320

3 10 - 14 1.154 1.076 2.230

4 15 - 19 1.144 1.108 2.252

5 20 - 24 1.103 1.078 2.181

6 25 - 29 994 1.081 2.075

7 30 - 34 1.250 1.237 2.487

8 35 - 39 1.453 1.365 2.818

9 40 - 44 1.428 1.412 2.840

10 45 - 49 1.360 1.304 2.664

11 50 - 54 1.137 1.122 2.259

12 55 - 59 1.027 1.142 2.169

13 60 - 64 859 1.001 1.860

14 65 - 69 703 852 1.555

15 70 - 74 615 700 1.315

16 75 - 79 519 571 1.090

17 > 80 557 756 1.313

JUMLAH

17.524

17.860

35.384

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(4)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

4. KECAMATAN MINGGIR

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 907 967 1.874

2 5 - 9 1.152 1.126 2.278

3 10 - 14 1.162 1.041 2.203

4 15 - 19 1.147 1.092 2.239

5 20 - 24 1.125 1.056 2.181

6 25 - 29 979 994 1.973

7 30 - 34 1.155 1.222 2.377

8 35 - 39 1.362 1.343 2.705

9 40 - 44 1.345 1.307 2.652

10 45 - 49 1.319 1.278 2.597

11 50 - 54 1.034 1.157 2.191

12 55 - 59 1.008 1.145 2.153

13 60 - 64 842 864 1.706

14 65 - 69 645 881 1.526

15 70 - 74 696 735 1.431

16 75 - 79 496 606 1.102

17 > 80 555 666 1.221

JUMLAH 16.929 17.480 34.409

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(5)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

5. KECAMATAN SEYEGAN

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 1.666 1.619 3.285

2 5 - 9 1.822 1.774 3.596

3 10 - 14 1.793 1.737 3.530

4 15 - 19 1.785 1.810 3.595

5 20 - 24 1.676 1.667 3.343

6 25 - 29 1.601 1.636 3.237

7 30 - 34 1.983 1.899 3.882

8 35 - 39 2.137 2.015 4.152

9 40 - 44 2.069 1.978 4.047

10 45 - 49 2.008 2.027 4.035

11 50 - 54 1.608 1.717 3.325

12 55 - 59 1.446 1.583 3.029

13 60 - 64 1.171 1.138 2.309

14 65 - 69 774 852 1.626

15 70 - 74 689 755 1.444

16 75 - 79 562 619 1.181

17 > 80 553 662 1.215

JUMLAH 25.343 25.488 50.831

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(6)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

6. KECAMATAN MLATI

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 2.996 2.854 5.850

2 5 - 9 3.463 3.349 6.812

3 10 - 14 3.307 3.165 6.472

4 15 - 19 3.322 3.102 6.424

5 20 - 24 3.011 2.978 5.989

6 25 - 29 3.095 3.025 6.120

7 30 - 34 3.627 3.593 7.220

8 35 - 39 3.852 3.776 7.628

9 40 - 44 3.625 3.457 7.082

10 45 - 49 3.444 3.505 6.949

11 50 - 54 2.816 3.137 5.953

12 55 - 59 2.673 2.733 5.406

13 60 - 64 2.016 1.846 3.862

14 65 - 69 1.216 1.263 2.479

15 70 - 74 1.027 1.045 2.072

16 75 - 79 753 824 1.577

17 > 80 794 977 1.771

JUMLAH 45.037 44.629 89.666

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(7)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

7. KECAMATAN DEPOK

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 4.171 3.889 8.060

2 5 - 9 4.575 4.293 8.868

3 10 - 14 4.427 4.044 8.471

4 15 - 19 4.438 3.950 8.388

5 20 - 24 4.090 3.974 8.064

6 25 - 29 4.439 4.455 8.894

7 30 - 34 5.622 5.436 11.058

8 35 - 39 5.554 5.282 10.836

9 40 - 44 4.867 4.719 9.586

10 45 - 49 4.639 4.743 9.382

11 50 - 54 4.170 4.221 8.391

12 55 - 59 3.501 3.678 7.179

13 60 - 64 2.810 2.767 5.577

14 65 - 69 1.701 1.750 3.451

15 70 - 74 1.494 1.461 2.955

16 75 - 79 1.053 1.091 2.144

17 > 80 1.026 1.107 2.133

JUMLAH 62.577 60.860 123.437

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(8)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

8. KECAMATAN BERBAH

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 1.847 1.795 3.642

2 5 - 9 2.044 1.999 4.043

3 10 - 14 2.108 2.007 4.115

4 15 - 19 2.059 1.994 4.053

5 20 - 24 1.846 1.882 3.728

6 25 - 29 1.815 1.883 3.698

7 30 - 34 2.241 2.371 4.612

8 35 - 39 2.566 2.487 5.053

9 40 - 44 2.472 2.348 4.820

10 45 - 49 2.363 2.209 4.572

11 50 - 54 1.952 1.951 3.903

12 55 - 59 1.555 1.611 3.166

13 60 - 64 1.168 1.113 2.281

14 65 - 69 766 802 1.568

15 70 - 74 667 687 1.354

16 75 - 79 490 596 1.086

17 > 80 531 684 1.215

JUMLAH 28.490 28.419 56.909

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(9)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

9. KECAMATAN PRAMBANAN

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 1.813 1.740 3.553

2 5 - 9 2.149 2.049 4.198

3 10 - 14 1.931 1.937 3.868

4 15 - 19 1.980 1.850 3.830

5 20 - 24 1.896 1.811 3.707

6 25 - 29 1.809 1.843 3.652

7 30 - 34 2.181 2.177 4.358

8 35 - 39 2.422 2.238 4.660

9 40 - 44 2.138 2.048 4.186

10 45 - 49 1.997 1.975 3.972

11 50 - 54 1.625 1.766 3.391

12 55 - 59 1.562 1.570 3.132

13 60 - 64 1.169 1.113 2.282

14 65 - 69 855 910 1.765

15 70 - 74 668 742 1.410

16 75 - 79 570 630 1.200

17 > 80 578 675 1.253

JUMLAH 27.343 27.074 54.417

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(10)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

10. KECAMATAN KALASAN

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 2.648 2.488 5.136

2 5 - 9 3.129 3.022 6.151

3 10 - 14 3.369 2.907 6.276

4 15 - 19 3.195 3.118 6.313

5 20 - 24 2.902 2.746 5.648

6 25 - 29 2.684 2.664 5.348

7 30 - 34 3.338 3.345 6.683

8 35 - 39 3.751 3.589 7.340

9 40 - 44 3.684 3.370 7.054

10 45 - 49 3.455 3.300 6.755

11 50 - 54 2.884 2.782 5.666

12 55 - 59 2.310 2.395 4.705

13 60 - 64 1.783 1.604 3.387

14 65 - 69 1.175 1.265 2.440

15 70 - 74 1.061 1.035 2.096

16 75 - 79 814 854 1.668

17 > 80 876 1.193 2.069

JUMLAH 43.058 41.677 84.735

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(11)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

11. KECAMATAN NGEMPLAK

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 2.102 2.042 4.144

2 5 - 9 2.428 2.257 4.685

3 10 - 14 2.376 2.209 4.585

4 15 - 19 2.234 2.064 4.298

5 20 - 24 2.065 1.991 4.056

6 25 - 29 1.952 2.050 4.002

7 30 - 34 2.298 2.351 4.649

8 35 - 39 2.447 2.524 4.971

9 40 - 44 2.276 2.243 4.519

10 45 - 49 2.327 2.278 4.605

11 50 - 54 1.769 1.954 3.723

12 55 - 59 1.600 1.673 3.273

13 60 - 64 1.333 1.287 2.620

14 65 - 69 825 945 1.770

15 70 - 74 675 795 1.470

16 75 - 79 571 664 1.235

17 > 80 648 872 1.520

JUMLAH 29.926 30.199 60.125

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(12)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

12. KECAMATAN NGAGLIK

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 3.443 3.191 6.634

2 5 - 9 3.756 3.552 7.308

3 10 - 14 3.603 3.362 6.965

4 15 - 19 3.574 3.161 6.735

5 20 - 24 3.210 3.184 6.394

6 25 - 29 3.268 3.432 6.700

7 30 - 34 3.974 3.926 7.900

8 35 - 39 4.114 4.046 8.160

9 40 - 44 3.761 3.778 7.539

10 45 - 49 3.601 3.681 7.282

11 50 - 54 2.935 3.079 6.014

12 55 - 59 2.667 2.808 5.475

13 60 - 64 2.056 1.942 3.998

14 65 - 69 1.298 1.438 2.736

15 70 - 74 1.138 1.158 2.296

16 75 - 79 834 875 1.709

17 > 80 826 932 1.758

JUMLAH 48.058 47.545 95.603

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(13)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

13. KECAMATAN SLEMAN

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 2.272 2.270 4.542

2 5 - 9 2.714 2.540 5.254

3 10 - 14 2.763 2.603 5.366

4 15 - 19 2.630 2.493 5.123

5 20 - 24 2.318 2.254 4.572

6 25 - 29 2.177 2.253 4.430

7 30 - 34 2.515 2.624 5.139

8 35 - 39 2.902 2.846 5.748

9 40 - 44 2.821 2.779 5.600

10 45 - 49 2.764 2.793 5.557

11 50 - 54 2.284 2.353 4.637

12 55 - 59 1.916 2.024 3.940

13 60 - 64 1.563 1.523 3.086

14 65 - 69 996 1.080 2.076

15 70 - 74 918 902 1.820

16 75 - 79 640 697 1.337

17 > 80 702 802 1.504

JUMLAH 34.895 34.836 69.731

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(14)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

14. KECAMATAN TEMPEL

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 1.716 1.658 3.374

2 5 - 9 2.094 1.977 4.071

3 10 - 14 2.104 1.910 4.014

4 15 - 19 2.009 1.962 3.971

5 20 - 24 1.780 1.762 3.542

6 25 - 29 1.664 1.633 3.297

7 30 - 34 1.948 1.991 3.939

8 35 - 39 2.131 2.117 4.248

9 40 - 44 2.190 2.126 4.316

10 45 - 49 2.248 2.237 4.485

11 50 - 54 1.719 1.857 3.576

12 55 - 59 1.517 1.679 3.196

13 60 - 64 1.268 1.101 2.369

14 65 - 69 859 997 1.856

15 70 - 74 856 791 1.647

16 75 - 79 553 617 1.170

17 > 80 608 728 1.336

JUMLAH 27.264 27.143 54.407

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(15)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

15. KECAMATAN TURI

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 1.265 1.100 2.365

2 5 - 9 1.347 1.341 2.688

3 10 - 14 1.406 1.341 2.747

4 15 - 19 1.540 1.392 2.932

5 20 - 24 1.324 1.249 2.573

6 25 - 29 1.105 1.152 2.257

7 30 - 34 1.329 1.320 2.649

8 35 - 39 1.423 1.471 2.894

9 40 - 44 1.409 1.548 2.957

10 45 - 49 1.603 1.496 3.099

11 50 - 54 1.239 1.206 2.445

12 55 - 59 963 1.060 2.023

13 60 - 64 792 773 1.565

14 65 - 69 536 613 1.149

15 70 - 74 519 535 1.054

16 75 - 79 405 458 863

17 > 80 435 497 932

JUMLAH 18.640 18.552 37.192

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(16)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

16. KECAMATAN PAKEM

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 1.262 1.156 2.418

2 5 - 9 1.382 1.288 2.670

3 10 - 14 1.391 1.365 2.756

4 15 - 19 1.530 1.285 2.815

5 20 - 24 1.258 1.226 2.484

6 25 - 29 1.112 1.124 2.236

7 30 - 34 1.274 1.318 2.592

8 35 - 39 1.491 1.533 3.024

9 40 - 44 1.474 1.527 3.001

10 45 - 49 1.484 1.483 2.967

11 50 - 54 1.181 1.267 2.448

12 55 - 59 1.032 1.125 2.157

13 60 - 64 805 766 1.571

14 65 - 69 550 708 1.258

15 70 - 74 501 616 1.117

16 75 - 79 444 470 914

17 > 80 470 639 1.109

JUMLAH 18.641 18.896 37.537

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(17)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

17. KECAMATAN CANGKRINGAN

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 1.027 1.068 2.095

2 5 - 9 1.229 1.144 2.373

3 10 - 14 1.149 1.067 2.216

4 15 - 19 1.179 1.102 2.281

5 20 - 24 1.060 1.034 2.094

6 25 - 29 953 1.016 1.969

7 30 - 34 1.142 1.195 2.337

8 35 - 39 1.341 1.335 2.676

9 40 - 44 1.315 1.251 2.566

10 45 - 49 1.202 1.196 2.398

11 50 - 54 920 1.001 1.921

12 55 - 59 866 915 1.781

13 60 - 64 682 706 1.388

14 65 - 69 478 593 1.071

15 70 - 74 403 512 915

16 75 - 79 401 454 855

17 > 80 401 512 913

JUMLAH 15.748 16.101 31.849

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(1)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

12. KECAMATAN NGAGLIK

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 3.443 3.191 6.634

2 5 - 9 3.756 3.552 7.308

3 10 - 14 3.603 3.362 6.965

4 15 - 19 3.574 3.161 6.735

5 20 - 24 3.210 3.184 6.394

6 25 - 29 3.268 3.432 6.700

7 30 - 34 3.974 3.926 7.900

8 35 - 39 4.114 4.046 8.160

9 40 - 44 3.761 3.778 7.539

10 45 - 49 3.601 3.681 7.282

11 50 - 54 2.935 3.079 6.014

12 55 - 59 2.667 2.808 5.475

13 60 - 64 2.056 1.942 3.998

14 65 - 69 1.298 1.438 2.736

15 70 - 74 1.138 1.158 2.296

16 75 - 79 834 875 1.709

17 > 80 826 932 1.758

JUMLAH 48.058 47.545 95.603

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(2)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

13. KECAMATAN SLEMAN

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 2.272 2.270 4.542

2 5 - 9 2.714 2.540 5.254

3 10 - 14 2.763 2.603 5.366

4 15 - 19 2.630 2.493 5.123

5 20 - 24 2.318 2.254 4.572

6 25 - 29 2.177 2.253 4.430

7 30 - 34 2.515 2.624 5.139

8 35 - 39 2.902 2.846 5.748

9 40 - 44 2.821 2.779 5.600

10 45 - 49 2.764 2.793 5.557

11 50 - 54 2.284 2.353 4.637

12 55 - 59 1.916 2.024 3.940

13 60 - 64 1.563 1.523 3.086

14 65 - 69 996 1.080 2.076

15 70 - 74 918 902 1.820

16 75 - 79 640 697 1.337

17 > 80 702 802 1.504

JUMLAH 34.895 34.836 69.731

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(3)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

14. KECAMATAN TEMPEL

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 1.716 1.658 3.374

2 5 - 9 2.094 1.977 4.071

3 10 - 14 2.104 1.910 4.014

4 15 - 19 2.009 1.962 3.971

5 20 - 24 1.780 1.762 3.542

6 25 - 29 1.664 1.633 3.297

7 30 - 34 1.948 1.991 3.939

8 35 - 39 2.131 2.117 4.248

9 40 - 44 2.190 2.126 4.316

10 45 - 49 2.248 2.237 4.485

11 50 - 54 1.719 1.857 3.576

12 55 - 59 1.517 1.679 3.196

13 60 - 64 1.268 1.101 2.369

14 65 - 69 859 997 1.856

15 70 - 74 856 791 1.647

16 75 - 79 553 617 1.170

17 > 80 608 728 1.336

JUMLAH 27.264 27.143 54.407

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(4)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

15. KECAMATAN TURI

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 1.265 1.100 2.365

2 5 - 9 1.347 1.341 2.688

3 10 - 14 1.406 1.341 2.747

4 15 - 19 1.540 1.392 2.932

5 20 - 24 1.324 1.249 2.573

6 25 - 29 1.105 1.152 2.257

7 30 - 34 1.329 1.320 2.649

8 35 - 39 1.423 1.471 2.894

9 40 - 44 1.409 1.548 2.957

10 45 - 49 1.603 1.496 3.099

11 50 - 54 1.239 1.206 2.445

12 55 - 59 963 1.060 2.023

13 60 - 64 792 773 1.565

14 65 - 69 536 613 1.149

15 70 - 74 519 535 1.054

16 75 - 79 405 458 863

17 > 80 435 497 932

JUMLAH 18.640 18.552 37.192

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(5)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

16. KECAMATAN PAKEM

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 1.262 1.156 2.418

2 5 - 9 1.382 1.288 2.670

3 10 - 14 1.391 1.365 2.756

4 15 - 19 1.530 1.285 2.815

5 20 - 24 1.258 1.226 2.484

6 25 - 29 1.112 1.124 2.236

7 30 - 34 1.274 1.318 2.592

8 35 - 39 1.491 1.533 3.024

9 40 - 44 1.474 1.527 3.001

10 45 - 49 1.484 1.483 2.967

11 50 - 54 1.181 1.267 2.448

12 55 - 59 1.032 1.125 2.157

13 60 - 64 805 766 1.571

14 65 - 69 550 708 1.258

15 70 - 74 501 616 1.117

16 75 - 79 444 470 914

17 > 80 470 639 1.109

JUMLAH 18.641 18.896 37.537

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.


(6)

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 SEMESTER I

17. KECAMATAN CANGKRINGAN

NO.

KELOMPOK UMUR

(TAHUN)

LAKI-LAKI (JIWA)

PEREMPUAN (JIWA)

JUMLAH (JIWA)

1 0 - 4 1.027 1.068 2.095

2 5 - 9 1.229 1.144 2.373

3 10 - 14 1.149 1.067 2.216

4 15 - 19 1.179 1.102 2.281

5 20 - 24 1.060 1.034 2.094

6 25 - 29 953 1.016 1.969

7 30 - 34 1.142 1.195 2.337

8 35 - 39 1.341 1.335 2.676

9 40 - 44 1.315 1.251 2.566

10 45 - 49 1.202 1.196 2.398

11 50 - 54 920 1.001 1.921

12 55 - 59 866 915 1.781

13 60 - 64 682 706 1.388

14 65 - 69 478 593 1.071

15 70 - 74 403 512 915

16 75 - 79 401 454 855

17 > 80 401 512 913

JUMLAH 15.748 16.101 31.849

Sumber: Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2016.