ANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL SPRINGATE DAN ALTMAN Z-SCORE (Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016) SKRIPSI

  

ANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN DENGAN

MENGGUNAKAN MODEL SPRINGATE DAN ALTMAN Z-SCORE

(Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar

Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)

  

SKRIPSI

  

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAAN DENGAN

MENGGUNAKAN MODEL SPRINGATE DAN ALTMAN Z-SCORE

  

(Studi empiris pada perushaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia Tahun 2014-2015)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang

pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatau

Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara

tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian

hari pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun

sesuai peraturan yang berlaku.

  

HALAMAN MOTTO

HABIS GELAP TERBITLAH TERANG

TALK LESS DO MORE!

EVERYTHING GONNA BE OK IF YOU THINK

  

EVERYTHING’S OK!

HALAMAN PERSEMBAHAN

  Skripsi ini dengan tulus kupersembahkan kepada: • Allah SWT atas kekuatan dan kemudahan yang Ia berikan.

  • Bapak Ibuku tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa dan

    perhatian kepadaku, serta telah mendidikku dengan tulus dan ikhlas.

  • Kakak-kakakku yang sudah membantu dengan sabar serta memberikan dorongan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

  

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya kepada penulis. Sholawat serta salam dipanjatkan kepada Nabi

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari

pembalasan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Analisis Prediksi Kebangkrutan Perusahaan Dengan Menggunakan Model

Springate dan Altman Z-score (studi empiris pada perusahaan food and beverage

yanng terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015).

  4. Ayahanda Sumiarno dan Ibunda Mungawamah yang tidak pernah lelah berdoa, menyemangati, menyayangi dan membiayai penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi 5. Mas Hendro Ludiarto dan Istri, Mba Rima Prihatmawati dan suami, keponakanku tercinta Fayza Zahirah Putri yang selau jadi motivasi penulis, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

  6. Teman-teman seperjuanganku Siti Aisyah, Amelia Nur Arieani, Putri Wahyuni yang tak pernah lelah disusahkan olehku, selalu memberi support untukku dan segala bantuannya.

  7. Kakak-kakak dan adik-adikku Bang Ocep, Mba Lutfi, Mba Afif, Mba Ismi, Tere, Fatma, Nesha yang dengan segala kekuranganku mereka mau menerimaku, yang tak jarang disusahkan olehku dan tidak ragu untuk

  Yogyakarta, 15 Juni 2017 Penulis,

  Lisa Aini Makhromah NIM. 13061113

DAFTAR ISI

  HALAMAN JUDUL ................................................................................. ............. i

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................. iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI................................................................ iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................. v

MOTTO ................................................................................................................. vi

KATA PENGANTAR ............................................................................................ vii

DAFTAR ISI ........................................................................................................... x

DAFTAR TABEL ................................................................................................... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... xiv

ABSTRAK .............................................................................................................. xv

  

BAB I: PENDAHULUAN..................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1

  D. Analisis Rasio Keuangan ..................................................................... 9

  F. Faktor-Faktor Penyebab Kebangkrutan ................................................ 13

  1. Model Springate (1978) ................................................................... 17

  H. Model Prediksi Kebangkrutan Perusahaan .......................................... 17

  G. Analisis Potensi Kebangkrutan Perusahaan ......................................... 15

  3. Faktor Internal .................................................................................. 14

  2. Faktor Eksternal Perusahaan ............................................................ 14

  1. Faktor Umum ................................................................................... 13

  2. Kegagalan Keuangan (Financial Distresed) .................................... 12

  1. Rasio Likuiditas................................................................................ 10

  1. Kegagalan Ekonomi (Economic Distresed) ..................................... 11

  E. Kebangkrutan ....................................................................................... 11

  5. Rasio Pasar ....................................................................................... 11

  4. Rasio Rentabilitas atau Profitabilitas ............................................... 11

  3. Rasio Solvabilitas ............................................................................. 10

  2. Rasio aktivitas .................................................................................. 10

  2. Model Altman Z-Score..................................................................... 18

  2. Perhitungan Metode Prediksi Kebangkrutan dengan model springate ............................................................................................... 38 C. Pembahasan .......................................................................................... 44

  

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN ................................................................... 45

A. Kesimpulan .......................................................................................... 45 B. Saran ..................................................................................................... 46

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 47

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL Nama Tabel

Tabel 4.1 Daftar Perusahaan Diteliti ....................................................................... 32Tabel 4.2 Stastistik Deskriptif Kategori 1 ............................................................... 33Tabel 4.3 Perhitungan Working Capital to Total Asset .......................................... 34Tabel 4.4 Perhitungan Retained Earning to Total Asset ......................................... 35Tabel 4.5 Perhitungan EBIT to Total Assset .......................................................... 36Tabel 4.6 Perhitungan Market Value of Equity to Book Value of Total Debt ....... 37Tabel 4.7 Perhitungan Sales to Total Asset ............................................................ 38Tabel 4.8 Perhitungan Analisis Kebangkrutan Model Altman Z-Score ................. 39Tabel 4.9 Perhitungan Analisis Kebangkrutan Model Springate ............................ 41

LAMPIRAN

  

Perhitungan A atau X1 ............................................................................................ 52

Perhitungan X2 ....................................................................................................... 55

Perhitungan B atau X3 ............................................................................................ 58

Perhitungan C .......................................................................................................... 60

Perhitungan X4 ....................................................................................................... 62

Perhitungan D atau X5 ............................................................................................ 64

Perhitungan Springate S-Score ............................................................................... 66

Perhitungan Altman Z-score ................................................................................... 67

PERHITUNGAN A ATAU X1 (WORKING CAPITAL TO TOTAL ASSET)

  TAHUN 2014 NO PERUSAHAAN CA CL WC TA A(X1)

  1 AISA 3.977.086.000.000 1.493.308.000.000 2.483.778.000.000 7.373.868.000.000 0,336835159

  2 ALTO 733.468.016.986 238.474.789.272 494.993.227.714 1.239.053.626.858 0,399492982

  3 CEKA 1.053.321.371.198 718.681.070.349 334.640.300.849 1.284.150.037.341 0,260592837

  4 DLTA 854.176.144.000 190.952.635.000 663.223.509.000 991.947.134.000 0,668607717

  5 ICBP 13.603.527.000.000 6.230.997.000.000 7.372.530.000.000 24.910.211.000.000 0,295964173

  6 INDF 40.995.736.000.000 22.681.686.000.000 18.314.050.000.000 85.938.855.000.000 0,213105585

  7 MLBI 816.494.000.000 1.588.801.000.000 (772.307.000.000) 2.231.051.000.000 -0,346162862

  8 MYOR 6.508.768.623.440 3.114.337.601.362 3.394.431.022.078 10.291.108.029.334 0,329841161

  9 PSDN 289.764.924.676 197.887.917.620 91.877.007.056 620.928.440.332 0,147967143

  10 ROTI 420.316.388.535 307.608.669.233 112.707.719.302 2.142.894.276.216 0,052596024

  11 SKBM 379.496.707.512 256.924.179.534 122.572.527.978 649.534.031.113 0,1887084

  12 SKLT 167.419.411.740 141.425.302.223 25.994.109.517 331.574.891.637 0,078395892

  13 STTP 799.430.399.430 538.631.479.995 260.798.919.435 331.574.891.637 0,786546044 TAHUN 2015 NO PERUSAHAAN CA CL WC TA A(X1)

  1 AISA 4.463.635.000.000 2.750.457.000.000 1.713.178.000.000 9.060.980.000.000 0,189072043

  2 ALTO 555.759.090.584 351.136.317.401 204.622.773.183 1.180.228.072.164 0,17337562

  3 CEKA 1.253.019.074.345 816.471.301.252 436.547.773.093 1.485.826.210.015 0,293808098

  4 DLTA 902.006.833.000 140.419.495.000 761.587.338.000 1.038.321.916.000 0,733479017

  5 ICBP 13.961.500.000.000 6.002.344.000.000 7.959.156.000.000 26.560.624.000.000 0,299659978

  6 INDF 13.961.500.000.000 6.002.344.000.000 7.959.156.000.000 26.560.624.000.000 0,299659978

  7 MLBI 709.955.000.000 1.215.227.000.000 (505.272.000.000) 2.100.853.000.000 -0,240508022

  8 MYOR 7.454.347.029.087 3.151.495.162.694 4.302.851.866.393 11.342.715.686.221 0,379349354

  9 PSDN 286.838.275.165 221.701.370.825 65.136.904.340 620.398.854.182 0,10499198

  10 ROTI 812.990.646.097 395.920.006.814 417.070.639.283 2.706.323.637.034 0,154109669

  11 SKBM 334.920.076.111 298.417.379.502 36.502.696.609 764.484.248.710 0,047748134

  12 SKLT 189.758.915.421 159.132.842.277 30.626.073.144 377.110.748.359 0,081212411

  13 STTP 659.691.299.282 554.491.047.968 105.200.251.314 1.919.568.037.170 0,054804127

  14 ULTJ 2.103.565.054.627 561.628.179.393 1.541.936.875.234 3.539.995.910.248 0,435575892 TAHUN 2016 NO PERUSAHAAN CA CL WC TA A(X1)

  1 AISA 5.949.164.000.000 2.504.330.000.000 3.444.834.000.000 9.254.539.000.000 0,372231831

  2 ALTO 249.820.943.200 331.532.658.228 (81.711.715.028) 1.165.093.632.823 -0,070133174

  3 CEKA 1.103.865.252.070 504.208.767.076 599.656.484.994 1.425.964.152.418 0,420527041

  4 DLTA 1.048.133.697.000 137.842.096.000 910.291.601.000 1.038.321.916.000 0,87669497

  5 ICBP 15.571.362.000.000 6.469.785.000.000 9.101.577.000.000 28.901.948.000.000 0,314912234

  6 INDF 15.571.362.000.000 6.469.785.000.000 9.101.577.000.000 28.901.948.000.000 0,314912234

  7 MLBI 901.258.000.000 1.326.261.000.000 (425.003.000.000) 2.275.038.000.000 -0,186811385

  8 MYOR 8.739.782.750.141 3.884.051.319.005 4.855.731.431.136 12.922.421.859.142 0,37576017

  9 PSDN 349.455.819.960 282.810.265.046 66.645.554.914 653.796.725.408 0,101936202

  10 ROTI 949.414.338.057 320.501.824.382 628.912.513.675 2.919.640.858.718 0,215407492

  11 SKBM 519.269.756.899 468.979.800.633 50.289.956.266 1.001.657.012.004 0,050206763

  12 SKLT 222.686.872.602 169.302.583.936 53.384.288.666 568.239.939.951 0,093946738

  13 STTP 921.133.961.428 556.752.312.634 364.381.648.794 2.336.411.494.941 0,155957822

  14 ULTJ 2.874.821.874.013 593.525.591.694 2.281.296.282.319 4.239.199.641.365 0,538143158

PERHITUNGAN X2 (RETAINED EARNING TO TOTAL ASSET)

  TAHUN 2014 NO PERUSAHAAN RE TA

  X2

  1 AISA 887.602.000.000 7.373.868.000.000 0,12037129

  2 ALTO 5.432.232.594 1.239.053.626.858 0,004384179

  3 CEKA 281.020.365.911 1.284.150.037.341 0,218837642

  4 DLTA 721.876.703.000 991.947.134.000 0,727737072

  5 ICBP 7.475.019.000.000 24.910.211.000.000 0,30007851

  6 INDF 16.215.970.000.000 85.938.855.000.000 0,188691948

  7 MLBI 530.738.000.000 2.231.051.000.000 0,237886987

  8 MYOR 3.563.717.141.753 10.291.108.029.334 0,346290908

  9 PSDN (9.307.510.516) 620.928.440.332 -0,014989667

  10 ROTI 685.884.926.709 2.142.894.276.216 0,320074086 TAHUN 2015 NO PERUSAHAAN RE TA

  X2

  1 AISA 1.215.374.000.000 9.060.980.000.000 0,134132732

  2 ALTO (20.206.218.950) 1.180.228.072.164 -0,017120605

  3 CEKA 387.578.812.891 1.485.826.210.015 0,260850704

  4 DLTA 811.526.592.000 1.038.321.916.000 0,781575135

  5 ICBP 8.850.067.000.000 26.560.624.000.000 0,333202526

  6 INDF 8.850.067.000.000 26.560.624.000.000 0,333202526

  7 MLBI 743.397.000.000 2.100.853.000.000 0,353854839

  8 MYOR 4.633.113.857.393 11.342.715.686.221 0,408466013

  9 PSDN (57.875.580.641) 620.398.854.182 -0,093287698

  10 ROTI 915.064.624.912 2.706.323.637.034 0,338120915

  11 SKBM 162.311.089.576 764.484.248.710 0,212314498 TAHUN 2016 NO PERUSAHAAN RE TA

  X2

  1 AISA 1.796.408.000.000 9.254.539.000.000 0,194111019

  2 ALTO (46.288.017.361) 1.165.093.632.823 -0,039729011

  3 CEKA 637.266.826.517 1.425.964.152.418 0,446902417

  4 DLTA 973.312.228.000 1.038.321.916.000 0,93738966

  5 ICBP 10.979.473.000.000 28.901.948.000.000 0,379886954

  6 INDF 10.979.473.000.000 28.901.948.000.000 0,379886954

  7 MLBI 797.652.000.000 2.275.038.000.000 0,350610407

  8 MYOR 5.675.490.423.386 12.922.421.859.142 0,439197117

  9 PSDN (104.467.522.560) 653.796.725.408 -0,159785937

  10 ROTI 1.127.741.662.038 2.919.640.858.718 0,386260406

  11 SKBM 189.918.992.230 1.001.657.012.004 0,189604815

  

PERHITUNGAN B ATAU X3 (EARNING BEFORE INTEREST AND TAX TO TOTAL

ASSET)

2014

  8 MYOR 891.297.358.142 10.291.108.029.334 0,086608493

  14 ULTJ 374.126.536.835 2.917.083.567.355 0,128253623

  13 STTP 223.344.554.044 331.574.891.637 0,673587053

  12 SKLT 26.570.444.046 331.574.891.637 0,080134065

  11 SKBM 119.659.125.677 649.534.031.113 0,184223028

  10 ROTI 298.628.692.557 2.142.894.276.216 0,139357642

  9 PSDN -8.043.164.128 620.928.440.332 -0,012953448

  7 MLBI 1.146.368.000.000 2.231.051.000.000 0,513824202

  NO PERUSAHAAN EBIT TA B(X3)

  6 INDF 7.208.732.000.000 85.938.855.000.000 0,083882104

  5 ICBP 3.128.693.000.000 24.910.211.000.000 0,125598816

  4 DLTA 357.086.157.000 991.947.134.000 0,359985069

  3 CEKA 97.356.405.620 1.284.150.037.341 0,075813887

  2 ALTO 33.093.541.000 1.239.053.626.858 0,026708724

  1 AISA 679.440.000.000 7.373.868.000.000 0,092141601

  2015

  2016

  NO PERUSAHAAN EBIT TA B(X3)

  1 AISA 1.281.744.000.000 9.254.539.000.000 0,138498957

  2 ALTO 28.060.979.300 1.165.093.632.823 0,024084742

  3 CEKA 318.559.366.987 1.425.964.152.418 0,223399281

  4 DLTA 294.018.074.000 1.038.321.916.000 0,283166588

  5 ICBP 4.864.168.000.000 28.901.948.000.000 0,168298967

  6 INDF 4.864.168.000.000 28.901.948.000.000 0,168298967

  7 MLBI 444.723.000.000 2.275.038.000.000 0,195479372

  8 MYOR 2.315.242.242.867 12.922.421.859.142 0,179164732

  9 PSDN (188.546.718) 653.796.725.408 -0,000288387

  10 ROTI 443.044.977.388 2.919.640.858.718 0,151746396

  11 SKBM 57.968.902.334 1.001.657.012.004 0,057873006

  12 SKLT 33.606.710.221 568.239.939.951 0,05914176

  13 STTP 195.505.857.936 2.336.411.494.941 0,083677836

  14 ULTJ 888.986.639.228 4.239.199.641.365 0,209706245

  

PERHITUNGAN C (EARNING BEFORE TAX TO CURRENT LIABILITIES)

  Tahun 2014 No PERUSAHAAN EBT CL C

  1 AISA 484.284.000.000 1.493.308.000.000 0,324302823

  2 ALTO -10.099.722.108 238.474.789.272 -0,04235132

  3 CEKA 57.072.544.226 718.681.070.349 0,079412895

  4 DLTA 379.518.812.000 190.952.635.000 1,987502356

  5 ICBP 3.388.725.000.000 6.230.997.000.000 0,543849564

  6 INDF 6.229.297.000.000 22.681.686.000.000 0,274639945

  7 MLBI 1.078.378.000.000 1.588.801.000.000 0,678736985

  8 MYOR 529.701.030.755 3.114.337.601.362 0,170084653

  9 PSDN -18.967.883.663 197.887.917.620 -0,095851651

  10 ROTI 252.762.908.103 307.608.669.233 0,821702811

  11 SKBM 109.761.131.334 256.924.179.534 0,427212151

  12 SKLT 23.544.037.458 141.425.302.223 0,16647684

  13 STTP 23.544.037.458 141.425.302.223 0,16647684

  14 ULTJ 375.356.927.774 490.967.089.226 0,764525639 Tahun 2015 Tahun 2016 No PERUSAHAAN EBT CL C

  1 AISA 898.431.000.000 2.504.330.000.000 0,358751043

  2 ALTO -14.619.656.798 331.532.658.228 -0,044097185

  3 CEKA 285.827.837.455 504.208.767.076 0,56688391

  4 DLTA 327.047.654.000 137.842.096.000 2,37262537

  5 ICBP 4.989.254.000.000 6.469.785.000.000 0,771162257

  6 INDF 4.989.254.000.000 6.469.785.000.000 0,771162257

  7 MLBI 1.320.186.000.000 1.326.261.000.000 0,995419454

  8 MYOR 1.845.683.269.238 3.884.051.319.005 0,475195387

  9 PSDN 369.416.841.698 282.810.265.046 1,306235619

  10 ROTI 369.416.841.698 320.501.824.382 1,15262009

  11 SKBM 30.809.950.308 468.979.800.633 0,065695687

  12 SKLT 25.166.206.536 169.302.583.936 0,148646323

  13 STTP 217.746.308.540 556.752.312.634 0,39110086

  14 ULTJ 932.482.782.652 593.525.591.694 1,571091113

  

PERHITUNGAN X4 (MARKET VALUE OF EQUITY TO BOOK VALUE OF

TOTAL DEBT)

2014

  NO PERUSAHAAN MVE TA

  X4

  1 AISA 684.220.000.000 3.787.932.000.000 0,180631542

  2 ALTO 218.652.777.700 706.402.717.818 0,309529921

  3 CEKA 148.750.000.000 537.551.172.122 0,276717841

  4 DLTA 16.013.181.000 227.473.881.000 0,070395691

  5 ICBP 583.095.000.000 9.870.264.000.000 0,059075927

  6 INDF 878.043.000.000 44.710.509.000.000 0,019638403

  7 MLBI 21.070.000.000 1.677.254.000.000 0,0125622

  8 MYOR 447.173.994.500 6.190.553.036.545 0,072234902

  9 PSDN 252.000.000.000 242.353.749.501 1,039802357

  10 ROTI 101.236.000.000 1.182.771.921.472 0,085592157

  11 SKBM 93.653.089.400 331.624.254.750 0,282407237

  12 SKLT 69.074.050.000 178.206.785.017 0,387606173

  13 STTP 131.000.000.000 882.610.280.834 0,148423379

  14 ULTJ 577.676.400.000 651.985.807.625 0,886026035

  2016

  7 MLBI 21.070.000.000 1.454.398.000.000 0,014487094

  13 STTP 131.000.000.000 1.167.899.357.271 0,112167199

  12 SKLT 69.074.050.000 272.088.644.079 0,253865979

  11 SKBM 93.653.089.400 633.267.725.358 0,147888619

  10 ROTI 101.236.000.000 1.476.889.086.692 0,068546786

  9 PSDN 252.000.000.001 373.511.385.025 0,67467823

  8 MYOR 447.173.994.500 6.657.165.872.077 0,067171827

  6 INDF 878.043.000.000 10.401.125.000.000 0,08441808

  NO PERUSAHAAN MVE TA

  5 ICBP 583.095.000.000 10.401.125.000.000 0,056060763

  4 DLTA 16.013.181.000 185.422.642.000 0,08636044

  3 CEKA 148.750.000.000 538.044.038.690 0,276464358

  2 ALTO 218.660.309.000 684.252.214.422 0,319560981

  1 AISA 684.220.000.000 4.990.139.000.000 0,137114417

  X4

  14 ULTJ 577.676.400.000 749.966.146.582 0,770269968

  PERHITUNGAN D ATAU X5 (SALES TO TOTAL ASSET) 2014

  NO PERUSAHAAN SA TA D(X5)

  1 AISA 5.139.974.000.000 7.373.868.000.000 0,697052619

  2 ALTO 332.402.373.397 1.239.053.626.858 0,268271176

  3 CEKA 3.701.868.790.192 1.284.150.037.341 2,882738529

  4 DLTA 2.111.639.244.000 991.947.134.000 2,128782041

  5 ICBP 30.022.463.000.000 24.910.211.000.000 1,205227166

  6 INDF 63.594.452.000.000 85.938.855.000.000 0,739996501

  7 MLBI 2.988.501.000.000 2.231.051.000.000 1,339503669

  8 MYOR 14.169.088.278.238 10.291.108.029.334 1,376828252

  9 PSDN 975.081.057.089 620.928.440.332 1,570359793

  10 ROTI 1.880.262.901.697 2.142.894.276.216 0,877440816

  11 SKBM 1.480.764.903.724 649.534.031.113 2,279734137

  12 SKLT 681.419.524.161 331.574.891.637 2,055099893

  13 STTP 2.170.464.194.350 331.574.891.637 6,545924463

  14 ULTJ 3.916.789.366.423 2.917.083.567.355 1,342707288

  2015

  2016

  NO PERUSAHAAN SA TA D(X5)

  1 AISA 6.545.680.000.000 9.254.539.000.000 0,70729401

  2 ALTO 296.471.502.365 1.165.093.632.823 0,254461525

  3 CEKA 4.115.541.761.173 1.425.964.152.418 2,88614672

  4 DLTA 1.658.618.899.000 1.038.321.916.000 1,597403342

  5 ICBP 34.466.069.000.000 28.901.948.000.000 1,192517162

  6 INDF 34.466.069.000.000 28.901.948.000.000 1,192517162

  7 MLBI 3.263.311.000.000 2.275.038.000.000 1,434398458

  8 MYOR 18.349.598.358 12.922.421.859.142 0,001419981

  9 PSDN 932.905.806.441 653.796.725.408 1,426904985

  10 ROTI 2.521.920.968.213 2.919.640.858.718 0,863777804

  11 SKBM 1.501.115.928.446 1.001.657.012.004 1,498632676

  12 SKLT 833.850.372.883 568.239.939.951 1,467426547

  13 STTP 2.629.107.367.897 2.336.411.494.941 1,125275823

  14 ULTJ 4.685.987.917.355 4.239.199.641.365 1,105394488

  2014

NO PERUSAHAAN A A(1,03) B B(3,07) C C(0,66) D D(0.4) Z-SCORE KETERANGAN

1 AISA 0,336835159 0,051712966 0,092141601 0,282874714 0,324302823 0,214039863 0,697052619 0,278821048 0,82744859 Tidak Bangkrut

2 ALTO 0,399492982 0,09676514 0,026708724 0,081995782 -0,04235132 -0,027951871 0,268271176 0,10730847 0,258117521 Bangkrut

3 CEKA 0,260592837 0,160636557 0,075813887 0,232748633 0,079412895 0,052412511 2,882738529 1,153095412 1,598893112 Tidak Bangkrut

4 DLTA 0,668607717 0,554287453 0,359985069 1,10515416 1,987502356 1,311751555 2,128782041 0,851512816 3,822705984 Tidak Bangkrut

5 ICBP 0,295964173 0,304843098 0,125598816 0,385588364 0,543849564 0,358940712 1,205227166 0,482090866 1,531463041 Tidak Bangkrut

  6 INDF 0,213105585 0,219498753 0,083882104 0,25751806 0,274639945 0,181262364 0,739996501 0,2959986 0,954277777 Tidak Bangkrut

7 MLBI -0,346162862 -0,356547748 0,513824202 1,577440301 0,678736985 0,44796641 1,339503669 0,535801468 2,20466043 Tidak Bangkrut

8 MYOR 0,329841161 0,339736396 0,086608493 0,265888074 0,170084653 0,112255871 1,376828252 0,550731301 1,268611641 Tidak Bangkrut

9 PSDN 0,147967143 0,152406157 -0,012953448 -0,039767085 -0,095851651 -0,06326209 1,570359793 0,628143917 0,6775209 Bangkrut

10 ROTI 0,052596024 0,054173905 0,139357642 0,42782796 0,821702811 0,542323855 0,877440816 0,350976326 1,375302046 Tidak Bangkrut

11 SKBM 0,1887084 0,194369652 0,184223028 0,565564694 0,427212151 0,28196002 2,279734137 0,911893655 1,953788021 Tidak Bangkrut

12 SKLT 0,078395892 0,080747769 0,080134065 0,246011581 0,16647684 0,109874715 2,055099893 0,822039957 1,258674021 Tidak Bangkrut

  

13 STTP 0,786546044 0,810142426 0,673587053 2,067912252 0,16647684 0,109874715 6,545924463 2,618369785 5,606299178 Tidak Bangkrut

NO PERUSAHAAN A A(1,03) B B(3,07) C C(0,66) D D(0.4) Z-SCORE KETERANGAN

2015

14 ULTJ 0,394618334 0,406456884 0,128253623 0,393738623 0,764525639 0,504586922 1,342707288 0,537082915 1,841865345 Tidak Bangkrut

1 AISA 0,189072043 0,194744204 0,081606405 0,250531662 0,181946127 0,120084444 0,663382438 0,265352975 0,830713286 Tidak Bangkrut

2 ALTO 0,17337562 0,178576888 0,00843311 0,025889649 -0,111402248 -0,073525483 0,255697894 0,102279157 0,233220211 Bangkrut

  

3 CEKA 0,293808098 0,302622341 0,112762482 0,34618082 0,174251506 0,115005994 2,345990269 0,938396108 1,702205263 Tidak Bangkrut

4 DLTA 0,733479017 0,755483387 0,217907275 0,668975333 1,781787792 1,175979943 1,515077092 0,606030837 3,2064695 Tidak Bangkrut

5 ICBP 0,299659978 0,308649777 0,150302643 0,461429116 0,668011364 0,4408875 1,195043234 0,478017294 1,688983686 Tidak Bangkrut 6 INDF 0,299659978 0,308649777 0,150302643 0,461429116 0,668011364 0,4408875 1,195043234 0,478017294 1,688983686 Tidak Bangkrut

7 MLBI -0,240508022 -0,247723263 0,616601447 1,892966443 0,555922474 0,366908833 1,283439631 0,513375853 2,525527865 Tidak Bangkrut

8 MYOR 0,379349354 0,390729834 0,164212953 0,504133764 0,52054491 0,343559641 1,306453502 0,522581401 1,76100464 Tidak Bangkrut

9 PSDN 0,10499198 0,10814174 -0,048381834 -0,14853223 1,706131151 1,12604656 1,426351484 0,570540594 1,656196663 Tidak Bangkrut

  

10 ROTI 0,154109669 0,158732959 0,167629061 0,514621217 0,955373835 0,630546731 0,803489163 0,321395665 1,625296572 Tidak Bangkrut

11 SKBM 0,047748134 0,049180578 0,084408043 0,259132692 0,179714244 0,118611401 1,781914517 0,712765807 1,139690479 Tidak Bangkrut

12 SKLT 0,081212411 0,083648783 0,089062223 0,273421024 0,172033867 0,113542352 1,975832655 0,790333062 1,260945222 Tidak Bangkrut

13 STTP 0,054804127 0,056448251 0,118253526 0,363038326 0,418411442 0,276151552 1,32544291 0,530177164 1,225815292 Tidak Bangkrut

2016

14 ULTJ 0,435575892 0,448643168 0,195724988 0,600875712 1,247578515 0,82340182 1,241225356 0,496490142 2,369410843 Tidak Bangkrut

NO PERUSAHAAN A A(1,03) B B(3,07) C C(0,66) D D(0.4) Z-SCORE KETERANGAN

1 AISA 0,372231831 0,383398786 0,138498957 0,425191798 0,358751043 0,236775689 0,70729401 0,282917604 1,328283877 Tidak Bangkrut

2 ALTO -0,070133174 -0,07223717 0,024084742 0,073940157 -0,044097185 -0,029104142 0,254461525 0,10178461 0,074383456 Bangkrut

3 CEKA 0,420527041 0,433142852 0,223399281 0,685835794 0,56688391 0,374143381 2,88614672 1,154458688 2,647580714 Tidak Bangkrut

4 DLTA 0,87669497 0,902995819 0,283166588 0,869321425 2,37262537 1,565932744 1,597403342 0,638961337 3,977211325 Tidak Bangkrut

PERHITUNGAN S-SCORE SPRINGATE

  2014 NO PERUSAHAAN X1 X1(1,2) X2 X2(1,4)

X3 X3(3,3)

X4 X4(0,6) X5 X5(0,999) Z-SCORE KET

1 AISA 0,336835159 0,404202191 0,12037129 0,168519805 0,092141601 0,304067282 0,180631542 0,108378925 0,697052619 0,696355566 1,681524 BANGKRUT

2 ALTO 0,399492982 0,479391578 0,004384179 0,00613785 0,026708724 0,088138788 0,309529921 0,185717953 0,268271176 0,268002905 1,027389 BANGKRUT

3 CEKA 0,260592837 0,312711404 0,218837642 0,306372699 0,075813887 0,250185827 0,276717841 0,166030705 2,882738529 2,879855791 3,915156 Tidak Bangkrut

4 DLTA 0,668607717 0,802329261 0,727737072 1,018831901 0,359985069 1,187950726 0,070395691 0,042237415 2,128782041 2,126653258 5,178003 Tidak Bangkrut

5 ICBP 0,295964173 0,355157008 0,30007851 0,420109914 0,125598816 0,414476092 0,059075927 0,035445556 1,205227166 1,204021939 2,429211 Grey Area

  6 INDF 0,213105585 0,255726702 0,188691948 0,264168728 0,083882104 0,276810944 0,019638403 0,011783042 0,739996501 0,739256504 1,547746 BANGKRUT

