Index of /ProdukHukum/kehutanan

(1)

REKA

REKAPITULASI RENCANA SASARAN GERHAN TAHUN 2007 (900.000 Ha)

GN-R

ALOKASI TAHAP-1 (PNBP) DAN TAHAP-2 (APBNP)

0 900000

NO. D A S HUTAN PENGK. HUTAN TURUS MANG- REB. PENGK. HUTAN PENGK. HUTAN BLOCK SILV SISTEM PENA- PENG- TOTAL

RAKYAT HR KOTA JALAN ROVE LK REB RAKYAT HR REB. HR G - BELT DK LK PANTAI GRANT INTEN POT NAMAN KAYAAN

#REF! 900000 (Ha) (Ha) (Ha) (Km) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. N A D

1 1 ACEH BARAT KRUENG T 0 0 100 0 0 2.500 1.500 1.400 500 0 50 0 4.050 2.000 6.050

2 2 ACEH BESAR KRUENG A 0 0 0 0 600 200 250 1.000 0 50 300 200 150 0 1.550 1.200 2.750

3 3 ACEH UTARA Kr. PEUSA 0 0 0 0 350 100 950 500 0 550 700 0 2.550 600 3.150

4 4 ACEH TENGAH Kr. PEUSA 0 0 0 0 0 1.500 1.400 1.000 0 0 0 2.900 1.000 3.900

5 5 ACEH TENGGARA LAWE ALA 0 0 0 0 1.700 500 500 300 0 0 0 2.200 800 3.000

6 6 SIMEULEUE P. SIMEUL 0 0 0 0 300 800 0 0 100 200 50 0 1.450 0 1.450

7 7 ACEH SINGKIL Kr. SINGKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 8 BIREUEN Kr. PEUSA 0 0 0 0 1.000 1.250 450 0 0 0 2.250 450 2.700

9 9 KOTA BANDA ACEH KRUENG A 0 0 0 0 0 0 0 1.000 180 450 0 1.630 0 1.630

10 10 PIDIE KRUENG B 0 0 0 0 1.500 500 1.200 500 0 100 0 2.800 1.000 3.800

11 11 ACEH BARAT DAYA KRUENG S 0 0 0 0 400 180 700 0 300 100 0 980 700 1.680

12 12 ACEH JAYA Kr. SABEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 13 ACEH SELATAN KRUENG K 0 0 0 0 500 600 1.500 1.000 0 800 0 2.800 1.600 4.400

14 14 ACEH TAMIANG Kr. TAMIAN 0 0 100 0 0 200 880 0 0 1.000 0 2.180 0 2.180

15 15 ACEH TIMUR Kr. JAMBO 0 0 0 0 400 100 1.500 1.150 0 200 600 0 2.700 1.250 3.950

16 16 GAYO LUES KRUENG T 0 0 0 0 1.500 500 475 525 0 0 0 1.975 1.025 3.000

17 17 KOTA LANGSA Kr. PEURE 0 0 0 0 480 500 0 0 0 2.100 0 0 3.080 0 3.080

18 18 KOTA SABANG P. WEH 0 0 0 200 500 280 0 0 0 0 980 0 980

19 19 KOTA LHOKSEUMAWE Kr. JAMBO 0 0 0 130 280 160 0 100 0 50 0 560 160 720

20 20 NAGAN RAYA Kr. RENOM 0 0 0 0 650 300 180 0 0 0 0 830 300 1.130

21 21 BENER MERIAH KR. PASE 0 0 0 0 300 900 660 320 0 0 0 960 1.220 2.180

22 BP DAS KRUENG ACEH 0 0 0

23 DISHUT PROPINSI 0 0 0

NANGROE ACEH DARUSSALAM 0 0 200 0 810 14.400 5.200 13.685 8.105 0 0 600 3.800 4.130 800 0 0 0 38.425 13.305 51.730

2. SUMATERA UTARA

24 1TAPANULI UTARA ASAHAN/T 2.150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 2.300 0 2.300

25 2TOBA SAMOSIR ASAHAN/T 0 0 0 0 0 0 1.100 1.000 0 0 2.100 0 2.100

26 3SAMOSIR ASAHAN/T 0 0 0 0 0 0 1.600 3.000 0 0 4.600 0 4.600

27 4TAPANULI SELATAN BATANG G 2.175 500 0 0 2.500 300 0 0 0 0 0 4.675 800 5.475

28 5MANDAILING NATAL BATANG G 750 300 0 0 700 450 0 0 0 0 0 1.450 750 2.200

29 6ASAHAN ASAHAN/T 1.200 0 0 1.500 1.200 500 0 0 0 1.000 0 0 4.900 500 5.400

30 7 TANAH KARO ASAHAN/T 800 0 0 0 400 0 0 250 0 0 0 1.450 0 1.450

31 8KOTA PADANG SIDEMPUAN WAMPU SE 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50

32 9KOTA TANJUNG BALAI ASAHAN/T 50 50 25 0 0 0 0 0 25 0 0 100 50 150

33 10LABUHAN BATU BILA/BARU 250 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 350 100 450

34 11NIAS KEP. NIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 12HUMBANG HASUNDUTAN ASAHAN/T 650 0 0 0 1.500 500 0 0 400 0 0 2.550 500 3.050

36 13NIAS SELATAN KEP. NIAS 0 0 0 0 350 425 0 0 50 0 0 825 0 825

37 14TAPANULI TENGAH BATANG T 0 0 0 0 250 700 270 0 0 0 950 270 1.220

38 15 SIMALUNGUN WAMPU SE 1.000 0 0 0 500 500 0 0 1.000 800 0 0 3.300 500 3.800

39 16 DELI SERDANG WAMPU SE 500 0 0 650 100 0 0 0 0 0 1.150 100 1.250

40 17 LANGKAT WAMPU SE 1.200 0 0 1.000 250 0 0 0 0 0 2.200 250 2.450

41 18 KOTA BINJAI WAMPU SE 100 0 25 0 0 0 0 0 0 0 125 0 125

42 19 DAIRI WAMPU SE 0 0 0 0 600 230 100 0 0 0 830 100 930

43 20 PAK-PAK BHARAT WAMPU SE 0 0 0 0 750 280 0 0 0 0 1.030 0 1.030

44 21 SERDANG BEDAGAI WAMPU SE 190 0 0 350 300 0 0 0 0 0 840 0 840

45 22KOTA PEMATANG SIANTAR ASAHAN 100 25 0 0 0 0 0 25 100 125

46 BTN GUNUNG LEUSEUR 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 2.000

POLA RHL INSENTIF POLA RHL BIAYA PENUH POLA RHL MODEL JUMLAH

PROPINSI / KABUPATEN / PERLIND. CA. WADUK MANGROVE


(2)

47 BKSDA I 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 500

48 BKSDA II ASAHAN/B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 BP DAS WAMPU SEI ULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 50

50 BP DAS ASAHAN BARUMUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 BPH MANGROVE 50 50 0 50

52 DISHUT PROPINSI 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200

INHUTANI IV 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0 1.500

SUMATERA UTARA 11.065 950 75 200 3.500 12.550 2.700 1.635 370 4.100 5.200 25 1.650 50 0 0 50 0 40.100 4.020 44.120

3. SUMATERA BARAT

53 1 AGAM KUANTAN 620 300 0 0 730 0 0 0 0 0 1.350 300 1.650

54 2 KOTA BUKITTINGGI KUANTAN 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25

55 3 KOTA PADANG ANAI DS 350 0 25 0 0 300 0 0 0 50 0 725 0 725

56 4 KOTA PADANG PANJANG KUANTAN 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25

57 5 KOTA PARIAMAN ANAI DS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

58 6 KOTA PAYAKUMBUH KUANTAN 50 0 25 0 0 0 0 0 0 0 75 0 75

59 7 SOLOK KUANTAN 0 0 0 0 1.000 500 1.000 250 200 0 0 2.200 750 2.950

60 8 KOTA SAWAHLUNTO KUANTAN 500 0 0 0 250 0 0 0 0 0 750 0 750

61 9 KOTA SOLOK KUANTAN 250 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250

62 10 LIMA PULUH KOTO KAMPAR, 2.000 800 0 0 1.550 0 0 0 0 0 3.550 800 4.350

63 11 PADANG PARIAMAN ANAI, MS. 0 0 0 0 350 600 180 0 0 0 950 180 1.130

64 12 PASAMAN KAMPAR 0 0 0 0 800 950 230 0 0 0 1.750 230 1.980

65 13 PASAMAN BARAT KAMPAR 0 0 0 0 450 430 0 0 50 200 0 1.130 0 1.130

66 14 PESISIR SELATAN ANAI DS 0 0 0 0 500 200 380 190 0 0 0 880 390 1.270

67 15 SOLOK SELATAN KUANTAN 0 0 0 0 250 1.000 500 0 0 0 1.250 500 1.750

68 16 SWH LUNTO/SIJUNJUNG BATANGHA 0 0 0 0 1.000 600 0 0 0 1.000 600 1.600

69 17 TANAH DATAR KUANTAN 500 0 0 0 250 150 0 0 0 0 0 750 150 900

70 18 DHAMAS RAYA BATANGHA 0 0 0 0 450 0 0 0 0 450 0 450

71 BP DAS AGAM KUANTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 25

72 DISHUT PROPINSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INHUTANI IV 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0 1.500

SUMATERA BARAT 4.395 1.100 75 0 0 7.930 850 5.810 1.950 0 200 0 0 100 200 0 25 0 18.735 3.900 22.635

4. RIAU

73 1 INDRAGIRI HILIR INDRAGIR 380 0 20 0 0 2.000 500 0 0 0 750 0 0 3.150 500 3.650

74 2 INDRAGIRI HULU INDRAGIR 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300

75 3 ROKAN HULU ROKAN 0 0 0 0 500 1.000 500 1.000 0 0 0 0 1.000 2.000 3.000

76 4 BENGKALIS BENGKALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 5 PELALAWAN KAMPAR 500 280 0 0 1.000 1.300 0 0 0 50 0 0 0 1.550 1.580 3.130

78 6 KUANTAN SENGINGI INDRAGIR 475 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 675 0 675

79 7 DUMAI ROKAN/SIA 190 0 0 0 100 0 0 0 25 0 0 315 0 315

80 8 KAMPAR KAMPAR 450 0 0 0 1.625 0 0 0 0 0 0 2.075 0 2.075

81 9 SIAK SIAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 10 ROKAN HILIR ROKAN/SIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 BALAI KSDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 DISHUT PROP 0 0 75 0 150 500 0 0 0 0 0 0 225 500 725

85 BP DAS INDRAGIRI ROKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100

INHUTANI IV 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 2.000

JUMLAH RIAU 2.295 280 20 75 0 7.575 3.300 500 1.000 0 0 0 825 0 0 0 100 0 11.390 4.580 15.970

5. KEPULAUAN RIAU

86 1 BINTAN KEPULAUA 300 280 20 0 0 650 0 0 0 0 500 0 0 1.470 280 1.750

87 2 BATAM KEPULAUA 0 0 20 150 0 700 500 0 0 0 0 0 870 500 1.370

88 3 NATUNA KEPULAUA 0 0 0 0 500 450 750 0 0 200 0 0 1.450 450 1.900

89 4 LINGGA KEPULAUA 100 0 0 0 300 0 0 0 250 0 0 650 0 650

90 5 TANJUNG PINANG KEPULAUA 140 0 20 0 0 0 0 0 200 0 0 360 0 360

91 6 KARIMUN KEPULAUA 95 0 0 0 100 0 250 0 100 0 0 195 350 545

92 DISHUT PROPINSI 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200

JUMLAH KEPRI 635 280 60 350 0 2.150 1.050 750 250 0 0 0 1.250 0 0 0 0 0 5.195 1.580 6.775


(3)

93 1 KERINCI BATANGHA 800 0 0 0 500 0 0 0 0 0 1.300 0 1.300

94 2 SAROLANGUN BATANGHA 0 0 0 0 300 750 950 0 0 0 0 1.250 750 2.000

95 3 MERANGIN BATANGHA 1.000 0 0 0 900 0 0 0 0 0 1.900 0 1.900

96 4 MUARA BUNGO BATANGHA 800 0 0 0 700 0 0 0 0 0 1.500 0 1.500

97 5 MUARO TEBO BATANGHA 900 0 0 0 800 0 0 0 0 0 1.700 0 1.700

98 6 BATANGHARI BATANGHA 350 0 0 0 350 0 0 0 0 0 700 0 700

99 7 KOTA JAMBI BATANGHA 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50

100 8 TANJ. JABUNG BARAT BATANGHA 600 0 0 100 350 0 0 0 0 0 1.050 0 1.050

101 9 TANJ. JABUNG TIMUR BATANGHA 0 0 0 0 1.250 350 0 0 0 0 1.600 0 1.600

102 10 MUARO JAMBI

103 BTN KERINCI SEBLAT 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300 0 300

104 BP DAS BATANGHARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 DINAS PROPINSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INHUTANI V 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 2.000

JUMLAH JAMBI 4.500 0 0 0 100 7.450 750 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.350 750 14.100

7. SUMATERA SELATAN

106 1 OKU TIMUR MUSI 850 200 0 0 0 1.500 0 0 0 50 0 0 2.400 200 2.600

107 2 MUARA ENIM MUSI 950 0 0 0 650 0 0 0 0 0 1.600 0 1.600

108 3 KOTA LUBUK LINGGAU MUSI 95 0 0 0 100 0 0 0 0 0 195 0 195

109 4 MUSI BANYUASIN MUSI 750 150 0 0 675 0 0 0 0 0 1.425 150 1.575

110 5 BANYUASIN MUSI 0 0 25 0 0 1.000 400 0 1.700 0 0 2.725 400 3.125

111 6 OGAN KOMERING ULU MUSI 500 0 25 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.525 0 2.525

112 7 KOTA PALEMBANG MUSI 150 50 25 0 0 0 0 0 0 0 175 50 225

113 8 OKU SELATAN MUSI 0 0 0 0 2.000 500 1.000 200 0 0 0 3.000 700 3.700

114 9 OGAN KOMERING ILIR MUSI 0 0 0 0 700 250 0 1.000 500 0 2.200 250 2.450

115 10 LAHAT MUSI 0 0 25 0 0 1.300 500 500 0 0 0 0 1.825 500 2.325

116 11 MUSI RAWAS MUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 12 KOTA PAGAR ALAM MUSI 380 380 0 0 400 600 0 0 0 0 0 780 980 1.760

118 13 OGAN ILIR MUSI 0 0 0 0 1.000 425 0 0 0 1.000 425 1.425

119 14 KOTA PRABUMULIH MUSI 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 200 0 200

TN KERINCI SEBLAT 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100

120 BKSDA SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 2.500 2.200 0 0 0 0 0 2.500 2.200 4.700

121 BPTH SUMATERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 BP DAS MUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 DISHUT PROPINSI 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100

126 INHUTANI V 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000

SUMATERA SELATAN 3.775 780 100 100 0 12.225 3.800 4.200 1.275 0 0 150 2.700 500 0 0 0 0 23.750 5.855 29.605

8. BANGKA BELITUNG

127 1 BANGKA SELATAN P. BANGKA 0 0 0 0 150 50 250 0 0 50 0 0 450 50 500

128 2 BANGKA TENGAH P. BANGKA 200 0 25 0 0 2.000 250 0 0 0 60 0 0 2.285 250 2.535

129 3 BANGKA P. BANGKA 250 0 0 0 1.500 300 0 0 0 0 0 1.750 300 2.050

130 4 BANGKA BARAT P. BANGKA 95 0 0 0 1.000 0 0 0 100 0 0 1.195 0 1.195

131 5 KOTA PANGKAL PINANG P. BANGKA 950 100 25 0 0 0 0 0 0 0 975 100 1.075

132 6 BELITUNG TIMUR P. BELITUN 0 0 0 0 200 250 0 0 0 0 450 0 450

133 7 BELITUNG P. BELITUN 0 0 0 0 1.300 200 0 0 50 0 0 250 1.300 1.550

134 DISHUT PROPINSI P. BELITUN 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100

BANGKA BELITUNG 1.495 100 50 100 0 4.850 1.900 700 0 0 0 0 260 0 0 0 0 0 7.455 2.000 9.455

9 BENHGKULU

135 1 MUKO-MUKO KETAHUN 0 0 0 0 100 150 0 0 0 0 250 0 250

136 2 BENGKULU UTARA KETAHUN 0 0 0 0 700 500 0 0 0 100 0 1.300 0 1.300

137 3 KOTA BENGKULU MANNA PA 0 0 20 0 0 0 0 0 0 25 0 45 0 45

138 4 KEPAHIANG MUSI 0 0 0 0 750 1.000 0 0 0 0 1.750 0 1.750

139 5 REJANG LEBONG MUSI 0 0 25 0 0 1.500 0 750 1.250 0 0 0 2.275 1.250 3.525

140 6 LEBONG MUSI 0 0 0 0 500 750 200 0 0 0 1.250 200 1.450

141 7 SELUMA MANNA PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 8 BENGKULU SELATAN MANNA PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 9 KAUR MANNA PA 0 0 0 0 500 1.800 0 0 0 0 2.300 0 2.300


(4)

144 BP DAS KETAHUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 DISHUT PROPINSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH BENGKULU 0 0 45 0 0 4.150 0 4.950 1.450 0 0 0 0 0 125 0 0 0 9.270 1.450 10.720

10. LAMPUNG

146 1 KOTA BANDAR LAMPUNG WAY SEKA 200 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250

147 2 KOTA METRO WAY SEPU 75 0 25 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

148 3 LAMPUNG BARAT TULANG B 0 0 0 0 1.000 600 750 2.000 1.500 0 300 5.400 750 6.150

149 4 LAMPUNG SELATAN WAY SEKA 0 0 0 0 2.720 1.000 1.000 730 0 0 500 300 0 4.520 1.730 6.250

150 5 LAMPUNG TENGAH WAY SEPU 0 0 0 0 0 0 5.000 500 0 0 5.500 0 5.500

151 6 LAMPUNG TIMUR ABAR KAM 0 0 25 0 0 1.500 925 3.000 400 50 200 0 5.175 925 6.100

152 7 LAMPUNG UTARA TULANG B 0 0 0 0 1.000 500 1.000 0 0 0 2.000 500 2.500

153 8 TANGGAMUS WAY SEKA 0 0 0 0 0 0 6.000 200 0 0 6.200 0 6.200

154 9 TULANG BAWANG WAY SEPU 1.450 0 0 0 0 0 0 0 200 1.650 0 1.650

155 10 WAY KANAN TULANG B 0 0 0 0 1.300 500 475 275 0 0 0 1.775 775 2.550

156 BTN WAY KAMBAS ABAR KAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 BTN BUKIT BARISAN SEL. SEMANGK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 DISHUT PROPINSI WAY SEKA 0 0 100 0 2.000 0 0 0 0 0 100 2.000 2.100

159 BP DAS WAY SEPUTIH W. SKPG. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH LAMPUNG 1.725 0 100 100 0 5.020 3.500 4.575 3.180 17.000 2.600 50 500 500 0 500 0 0 32.670 6.680 39.350

TOTAL SUMATERA 29.885 3.490 725 925 4.410 78.300 23.050 38.105 17.580 21.100 8.000 825 10.985 5.280 1.125 500 175 0 200.340 44.120 244.460

11. DKI JAKARTA

160 11 KEPULAUAN SERIBU CILIWUNG 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150 0 150

161 12 KODYA JAKARTA UTARA CILIWUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 13 KODYA JAKARTA TIMUR CILIWUNG 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50

163 14 KODYA JAKARTA SELATAN CILIWUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 15 KODYA JAKARTA BARAT CILIWUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 16 KODYA JAKARTA PUSAT CILIWUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 BTN KEPULAUAN SERIBU 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 750 0 750

DKI JAKARTA 50 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 950 0 950

12. JAWA BARAT

167 1 CIAMIS CITANDUY 360 0 35 0 0 0 0 0 0 410 0 805 0 805

168 2 CIREBON CIMANUK 350 450 0 0 0 0 0 0 0 350 450 800

169 3 GARUT CIMANUK 0 0 0 0 4.500 2.500 0 0 0 4.500 2.500 7.000

170 4 INDRAMAYU CIMANUK 300 725 0 0 0 0 0 0 0 300 725 1.025

INDRAMAYU CIPUNAGA 0 400 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 400 1.900

172 KOTA CIREBON CIMANUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 5 KOTA BANJAR CITANDUY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 6 KOTA TASIKMALAYA CITANDUY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 7 KUNINGAN CISANGGA 130 200 0 0 0 0 0 0 0 130 200 330

176 8 MAJALENGKA CIMANUK 850 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 850

177 9 SUMEDANG CIMANUK 400 880 0 0 0 0 0 0 0 400 880 1.280

SUMEDANG CIPUNAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 10 TASIKMALAYA CITANDUY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 11 BANDUNG CITARUM 2.750 2.590 0 0 0 0 0 0 0 2.750 2.590 5.340

180 12 BEKASI CITARUM 100 500 25 0 0 0 0 0 0 0 125 500 625

181 13 BOGOR CITARUM- 1.000 400 0 0 0 0 0 0 0 1.000 400 1.400

182 14 CIANJUR CITARUM 2.000 2.400 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.400 4.400

183 15 KARAWANG CITARUM 200 190 0 300 0 0 0 0 0 500 190 690

184 16 PURWAKARTA CITARUM 760 0 0 0 0 0 0 0 0 760 0 760

185 17 SUBANG CIPUNAGA 1.000 700 0 0 0 0 0 0 0 1.000 700 1.700

186 18 SUKABUMI CIMANDIR 0 0 0 0 0 2.300 2.000 0 0 0 2.300 2.000 4.300

187 19 KOTA CIMAHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 20 KOTA BANDUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 21 KOTA BOGOR CILIWUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 22 KOTA DEPOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 23 KOTA BEKASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 TN GN. HALIMUN CIMANDIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


(5)

194 BKSDA JABAR II 0 0 0 0 1.000 350 0 0 0 0 0 1.000 350 1.350

195 BTN UJUNG KULON CIUJUNG 0 0 0 0 500 200 0 0 0 0 0 500 200 700

196 BPTH JAWA MADURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 60

197 BP DAS CITARUM CILIWUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 BP DAS CIMANUK CITANDUY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 BTN GEDE PANGRANGO 0 0 0 0 430 0 0 0 0 0 430 0 430

200 DISHUT PROPINSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH JAWA BARAT 10.200 9.435 60 0 1.800 3.680 1.300 6.800 4.500 0 0 0 0 410 0 0 60 0 23.010 15.235 38.245

13. BANTEN

201 24 SERANG CIUJUNG 950 1.450 0 10 0 0 0 0 0 960 1.450 2.410

202 25 PANDEGLANG CIBALIUNG 0 0 0 0 5.000 1.000 0 0 0 5.000 1.000 6.000

203 26 LEBAK CIBALIUNG 0 0 0 0 4.000 2.000 0 30 0 4.030 2.000 6.030

204 27 KOTA CILEGON CIBANTEN 175 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 175

205 28 KOTA TANGERANG CISADANE 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50

206 29 TANGERANG CISADANE 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200

207 DISHUT PROPINSI 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10

JUMLAH BANTEN 1.325 1.450 50 10 10 0 0 9.000 3.000 0 0 0 0 30 0 0 0 0 10.425 4.450 14.875

14. JAWA TENGAH

208 1 KARANGANYAR B. SOLO 750 650 0 0 0 0 0 0 0 750 650 1.400

209 2 KLATEN B. SOLO 600 600 0 0 0 0 0 0 0 600 600 1.200

210 3 SRAGEN B. SOLO 425 900 0 0 0 0 0 0 0 0 425 900 1.325

211 4 SUKOHARJO B. SOLO 50 700 0 0 0 0 0 0 0 50 700 750

212 5 WONOGIRI B. SOLO/G 0 0 0 0 0 900 5.500 450 0 0 100 6.050 900 6.950

213 6 MAGELANG PROGO 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500

214 7 KOTA MAGELANG PROGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 8 TEMANGGUNG PROGO/BO 1.285 0 0 0 0 0 0 0 50 1.335 0 1.335

216 9 WONOSOBO WAWAR/S 1.750 0 0 0 0 0 0 0 0 1.750 0 1.750

217 10 PURWOREJO WAWAR/B 900 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 900

218 11 KEBUMEN T'MOYO/IJ 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 605 0 2.105 1.500 3.605

219 12 BANYUMAS SERAYU 1.800 300 0 0 0 0 0 0 0 1.800 300 2.100

220 13 BANJARNEGARA SERAYU 0 0 0 0 1.900 1.900 0 100 0 50 2.050 1.900 3.950

221 14 PURBALINGGA SERAYU 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900 0 1.900

222 15 BREBES PEMALI 1.400 1.900 0 375 0 0 0 0 0 1.775 1.900 3.675

223 16 TEGAL COMAL 1.000 1.900 0 150 0 0 0 0 0 1.150 1.900 3.050

223 17 KOTA TEGAL COMAL 0 0 0 200 0 0 0 0 50 0 250 0 250

224 18 PEMALANG COMAL 1.250 1.775 25 0 850 0 0 0 0 0 2.125 1.775 3.900

225 19 PEKALONGAN COMAL 1.500 450 0 450 0 0 0 0 0 1.950 450 2.400

226 20 KOTA PEKALONGAN COMAL 0 0 25 0 250 0 0 0 0 0 275 0 275

227 21 BATANG COMAL 2.700 3.050 0 0 275 0 0 0 0 0 0 0 2.975 3.050 6.025

228 22 KENDAL BODRI, GA 1.100 2.700 0 200 0 0 0 0 0 1.300 2.700 4.000

229 23 SEMARANG BODRI, GA 500 2.900 0 0 0 0 0 0 200 700 2.900 3.600

230 24 KOTA SEMARANG GARANG, 100 500 50 0 250 0 0 0 0 0 400 500 900

231 25 DEMAK JRAGUNG 0 500 0 900 0 0 0 0 0 900 500 1.400

232 26 JEPARA SERANG L 1.500 700 50 0 250 0 0 0 0 300 2.100 700 2.800

233 27 KUDUS SERANG L 250 600 0 0 0 0 0 0 0 250 600 850

234 28 PATI SERANG L 1.750 1.250 0 750 0 0 0 0 100 2.600 1.250 3.850

235 29 REMBANG JUANA, LA 0 0 20 0 0 1.550 2.000 0 100 100 1.770 2.000 3.770

236 30 BLORA B.SOLO, S 1.000 2.500 0 0 0 0 0 0 150 200 1.350 2.500 3.850

237 31 GROBOGAN B.SOLO, S 1.200 2.800 0 0 0 0 0 0 200 1.400 2.800 4.200

238 32 BOYOLALI B.SOLO, S 2.400 400 0 0 0 0 0 0 100 2.500 400 2.900

239 33 KOTA SALATIGA JRAGUNG 0 600 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 600 650

240 34 CILACAP CITANDUY 1.560 4.340 0 650 0 0 0 0 350 0 2.560 4.340 6.900

241 BTN KARIMUNJAWA 0 0 0 0 350 850 0 0 0 25 0 0 375 850 1.225

242 BKSDA JAWA TENGAH 0 0 0 0 800 500 0 0 0 0 0 800 500 1.300

243 BPDAS SOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244 BPDAS PEMALI JRATUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

245 DISPROP JATENG 0 0 720 0 0 0 0 0 0 720 0 720


(6)

15. D.I. YOGYAKARTA

246 35 BANTUL OPAK OYO 0 150 0 0 0 0 0 0 50 50 150 200

