Unduh BRS Ini

(1)

• Kota Palembang pada bulan Oktober 2015 mengalami inflasi sebesar 0,19 persen. Laju inflasi kumulatif tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober adalah 1,21persen dan laju inflasi “year on year

(Oktober 2015 terhadap Oktober 2014) adalah 6,18 persen.

• Kota Palembang pada bulan Oktober 2015 berdasarkan kelompok pengeluaran, menunjukkan bahwa 6 (enam) kelompok mengalami kenaikan indeks harga yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 1,03 persen; kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan sebesar 0,26 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,21 persen; kelompok sandang sebesar 0,09 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,06 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,05 persen. Sedangkan 1 (satu) kelompok mengalami penurunan indeks harga yaitu kelompok bahan makanan sebesar -0,23 persen.

• Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kota Palembang antara lain: tomat, rokok kretek filter, mobil, rokok kretek, dan beras. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga dengan andil deflasi tertinggi antara lain cabe merah, telur ayam ras, daging ayam ras, bensin dan batu bata.

• Kota Lubuk Linggau pada bulan Oktober 2015 mengalami deflasi sebesar -0,55 persen. Laju inflasi kumulatif tahun 2015 sampai dengan Oktober adalah 1,80 persen dan laju inflasi “year on year

(Oktober 2015 terhadap Oktober 2014) adalah 7,05 persen.

• Komoditas yang mengalami penurunan harga yang menyebabkan deflasi di Kota Lubuk Linggau pada bulan Oktober 2015 antara lain: cabe merah, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng dan

ikan dencis. Sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi

antara lain tomat sayur, kontrak rumah, kacang panjang, jeruk dan bawang merah.

• Berdasarkan penghitungan inflasi pada kota Palembang dan kota Lubuk Linggau, pada bulan Oktober 2015 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi sebesar 0,11 persen, laju inflasi kumulatif sampai dengan bulan Oktober 2015 sebesar 1,28 persen dan laju inflasi “year on year” (Oktober 2015 terhadap Oktober 2014) adalah 6,27 persen.

• Berdasarkan pemantauan harga selama bulan Oktober 2015 pada 82 kota IHK di Indonesia, menunjukkan bahwa 38 kota mengalami inflasi dan 44 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Manado (1,49 persen), terendah terjadi di Kota Yogyakarta (0,01 persen). Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan (-1,95 persen) dan terendah di Kota Padang Sidempuan (-0,01

BPS PROV I N SI SU M AT ERA SELAT AN

No.58/11/16/Th.XVII, 02 November 2015


(2)

PERKEMBANGAN IHK MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN

Kota Palembang pada bulan Oktober 2015 mengalami inflasi sebesar 0,19 persen. Laju inflasi kumulatif tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober adalah 1,21 persen dan laju inflasi “year on year” (Oktober 2015 terhadap Oktober 2014) adalah 6,18 persen.

Tabel 1. Laju Inflasi di Kota Palembang Bulan Oktober 2015, Inflasi Kumulatif 2015 dan Inflasi Tahun ke Tahun (Oktober 2014 ke Oktober 2015) Menurut Kelompok Pengeluaran ( 2012=100)

Kelompok Pengeluaran OktoberIHK 2014 IHK Desember 2014 IHK September 2015 IHK Oktober 2015 Inflasi Oktober 2015*) Laju Inflasi Tahun Kalender 2015**) Inflasi Tahun ke tahun***)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

U m u m 111,49 116,96 118,16 118,38 0,19 1,21 6,18

1, Bahan Makanan 112,64 120,84 119,18 118,91 -0,23 -1,60 5,57 2, Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 112,01 116,24 123,20 124,47 1,03 7,08 11,12 3, Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar 109,25 111,73 114,52 114,58 0,05 2,55 4,88 4, Sandang 104,19 105,15 110,92 111,02 0,09 5,58 6,56 5, Kesehatan 111,28 112,74 118,29 118,54 0,21 5,14 6,52 6, Pendidikan,Rekreasi & Olahraga 104,59 104,81 107,51 107,57 0,06 2,63 2,85 7, Transportasi & Komunikasi 118,69 131,05 125,41 125,74 0,26 -4,05 5,94

*) Persentase perubahan IHK Bulan Oktober 2015 terhadap IHK bulan sebelumnya **) Persentase perubahan IHK Bulan Oktober 2015 terhadap IHK Bulan Desember 2014 ***) Persentase perubahan IHK Bulan Oktober 2015 terhadap IHK Bulan Oktober 2014

Gambar 1

Perkembangan IHK Kota Palembang Oktober 2014 - Oktober 2015 (2012=100)

111,49

113,83 116,96

115,61

115,05

115,41 115,96 116,61

117,06 118,29 118,61 118,16 118,38 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 IH K Ko ta P al em ba ng


(3)

Inflasi di Kota Palembang bulan Oktober 2015 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 6 (enam) kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 1,03 persen; kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan sebesar 0,26 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,21 persen; kelompok sandang sebesar 0,09 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,06 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,05 persen. Sedangkan 1 (satu) kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks harga yaitu kelompok bahan makanan sebesar -0,23 persen.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kota Palembang antara lain:

tomat sayur, rokok kretek filter, mobil, rokok kretek, dan beras. Sedangkan komoditas yang mengalami

penurunan harga dengan andil deflasi tertinggi antara lain cabe merah, telur ayam ras, daging ayam ras, bensin dan batu bata.

Tabel 2, Andil Beberapa Jenis Komoditas terhadap Inflasi/Deflasi di Kota Palembang Bulan Oktober 2015

No. Komoditas Perubahan

Harga

Andil

Inflasi Komoditas

Perubahan Harga

Andil Deflasi 1 TOMAT SAYUR 48,4203 0,1047 CABAI MERAH -44,5420 -0,2922 2 ROKOK KRETEK FILTER 3,2437 0,0860 TELUR AYAM RAS -8,8832 -0,0610 3 MOBIL 3,0000 0,0630 DAGING AYAM RAS -5,1619 -0,0597

4 ROKOK KRETEK 3,8450 0,0438 BENSIN -0,3900 -0,0137

5 BERAS 1,1478 0,0419 BATU BATA/BATU TELA -3,4451 -0,0137 6 TUKANG BUKAN MANDOR 3,1913 0,0398 CABE HIJAU -27,6690 -0,0123 7 BAWANG MERAH 8,8550 0,0324 CABAI RAWIT -19,7029 -0,0118 8 WORTEL 39,5298 0,0298 BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA -0,4900 -0,0102

9 BUNCIS 25,8030 0,0245 PEPAYA -2,8946 -0,0083

10 KACANG PANJANG 19,3510 0,0224 TARIP LISTRIK -0,2242 -0,0076

11 GABUS 9,0170 0,0193 KAIN GORDEN -2,6143 -0,0065

12 DAUN KATUK 7,7728 0,0173 SOLAR -2,2464 -0,0046

13 CUNG KEDIRO 17,8871 0,0148 MINYAK GORENG -0,4168 -0,0041 14 BAWANG PUTIH 7,3606 0,0128 EMAS PERHIASAN -0,2674 -0,0033

15 TOMAT BUAH 24,2443 0,0112 KENTANG -2,4381 -0,0033

*

Pemantauan terhadap 386 komoditas (Paket Komoditas Hasil SBH2012) di Kota Palembang pada bulan Oktober 2015 tercatat 70 komoditas mengalami kenaikan harga, sedangkan 33 komoditas mengalami penurunan harga.

Kota Lubuk Linggau pada bulan Oktober 2015 mengalami deflasi sebesar -0,55 persen. Laju inflasi

kumulatif tahun 2015 sampai dengan Oktober adalah 1,80 persen dan laju

inflasi “

year on year

” (

Oktober

2015 terhadap Oktober 2014) adalah 7,05 persen.


(4)

Tabel 3, Laju Inflasi di Kota Lubuk Linggau Bulan Oktober 2015, Inflasi Kumulatif 2015 dan Inflasi Tahun ke Tahun (Oktober 2014 ke Oktober 2015) Menurut Kelompok Pengeluaran ( 2012=100)

Kelompok Pengeluaran IHK Oktober 2014 IHK Desember 2014 IHK September 2015 IHK Oktober 2015 Inflasi Oktober 2015*) Laju Inflasi Tahun Kalender 2015**) Inflasi Tahun ke tahun***)

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7)

U m u m 110,06 116,47 119,23 118,57 -0,55 1,80 7,05

, Bahan Makanan 115,48 122,52 120,91 118,32 -2,14 -3,43 1,15 2, Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 110,48 113,07 119,99 120,06 0,06 6,18 8,67 3, Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar 104,94 108,75 114,64 114,90 0,23 5,66 8,22 4, Sandang 105,60 113,21 120,29 120,26 -0,02 6,23 13,88 5, Kesehatan 105,14 118,33 125,07 125,20 0,10 5,81 19,08 6, Pendidikan,Rekreasi & Olahraga 104,98 107,46 111,96 111,95 -0,01 4,18 6,64 7, Transportasi & Komunikasi 113,80 128,60 123,96 123,78 -0,15 -3,75 8,77

*) Persentase perubahan IHK Bulan Oktober 2015 terhadap IHK bulan sebelumnya **) Persentase perubahan IHK Bulan Oktober 2015 terhadap IHK Bulan Desember 2014 ***) Persentase perubahan IHK Bulan Oktober 2015 terhadap IHK Bulan Oktober 2014

Gambar 2

Perkembangan IHK Kota Lubuk Linggau Oktober 2014 - Oktober 2015 (2012=100)

Deflasi di Kota Lubuk Linggau bulan Oktober 2015 terjadi karena penurunan indeks harga pada 4

(empat) kelompok pengeluaran yaitu, kelompok bahan makanan sebesar -2,14 persen; kelompok

transportasi, komunikasi & jasa keuangan sebesar -0,15 persen; kelompok sandang sebesar -0,02 persen;

kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga -0,01 persen. Sedangkan 3 (tiga) kelompok pengeluaran

mengalami kenaikan yaitu; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,23 persen;

kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen; dan kelompok makanan jadi sebesar 0,06 persen.

110,76 113,05 116,47 115,17 113,88 113,91 115,04 115,62 116,62 118,84 119,42 119,23 118,57 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 IH K Ko ta Lu bu k L in gg au


(5)

Komoditas yang mengalami penurunan harga yang menyebabkan deflasi di Kota Lubuk Linggau

pada bulan Oktober 2015 antara lain: cabe merah, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng dan

dencis. Sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi antara lain

tomat sayur, kontrak rumah, kacang panjang, jeruk dan bawang merah.

Tabel 4, Andil Beberapa Jenis Komoditas terhadap Inflasi/Deflasi di Kota Lubuk Linggau Bulan Oktober 2015

No. Komoditas Perubahan

Harga

Andil

Deflasi Komoditas

Perubahan Harga

Andil Inflasi 1 CABAI MERAH -28.7441 -0.4913 TOMAT SAYUR 14.2384 0.0297 2 DAGING AYAM RAS -7.6441 -0.1240 KONTRAK RUMAH 0.7250 0.0292 3 TELUR AYAM RAS -7.7609 -0.0935 KACANG PANJANG 16.9900 0.0258 4 MINYAK GORENG -1.8056 -0.0210 JERUK 1.6426 0.0254 5 DENCIS -5.0000 -0.0179 BAWANG MERAH 4.4678 0.0239 6 BENSIN -0.3700 -0.0166 KOL PUTIH/KUBIS 8.6960 0.0218 7 TONGKOL/AMBU-AMBU -7.4985 -0.0158 WORTEL 15.0209 0.0186 8 GULA PASIR -1.1688 -0.0146 KENTANG 6.2545 0.0184 9 CABAI RAWIT -12.1423 -0.0118 SEMEN 1.8814 0.0176

10 KETIMUN -6.4736 -0.0116 NILA 1.1900 0.0168

11 DAGING SAPI -2.2504 -0.0109 ROKOK KRETEK 0.7407 0.0144 12 TENGGIRI -5.0000 -0.0066 ROKOK PUTIH 2.6307 0.0104 13 CELANA PANJANG JEANS -1.4721 -0.0054 BAWANG PUTIH 2.0614 0.0087 14 LAPTOP/NOTEBOOK -1.0000 -0.0028 SALAK 2.2704 0.0053 15 TARIP LISTRIK -0.0707 -0.0021 BERAS 0.0753 0.0046 *Pemantauan terhadap 252 komoditas (Paket Komoditas Hasil SBH2012) di Kota Lubuk Linggau pada bulan Oktober 2015 tercatat 22 komoditas mengalami penurunan harga, sedangkan 35 komoditas mengalami kenaikan harga

Tabel 5, Andil Inflasi Bulan Oktober 2015 Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Palembang dan Lubuk Linggau

Kelompok Pengeluaran Andil Inflasi Kota Palembang (%)

Andil Inflasi Kota Lubuk Linggau (%)

(1) (2) (3)

U m u m 0,19 -0,55

1, Bahan Makanan -0,0498 -0,6011

2, Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 0,1493 0,0102 3, Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar 0,0112 0,0500

4, Sandang 0,0072 -0,0016

5, Kesehatan 0,0111 0,0050

6, Pendidikan,Rekreasi & Olahraga 0,0040 -0,0009 7, Transportasi & Komunikasi 0,0528 -0,0183


(6)

PERBANDINGAN INFLASI TAHUNAN

Kota Palembang, laju inflasi tahun kalender sampai dengan Oktober 2015 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2015 terhadap Oktober 2014) masing-masing sebesar 1,21 persen dan 6,18 Sedangkan laju inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2014 mencapai 3,31 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Oktober 2014 terhadap Oktober 2013 adalah sebesar 3,29 persen.

Kota Lubuk Linggau, laju inflasi tahun kalender sampai dengan Oktober 2015 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2015 terhadap Oktober 2014) masing-masing sebesar 1,80 persen dan 7,05 persen. Sedangkan laju inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2014 mencapai 3,98 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Oktober 2014 terhadap Oktober 2013 adalah sebesar 3,91 persen.

Tabel 6, Perkembangan Inflasi di Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2010–2015

No Tahun/ Bulan

Inflasi Palembang Inflasi Lubuk Linggau Inflasi Sumsel Inflasi Indonesia

Bulan Kum y o y Bulan Kum y o y Bulan Kum y o y Bulan Kum y o y

1 2010 6,02 6,96

2 2011 3,78 3,79

3 2012 2,72 4,30

4 2013 7,04 8,38

5 2014 8,38 9,34 8,48 8,36

Januari 1,07 1,07 7,16 1,36 1,36 6,64 1,10 1,10 7,11 1,07 1,07 8,22

Februari -0,24 0,82 6,13 -0,41 0,95 5,50 -0,26 0,83 6,06 0,26 1,33 7,75

Maret -0,20 0,62 5,25 -0,13 0,82 3,90 -0,19 0,64 5,11 0,08 1,41 7,32

April -0,14 0,48 5,01 -0,59 0,23 3,00 -0,19 0,45 4,80 -0,02 1,39 7,25

Mei -0,03 0,45 5,11 0,37 0,60 3,65 0,01 0,47 4,96 0,16 1,56 7,32

Juni 0,54 1,00 4,47 0,47 1,07 3,19 0,53 1,01 4,33 0,43 1,99 6,70

Juli 0,89 1,90 2,76 1,72 2,81 2,75 0,98 1,99 2,76 0,93 2,94 4,53

Agustus 0,10 2,00 2,32 0,06 2,87 1,61 0,10 2,09 2,25 0,47 3,42 3,99

September 0,47 2,48 3,25 0,44 3,32 3,35 0,47 2,57 3,26 0,27 3,71 4,53

Oktober 0,80 3,31 3,29 0,64 3,98 3,91 0,78 3,38 3,35 0,47 4,19 4,83

November 2,10 5,48 5,51 2,07 6,13 6,02 2,10 5,54 5,56 1,50 5,75 6,23

Desember 2,75 8,38 8,38 3,03 9,34 9,34 2,78 8,48 8,48 2,46 8,36 8,36

6 2015

Januari -1,15 -1,15 6,00 -1,12 -1,12 6,67 -1,15 -1,15 6,07 -0,24 -0,24 6,96

Februari -0,48 -1,63 5,73 -1,12 -2,22 5,91 -0,55 -1,69 5,75 -0,36 -0,61 6,29

Maret 0,31 -1,33 6,28 0,03 -2,20 6,07 0,28 -1,42 6,26 0,17 -0,44 6,38

April 0,48 -0,85 6,93 0,99 -1,23 7,76 0,53 -0,89 7,02 0,36 -0,08 6,79

Mei 0,56 -0,30 7,56 0,50 -0,73 7,89 0,55 -0,34 7,60 0,50 0,42 7,15

Juni 0,39 0,09 7,39 0,86 0,13 8,32 0,44 0,09 7,49 0,54 0,96 7,26

Juli 1,05 1,14 7,57 1,90 2,03 8,52 1,14 1,23 7,67 0,93 1,90 7,26

Agustus 0,27 1,41 7,75 0,49 2,53 8,98 0,29 1,53 7,88 0,39 2,29 7,18

September -0,38 1,03 6,84 -0,16 2,37 8,33 -0,36 1,17 6,99 -0,05 2,24 6,83


(7)

INFLASI MENURUT KELOMPOK KOMPONEN BULAN OKTOBER 2015

A. Kota Palembang

Komponen inti (core) pada Oktober 2015 mengalami inflasi sebesar (0,30 persen); komponen yang

harganya diatur pemerintah (administered prices) mengalami inflasi (0,52 persen); dan komponen bergejolak

(Volatile) mengalami deflasi (-0,51 persen).

Tabel 7

Tingkat Inflasi Bulan Oktober 2015, Inflasi Tahun Kalender 2015, dan Inflasi Tahun ke Tahun

Kota Palembang Menurut Kelompok Komponen (2012 = 100)

Pada Oktober 2015 kelompok komponen yang memberikan sumbangan terhadap inflasi/deflasi

Kota Palembang adalah komponen inti; inflasi (0,18 persen); komponen diatur pemerintah, inflasi (0,11

persen); dan komponen bergejolak, deflasi (-0,10 persen) (Tabel 8).

Tabel 8

Dekomposisi Andil Inflasi Menurut Kelompok Komponen di Kota Palembang Bulan Oktober 2015

Komponen Andil Inflasi

(%)

(1) (2)

U m u m 0,19

1 Inti 0,18

2 Harga Diatur Pemerintah 0,11

3 Bergejolak -0,10

Kelompok Komponen IHK Oktober

2015

% Perubahan Terhadap

September 2014

Tahun Kalender Tahun ke Tahun Oktober 2015 Oktober 2015

Terhadap Desember 2014

Terhadap Oktober 2014

(1) (2) (3) (4) (5)

UMUM 118,38 0,19 1,21 6,18

INTI 112,16 0,30 3,70 5,51

DIATUR PEMERINTAH 142,80 0,52 -2,31 9,29


(8)

B. Kota Lubuk Linggau

Kota Lubuk Linggau komponen inti (core) pada Oktober 2015 mengalami inflasi sebesar (0,07

persen), komponen yang harganya diatur pemerintah (administered prices) mengalami inflasi (0,03 persen)

dan komponen bergejolak (Volatile) mengalami deflasi (-2,25 persen) (Tabel 9).

Tabel 9

Tingkat Inflasi Bulan Oktober 2015, Inflasi Tahun Kalender 2015, dan Inflasi Tahun ke Tahun Kota Lubuk Linggau Menurut Kelompok Komponen (2012 = 100)

Kelompok Komponen IHK Oktober

2015

% Perubahan

Terhadap September

2014

Tahun Kalender

Tahun ke Tahun Oktober 2015 Oktober 2015

Terhadap

Desember 2014 Oktober 2014Terhadap

(1) (2) (3) (4) (5)

UMUM 118,57 -0,55 1,80 7,05

INTI 113,88 0,07 5,10 9,07

DIATUR PEMERINTAH 136,95 0,03 0,24 10,70

BERGEJOLAK 118,50 -2,25 -3,72 0,82

Pada bulan Oktober 2015 kelompok komponen yang memberikan sumbangan terhadap inflasi/

deflasi kota Lubuk Linggau adalah komponen inti, inflasi (0,04 persen); komponen diatur pemerintah, inflasi

(0,01 persen); dan komponen bergejolak, deflasi (-0,60 persen) (Tabel 10).

Tabel 10

Dekomposisi Andil Inflasi Menurut Kelompok Komponen di Kota Lubuk Linggau Bulan Oktober 2015

Komponen Andil Inflasi

(%)

(1) (2)

U m u m -0,55

1 Inti 0,04

2 Harga Diatur Pemerintah 0,01


(9)

PERBANDINGAN INFLASI ANTAR KOTA IHK DI SUMATERA

Tabel 11, IHK dan Laju Inflasi Kota Palembang, kota Lubuk Linggau dan Kota IHK Lainnya di Pulau Sumatera

Kota IHK

IHK Oktober

2014

IHK Desember

2014

IHK Oktober

2015

% perub thd September

2015

Tahun

Kalender Y o Y

[1] (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 PEMATANG SIANTAR 116,51 121,97 123,53 0,43 1,28 6,03

2 LHOKSEUMAWE 111,50 115,49 116,38 0,36 0,77 4,38

3 PALEMBANG 111,49 116,96 118,38 0,19 1,21 6,18

4 DUMAI 115,50 119,60 122,30 0,11 2,26 5,89

5 BANDA ACEH 110,96 114,84 115,41 0,10 0,50 4,01

6 BANDAR LAMPUNG 114,07 118,40 122,33 0,09 3,32 7,24

7 JAMBI 114,49 120,04 120,02 0,07 -0,02 4,83

8 MEULABOH 117,89 120,56 120,33 0,05 -0,19 2,07

9 METRO 122,46 126,89 129,49 0,03 2,05 5,74

10 PADANGSIDIMPUAN 113,36 118,26 118,04 -0,01 -0,19 4,13

11 PEKANBARU 115,15 119,56 120,81 -0,19 1,05 4,92

12 SIBOLGA 114,57 119,40 119,90 -0,21 0,42 4,65

13 PANGKAL PINANG 114,04 118,26 123,12 -0,21 4,11 7,96

14 TEMBILAHAN 120,77 124,06 125,46 -0,25 1,13 3,88

15 BUNGO 114,03 119,06 118,82 -0,32 -0,20 4,20

16 MEDAN 115,69 120,69 122,37 -0,33 1,39 5,77

17 BUKITTINGGI 113,77 118,22 118,39 -0,40 0,14 4,06

18 PADANG 118,68 126,03 124,28 -0,44 -1,39 4,72

19 BENGKULU 118,39 124,55 127,47 -0,52 2,34 7,67

20 LUBUKLINGGAU 110,76 116,47 118,57 -0,55 1,80 7,05

21 BATAM 112,28 117,01 120,71 -0,67 3,16 7,51

22 TANJUNG PINANG 115,20 119,33 121,01 -1,01 1,41 5,04


(10)

Gambar 3, Perbandingan Inflasi Antar Kota di Pulau Sumatera Oktober 2015 (Persen)

-0.67

-0.21

0.03 -0.55

0.07 -0.32

0.11 -0.25

-0.40 -0.44

-0.01 -0.33

0.43 -0.21

0.36 0.10 0.05

-0.19

-1.01

0.19

0.09 -0.52

-1.95

-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

TANJUNG PINANG BATAM PANGKAL PINANG TANJUNG PANDAN M ETRO BANDAR LAM PUNG BENGKULU LUBUKLINGGAU PALEM BANG JAM BI BUNGO DUM AI PEKANBARU TEM BILAHAN BUKITTINGGI PADANG PADANGSIDIM PUAN M EDAN PEM ATANG SIANTAR SIBOLGA LHOKSEUM AWE BANDA ACEH M EULABOH


(11)

Kelompok/Sub Kelompok IHK IHK IHK IHK Inflasi Inf kum Year

Oktober Des Septemb Oktober Oktober Oktober on

2014 2014 2015 2015 2015 2015 Year

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

UMUM 111,49 116,96 118,16 118,38 0,19 1,21 6,18

I. BAHAN MAKANAN 112,64 120,84 119,18 118,91 -0,23 -1,60 5,57

Padi-padian. Umbi-umbian dan Hasilnya 106,58 112,93 115,29 116,35 0,92 3,03 9,17

Daging dan Hasil-hasilnya 100,51 103,27 111,07 108,05 -2,72 4,63 7,50

Ikan Segar 113,67 115,45 116,32 117,36 0,89 1,65 3,25

Ikan Diawetkan 120,05 122,26 129,70 129,21 -0,38 5,68 7,63

Telur. Susu dan Hasil-hasilnya 109,65 113,53 119,19 116,15 -2,55 2,31 5,93

Sayur-sayuran 133,25 137,40 133,83 148,10 10,66 7,79 11,14

Kacang - kacangan 135,96 137,89 148,43 148,40 -0,02 7,62 9,15

Buah - buahan 110,79 111,31 112,30 113,38 0,96 1,86 2,34

Bumbu - bumbuan 121,21 187,26 128,51 110,79 -13,79 -40,84 -8,60

Lemak dan Minyak 98,82 99,09 107,15 106,76 -0,36 7,74 8,03

Bahan Makanan Lainnya 110,28 112,66 116,50 116,32 -0,15 3,25 5,48

II.MAKANAN JADI.MINUMAN.ROKOK & TEMBAKAU 112,01 116,24 123,20 124,47 1,03 7,08 11,12

Makanan Jadi 110,37 114,63 123,02 123,17 0,12 7,45 11,60

Minuman yang Tidak Beralkohol 101,87 102,32 107,35 107,59 0,22 5,15 5,61

Tembakau dan Minuman Beralkohol 122,20 128,87 134,10 138,40 3,21 7,40 13,26

III.PERUMAHAN. AIR. LISTRIK. GAS & BAHAN BAKAR 109,25 111,73 114,52 114,58 0,05 2,55 4,88

Biaya Tempat Tinggal 102,06 104,13 104,60 104,86 0,25 0,70 2,74

Bahan Bakar. Penerangan dan Air 126,46 131,53 137,44 137,07 -0,27 4,21 8,39

Perlengkapan Rumahtangga 110,47 110,92 118,00 117,86 -0,12 6,26 6,69

Penyelenggaraan Rumahtangga 106,25 107,42 109,86 110,04 0,16 2,44 3,57

IV. SANDANG 104,19 105,15 110,92 111,02 0,09 5,58 6,56

Sandang Laki-laki 107,86 108,62 113,33 113,34 0,01 4,35 5,08

Sandang Wanita 105,21 107,42 112,62 112,62 0,00 4,84 7,04

Sandang Anak-anak 104,03 104,51 107,54 107,54 0,00 2,90 3,37

Barang Pribadi dan Sandang Lain 100,60 101,02 109,36 109,67 0,28 8,56 9,02

V. KESEHATAN 111,28 112,74 118,29 118,54 0,21 5,14 6,52

Jasa Kesehatan 113,91 113,91 120,96 121,18 0,18 6,38 6,38

Obat-obatan 124,30 126,85 132,65 132,65 0,00 4,57 6,72

Jasa Perawatan Jasmani 106,91 114,42 126,99 127,52 0,42 11,45 19,28

Perawatan Jasmani dan Kosmetika 102,73 104,62 106,75 107,10 0,33 2,37 4,25

VI. PENDIDIKAN. REKREASI. DAN OLAHRAGA 104,59 104,81 107,51 107,57 0,06 2,63 2,85

Jasa Pendidikan 105,88 105,88 105,88 105,88 0,00 0,00 0,00

Kursus-kursus/Pelatihan 100,10 100,10 119,45 119,45 0,00 19,33 19,33

Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 103,56 105,35 109,95 110,51 0,51 4,90 6,71

Rekreasi 103,87 103,89 105,37 105,36 -0,01 1,41 1,43

Olahraga 108,24 108,58 115,63 115,63 0,00 6,49 6,83

VII. TRANSPOR. KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 118,69 131,05 125,41 125,74 0,26 -4,05 5,94

Transpor 133,28 154,12 142,80 143,42 0,43 -6,94 7,61

Komunikasi dan Pengiriman 100,00 100,00 100,25 100,25 0,00 0,25 0,25

Sarana dan Penunjang Transpor 111,49 112,57 117,32 117,32 0,00 4,22 5,23

Jasa Keuangan 100,34 118,16 118,16 118,16 0,00 0,00 17,76

Tabel 12. Laju Inflasi di Kota Palembang Oktober 2015, Inflasi Kumulatif 2015 dan Inflasi Tahun ke Tahun 2015 Menurut Kelompok Pengeluaran ( 2012=100)


(12)

Kelompok/Sub Kelompok IHK IHK IHK IHK Inflasi Inf kum Year

Oktober Des September Oktober Oktober Oktober on

2014 2014 2015 2015 2015 2015 Year

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

UMUM 110,76 116,47 119,23 118,57 -0,55 1,80 7,05

I. BAHAN MAKANAN 116,98 122,52 120,91 118,32 -2,14 -3,43 1,15

Padi-padian. Umbi-umbian dan Hasilnya 114,55 117,09 119,84 119,91 0,06 2,41 4,68

Daging dan Hasil-hasilnya 108,08 104,20 118,55 112,33 -5,25 7,80 3,93

Ikan Segar 113,15 113,62 115,29 114,59 -0,61 0,85 1,27

Ikan Diawetkan 120,39 134,78 135,07 135,21 0,10 0,32 12,31

Telur. Susu dan Hasil-hasilnya 110,71 114,14 120,26 115,55 -3,92 1,24 4,37

Sayur-sayuran 112,52 101,73 102,06 106,23 4,09 4,42 -5,59

Kacang - kacangan 104,41 104,46 97,97 97,89 -0,08 -6,29 -6,24

Buah - buahan 146,95 148,61 166,50 168,25 1,05 13,22 14,49

Bumbu - bumbuan 137,40 192,53 136,50 116,25 -14,84 -39,62 -15,39

Lemak dan Minyak 97,80 98,11 95,57 94,07 -1,57 -4,12 -3,81

Bahan Makanan Lainnya 112,82 115,81 117,71 117,71 0,00 1,64 4,33

II.MAKANAN JADI.MINUMAN.ROKOK & TEMBAKAU 110,48 113,07 119,99 120,06 0,06 6,18 8,67

Makanan Jadi 107,74 110,51 116,12 116,12 0,00 5,08 7,78

Minuman yang Tidak Beralkohol 112,67 114,25 119,82 119,30 -0,43 4,42 5,88

Tembakau dan Minuman Beralkohol 113,90 116,77 126,66 127,16 0,39 8,90 11,64

