Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

  LAMPIRAN Lampiran 1

  DATA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN STOCK SPLIT No. Kode Nama Perusahaan Tanggal Stock Split Rasio

  1 ARNA PT. Arwana Citramulia Tbk 11-Sep-09 1: 2

  2 CTRA PT. Ciputra Development Tbk 15-Jun-10 1: 2 1: 4

  3 TURI PT. Tunas Ridean Tbk 17-Jun-10 1: 2

  4 DILD PT. Intiland Development Tbk 26-Jul-10

  5 CPIN PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk 08-Dec-10 1: 5 1: 2

  6 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 11-Jan-11 PT. PP London Sumatra Indonesia

  1: 5

  7 LSIP Tbk 25-Feb-11 PT. Bank Tabungan Pensiunan

  1: 5

  8 BTPN Nasional Tbk 28-Mar-11 1: 5

  9 INTA PT. Intraco Penta Tbk 06-Jun-11

  10 PBRX PT. Pan Brothers Tbk 15-Jun-11 1: 4

  11 MAIN PT. Malindo Feedmill Tbk 15-Jun-11 1: 5 1: 5

  12 AUTO PT. Astra Otoparts Tbk 24-Jun-11 1: 4

  13 SSIA PT. Surya Semesta Internusa Tbk 07-Jul-11

  14 JTPE PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 26-Jul-11 1: 5

  15 MTSM PT. Metro Realty Tbk 18-Oct-11 1: 4

  Lampiran 2 Data Harga Saham, Return Saham, Indeks Harga Saham, Return Ekspektasi, dan

  Abnormal Return ARNA

  Harga Saham Return Saham Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 11/09/2009 150 0 11/09/2009 150 -0,0322581 -0,0322581

  • 1 10/09/2009 155 1 14/09/2009 144 -0,0189873 -0,04
  • 2 09/09/2009 158 2 15/09/2009 142 -0,0125 -0,0138889
  • 3 08/09/2009 160 3 16/09/2009 153 0,06666667 0,0774648
  • 4 07/09/2009 150 4 17/09/2009 148 0,04895105 -0,0326797
  • 5 04/09/2009 143 5 24/09/2009 149 0,0067568

  ARNA Indeks Harga Saham Gabungan Return Ekspektasi

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 11/09/2009 2415,95 0 11/09/2009 2415,95 0,001696 0,001696

  • 1 10/09/2009 2411,86 1 14/09/2009 2382,7 0,011966 -0,01376
  • 2 09/09/2009 2383,34 2 15/09/2009 2420,11 0,005077 0,015701
  • 3 08/09/2009 2371,3 3 16/09/2009 2439,36 0,013207 0,007954
  • 4 07/09/2009 2340,39 4 17/09/2009 2456,99 0,007599 0,007227
  • 5 04/09/2009 2322,74 5 24/09/2009 2468,9 0,004847

  ARNA Abnormal Return

  Sebelum Sesudah

  • 0,033954 -0,033954
  • 0,030954 -0,026237
  • 0,017577 -0,02959 0,0534595 0,0695106 0,0413523 -0,039907

  0,0019094 CTRA Harga Saham Return Saham

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 15/06/2010 395 0 15/06/2010 395 -0,0365854 -0,0365854

  • 1 14/06/2010 410 1 16/06/2010 390 0,01234568 -0,0126582
  • 2 11/06/2010 405 2 17/06/2010 380 0,06578947 -0,025641
  • 3 10/06/2010 380 3 18/06/2010 370 0,04109589 -0,0263158
  • 4 09/06/2010 365 4 21/06/2010 370 0,02816901
  • 5 08/06/2010 355 5 22/06/2010 375 0,0135135

  CTRA Indeks Harga Saham Gabungan Return Ekspektasi

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 15/06/2010 2830,17 0 15/06/2010 2830,17 0,001178 0,001178

  • 1 14/06/2010 2826,84 1 16/06/2010 2858,66 0,008901 0,010067
  • 2 11/06/2010 2801,9 2 17/06/2010 2891,1 0,011228 0,011348
  • 3 10/06/2010 2770,79 3 18/06/2010 2929,59 -0,005384 0,013313
  • 4 09/06/2010 2785,79 4 21/06/2010 2941,9 0,00209 0,004202
  • 5 08/06/2010 2779,98 5 22/06/2010 2934,59 -0,00248

  CTRA Abnormal Return

  Sebelum Sesudah

  • 0,037763 -0,037763 0,0034446 -0,022725 0,0545616 -0,036989 0,0464804 -0,039629 0,0260791 -0,004202

  0,0159983 TURI Harga Saham Return Saham

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 17/06/2010 590 0 17/06/2010 590 0,00425532 0,0042553

  • 1 16/06/2010 587,5 1 18/06/2010 600 0,05617978 0,0169492
  • 2 15/06/2010 556,25 2 21/06/2010 580 -0,0326087 -0,0333333
  • 3 14/06/2010 575 3 22/06/2010 580 0,01098901
  • 4 11/06/2010 568,75 4 23/06/2010 560 -0,0108696 -0,0344828
  • 5 10/06/2010 575 5 24/06/2010 540 -0,0357143

  TURI Indeks Harga Saham Gabungan Return Ekspektasi

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 17/06/2010 2891,1 0 17/06/2010 2891,1 0,011348 0,011348

  • 1 16/06/2010 2858,66 1 18/06/2010 2929,59 0,010067 0,013313
  • 2 15/06/2010 2830,17 2 21/06/2010 2941,9 0,001178 0,004202
  • 3 14/06/2010 2826,84 3 22/06/2010 2934,59 0,008901 -0,00248
  • 4 11/06/2010 2801,9 4 23/06/2010 2924,79 0,011228 -0,00334
  • 5 10/06/2010 2770,79 5 24/06/2010 2914,09 -0,00366

  TURI Abnormal Return

  Sebelum Sesudah

  • 0,007093 -0,007093 0,0461132 0,0036359
  • 0,033787 -0,037535 0,0020879 0,0024848
  • 0,022097 -0,03
  • 0,032056
DILD Harga Saham Return Saham

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 26/07/2010 550 0 26/07/2010 550

  • 1 23/07/2010 550 1 27/07/2010 560 0,00917431 0,0181818
  • 2 22/07/2010 545 2 28/07/2010 590 0,0535714
  • 3 21/07/2010 545 3 29/07/2010 590 0,02830189
  • 4 20/07/2010 530 4 30/07/2010 590 0,01923077
  • 5 19/07/2010 520 5 02/08/2010 580 -0,0169492

  DILD Indeks Harga Saham Gabungan Return Ekspektasi

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 26/07/2010 3023,7 0 26/07/2010 3023,7 -0,006022 -0,00602

  • 1 23/07/2010 3042,02 1 27/07/2010 3041,68 0,010665 0,005946
  • 2 22/07/2010 3009,92 2 28/07/2010 3057,48 -0,001155 0,005194
  • 3 21/07/2010 3013,4 3 29/07/2010 3096,82 0,005996 0,012867
  • 4 20/07/2010 2995,44 4 30/07/2010 3069,28 0,006678 -0,00889
  • 5 19/07/2010 2975,57 5 02/08/2010 3058,98 -0,00336

  DILD Abnormal Return

  Sebelum Sesudah 0,0060223 0,0060223

  • 0,00149 0,0122355 0,0011548 0,0483769 0,0223061 -0,012867 0,0125531 0,008893
  • 0,013593

  CPIN Harga Saham Return Saham

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 08/12/2010 2000 0 08/12/2010 2000 0,04712042 0,0471204

  • 1 06/12/2010 1910 1 09/12/2010 2050 0,01058201 0,025
  • 2 03/12/2010 1890 2 10/12/2010 2025 0,01612903 -0,0121951
  • 3 02/12/2010 1860 3 13/12/2010 2000 -0,0123457
  • 4 01/12/2010 1860 4 14/12/2010 2025 -0,03125 0,0125
  • 5 30/11/2010 1920 5 15/12/2010 1980 -0,0222222

  CPIN Indeks Harga Saham Gabungan Return Ekspektasi

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 08/12/2010 3769,99 0 08/12/2010 3769,99 0,012798 0,012798

  • 1 06/12/2010 3722,35 1 09/12/2010 3786,1 0,007058 0,004273
  • 2 03/12/2010 3696,26 2 10/12/2010 3747,71 0,000455 -0,01014
  • 3 02/12/2010 3694,58 3 13/12/2010 3692,23 0,020859 -0,0148
  • 4 01/12/2010 3619,09 4 14/12/2010 3658,31 0,024887 -0,00919
  • 5 30/11/2010 3531,21 5 15/12/2010 3689,67 0,008572

  CPIN Abnormal Return

  Sebelum Sesudah 0,0343221 0,0343221 0,0035235 0,0207268 0,0156743 -0,002055

  • 0,020859 0,002458
  • 0,056137 0,021
  • 0,030794
BBRI Harga Saham Return Saham

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 11/01/2011 4800 0 11/01/2011 4800 -0,483871 -0,483871

  • 1 10/01/2011 9300 1 12/01/2011 5000 -0,0510204 0,0416667
  • 2 07/01/2011 9800 2 13/01/2011 5100 -0,0531401 0,02
  • 3 06/01/2011 10350 3 14/01/2011 5150 -0,0235849 0,0098039
  • 4 05/01/2011 10600 4 17/01/2011 5050 0,02912621 -0,0194175
  • 5 04/01/2011 10300 5 18/01/2011 5000 -0,009901

  BBRI Indeks Harga Saham Gabungan Return Ekspektasi

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 11/01/2011 3455,13 0 11/01/2011 3455,13 -0,006733 -0,00673

  • 1 10/01/2011 3478,55 1 12/01/2011 3554,77 -0,042104 0,028838
  • 2 07/01/2011 3631,45 2 13/01/2011 3564,94 -0,028052 0,002861
  • 3 06/01/2011 3736,26 3 14/01/2011 3569,14 -0,012541 0,001178
  • 4 05/01/2011 3783,71 4 17/01/2011 3535,73 0,00629 -0,00936
  • 5 04/01/2011 3760,06 5 18/01/2011 3548,65 0,003654

  BBRI Abnormal Return

  Sebelum Sesudah

  • 0,477138 -0,477138
  • 0,008916 0,0128284
  • 0,025088 0,0171391
  • 0,011044 0,0086258 0,0228364 -0,01
  • 0,013555
LSIP Harga Saham Return Saham

  Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah

Sebelum Ket Date 0 25/02/2011 2150 0 25/02/2011 2150 -0,7952381 -0,7952381

  • 1 24/02/2011 10500 2150 -0,0277778 1 28/02/2011
  • 2 23/02/2011 10800 2 01/03/2011 2225 -0,0091743 0,0348837
  • 3 22/02/2011 10900 2250 -0,0090909 0,011236 3 02/03/2011
  • 4 21/02/2011 11000 4 03/03/2011 2275 0,00456621 0,0111111
  • 5 18/02/2011 10950 2350 0,032967 5 04/03/2011

  LSIP Indeks Harga Saham Gabungan Return Ekspektasi

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 25/02/2011 3443,53 0 25/02/2011 3443,53 0,001279 0,001279

  • 1 24/02/2011 3439,13 1 28/02/2011 3470,35 -0,010072 0,007789
  • 2 23/02/2011 3474,12 2 01/03/2011 3512,62 0,00667 0,01218
  • 3 22/02/2011 3451,1 3 02/03/2011 3486,2 -0,013306 -0,00752
  • 4 21/02/2011 3497,64 4 03/03/2011 3494,54 -0,001102 0,002392
  • 5 18/02/2011 3501,5 5 04/03/2011 3542,9 0,013839

  LSIP Abnormal Return

  Sebelum Sesudah

  • 0,796517 -0,796517
  • 0,017706 -0,007789
  • 0,015845 0,0227034 0,0042152 0,0187574 0,0056686 0,0087188

  0,0191283 BTPN Harga Saham Return Saham

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 28/03/2011 2500 0 28/03/2011 2500 0,07296137 0,0729614

  • 1 25/03/2011 2330 1 29/03/2011 2550 -0,0085106 0,02
  • 2 24/03/2011 2350 2 30/03/2011 2525 0,07798165 -0,0098039
  • 3 23/03/2011 2180 3 31/03/2011 2500 0,01395349 -0,009901
  • 4 22/03/2011 2150 4 01/04/2011 2450 -0,0046296 -0,02
  • 5 21/03/2011 2160 5 04/04/2011 2500 0,0204082

  BTPN Indeks Harga Saham Gabungan Return Ekspektasi

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 28/03/2011 3602,86 0 28/03/2011 3602,86 -0,001178 -0,00118

  • 1 25/03/2011 3607,11 1 29/03/2011 3591,51 -0,001254 -0,00315
  • 2 24/03/2011 3611,64 2 30/03/2011 3640,98 0,015581 0,013774
  • 3 23/03/2011 3556,23 3 31/03/2011 3678,67 0,010947 0,010352
  • 4 22/03/2011 3517,72 4 01/04/2011 3707,49 -0,000321 0,007834
  • 5 21/03/2011 3518,85 5 04/04/2011 3700,05 -0,00201

  BTPN Abnormal Return

  Sebelum Sesudah 0,0741396 0,0741396

  • 0,007256 0,0231503 0,0624005 -0,023578 0,0030061 -0,020253
  • 0,004309 -0,027834

  0,0224149 INTA Harga Saham Return Saham

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 06/06/2011 770 0 06/06/2011 770

  • 1 03/06/2011 770 1 07/06/2011 770
  • 2 01/06/2011 770 2 08/06/2011 760 -0,0064516 -0,012987
  • 3 31/05/2011 775 3 09/06/2011 740 0 -0,0263158
  • 4 30/05/2011 775 4 10/06/2011 730 0,0130719 -0,0135135
  • 5 27/05/2011 765 5 13/06/2011 710 -0,0273973

  INTA Indeks Harga Saham Gabungan Return Ekspektasi

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 06/06/2011 3834,2 0 06/06/2011 3834,2 -0,002555 -0,00255

  • 1 03/06/2011 3844,02 1 07/06/2011 3842,95 0,001631 0,002282
  • 2 01/06/2011 3837,76 2 08/06/2011 3825,82 0,000206 -0,00446
  • 3 31/05/2011 3836,97 3 09/06/2011 3806,19 0,002831 -0,00513
  • 4 30/05/2011 3826,14 4 10/06/2011 3787,65 -0,001628 -0,00487
  • 5 27/05/2011 3832,38 5 13/06/2011 3748,76 -0,01027

  INTA Abnormal Return

  Sebelum Sesudah 0,0025546 0,0025546

  • 0,001631 -0,002282
  • 0,006658 -0,008529
  • 0,002831 -0,021185 0,0147001 -0,00
  • 0,01713
PBRX Harga Saham Return Saham

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 15/06/2011 485 0 15/06/2011 485 0,00518135 0,0051813

  • 1 14/06/2011 482,5 1 16/06/2011 475 -0,0252525 -0,0206186
  • 2 13/06/2011 495 2 17/06/2011 450 -0,01 -0,0526316
  • 3 10/06/2011 500 3 20/06/2011 460 -0,0123457 0,0222222
  • 4 09/06/2011 506,25 4 21/06/2011 470 0,07712766 0,0217391
  • 5 08/06/2011 470 5 22/06/2011 475 0,0106383

  PBRX Indeks Harga Saham Gabungan Return Ekspektasi

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 15/06/2011 3794,25 0 15/06/2011 3794,25 0,00556 0,00556

  • 1 14/06/2011 3773,27 1 16/06/2011 3740,47 0,006538 -0,01417
  • 2 13/06/2011 3748,76 2 17/06/2011 3721,38 -0,010268 -0,0051
  • 3 10/06/2011 3787,65 3 20/06/2011 3729,12 -0,004871 0,00208
  • 4 09/06/2011 3806,19 4 21/06/2011 3794,94 -0,005131 0,01765
  • 5 08/06/2011 3825,82 5 22/06/2011 3821,83 0,007086

  PBRX Abnormal Return

  Sebelum Sesudah

  • 0,000379 -0,000379
  • 0,031791 -0,006444 0,0002676 -0,047528
  • 0,007475 0,0201423 0,0822586 0,0040889

  0,0035525 MAIN Harga Saham Return Saham

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 15/06/2011 1050 0 15/06/2011 1050 -0,0186916 -0,0186916

  • 1 14/06/2011 1070 1 16/06/2011 1030 0,00943396 -0,0190476
  • 2 13/06/2011 1060 2 17/06/2011 1020 -0,0097087
  • 3 10/06/2011 1060 3 20/06/2011 1020 -0,0093458
  • 4 09/06/2011 1070 4 21/06/2011 1030 0,0098039
  • 5 08/06/2011 1070 5 22/06/2011 1020 -0,0097087

  MAIN Indeks Harga Saham Gabungan Return Ekspektasi

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 15/06/2011 3794,25 0 15/06/2011 3794,25 0,00556 0,00556

  • 1 14/06/2011 3773,27 1 16/06/2011 3740,47 0,006538 -0,01417
  • 2 13/06/2011 3748,76 2 17/06/2011 3721,38 -0,010268 -0,0051
  • 3 10/06/2011 3787,65 3 20/06/2011 3729,12 -0,004871 0,00208
  • 4 09/06/2011 3806,19 4 21/06/2011 3794,94 -0,005131 0,01765
  • 5 08/06/2011 3825,82 5 22/06/2011 3821,83 0,007086

  MAIN Abnormal Return

  Sebelum Sesudah

  • 0,024252 -0,024252 0,0028958 -0,004874 0,0102676 -0,004605
  • 0,004475 -0,00208 0,0051309 -0,00
  • 0,016794
AUTO Harga Saham Return Saham

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 24/06/2011 3300 0 24/06/2011 3300 -0,0060241 -0,0060241

  • 1 23/06/2011 3320 1 27/06/2011 3250 0,01840491 -0,0151515
  • 2 22/06/2011 3260 2 28/06/2011 3225 0,02515723 -0,0076923
  • 3 21/06/2011 3180 3 30/06/2011 3250 0,01923077 0,0077519
  • 4 20/06/2011 3120 4 01/07/2011 3650 0,1230769
  • 5 17/06/2011 3120 5 04/07/2011 3750 0,0273973

  AUTO Indeks Harga Saham Gabungan Return Ekspektasi

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 24/06/2011 3848,56 0 24/06/2011 3848,56 0,006515 0,006515

  • 1 23/06/2011 3823,65 1 27/06/2011 3813,43 0,000476 -0,00913
  • 2 22/06/2011 3821,83 2 28/06/2011 3830,27 0,007086 0,004416
  • 3 21/06/2011 3794,94 3 30/06/2011 3888,57 0,01765 0,015221
  • 4 20/06/2011 3729,12 4 01/07/2011 3927,1 0,00208 0,009909
  • 5 17/06/2011 3721,38 5 04/07/2011 3953,52 0,006728

  AUTO Abnormal Return

  Sebelum Sesudah

  • 0,012539 -0,012539 0,0179287 -0,006023 0,0180715 -0,012108 0,0015805 -0,007469
  • 0,00208 0,1131684

  0,0206696 SSIA Harga Saham Return Saham

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 07/07/2011 330 0 07/07/2011 330 -0,0149254 -0,0149254

  • 1 06/07/2011 335 1 08/07/2011 335 -0,0074074 0,0151515
  • 2 05/07/2011 337,5 2 11/07/2011 330 -0,0073529 -0,0149254
  • 3 04/07/2011 340 3 12/07/2011 330 0,00591716
  • 4 01/07/2011 338 4 13/07/2011 350 -0,0058824 0,0606061
  • 5 30/06/2011 340 5 14/07/2011 345 -0,0142857

  SSIA Indeks Harga Saham Gabungan Return Ekspektasi

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 07/07/2011 3939,47 0 07/07/2011 3939,47 0,007805 0,007805

  • 1 06/07/2011 3908,96 1 08/07/2011 4003,69 -0,003866 0,016302
  • 2 05/07/2011 3924,13 2 11/07/2011 3995,59 -0,007434 -0,00202
  • 3 04/07/2011 3953,52 3 12/07/2011 3938,01 0,006728 -0,01441
  • 4 01/07/2011 3927,1 4 13/07/2011 3980,84 0,009909 0,010876
  • 5 30/06/2011 3888,57 5 14/07/2011 3997,64 0,00422

  SSIA Abnormal Return

  Sebelum Sesudah

  • 0,022731 -0,022731
  • 0,003542 -0,00115

  0,000081 -0,012902

  • 0,00081 0,0144109
  • 0,015791 0,0
  • 0,018506
JTPE Harga Saham Return Saham

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 26/07/2011 305 0 26/07/2011 305 0,05172414 0,0517241

  • 1 25/07/2011 290 1 27/07/2011 300 -0,0268456 -0,0163934
  • 2 22/07/2011 298 2 28/07/2011 295 -0,0166667
  • 3 21/07/2011 298 3 29/07/2011 280 -0,0508475
  • 4 20/07/2011 298 4 01/08/2011 280 0,00675676
  • 5 19/07/2011 296 5 02/08/2011 285 0,0178571

  JTPE Indeks Harga Saham Gabungan Return Ekspektasi

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 26/07/2011 4132,78 0 26/07/2011 4132,78 0,011179 0,011179

  • 1 25/07/2011 4087,09 1 27/07/2011 4174,11 -0,004804 0,010001
  • 2 22/07/2011 4106,82 2 28/07/2011 4145,83 0,009525 -0,00678
  • 3 21/07/2011 4068,07 3 29/07/2011 4130,8 0,004306 -0,00363
  • 4 20/07/2011 4050,63 4 01/08/2011 4193,44 0,006763 0,015164
  • 5 19/07/2011 4023,42 5 02/08/2011 4177,85 -0,00372

  JTPE Abnormal Return

  Sebelum Sesudah 0,040545 0,040545

  • 0,022041 -0,026394
  • 0,009525 -0,009892
  • 0,004306 -0,047222
  • 0,000006 -0,015164

  0,0215749 MTSM Harga Saham Return Saham

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 18/10/2011 750 0 18/10/2011 750

  • 1 17/10/2011 750 1 19/10/2011 750
  • 2 14/10/2011 750 2 20/10/2011 750
  • 3 13/10/2011 750 3 21/10/2011 710 -0,0533333
  • 4 12/10/2011 750 4 24/10/2011 710
  • 5 11/10/2011 750 5 25/10/2011 710

  MTSM Indeks Harga Saham Gabungan Return Ekspektasi

  Ket Date Sebelum Ket Date Sesudah Sebelum Sesudah 0 18/10/2011 3622,03 0 18/10/2011 3622,03 -0,028689 -0,02869

  • 1 17/10/2011 3729,01 0,017554 0,017471 1 19/10/2011 3685,31
  • 2 14/10/2011 3664,68 2 20/10/2011 3622,78 -0,002911 -0,01697
  • 3 13/10/2011 3675,38 0,01085 -0,00059 3 21/10/2011 3620,66
  • 4 12/10/2011 3635,93 4 24/10/2011 3706,78 0,029498 0,023786
  • 5 11/10/2011 3531,75

  0,000998 5 25/10/2011 3710,48 MTSM

  Abnormal Return Sebelum Sesudah

  0,0286886 0,0286886

  • 0,017554 -0,017471 0,0029113 0,0169674
  • 0,01085 -0,05>0,029498 -0,023786
  • 0,000998

  Lampiran 3 Data Average Actual Return, Average Expected Return, dan Average Abnormal

  Return Saham Perusahaan Sebelum dan Sesudah Stock Split periode 2009-2011

  Actual Return Expected Return Abnormal Return Kode Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah sebelum sesudah ARNA 0,0210326 -0,00047 0,009462 0,004394 0,0115706 -0,004864 CTRA 0,03685 -0,01022 0,004209 0,00729 0,032641 -0,01751 TURI 0,0059226 -0,01732 0,007844 0,001607 -0,0019214 -0,018927 DILD 0,0141767 0,010961 0,005546 0,002351 0,0086307 0,00861 CPIN -0,001135 -0,00185 0,013315 -0,00426 -0,01445 0,00241 BBRI -0,024655 0,00843 -0,0191 0,005434 -0,005555 0,002996 LSIP -0,010369 0,01804 -0,00445 0,005736 -0,005919 0,012304 BTPN 0,0196987 0,000141 0,006238 0,00536 0,0134607 -0,005219

  INTA 0,0016551 -0,01604 0,00076 -0,00449 0,0008951 -0,01155 PBRX 0,0073824 -0,00373 -0,00343 0,001509 0,0108124 -0,005239 MAIN 0,00002 -0,00573 -0,00343 0,001509 0,00345 -0,007239 AUTO 0,0156982 0,027076 0,006823 0,005429 0,0088752 0,021647 SSIA -0,003681 0,009309 0,001334 0,002994 -0,005015 0,006315 JTPE -0,005022 -0,01321 0,003948 0,002207 -0,00897 -0,015417 MTSM 0 -0,01067 0,013748 0,004939 -0,013748 -0,015609

  Lampiran 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif Abnormal Return Saham

  

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 Sebelum .002318045267 15 .0124091236001 .0032040219363

  Sesudah -1.821067266667E-3 15 .0130475053232 .0033688513884

  Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas data abnormal return sebelum dan sesudah stock split

  

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Sebelum Sesudah N a

  15

  15 Normal Parameters Mean .002318045267 -1.821067266667E-3 Std. Deviation .0124091236001 .0130475053232 Most Extreme Differences Absolute .123 .203 Positive .123 .203

  Negative -.095 -.145 Kolmogorov-Smirnov Z .475 .785 Asymp. Sig. (2-tailed) .978 .568

  Lampiran 6 Hasil Uji Paired T-Test terhadap abnormal return sebelum, pada saat dan sesudah stock split

  Paired Samples Correlations N Correlation Sig.

  Pair 1 Sebelum & Sesudah 15 .454 .090

Paired Samples Test

  Paired Differences t df Sig. (2- Mean tailed) Std. Deviation Std. Error Mean

  95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair

  • 3.235901687312

  1 Sebelum - Sesudah .0041391125333 .0133175515381 .0034385770213

  4E-3 1.1514126753 979E-2 1.204

  14 .249

Dokumen yang terkait

Pengaruh Pengumuman Right Issue Terhadap Abnormal Return Saham Dan Volume Perdagangan Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

4 54 112

Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 84 79

Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas Saham dan Return Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

14 130 117

Analisis Pengaruh Variabel Fundamental Terhadap Abnormal Return Saham pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2008-2011

1 47 96

Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

3 91 79

Analisis Perbedaan Return Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Stock Repurchase Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

4 41 86

Analisis Pengaruh Stock Split Dan Reverse Stock Split Terhadap Return Saham Dan Volume Perdagangan : Studi Kasus Pada Perusahaan Yang terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia

0 6 135

Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Return Saham Perusahaan Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

0 5 62

Pengaruh Pengumuman Right Issue Terhadap Abnormal Return Saham Dan Volume Perdagangan Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

0 0 19

Pengaruh Pengumuman Right Issue Terhadap Abnormal Return Saham Dan Volume Perdagangan Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

0 2 10