Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Pengaruh Kepuasan Gaji, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Turnover Intention Guru PAUD

(1)

 

LAMPIRAN 1

Tabel Jarak Mahalanobis lengkap

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2

7 50.311 .000 .030

85 46.874 .001 .004

135 46.474 .001 .000

96 45116 .001 .000

38 44.873 .001 .000

129 44.065 .001 .000

94 43.342 .002 .000

123 42.598 .002 .000

3 41.323 .003 .000

131 39.651 .006 .000

132 38.818 .007 .000

115 38.461 .008 .000

69 38.427 .008 .000

117 38.254 .008 .000

1 37.429 .010 .000

81 37.352 .011 .000

53 35.835 .016 .000

114 35.108 .020 .000

87 34.212 .025 .000

61 33.778 .028 .000

130 32.868 .035 .000

138 32.786 .036 .000

75 31.466 .049 .000

101 31.113 .054 .000

62 30.202 .067 .000

22 30.183 .067 .000

90 29.586 .077 .000

27 29.192 .084 .000

98 27.185 .130 .018

8 26.708 .144 .036

41 26.497 .150 .038

102 26.474 .151 .025

113 26.310 .156 .024

36 26.288 .157 .015

57 26.223 .159 .011

32 26.192 .160 .007

141 25.838 .171 .012

12 25.173 .195 .048


(2)

 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2

76 23.836 .250 .344

37 23.764 .253 .310

71 23.588 .261 .325

52 23.518 .264 .293

26 23.454 .267 .260

66 23.062 .286 .379

82 22.048 .338 .814

112 21.983 .341 .791

140 21.799 .352 .814

97 21.419 .373 .896

116 21.144 .389 .931

78 20.746 .412 .971

15 20.616 .420 .972

23 20.500 .427 .973

126 20.319 .438 .979

124 20.058 .454 .988

99 19.802 .470 .993

149 19.570 .485 .996

5 19.345 .499 .998

91 19.308 .502 .997

45 19.280 .504 .996

92 19.199 .509 .995

72 19.140 .513 .994

139 18.758 .538 .998

58 18.732 .539 .998

29 18.684 .542 .997

28 18.646 .545 .996

93 18.609 .547 .995

95 18.609 .547 .992

60 18.501 .554 .992

79 18.345 .565 .994

86 18.345 .565 .990

16 18.321 .566 .986

17 18.321 .566 .979

34 18.288 .568 .973

20 18.188 .575 .973

24 18.132 .579 .969

25 18.132 .579 .955

121 17.960 .590 .966

120 17.729 .605 .979


(3)

 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2

51 17.685 .608 .963

21 17.352 .630 .985

40 17.234 .638 .986

143 17.043 .650 .991

54 16.888 .660 .993

136 16.788 .667 .993

142 16.612 .678 .995

80 15.991 .717 1.000

107 15.971 .718 1.000

73 15.826 .727 1.000

125 15.742 .733 1.000

9 15.625 .740 1.000

100 15.541 .745 1.000

50 15.313 .758 1.000

111 15.175 .766 1.000

2 15.101 .771 1.000

104 15.074 .772 1.000

65 14.999 .776 1.000

10 14.801 .788 1.000


(4)

 

LAMPIRAN 2

Gambar Revisi Model Analisis Konfirmatori

Konstruk Eksogen

Tabel Hasil Uji Kesesuaian Revisi Model Analisis

Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen

Goodness of fit

index Cut-of value

Hasil

Analisis Evaluasi Model X2-chi square ≤38.885

(0.05; 26) 26.676 Marginal

Significance

Probability ≥ 0.05 0.0 Marginal

RMSEA ≤ 0.08 0.113 Marginal

GFI ≥ 0.90 0.921 Baik

AGFI ≥ 0.90 0.849 Marginal

CMIN/DF ≤ 2.00 2.880 Marginal

TLI ≥ 0.95 0.903 Marginal

CFI ≥ 0.95 0.934 Marginal


(5)

 

LAMPIRAN 3

Gambar Revisi Model Analisis Faktor Konfirmatori

Konstruk Endogen

Tabel Hasil Uji Kesesuaian Revisi Model Analisis

Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen

Goodness of fit

index Cut-of value

Hasil

Analisis Evaluasi Model X2-chi square ≤30.144

(0.05; 19) 165.260 Marginal

Significance

Probability ≥ 0.05 0.000 Marginal

RMSEA ≤ 0.08 0.230 Marginal

GFI ≥ 0.90 0.787 Marginal

AGFI ≥ 0.90 0.596 Marginal

CMIN/DF ≤ 2.00 8.698 Marginal

TLI ≥ 0.95 0.792 Marginal

CFI ≥ 0.95 0.859 Marginal


(6)

 

LAMPIRAN 4

Kuesioner Penelitian

Kuesioner ini dibuat semata

mata untuk maksud

penelitian tesis dengan judul

“Pengaruh Kepuasan

Gaji, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi

terhadap Turnover Intention Guru PAUD”

dan bukan

untuk maksud evaluasi atau penilaian. Semua informasi yang

diperoleh akan dijaga kerahasiaannya.

Terima kasih.

I.

IDENTITAS RESPONDEN

Nomor Responden : ……..

Umur : ……..tahun …….bulan

Jenis Kelamin* : Pria Wanita

Pengalaman kerja : ……..tahun …….bulan

sebelum di lembaga ini (……….)**

Masa kerja disini : ……..tahun …….bulan

Status perkawinan* : Menikah Tidak/ Belum Menikah

Pendidikan terakhir* : Kurang dari SMU/SMK/SEDERAJAT

SMU/SMK/SEDERAJAT Sarjana Muda/D-I/D-II/D-III Sarjana/ S-1

Pasca Sarjana/ S-2 *) centang salah satu


(7)

 

II.

PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda centang (

) pada salah satu kolom

dibawah angka dari 1 s/d 5 pada pernyataan- pernyataan

di bawah ini

dengan

keterangan:

1 mewakili pernyataan

sangat tidak setuju 2 mewakili pernyataan tidak setuju 3

mewakili pernyataan ragu-ragu 4 mewakili pernyataan setuju

5 mewakili pernyataan sangat setuju

I. Kepuasan Gaji

Kepuasan gaji dalam penelitian ini didefinisikan sebagai keadaan dimana seorang individu merasa bahwa gaji yang diterima dari lembaganya telah sesuai dengan apa yang dikerjakan atau telah dilakukan bagi lembaga.

1 2 3 4 5

1. Saya puas dengan gaji yang saya terima

untuk tanggung jawab pekerjaan saya saat ini.

2. Saya puas dengan tunjangan yang diberikan

lembaga terhadap saya.

3. Kenaikan gaji jarang pada terjadi pada

lembaga ini, sementara beban kerja relatif bertambah.

4. Saya puas karena dasar (patokan) yang

digunakan untuk struktur penggajian di lembaga tempat saya bekerja jelas dan adil.

II. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja dalam penelitian ini diartikan sebagai orientasi dan sikap individu terhadap pekerjaannya yang dipengaruhi peran dalam bekerja dan karakteristik dari pekerjaanya

1 2 3 4 5

5. Saya puas dengan pekerjaan ini, karena sejak awal cita-cita saya memang menjadi pendidik PAUD.

6. Saya puas dengan apa yang sudah saya

kerjakan sampai saat ini sesuai dengan kedudukan saya (sebagai kepala sekolah/ pendidik inti/ pendidik pendamping).

7. Saya p u a s k a r e n a t u g a s - t u g a s y a n g d i b e b a n k a n k e p a d a s a y a s e s u a i d e n g a n k e m a m p u a n s a y a .

8. Saya merasa puas dengan pekerjaan ini karena tanggung jawab yang saya pikul sesuai dengan kedudukan yang saya miliki.


(8)

 

9. Saya puas dengan pekerjaan ini karena saya

selalu mendapat kesempatan untuk belajar hal-hal baru.

III. Komitmen Organisasi

Definisi komitmen organisasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah perasaan seberapa kuat seseorang merasa terikat dengan organisasi atau lembaganya.

1 2 3 4 5

10. Lembaga ini memiliki arti yang sangat besar bagi saya.

11. Saya selalu merasa masalah yang ada dalam lembaga adalah masalah saya juga.

12. Saya khawatir terhadap pengembangan karir

saya jika saya keluar dari lembaga ini.

13. Saya sampai saat ini tetap bekerja di

lembaga ini semata-mata demi masa depan saya.

14. Saya selalu berfikir bahwa saat memutuskan bergabung dengan suatu lembaga haruslah jangka panjang.

15. Saya merasa berkewajiban untuk

membantu menyelesaikan segala permasalahan yang ada di lembaga ini.

IV. Turnover Intention

Turnover intention dalam penelitian ini merupakan seberapa besar (kuat) keinginan (niat) seseorang untuk keluar dari lembaganya dan berpindah ke lembaga atau bidang pekerjaan lain.

1 2 3 4 5

16. Saya sering berfikir untuk keluar dari

lembaga ini.

17. Saya selama ini secara aktif mencari

peluang pekerjaan yang lain.

18. Saya ingin meninggalkan lembaga ini

apabila ada tawaran yang lebih menarik dari tempat lain.

19. Saya berniat untuk mencari pekerjaan

yang lebih menjanjikan bagi diri saya.

20. Saya berkeinginan, pekerjaan saat ini

hanya sebagai batu loncatan untuk pengembangan karir saya di tempat lain.


(9)

 

LAMPIRAN 5

Data Mentah

LATAR BELAKANG RESPONDEN

NO 1 2 3 4 5 6

1 23 2 0 2 2 3

2 24 2 0 1 2 4

3 30 2 1 1 2 4

4 27 2 5 3 1 4

5 31 2 0 2 1 3

6 42 2 8 4 1 4

7 42 2 6 3 1 2

8 27 2 0 4 2 4

9 46 2 10 3 1 4

10 32 2 0 3 1 3

11 26 2 0 3 1 2

12 23 2 0 1 2 4

13 41 2 17 1 1 4

14 24 2 0 2 2 4

15 42 2 12 1 1 4

16 45 2 2 1 2 4

17 25 2 4 1 1 2

18 30 2 4 1 1 3

19 42 2 13 2 1 2

20 39 2 10 1 1 4

21 31 2 0 5 1 2

22 28 2 0 1 1 2

23 29 2 0 2 1 2

24 38 2 0 1 1 4

25 28 2 0 8 1 1

26 28 1 8 3 2 2

27 23 2 0 1 1 2

28 32 2 1 3 1 4

29 32 2 0 3 1 1

30 29 2 0 6 1 4

31 40 2 0 1 1 2

32 32 2 40 1 1 4

33 21 2 2 1 1 2

34 43 2 0 1 1 2

35 36 2 0 1 2 1

36 37 2 12 1 1 2

37 39 2 3 5 1 4

38 38 2 4 5 1 2

39 27 2 1 3 1 4


(10)

 

41 47 2 21 1 1 4

42 28 2 0 4 1 3

43 22 2 2 2 2 2

44 37 1 0 13 1 3

45 37 2 0 11 1 4

46 28 2 3 1 1 4

47 48 2 20 4 1 3

48 26 2 0 4 1 3

49 45 2 0 4 1 2

50 44 2 10 1 1 2

51 34 2 0 8 1 3

52 30 2 0 8 1 3

53 31 2 1 6 1 3

54 55 2 0 4 1 1

55 26 2 0 5 2 1

56 31 2 0 2 1 2

57 34 2 0 4 1 2

58 52 2 0 4 1 2

59 23 2 0 2 2 2

60 40 2 7 12 1 3

61 52 2 0 28 1 1

62 50 2 0 31 1 5

63 43 2 3 14 2 4

64 38 2 0 5 1 2

65 51 2 0 31 2 3

66 48 1 0 28 1 4

67 25 2 0 2 2 2

68 25 2 0 2 2 2

69 35 2 6 1 1 3

70 26 2 2 4 2 3

71 29 2 5 3 1 3

72 43 1 0 7 1 2

73 27 2 2 2 1 4

74 44 2 0 22 1 4

75 43 1 7 7 1 2

76 28 2 0 6 1 4

77 41 2 0 9 1 4

78 51 2 0 1 1 1

79 52 2 0 31 1 4

80 54 2 0 4 1 2

81 36 2 4 7 1 4

82 44 2 2 4 1 3

83 53 2 0 5 1 2

84 30 2 0 5 1 4

85 30 2 1 8 1 4


(11)

 

87 36 2 0 7 1 2

88 22 2 0 2 2 2

89 35 2 0 5 1 4

90 35 2 0 4 1 4

91 53 2 0 5 1 2

92 48 2 10 4 1 2

93 43 2 7 4 1 2

94 36 2 0 4 1 2

95 41 2 0 4 1 2

96 31 2 0 5 2 4

97 31 2 0 7 1 4

98 25 2 2 2 2 3

99 26 2 2 3 2 3

100 55 2 0 3 1 3

101 44 2 3 16 1 4

102 52 2 9 5 1 4

103 27 2 0 7 1 4

104 35 2 0 6 1 4

105 36 2 6 4 1 4

106 48 2 0 5 1 2

107 26 2 4 2 1 3

108 30 2 0 1 1 2

109 36 2 3 5 1 4

110 48 2 0 4 1 4

111 44 2 0 21 1 4

112 29 2 0 4 1 3

113 38 2 3 3 1 4

114 31 2 0 5 1 4

115 29 2 0 2 1 2

116 23 2 0 1 1 1

117 32 2 0 6 1 2

118 29 2 0 1 1 2

119 27 2 0 4 1 4

120 48 2 0 22 1 4

121 20 2 0 1 2 2

122 34 2 0 1 1 4

123 36 2 5 1 1 4

124 28 2 0 1 1 2

125 47 2 1 6 1 3

126 26 2 0 2 2 4

127 25 2 1 1 1 4

128 24 2 0 2 2 4

129 46 2 0 25 2 4

130 52 2 0 25 1 4

131 31 2 4 4 1 4


(12)

 

133 62 2 36 5 1 2

134 35 2 0 4 1 2

135 26 2 0 3 2 2

136 41 2 0 8 1 1

137 39 2 0 2 1 2

138 37 2 3 2 1 1

139 24 2 0 3 1 2

140 35 2 0 3 1 2

141 23 2 0 1 2 4

142 29 2 0 2 1 2

143 32 2 7 5 2 3

144 22 2 0 1 2 4

145 28 2 0 5 2 4

146 31 1 1 2 1 4

147 27 2 2 5 2 4

148 35 2 0 2 1 4

149 27 1 0 2 1 4

150 27 2 5 1 2 4

Ket: 1 Usia

2 Jenis Kelamin

3 Pengalaman Kerja

4 Masa Kerja

5 Status Perkawinan

6 Pendidikan terakhir

VARIABEL KEPUASAN GAJI

VARIABEL KEPUASAN KERJA

NO x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

1 1 2 3 2 5 5 3 4 4

2 2 2 4 3 3 4 4 2 4

3 1 2 3 2 3 2 3 4 4

4 3 3 3 3 4 4 4 4 4

5 4 4 3 4 2 4 4 2 4

6 4 4 3 3 4 4 4 4 4

7 2 1 3 1 2 4 2 4 2

8 1 2 3 3 3 4 5 5 4

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4

10 2 2 4 2 2 4 4 4 4

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4

12 4 3 4 4 4 2 3 2 3

13 4 4 4 4 4 3 3 4 4

14 4 3 4 4 3 3 4 4 4

15 2 4 4 4 4 4 4 4 4

16 2 4 4 4 4 4 4 4 5

17 2 4 4 4 4 4 4 4 5


(13)

 

19 3 4 3 4 4 4 4 3 4

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5

21 3 3 2 3 3 3 4 4 5

22 2 1 4 2 4 2 4 4 4

23 4 4 3 4 5 5 5 4 5

24 4 4 4 4 4 4 4 4 5

25 4 4 4 4 4 4 4 4 5

26 3 2 4 3 4 4 4 4 5

27 4 2 5 5 2 3 4 3 4

28 2 2 5 2 3 4 4 3 5

29 3 3 4 4 3 4 4 4 4

30 4 4 4 4 3 4 4 4 4

31 5 5 4 5 4 4 4 3 4

32 4 4 4 4 4 4 4 4 4

33 4 4 4 4 4 4 4 4 5

34 2 2 4 4 5 5 5 5 5

35 4 4 2 4 4 4 4 4 4

36 4 4 4 3 3 4 3 4 4

37 2 2 4 2 4 4 4 4 4

38 2 2 4 5 3 4 5 3 5

39 4 4 3 4 4 4 4 4 4

40 3 3 4 3 2 2 2 3 3

41 2 3 4 4 3 3 4 4 5

42 4 4 4 4 4 4 4 4 4

43 4 4 3 4 4 4 5 4 4

44 2 2 2 2 2 3 3 3 4

45 2 2 2 2 4 4 4 3 5

46 3 3 3 3 2 3 3 3 3

47 2 2 2 2 2 2 3 3 3

48 3 3 3 3 4 4 4 3 4

49 1 1 4 1 4 4 4 4 4

50 4 4 1 5 4 4 4 4 5

51 2 3 2 3 4 4 4 4 5

52 4 4 2 4 4 4 4 4 5

53 4 4 4 1 1 1 4 4 3

54 1 1 4 2 4 4 4 4 4

55 4 4 3 3 3 4 4 4 4

56 3 3 3 3 1 2 2 3 4

57 1 2 4 2 3 4 4 3 4

58 1 1 2 2 3 3 3 3 4

59 4 4 4 4 3 3 4 4 5

60 4 4 2 4 4 3 4 4 5

61 1 1 5 4 3 3 3 3 4

62 4 3 3 3 3 4 3 4 4

63 3 3 2 2 4 4 4 4 4


(14)

 

65 4 4 2 4 5 5 4 4 4

66 5 5 1 5 5 5 5 5 5

67 3 3 3 3 3 3 4 3 4

68 3 2 3 3 2 2 3 2 3

69 2 3 2 3 2 3 5 5 5

70 2 3 2 3 4 4 4 4 4

71 4 4 2 4 4 2 4 4 4

72 4 4 2 4 2 3 3 3 3

73 4 4 2 4 4 4 4 4 4

74 4 4 2 4 4 4 4 4 4

75 4 4 2 1 2 4 4 4 5

76 2 2 4 4 4 2 4 4 4

77 2 2 2 3 3 3 4 4 4

78 1 2 2 2 3 3 3 2 2

79 4 4 4 4 4 4 4 4 4

80 2 2 4 2 4 4 4 4 5

81 2 2 2 5 5 2 4 3 5

82 4 4 2 3 4 2 4 4 5

83 2 2 3 2 2 3 3 3 3

84 4 3 2 4 4 4 4 4 5

85 3 3 5 4 3 4 4 4 4

86 4 4 4 4 4 4 4 4 4

87 1 2 4 1 4 3 3 3 5

88 1 2 4 3 3 3 3 3 3

89 2 2 3 2 3 3 3 3 3

90 2 2 3 4 4 2 2 4 4

91 2 2 2 3 3 4 4 4 5

92 3 2 4 4 4 4 4 4 4

93 1 2 5 1 4 4 4 4 4

94 2 2 2 2 3 2 2 2 5

95 1 2 5 1 4 4 4 4 4

96 4 2 5 2 4 4 4 2 4

97 2 2 4 3 2 2 2 2 4

98 3 2 4 2 4 4 4 3 5

99 3 2 4 3 4 4 3 4 4

100 2 2 4 3 4 4 4 4 4

101 1 1 2 2 3 5 5 5 5

102 4 4 1 4 2 4 4 4 5

103 4 4 2 4 4 4 4 4 4

104 4 4 2 4 4 4 4 4 5

105 4 4 2 3 4 4 4 4 4

106 3 3 2 3 2 3 3 3 3

107 2 2 3 3 2 3 3 3 3

108 4 4 4 3 4 4 4 4 4

109 3 3 3 3 4 4 4 4 4


(15)

 

111 4 4 4 3 5 4 4 4 4

112 2 2 1 2 2 2 2 2 3

113 4 4 4 4 4 4 2 2 5

114 4 4 1 4 5 5 4 4 4

115 1 1 4 4 4 4 4 4 4

116 4 2 4 4 3 3 4 3 4

117 1 1 5 1 5 5 5 4 4

118 4 4 4 4 3 4 4 4 4

119 4 4 2 4 4 4 4 4 4

120 4 4 2 4 5 5 5 5 5

121 3 2 4 4 2 2 4 4 4

122 2 2 4 4 4 4 4 4 4

123 4 2 4 2 4 2 2 4 5

124 1 1 4 1 3 3 4 4 4

125 2 2 4 3 4 4 4 3 4

126 4 3 4 4 4 2 2 2 2

127 2 3 4 3 4 4 4 4 4

128 4 4 4 4 3 3 3 3 4

129 2 2 4 2 5 4 5 5 5

130 1 2 5 3 1 3 4 4 4

131 2 2 4 3 5 5 4 3 4

132 1 2 5 4 4 5 5 5 5

133 2 2 2 2 4 4 4 4 4

134 1 1 4 1 3 3 3 3 3

135 4 4 5 4 3 3 5 2 5

136 1 1 4 1 1 1 4 3 4

137 4 4 3 4 4 4 4 4 4

138 1 1 4 1 3 3 3 2 1

139 3 3 3 2 3 3 4 4 4

140 4 4 3 4 4 4 5 5 5

141 3 3 3 3 1 1 3 2 4

142 4 4 4 4 4 4 4 4 4

143 4 4 2 4 5 4 3 4 5

144 2 2 4 2 4 4 4 4 4

145 3 3 4 2 3 4 4 4 4

146 3 3 2 3 4 3 3 2 4

147 4 4 1 4 4 4 4 4 5

148 2 2 4 3 3 4 4 3 4

149 2 2 1 3 3 3 4 3 4


(16)

  VARIABEL KOMITMEN ORGANISASI VARIABEL TURNOVER INTENTION

NO X

10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20

1 4 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4

2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4

3 2 4 1 1 2 2 3 4 4 4 1

4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3

5 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3

6 4 4 3 2 4 5 2 2 1 1 1

7 1 2 3 3 3 5 1 3 2 4 3

8 4 3 2 2 3 3 4 4 5 4 5

9 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 1

10 4 4 2 2 2 4 3 3 4 4 4

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

12 5 4 4 4 5 3 2 3 3 3 2

13 4 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2

14 5 4 4 4 5 3 2 3 3 3 3

15 4 4 2 2 4 4 1 2 2 2 1

16 4 4 2 2 4 4 1 2 2 2 2

17 4 4 2 2 4 4 1 2 2 2 2

18 3 3 2 3 4 2 3 4 5 5 4

19 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2

20 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 2

21 5 5 2 2 5 5 2 2 2 2 2

22 4 2 2 4 4 4 1 1 2 2 2

23 4 4 5 4 5 4 5 2 2 2 2

24 5 2 2 3 4 5 1 1 1 1 1

25 5 2 2 3 4 5 1 1 1 1 1

26 4 3 2 2 5 3 2 2 2 2 3

27 4 4 2 3 4 4 3 2 2 2 2

28 4 4 2 2 4 2 3 3 4 4 3

29 4 4 4 3 3 1 3 4 3 4 4

30 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4

31 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2 1

32 4 5 3 1 1 5 1 1 1 1 1

33 4 4 3 3 4 4 1 1 2 2 1

34 5 5 3 2 5 5 2 2 2 2 2

35 4 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1

36 5 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2

37 5 5 2 2 5 5 2 4 2 2 2

38 4 5 3 5 5 1 3 2 4 4 2

39 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3 2

40 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3


(17)

 

42 4 4 4 4 4 5 2 2 2 2 2

43 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

44 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3

45 5 5 4 4 4 4 2 2 2 3 3

46 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

47 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

48 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

49 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2

50 5 5 1 2 4 5 1 1 1 1 1

51 4 4 4 4 4 5 2 4 3 3 3

52 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2

53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

54 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2

55 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3

56 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3

57 2 3 2 1 4 3 2 2 2 2 3

58 5 5 2 2 4 5 1 1 1 1 2

59 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

60 5 5 3 5 5 5 3 3 2 2 2

61 1 1 3 3 3 3 5 5 5 5 5

62 3 4 4 4 3 3 4 2 4 2 2

63 4 4 2 3 4 4 1 1 1 1 1

64 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2

65 4 4 2 2 3 4 1 1 1 1 1

66 5 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1

67 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4

68 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4

69 4 2 5 3 5 5 5 3 2 2 2

70 4 4 4 4 4 5 2 2 2 2 2

71 4 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2

72 4 4 5 4 4 4 1 1 1 1 1

73 4 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2

74 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2

75 4 2 3 4 4 4 2 1 2 2 1

76 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4

77 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3

78 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2

79 4 4 3 4 3 4 2 2 2 4 4

80 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 1

81 5 5 1 1 4 5 1 1 1 1 1

82 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2

83 4 4 3 2 3 4 1 1 1 1 1

84 5 5 2 3 3 4 2 2 2 2 2

85 4 1 4 3 4 5 1 1 5 2 2

86 4 4 3 4 3 4 2 2 2 4 4


(18)

 

88 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3

89 4 4 4 4 4 4 1 2 1 2 2

90 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2

91 4 4 4 3 4 4 1 2 2 1 1

92 4 3 4 2 4 4 1 1 1 1 1

93 4 4 4 2 4 4 2 2 2 3 2

94 5 3 1 1 1 3 2 1 1 3 2

95 4 4 4 2 4 4 2 2 2 3 2

96 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 2

97 5 4 1 2 4 4 1 3 3 3 2

98 4 4 2 3 4 5 3 2 4 3 1

99 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 2

100 4 4 3 4 4 4 2 4 2 2 2

101 4 4 1 1 5 4 3 2 2 2 2

102 4 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1

103 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1

104 5 4 5 4 4 4 1 1 1 1 1

105 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1

106 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2

107 4 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3

108 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

109 5 5 3 3 4 5 1 1 1 1 1

110 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3

111 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2

112 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5

113 5 5 2 3 3 4 2 2 2 2 2

114 4 4 1 1 4 4 1 4 1 1 1

115 5 5 4 1 4 5 1 1 3 3 4

116 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4

117 5 4 1 4 4 4 2 2 2 2 2

118 4 4 3 3 3 4 1 4 4 4 4

119 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2

120 5 5 2 4 4 5 1 1 1 1 1

121 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 5

122 4 4 2 2 2 4 2 2 2 3 3

123 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2

124 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4

125 4 4 2 2 2 4 3 2 4 4 4

126 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2

127 3 4 2 3 3 2 3 4 4 4 2

128 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2

129 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 1

130 4 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1

131 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5

132 4 1 2 4 5 5 1 1 1 1 1


(19)

 

134 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

135 5 5 2 4 4 4 2 4 5 4 1

136 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

137 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2

138 3 1 3 3 4 5 3 5 5 5 3

139 3 3 3 4 3 4 1 1 2 2 2

140 5 3 3 4 4 5 2 2 2 3 2

141 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5

142 4 3 4 3 3 5 2 2 2 2 1

143 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2

144 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2

145 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 3

146 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3

147 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2 2

148 4 4 2 3 4 4 2 3 3 3 3

149 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3


(1)

 

65 4 4 2 4 5 5 4 4 4

66 5 5 1 5 5 5 5 5 5

67 3 3 3 3 3 3 4 3 4

68 3 2 3 3 2 2 3 2 3

69 2 3 2 3 2 3 5 5 5

70 2 3 2 3 4 4 4 4 4

71 4 4 2 4 4 2 4 4 4

72 4 4 2 4 2 3 3 3 3

73 4 4 2 4 4 4 4 4 4

74 4 4 2 4 4 4 4 4 4

75 4 4 2 1 2 4 4 4 5

76 2 2 4 4 4 2 4 4 4

77 2 2 2 3 3 3 4 4 4

78 1 2 2 2 3 3 3 2 2

79 4 4 4 4 4 4 4 4 4

80 2 2 4 2 4 4 4 4 5

81 2 2 2 5 5 2 4 3 5

82 4 4 2 3 4 2 4 4 5

83 2 2 3 2 2 3 3 3 3

84 4 3 2 4 4 4 4 4 5

85 3 3 5 4 3 4 4 4 4

86 4 4 4 4 4 4 4 4 4

87 1 2 4 1 4 3 3 3 5

88 1 2 4 3 3 3 3 3 3

89 2 2 3 2 3 3 3 3 3

90 2 2 3 4 4 2 2 4 4

91 2 2 2 3 3 4 4 4 5

92 3 2 4 4 4 4 4 4 4

93 1 2 5 1 4 4 4 4 4

94 2 2 2 2 3 2 2 2 5

95 1 2 5 1 4 4 4 4 4

96 4 2 5 2 4 4 4 2 4

97 2 2 4 3 2 2 2 2 4

98 3 2 4 2 4 4 4 3 5

99 3 2 4 3 4 4 3 4 4

