Diameter Rata-Rata (cm) Biomassa Total (kgind) Biomassa Total (TonHa) Karbon Tersimpan (TonHa)

Lampiran 1. Perhitungan Biomassa dan Karbon Tersimpan

  Contoh :

Diketahui Angsana (Pterocarpus indicus) yang memiliki berat jenis 0,65 gr/cm

  3

  

terdapat pada RTH Ahmad Yani dengan diameter 40 cm, maka nilai biomassa dan

karbon tersimpan pada jenis Angsana (Pterocarpus indicus) adalah : Jawab : Rumus Alometrik Angsana (Pterocarpus indicus) adalah

  Y=0,11 ρ D

  2,62

  maka, Biomassa Angsana (Pterocarpus indicus) = 0,11 x 0,65 (40)

  2,62

  = 1126,43 Kg/Ind Kemudian dikonversi ke Ton/Ha sehingga, Biomassa (Ton/Ha) = (1126,43 x 10

  • 3

  

Lampiran 2. Nilai Biomassa dan Karbon Tersimpan Pada RTH Hutan Kota

Taman Beringin

  30. Rambutan (Nephelium lappaceum) 1 9,55 3,20 22,79044 0,01748 0,00804

  22. Mangga (Mangifera indica) 6 8,86 2,55 188,77924 0,14477 0,06659

  23. Nam-Nam (Cynometra cauliflora L.) 3 12,63 2,90 251,04294 0,19252 0,08856

  24. Nangka (Anthorocarpus integra Merr.) 3 15,39 3,87 327,60281 0,25123 0,11557

  25. Palem Merah (Cyrtostachys lakka) 1 7,96 1,80 18,36000 0,01408 0,00648

  26. Palem Raja (Roystonea regia) 26 21,18 4,28 973,24000 0,74635 0,34332

  27. Pisang Hias (Musa ornata) 1 19,10 3,80 16,05914 0,01232 0,00567

  28. Pulai (Alstonia scholaris R. Br.) 22 53,98 8,14 45931,93981 35,22388 16,20298

  29. Rambai Hutan (Baccaurea angulata Merr) 14 12,54 3,60 4781,01433 3,66642 1,68655

  31. Rukem (Scolopia macrophylla) 2 14,49 4,45 155,01118 0,11887 0,05468

  20. Mahoni (Swietenia macrophylla) 71 11,97 3,48 4714,27675 3,61524 1,66301

  32. Saga (Abrus precatorius) 2 37,58 5,55 2822,02034 2,16413 0,99550

  33. Saga (Adenanthera pavonina) 13 25,68 5,25 12827,98203 9,83741 4,52521

  34. Sentul (Sandoricum koetjape Merr) 5 31,50 6,10 3390,85355 2,60035 1,19616

  35. Serut (Malpighia coccigera) 1 44,27 7,50 1210,50781 0,92830 0,42702

  36. Srikaya (Annona squamosa) 1 21,02 3,50 175,85821 0,13486 0,06204

  37. Sukun (Artocarpus communis) 3 9,44 2,93 78,32097 0,06006 0,02763

  38. Tanjung (Mimusops elengi) 2 44,11 5,50 5355,02636 4,10662 1,88904

  39. Trembesi (Pithecolobium saman Benth) 9 13,02 3,76 548,75605 0,42083 0,19358

  21. Mahoni (Swietenia mahagoni) 3 19,64 3,90 398,38596 0,30551 0,14053

  19. Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) 2 8,44 2,25 40,10937 0,03076 0,01415

  

Diameter

Rata-Rata

(Cm)

Tinggi

  8. Delima (Punica granatum) 2 7,17 2,80 26,58588 0,02039 0,00938

  Rata-Rata (M) Biomassa Total (Kg/Ind) Biomassa Total (Ton/Ha) Karbon Tersimpan (Ton/Ha)

  1. Akasia (Acacia auriculiformis) 2 34,08 7,30 610,30582 0,46803 0,21529

  2. Angsana (Pterocarpus indicus) 27 31,89 5,98 122630,60727 94,04188 43,25926

  3. Babungur (Lagerstroemia speciosa) 1 45,33 7,30 937,97 0,71930 0,33088

  4. Belimbing (Averrhoa carambola) 2 8,92 3,20 70,35483 0,05395 0,02482

  5. Beringin (Ficus benjamina) 5 55,05 9,02 12780,65208 9,80111 4,50851

  6. Cemara Gunung (Casuarina junghuniana) 7 7,05 2,67 74,60018 0,05721 0,02632

  7. Dahu (Dracontomelon dao Merr.) 2 18,47 4,40 449,77222 0,34492 0,15866

  9. Duku (Lansium domesticum) 2 7,17 2,30 26,58588 0,02039 0,00938

  18. Kokosan (Lansium aquaeum) 1 54,14 9,70 2038,71354 1,56343 0,71918

  10. Eboni (Diospiros celebica) 3 21,49 5,73 789,38702 0,60536 0,27846

  11. Jambu Air (Eugenia aquea) 5 11,53 2,86 229,13998 0,17572 0,08083

  12. Jambu Bol (Syzygium malaccense) 9 12,88 3,71 793,58990 0,60858 0,27995

  13. Kapuk (Ceiba pentandra) 1 98,73 10,00 9664,22874 7,41122 3,40916

  Ton)/1,776 Ha = 0,63425 Ton/Ha Karbon Tersimpan (C) = 0,46 x Nilai Biomassa = 0,46 x 0,63425 = 0,29176Ton/Ha

  15. Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) 3 35,35 5,57 1,84172 0,00141 0,00065

  16. Kerai Payung (Filicium decipiens) 1 44,59 6,30 1233,30073 0,94578 0,43506

  17. Ketapang (Terminalia catappa) 6 43,76 4,58 45478,95616 34,87650 16,04319

  14. Kelapa Kuning (Cocus nucifera L.) 4 20,38 6,90 230,52000 0,17678 0,08132

  b. Perdu No. Jenis Jlh Tinggi Rata-Rata (M) Biomassa Total (Kg/Ind) Biomassa Total (Ton/Ha) Karbon Tersimpan (Ton/Ha)

  31. Kayu Aprika 2 3,55 0,0085142535 0,0000065293 0,0000030035

  24. Saga (Adenanthera pavonina) 13 0,94 0,0025596323 0,0000019629 0,0000009029

  25. Salak (Salacca zalacca) 2 3,25 0,0068951582 0,0000052877 0,0000024323

  26. Srikaya (Annona squamosa) 1 0,30 0,0000110258 0,0000000085 0,0000000039

  27. Sirsak (Annona muricata) 1 2,30 0,0014850637 0,0000011389 0,0000005239

  28. Tanjung (Mimusops elengi) 1 1,60 0,0006199650 0,0000004754 0,0000002187

  29. Trembesi (Pithecolobium saman Benth) 53 1,04 0,0195719682 0,0000150092 0,0000069042

  30. 1 3,2 0,0032883384 0,0000025217 0,0000011600

  32. Bunga kembang merak (Caesalpinia pulcherrima) 4 0,88 0,0006358721 0,0000004876 0,0000002243

  22. Rambai Hutan (Baccaurea angulata Merr) 1 1,30 0,0003760997 0,0000002884 0,0000001327

  33. Bunga Kertas (Bougainvillea) 4 1,78 0,0037698924 0,0000028910 0,0000013299

  34. Bunga Perdu 19 2,94 0,0542834182 0,0000416284 0,0000191491

  TOTAL 296 1,44 0,1487743550 0,0001140906 0,0000524819

  c. Bambu No. Jenis Jlh Diameter Rata-Rata (cm) Biomassa Total (kg/ind) Biomassa Total (Ton/Ha) Karbon Tersimpan (Ton/Ha)

  1. Bambu Hijau (Babmusa sp.) 268 2,20 211,89944 0,16250 0,07475

  2. Bambu Kuning (Bambusa pulgaris Sehara) 134 8,94 2827,49054 2,16832 0,99743

  d. Rumput dan Semak

No. Rumput dan Semak Alokasi Lahan (Ha) Total Biomassa (ton/ha/thn) Karbon Tersimpan (Ton/Ha)

  1. Bermuda Grass 0,67500 7,72875 3,55523

  23. Rambutan (Nephelium lappaceum) 22 0,60 0,0021388301 0,0000016402 0,0000007545

  21. Pulai (Alstonia scholaris R. Br.) 2 1,30 0,0012307168 0,0000009438 0,0000004341

  1. Angsana (Pterocarpus indicus) 2 0,55 0,0000961883 0,0000000738 0,0000000339

  10. Kelapa Kuning (Cocus nucifera L.) 1 0,80 0,0001168848 0,0000000896 0,0000000412

  2. Asam Jawa (Tamarindus indica) 1 1,30 0,0003760997 0,0000002884 0,0000001327

  3. Asam Keranji (Dialium indum) 6 1,66 0,0057253058 0,0000043906 0,0000020197

  4. Belimbing (Averrhoa carambola) 1 1,70 0,0007173706 0,0000005501 0,0000002531

  5. Cemara Gunung (Casuarina junghuniana) 4 2,18 0,0057556254 0,0000044138 0,0000020304

  6. Cemara Kipas (Thuja orientalis) 1 1,10 0,0002515743 0,0000001929 0,0000000887

  7. Delima (Punica granatum) 1 2,10 0,0011930099 0,0000009149 0,0000004208

  8. Durian (Durio zibethinus) 2 0,95 0,000368459 0,0000002826 0,0000001300

  9. Jambu Bol (Syzygium malaccense) 23 0,74 0,004571267 0,0000035056 0,0000016126

  11. Ketapang (Terminalia catappa) 11 0,95 0,002884633 0,0000022121 0,0000010176

  20. Pisang (Musa paradisiaca) 1 0,60 0,0000584814 0,0000000448 0,0000000206

  12. Kerai Payung (Filicium decipiens) 4 1,74 0,0033962348 0,0000026045 0,0000011981

  13. Kokosan (Lansium aquaeum) 1 0,40 0,0000220368 0,0000000169 0,0000000078

  14. Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) 1 2,10 0,0011930099 0,0000009149 0,0000004208

  15. Mangga (Mangifera indica) 19 1,11 0,0060178862 0,0000046149 0,0000021229

  16. Mahoni (Swietenia macrophylla) 43 0,65 0,0033679323 0,0000025828 0,0000011881

  17. Nam-Nam (Cynometra cauliflora L.) 1 1,50 0,0005307613 0,0000004070 0,0000001872

  18. Nangka (Anthorocarpus integra Merr.) 38 0,66 0,0033664624 0,0000025816 0,0000011876

  19. Palem Merah (Cyrtostachys lakka) 9 1,30 0,0033848977 0,0000025958 0,0000011941

  2. Limpo Grass 0,02105 0,02105 0,00968

  Lampiran 3. Nilai Biomassa dan Karbon Tersimpan Pada RTH Taman Olahraga dan Rekreasi Gadjah Mada

  12. Rambutan (Nephelium lappaceum) 3 1,43 0,0020535319 0,0000017403 0,0000008005

  3. Cemara Kipas (Thuja orientalis) 1 1,59 0,0006106790 0,0000005175 0,0000002381

  4. Dadap (Erythrina crista-galli L.) 2 2,25 0,0032145519 0,0000027242 0,0000012531

  5. Glodokan Tiang (Polyalthia longifolia) 2 0,85 0,0002847550 0,0000002413 0,0000001110

  6. Kerai Payung (Filicium decipiens) 1 1,1 0,0002515743 0,0000002132 0,0000000981

  7. Kokosan (Lansium aquaeum)

  1 1 0,0002000000 0,0000001695 0,0000000780

  8. Mahoni (Swietenia macrophylla) 2 1,4 0,0015227705 0,0000012905 0,0000005936

  9. Mangga (Mangifera indica) 10 1,32 0,0049776999 0,0000042184 0,0000019405

  10. Palem (Phoenix canariensis) 12 1,63 0,0105263985 0,0000089207 0,0000041035

  11. Rambai Hutan (Baccaurea angulata Merr) 3 0,73 0,0003856033 0,0000003268 0,0000001503

  13. Sena (Cassia angustifolia) 1 0,4 0,0000220368 0,0000000187 0,0000000086

  1. Angsana (Pterocarpus indicus) 2 1,4 0,0015227705 0,0000012905 0,0000005936

  14. Kamboja (Plumeria acuminata) 1 2,30 0,0014850637 0,0000012585 0,0000005789

  15. Bunga Kertas (Bougainvillea) 8 1,26 0,0029821320 0,0000025272 0,0000011625

  16. Bunga Merak (Caesalpinia pulcherrima) 31 2,21 0,0462274577 0,0000391758 0,0000180209

  17. Jarak (Ricinus communis) 1 2,5 0,0018151453 0,0000015383 0,0000007076

  18. Bunga Perdu 9 1,54 0,0071407239 0,0000060515 0,0000027837

  19. Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) 1 0,6 0,0000584814 0,0000000496 0,0000000228

  TOTAL 92 1,44 0,0862189760 0,0000730671 0,0000336108

  c. Bambu No. Jenis Jlh Diameter Rata-Rata (cm) Biomassa Total (kg/ind) Biomassa Total (Ton/Ha) Karbon Tersimpan (Ton/Ha)

  1. Bambu Hijau (Bambusa sp.) 30 2,30 26,51300 0,02247 0,01034

  d. Rumput dan Semak

No. Rumput dan Semak Alokasi Lahan (Ha) Total Biomassa (ton/ha/thn) Karbon Tersimpan (Ton/Ha)

  1. Bermuda Grass 0,52300 5,98835 2,75464

  2. Beringin (Ficus benjamina) 1 1,9 0,0009376004 0,0000007946 0,0000003655

  b. Perdu No. Jenis Jlh Tinggi Rata-Rata (M) Biomassa Total (Kg/Ind) Biomassa Total (Ton/Ha) Karbon Tersimpan (Ton/Ha)

  a. Pohon No. Jenis Jlh

Diameter

Rata-Rata

  10. Kerai Payung (Filicium decipiens) 20 33,80 6,11 24174,02479 20,48646 9,42377

  

(Cm)

Tinggi Rata-Rata (M) Biomassa Total (Kg/Ind) Biomassa Total (Ton/Ha) Karbon Tersimpan (Ton/Ha)

  1. Angsana (Pterocarpus indicus) 1 31,85 6,30 620,08720 0,52550 0,24173

  2. Asam Keranji (Dialium indum) 7 18,36 4,83 1029,55653 0,87251 0,40135

  3. Beringin (Ficus benjamina) 2 16,11 5,45 117,94002 0,09995 0,04598

  4. Cemara Gunung (Casuarina junghuniana) 1 14,49 2,80 67,09823 0,05686 0,02616

  5. Cemara Kipas (Thuja orientalis) 12 8,92 2,80 126,44205 0,10715 0,04929

  6. Dadap (Erythrina cristagalli L.) 17 27,00 4,89 13270,35923 11,24607 5,17319

  7. Delima (Punica granatum) 2 4,30 2,45 5,78753 0,00490 0,00226

  8. Glodokan Tiang (Polyalthia longifolia) 1 35,03 6,50 979,30017 0,82992 0,38176

  9. Kelapa Kuning (Cocus nucifera L.) 10 26,02 5,64 479,28000 0,40617 0,18684

  11. Kokosan (Lansium aquaeum) 1 24,04 4,70 248,97985 0,21100 0,09706

  TOTAL 290 70646,67574 59,87007 27,54023

  12. Mahoni (Swietenia mahagoni) 1 44,90 5,30 514,41940 0,43595 0,20054

  13. Mangga (Mangifera indica) 6 18,92 3,77 2427,26957 2,05701 0,94622

  14. Nangka (Anthorocarpus integra Merr.) 3 25,32 4,20 1022,60011 0,86661 0,39864

  15. Palem Merah (Cyrtostachys lakka) 116 6,02 4,50 4542,94000 3,84995 1,77098

  16. Palem Raja (Roystonea regia) 77 40,20 6,82 4390,54000 3,72080 1,71157

  17. Rambai Hutan (Baccaurea angulata Merr) 1 45,22 5,20 1278,94 1,08385 0,49857

  18. Rambutan (Nephelium lappaceum) 2 7,96 4,15 34,43782 0,02918 0,01342

  19. Saga (Abrus precatorius) 1 52,55 6,90 1887,24 1,59936 0,73570

  20. Sena (Cassia angustifolia) 1 55,73 7,00 2197,43 1,86223 0,85662

  21. Sukun (Artocarpus communis) 2 10,03 3,65 68,48 0,05803 0,02670

  22. Tanjung (Mimusops elengi) 6 36,15 5,25 11163,52324 9,46061 4,35188

  2. Limpo Grass 0,01257 0,18225 0,08384

  Lampiran 4. Nilai Biomassa dan Karbon Tersimpan Pada RTH Taman Kota Ahmad Yani

  11. Mahoni (Swietenia mahagoni) 2 0,59 0,0001139806 0,0000000642 0,0000000295

  TOTAL 738 24,12 6,11 217738,17912 122,60038 56,39616

  b. Perdu No. Jenis Jlh Tinggi Rata-Rata (M) Biomassa Total (Kg/Ind) Biomassa Total (Ton/Ha) Karbon Tersimpan (Ton/Ha)

  1. Alpukat (Persea americana) 1 0,70 0,0000847550 0,0000000477 0,0000000220

  2. Bacang (Mangifera foetida) 18 1,09 0,0055043087 0,0000030993 0,0000014257

  3. Buni (Antidesma bunius) 4 1,18 0,0011894380 0,0000006697 0,0000003081

  4. Cemara Gunung (Casuarina junghuniana) 8 1,90 0,0079536799 0,0000044784 0,0000020601

  5. Duku (Langium domestico) 1 2,30 0,0014850637 0,0000008362 0,0000003846

  6. Durian (Durio zibethinus) 9 0,54 0,0004728332 0,0000002662 0,0000001225

  7. Glodokan Tiang (Polyalthia longifolia) 4 1,35 0,0025176441 0,0000014176 0,0000006521

  8. Jambu Bol (Syzygium malaccense) 8 9,20 0,0417795420 0,0000235245 0,0000108213

  9. Kamboja (Plumeria acuminata) 2 4,75 0,0200811197 0,0000113069 0,0000052012

  10. Kelapa Kuning (Cocus nucifera L.) 6 0,58 0,0004034024 0,0000002271 0,0000001045

  12. Mangga (Mangifera indica) 15 1,15 0,0054077976 0,0000030449 0,0000014007

  29. Tanjung (Mimusops elengi) 16 42,86 8,24 58918,13974 33,17463 15,26033

  13. Manggis (Garcinia mangostana) 26 0,56 0,0013249539 0,0000007460 0,0000003432

  14. Palem Merah (Cyrtostachys lakka) 16 1,33 0,0087655480 0,0000049356 0,0000022704

  15. Pinang (Areca catechu) 3 1,50 0,0023970456 0,0000013497 0,0000006209

  16. Pulai (Alstonia scholaris R. Br.) 2 1,15 0,0005617639 0,0000003163 0,0000001455

  17. Rambutan (Nephelium lappaceum) 25 0,67 0,0035780946 0,0000020147 0,0000009268

  18. Rimbang (Solanum torvum Swartz) 3 1,00 0,0006465189 0,0000003640 0,0000001675

  19. Sawo (Manilkara zapota) 1 0,90 0,0001551984 0,0000000874 0,0000000402

  20. Tanjung (Mimusops elengi) 1 2,20 0,0013343680 0,0000007513 0,0000003456

  21. Bunga Merak (Caesalpinia pulcherrima) 4 2,33 0,006167505 0,0000034727 0,0000015974

  22. Bunga Kertas (Bougainvillea) 29 1,35 0,0145909992 0,0000082157 0,0000037792

  23. Jarak (Ricinus communis) 2 3,15 0,0063995714 0,0000036034 0,0000016575

  24. Bunga Perdu 23 1,38 0,0121880426 0,0000068626 0,0000031568

  30. Tidak Teridentifikasi 1 97,77 13,40 9422,72418 5,30559 2,44057

  28. Sukun (Artocarpus communis) 1 33,12 10,30 570,92346 0,32147 0,14787

  a. Pohon No. Jenis Jlh

Diameter

Rata-Rata

  12. Jambu Bol (Syzygium malaccense) 5 6,30 3,26 39,46179 0,02222 0,01022

  

(Cm)

Tinggi Rata-Rata (M) Biomassa Total (Kg/Ind) Biomassa Total (Ton/Ha) Karbon Tersimpan (Ton/Ha)

  1. Akasia (Acacia auriculiformis) 12 16,30 6,90 1285,31801 0,72372 0,33291

  2. Angsana (Pterocarpus indicus) 7 47,81 9,80 36276,07207 20,42572 9,39583

  3. Asam Keranji (Dialium indum) 34 11,75 4,70 1571,25432 0,88472 0,40697

  4. Beringin (Ficus benjamina) 5 11,15 4,96 141,86540 0,07988 0,03674

  5. Cemara Gunung (Casuarina junghuniana) 19 7,37 2,32 233,71852 0,13160 0,06054

  6. Ceremai (Phyllanthus acidus) 1 15,92 7,50 85,62025 0,04821 0,02218

  7. Dadap (Erythrina cristagalli L.) 4 11,31 3,45 126,67201 0,07132 0,03281

  8. Durian (Durio zibethinus) 5 15,99 7,10 672,83397 0,37885 0,17427

  9. Eboni (Diospiros celebica) 1 14,33 4,60 65,19609 0,03671 0,01689

  10. Flamboyan (Delonix regia) 1 50,00 7,40 2487,62 1,40069 0,64432

  11. Glodokan Tiang (Polyalthia longifolia) 16 6,27 2,64 218,90668 0,12326 0,05670

  13. Kelapa Kuning (Cocus nucifera L.) 19 12,32 7,73 1055,68524 0,59442 0,27343

  27. Sirsak (Annona muricata) 2 9,56 4,25 57,26951 0,03225 0,01483

  14. Kerai Payung (Filicium decipiens) 2 66,25 12,20 6879,33212 3,87350 1,78181

  15. Ketapang (Terminalia catappa) 5 9,49 2,78 133,59089 0,07522 0,03460

  16. Mahoni (Swietenia macrophylla) 10 25,35 6,52 7041,26337 3,96468 1,82375

  17. Mahoni (Swietenia mahagoni) 27 39,05 9,70 2541,35675 1,43094 0,65823

  18. Mangga (Mangifera indica) 6 7,80 2,70 133,72837 0,07530 0,03464

  19. Nangka (Anthorocarpus integra Merr.) 1 23,88 5,30 282,60716 0,15913 0,07320

  20. Palem Botol (Hyophorbe lagenicaulis) 2 20,70 2,20 42,88000 0,02414 0,01111

  21. Palem Merah (Cyrtostachys lakka) 385 3,54 3,71 12729,64000 7,16759 3,29709

  22. Palem Raja (Roystonea regia) 113 30,16 7,38 6930,30000 3,90220 1,79501

  23. Pisang Hias (Musa ornata) 4 23,57 4,60 100,53266 0,05661 0,02604

  24. Pulai (Alstonia scholaris R. Br.) 26 39,89 6,51 66918,34259 37,67925 17,33245

  25. Rambai Hutan (Baccaurea angulata Merr) 6 13,32 6,80 713,02718 0,40148 0,18468

  26. Rambutan (Nephelium lappaceum) 2 10,35 4,35 62,29679 0,03508 0,01614

  TOTAL 213 1,79 0,1451031744 0,0000817021 0,0000375833

  c. Bambu Diameter Biomassa Total Biomassa Total Karbon Tersimpan No. Jenis Jlh Rata-Rata (kg/ind) (Ton/Ha) (Ton/Ha) (cm)

  1. Bambu Hijau (Bambusa sp.) 43 3,04 71,37789 0,04019 0,01849

  d. Rumput dan Semak

No. Rumput dan Semak Alokasi Lahan (Ha) Total Biomassa (ton/ha/thn) Karbon Tersimpan (Ton/Ha)

  1. Bermuda Grass 0,87300 9,99585 4,59809

  2. Limpo Grass 0,07088 1,02777 0,47277

  Lampiran 5. Nilai Total Biomassa dan Karbon Tersimpan Pada RTH Kota

  a. RTH Hutan Kota Taman Beringin Biomassa Total Karbon Tersimpan Jenis (Ton/Ha) (Ton/Ha) Pohon 216,48395 99,58261 Perdu

  0,00011 0,00005 Bambu Hijau (Bambusa sp.) 0,16250 0,07475 Bambu Kuning (Bambusa pulgaris Sehara) 2,16832 0,99743 Bermuda Grass 7,72875 3,55523 Limpo Grass 0,02105 0,00968

  226,56468 104,21975 TOTAL

  b. RTH Taman Olahraga dan Rekreasi Gadjah Mada Biomassa Total Karbon Tersimpan Jenis (Ton/Ha) (Ton/Ha) 59,87007 27,54023 Pohon

  Perdu 0,00007 0,00003 Bermuda Grass 0,02247 0,01034 Limpo Grass 5,98835 2,75464 Bambu Hijau (Bambusa sp.) 0,18225 0,08384

  66,06321 30,38908 TOTAL

  c. RTH Taman Kota Ahmad Yani Biomassa Total Karbon Tersimpan Jenis (Ton/Ha) (Ton/Ha) Pohon 122,60038 56,39616 Perdu 0,00008 0,00004 Bambu Hijau (Bambusa sp.) 0,04019 0,01849 Bermuda Grass 9,99585 4,59809 Limpo Grass 1,02777 0,47277

  133,66427 61,48555 TOTAL

  

Lampiran 6. Kriteria dan Jenis Vegetasi Pada Taman Lingkungan dan

Taman Kota Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5

Tahun 2008 di Taman Olahraga dan Rekreasi Gajah Mada dan Taman Kota Ahmad Yani

  

RTH Kriteria Vegetasi Jenis Vegetasi pada RTH Kota Penelitian

  Taman Lingkungan dan 1.

  1. Tidak beracun, tidak berduri, dahan Eboni (Diospiros celebica), Kelapa Kuning tidak mudah patah, perakaran tidak (Cocus nucifera L.), dan Palem Botol Taman Kota mengganggu pondasi (Hyophorbe lagenicaulis)

  2.

  2. Tajuk cukup rindang dan kompak, Asam Keranji (Dialium indum), Jambu Bol tetapi tidak terlalu gelap. (Syzygium malaccense), dan Pulai Perawakan dan bentuk tajuk cukup (Alstonia scholaris R. Br.) indah. Jarak tanam setengah rapat

  3. Cemara Gunung (Casuarina junghuniana), sehingga menghasilkan keteduhan Cemara Kipas (Thuja orientalis), Glodokan yang optimal Tiang (Polyalthia longifolia), Bambu Hijau

  3. (Bambusa sp.), Bunga Kembang Kertas (Genus Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna Bougainvillea ), Bunga Kembang Merak lain seimbang (Caesalpinia pulcherrima), Jeruk Nipis

  4. (Citrus aurantifolia), Bunga Kamboja (Plumeria Kecepatan tumbuh sedang

  5. acuminata ), Jarak (Ricinus communis), dan Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya Saga (Abrus precatorius)

  6.

  4. Jenis tanaman tahunan atau Delima (Punica granatum), Palem Merah musiman (Cyrtostachys lakka), Pisang Hias 7. (Musa ornata), dan Sena (Cassia angustifolia)

  Tahan terhadap hama penyakit tanaman

  5. Durian (Durio zibethinus), Flamboyan 8. (Delonix regia), Sirsak (Annona muricata), dan

Mampu menjerap dan menyerap cemaran udara Sukun (Artocarpus communis)

  9. Sedapat mungkin merupakan

  6. Kokosan (Lansium aquaeum), Mangga tanaman yang mengundang burung (Mangifera indica), Rambai Hutan (Baccaurea angulata Merr), Nangka (Anthorocarpus integra Merr.), dan Rambutan (Nephelium lappaceum)

  7. Glodokan Tiang (Polyalthia longifolia) 8.

  Akasia (Acacia auriculiformis), Angsana (Pterocarpus indicus), Kerai Payung (Filicium decipiens), Ketapang (Terminalia

  catappa ), Mahoni (Swietenia macrophylla),

  Mahoni (Swietenia mahagoni), Palem Raja (Roystonea regia), dan Tanjung (Mimusops elengi)

  9. benjamina ), Ceremai

Beringin (Ficus

  (Phyllanthus acidus), Dadap (Erythrina cristagalli L.), dan Jambu Bol (Syzygium malaccense)

Lampiran 7. Kriteria dan Jenis Vegetasi Pada Hutan Kota Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 di Hutan Kota Taman Beringin RTH Kriteria Vegetasi Jenis Vegetasi pada RTH Kota Penelitian

  Memiliki ketinggian yang bervariasi. Tajuk cukup rindang dan kompak 2. Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung

  Gunung (Casuarina junghuniana)

  Nangka (Anthorocarpus integra), Rambai Hutan (Baccaurea angulata Merr), Rambutan (Nephelium lappaceum), dan Bunga Kembang Kertas (Genus Bougainvillea) 10. Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) dan Cemara

  Sukun (Artocarpus communis) 9. Eboni (Diospiros celebica), Saga (Abrus precatorius),

  (Cocus nucifera L.), Kelapa Sawit (Elaeis guineensis), Mangga (Mangifera indica), Jarak (Ricinus communis), Saga (Adenanthera pavonina), Sentul (Sandoricum koetjape), Jer dan Salak (Salacca zalacca) 8. Eboni (Diospiros celebica), Kapuk (Ceiba pentandra), dan

  Serut (Malpighia coccigera) 7.

  macrophylla ), Kamboja (Plumeria acuminata), dan

  (Bambusa sp.), dan Pulai (Alstonia scholaris R. Br.) 6. Belimbing (Averrhoa carambola), Rukem (Scolopia

  Hutan Kota 1.

  3. Akasia (Acacia auriculiformis), Angsana (Pterocarpus indicus), Kerai Payung (Filicium decipiens), Ketapang (Terminalia catappa), Mahoni (Swietenia macrophylla), Mahoni (Swietenia mahagoni), Palem Raja (Roystonea regia), Tanjung (Mimusops elengi), dan Trembesi (Pithecolobium saman)

  Delima (Punica granatum), Duku (Lansium domesticum), Jambu Bol (Syzygium malaccense), Kokosan (Lansium aquaeum), Nam-Nam (Cynometra cauliflora L.), dan Srikaya (Annona squamosa)

  1. Babungur (Lagerstroemia speciosa) 2.

Beringin (Ficus benjamina), Jambu Air (Eugenia aquea)

  10. Jenis tanaman yang ditanam termasuk golongan evergreen bukan dari golongan tanaman yang menggugurkan daun (decidous)

  9. Seresah yang dihasilkan cukup banyak dan tidak bersifat alelopati, agar tumbuhan lain dapat tumbuh baik sebagai penutup tanah

  7. Batang dan sistem percabangan kuat. Batang tegak kuat, dan tidak mudah patah 8. Sistem perakaran yang kuat sehingga mampu mencegah terjadinya longsor. Memiliki perakaran yang dalam

  Berumur panjang 6. Toleran terhadap keterbatasan sinar matahari dan air

  3. Mampu menjerap dan menyerap cemaran udara. Tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri

  4. Dahu (Dracontomelon dao Merr.), Palem Merah (Cyrtostachys lakka), dan Pisang Hias (Musa ornata) 5. Bambu Kuning (Bambusa pulgaris Sehara), Bambu Hijau

Cemara Gunung (Casuarina junghuniana), Kelapa Kuning

Lampiran 8. Berat Jenis Vegetasi No. Jenis Famili Berat Jenis (Gr/Cm

  4. Cemara Kipas (Thuja occidentalis) Casuarinaceae 0,31 Edward F Gilman dan Dennis G Watson (1994)

  17. Melinjo (Gnetum gnemon) Gnetaceae 0,63 Martawijaya (1979)

  3 ) Sumber

  1. Angsana (Pterocarpus indicus) Fabaceae 0,65 Atlas Kayu Jilid II

  2. Asam Jawa (Tamarindus indica) Fabaceae 0,92 Oey Jeon Seng (1964) dalam Sumarni dan Muslich (2006)

  23. Akasia (Acacia auriculiformis) Fabaceae 0,25 Balai Industri Ambon (1987)

  22. Cemara Laut (Casuarina equisetifolia) Casuarinaceae 1,00 James A Duke (1983)

  21. Nangka (Artocarpus heterophyllus) Moraceae 0,63 Isrianto (1997)

  ICRAF

  20. Jambu Biji (Psidium guajava) Myrtaceae 0,75

  19. Jati Putih (Gmelina arborea) Verbenaceae 0,40 Martawijaya dan Barlay (1995)

  ICRAF

  18. Petai Cina (Leucaena leucocephala) Fabaceae 0,50

  16. Pulai (Alstonia scholaris) Apocynaceae 0,38 Atlas Kayu Jilid I

  5. Flamboyan (Delonix regia) Fabaceae 0,80

  15. Tanjung (Mimusops elengi) Sapotaceae 1,02 Atlas Kayu Jilid II

  14. Trembesi (Samanea saman) Fabaceae 0,61 Manual Kehutanan (1992)

  ICRAF

  13. Mangga (Mangifera indica) Anacardiaceae 0,67

  12. Mindi (Melia azedarach) Meliaceae 0,53 Atlas Kayu Jilid II

