1 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk

  LAMPIRAN I DAFTAR SAMPEL PENELITIAN Nama Kode No Tanggal Listing Perusahaan Saham

  1 AISA

  11 Juni 1997

  2 Cahaya Kalbar Tbk CEKA 9 Juli 1996

  3 Delta Djakarta Tbk DLTA

  12 Februari 1984

  4 Indofood Sukses Makmur Tbk

  INDF

  14 Juli 1994

  5 Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI

  17 Januari 1994

  6 Mayora Indah Tbk MYOR 4 Juli 1990

  7 Sekar Laut Tbk SKLT

  8 September 1993 Ultrajaya Milk Industry and Trading

  8 ULTJ

  2 Juli 1990

  Company Tbk

  9 Gudang Garam Tbk GGRM 27 Agustus 1990

  10 HM Sampoerna Tbk HMSP 15 Agustus 1990

  11 Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA 11 November 1994

  12 Indofarma Tbk

  INAF

  17 April 2001

  13 KAEF

  4 Juli 2001

  14 Kalbe Farma Tbk KLBF

  30 Juli 1991

  15 Merck Tbk MERK 23 Juli 1981

  16 Pyridam Farma Tbk PYFA

  16 Oktober 2001

  17 Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk SQBB

  29 Maret 1983

  LAMPIRAN II RASIO

WORKING CAPITAL TO TOTAL ASSET (WCTA)

  1 AISA -0,041 0,048 0,076 0,227 0,085

  10 HMSP 0,210 0,335 0,292 0,328 0,352

  16 PYFA 0,164 0,238 0,312 0,318 0,296

  15 MERK 0,694 0,634 0,632 0,729 0,604

  14 KLBF 0,512 0,482 0,553 0,523 0,483

  13 KAEF 0,346 0,326 0,404 0,448 0,466

  12 INAF 0,218 0,281 0,283 0,222 0,343

  11 DVLA 0,544 0,519 0,556 0,595 0,591

  9 GGRM 0,388 0,427 0,469 0,431 0,389

  2 CEKA 0,582 0,524 0,304 0,306 0,014

  PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BEI PERIODE 2008-2012 No Kode Saham TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012

  7 SKLT 0,207 0,211 0,228 0,202 0,148

  6 MYOR 0,313 0,304 0,374 0,341 0,408

  5 MLBI -0,039 -0,293 -0,031 -0,003 -0,041

  4 INDF -0,042 0,045 0,216 0,218 0,221

  3 DLTA 0,574 0,628 0,673 0,692 0,662

  8 ULTJ 0,219 0,248 0,238 0,145 0,249

  LAMPIRAN III RASIO

DEBT TO EQUITY RATIO (DER)

  1 AISA 1,602 2,143 2,339 0,959 0,902

  10 HMSP 1,004 0,693 1,009 0,899 0,972

  16 PYFA 0,425 0,369 0,303 0,432 0,549

  15 MERK 0,146 0,225 0,198 0,183 0,366

  14 KLBF 0,375 0,392 0,235 0,283 0,290

  13 KAEF 0,525 0,570 0,488 0,433 0,445

  12 INAF 2,256 1,437 1,358 0,830 0,828

  11 DVLA 0,256 0,412 0,333 0,275 0,277

  9 GGRM 0,551 0,483 0,444 0,596 0,563

  2 CEKA 1,449 0,885 1,755 1,033 1,218

  PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BEI PERIODE 2008-2012 No Kode Saham TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012

  7 SKLT 0,997 0,729 0,685 0,743 0,929

  6 MYOR 1,322 1,026 1,185 1,767 1,750

  5 MLBI 1,735 8,441 1,413 1,303 1,317

  4 INDF 3,110 2,451 1,336 1,133 1,187

  3 DLTA 0,335 0,272 0,199 0,215 0,246

  8 ULTJ 0,532 0,452 0,544 0,555 0,445

  LAMPIRAN IV RASIO

INVENTORY TURNOVER (ITO)

  1 AISA 1,564 1,154 1,379 2,847 5,509

  10 HMSP 2,872 2,868 3,283 3,064 4,016

  16 PYFA 1,971 2,104 2,009 1,814 3,032

  15 MERK 3,669 3,060 2,843 2,417 3,250

  14 KLBF 2,572 2,940 3,108 2,806 3,911

  13 KAEF 4,652 5,014 5,409 4,953 5,756

  12 INAF 6,521 5,448 4,136 4,551 4,273

  11 DVLA 2,279 3,083 3,166 2,778 4,429

  9 GGRM 1,652 1,394 1,196 1,162 1,984

  2 CEKA 15,110 3,713 1,502 2,964 3,780

  PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BEI PERIODE 2008-2012 No Kode Saham TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012

  7 SKLT 5,762 4,714 5,204 5,034 6,429

  6 MYOR 6,352 7,614 6,015 5,499 8,597

  5 MLBI 6,519 7,247 7,331 7,239 9,441

  4 INDF 5,336 5,021 4,258 4,574 5,658

  3 DLTA 5,549 5,357 2,243 1,797 2,575

  8 ULTJ 3,300 3,216 3,547 4,203 6,135

  LAMPIRAN V RASIO

TOTAL ASSET TURNOVER (TATO)

  1 AISA 0,481 0,396 0,364 0,488 0,710

  10 HMSP 2,150 2,200 2,114 2,728 2,538

  16 PYFA 1,212 1,321 1,400 1,280 1,301

  15 MERK 1,699 1,731 1,830 1,571 1,633

  14 KLBF 1,381 1,402 1,454 1,319 1,448

  13 KAEF 1,871 1,826 1,921 1,940 1,798

  12 INAF 1,531 1,545 1,428 1,079 0,973

  11 DVLA 0,906 1,109 1,088 1,047 1,012

  9 GGRM 1,257 1,211 1,226 1,072 1,181

  2 CEKA 3,248 2,102 0,844 1,504 1,093

  PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BEI PERIODE 2008-2012 No Kode Saham TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012

  7 SKLT 1,558 1,408 1,576 1,608 1,609

  6 MYOR 1,337 1,471 1,642 1,432 1,266

  5 MLBI 1,408 1,627 1,574 1,523 1,642

  4 INDF 0,980 0,920 0,812 0,846 0,844

  3 DLTA 0,965 0,974 0,773 0,810 0,966

  8 ULTJ 0,783 0,931 0,937 0,965 1,161

  LAMPIRAN VI RASIO

GROSS PROFIT MARGIN (GPM)

  1 AISA 0,313 0,287 0,261 0,241 0,220

  10 HMSP 0,288 0,288 0,292 0,287 0,278

  16 PYFA 0,655 0,638 0,637 0,672 0,655

  15 MERK 0,567 0,582 0,555 0,525 0,456

  14 KLBF 0,483 0,497 0,505 0,509 0,479

  13 KAEF 0,267 0,276 0,284 0,298 0,315

  12 INAF 0,225 0,271 0,304 0,329 0,318

  11 DVLA 0,647 0,617 0,632 0,641 0,599

  9 GGRM 0,170 0,217 0,235 0,242 0,187

  2 CEKA 0,114 0,116 0,116 0,159 0,149

  PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BEI PERIODE 2008-2012 No Kode Saham TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012

  7 SKLT 0,182 0,190 0,198 0,210 0,226

  6 MYOR 0,193 0,237 0,236 0,175 0,223

  5 MLBI 0,482 0,525 0,574 0,581 0,627

  4 INDF 0,231 0,273 0,325 0,278 0,271

  3 DLTA 0,422 0,458 0,657 0,697 0,719

  8 ULTJ 0,191 0,261 0,315 0,298 0,321

  LAMPIRAN VII RASIO

OPERATING PROFIT MARGIN (OPM)

  1 AISA 0,108 0,098 0,134 0,106 0,118

  10 HMSP 0,167 0,185 0,202 0,206 0,201

  16 PYFA 0,030 0,041 0,040 0,047 0,045

  15 MERK 0,224 0,277 0,198 0,308 0,157

  14 KLBF 0,150 0,162 0,173 0,182 0,169

  13 KAEF 0,036 0,035 0,056 0,067 0,075

  12 INAF 0,007 0,011 0,019 0,046 0,053

  11 DVLA 0,189 0,131 0,166 0,171 0,188

  9 GGRM 0,088 0,146 0,149 0,158 0,113

  2 CEKA 0,021 0,059 0,056 0,105 0,075

  PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BEI PERIODE 2008-2012 No Kode Saham TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012

  7 SKLT 0,024 0,045 0,020 0,023 0,029

  6 MYOR 0,070 0,105 0,091 0,066 0,091

  5 MLBI 0,099 0,194 0,264 0,320 0,282

  4 INDF 0,067 0,109 0,141 0,140 0,126

  3 DLTA 0,175 0,240 0,352 0,363 0,399

  8 ULTJ 0,197 0,061 0,108 0,075 0,163

  16 PYFA 0,389 0,489 0,038 0,257 0,125

  8 ULTJ 5,874 -0,634 1,065 -0,227 1,920

  15 MERK 0,115 0,454 -0,243 0,800 -0,485

  14 KLBF 0,017 0,249 0,203 0,122 0,161

  13 KAEF 0,165 0,038 0,791 0,299 0,199

  12 INAF

  11 DVLA 0,413 0,045 0,349 0,081 0,229

  10 HMSP 0,085 0,244 0,213 0,247 0,227

  9 GGRM 0,205 0,818 0,166 0,175 -0,164

  7 SKLT 2,566 0,685 -0,503 0,299 0,455

  LAMPIRAN VIII

PERTUMBUHAN LABA

PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI

  6 MYOR 0,306 0,839 0,306 -0,048 0,532

  5 MLBI 1,394 0,505 0,258 0,145 0,493

  4 INDF 0,274 0,563 0,337 0,169 -0,007

  3 DLTA 0,767 0,512 0,084 0,062 0,403

  2 CEKA 0,166 0,664 -0,424 2,228 -0,357

  1 AISA 1,808 -0,010 0,796 0,966 0,752

  BARANG KONSUMSI DI BEI PERIODE 2008-2012 No Kode Saham TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012

  • 0,553 0,284 0,611 1,705 0,118

  LAMPIRAN IX DATA AWAL VARIABEL PENELITIAN No Kode Saham TAHUN

VARIABEL BEBAS PERTUMBUHAN LABA WCTA DER

  2 CEKA 2008 0,582 1,449 15,110 3,248 0,114 0,021 0,166

  14 KLBF 2008 0,512 0,375 2,572 1,381 0,483 0,150 0,017

  23 LMPI 2008 0,267 0,425 1,737 0,582 0,186 0,013 0,598

  22 KDSI 2008 0,097 1,129 7,496 2,238 0,105 0,012 -0,409

  21 UNVR 2008 0,002 1,096 6,055 2,395 0,490 0,221 0,222

  20 TCID 2008 0,478 0,116 3,610 1,361 0,366 0,136 0,048

  19 MRAT 2008 0,651 0,168 3,064 0,868 0,557 0,103 1,129

  18 TSPC 2008 0,512 0,293 3,887 1,225 0,389 0,121 0,110

  17 SQBB 2008 0,516 0,374 4,560 1,218 0,546 0,386 0,788

  16 PYFA 2008 0,164 0,425 1,971 1,212 0,655 0,030 0,389

  15 MERK 2008 0,694 0,146 3,669 1,699 0,567 0,224 0,115

  13 KAEF 2008 0,346 0,525 4,652 1,871 0,267 0,036 0,165

  3 DLTA 2008 0,574 0,335 5,549 0,965 0,422 0,175 0,767

  1 AISA 2008 -0,041 1,602 1,564 0,481 0,313 0,108 1,808

  11 DVLA 2008 0,544 0,256 2,279 0,906 0,647 0,189 0,413

  10 HMSP 2008 0,210 1,004 2,872 2,150 0,288 0,167 0,085

  9 GGRM 2008 0,388 0,551 1,652 1,257 0,170 0,088 0,205

  8 ULTJ 2008 0,219 0,532 3,300 0,783 0,191 0,197 5,874

  7 SKLT 2008 0,207 0,997 5,762 1,558 0,182 0,024 2,566

  6 MYOR 2008 0,313 1,322 6,352 1,337 0,193 0,070 0,306

  5 MLBI 2008 -0,039 1,735 6,519 1,408 0,482 0,099 1,394

  4 INDF 2008 -0,042 3,110 5,336 0,980 0,231 0,067 0,274

  12 INAF 2008 0,218 2,256 6,521 1,531 0,225 0,007 -0,553

  LAMPIRAN X DATA AWAL VARIABEL PENELITIAN LANJUTAN No Kode Saham TAHUN

VARIABEL BEBAS PERTUMBUHAN LABA WCTA DER

  25 CEKA 2009 0,524 0,885 3,713 2,102 0,116 0,059 0,664

  37 KLBF 2009 0,482 0,392 2,940 1,402 0,497 0,162 0,249

  46 LMPI 2009 0,302 0,355 2,351 0,705 0,166 0,021 0,925

  45 KDSI 2009 0,105 1,308 5,805 1,743 0,124 0,017 0,282

  44 UNVR 2009 0,019 1,020 6,315 2,438 0,496 0,233 0,232

  43 TCID 2009 0,488 0,129 4,418 1,396 0,366 0,127 0,045

  42 MRAT 2009 0,658 0,156 3,342 0,945 0,565 0,084 -0,093

  41 TSPC 2009 0,513 0,340 4,782 1,378 0,373 0,107 0,090

  40 SQBB 2009 0,641 0,211 5,295 1,316 0,653 0,434 0,313

  39 PYFA 2009 0,238 0,369 2,104 1,321 0,638 0,041 0,489

  38 MERK 2009 0,634 0,225 3,060 1,731 0,582 0,277 0,454

  36 KAEF 2009 0,326 0,570 5,014 1,826 0,276 0,035 0,038

  26 DLTA 2009 0,628 0,272 5,357 0,974 0,458 0,240 0,512

  24 AISA 2009 0,048 2,143 1,154 0,396 0,287 0,098 -0,010

  34 DVLA 2009 0,519 0,412 3,083 1,109 0,617 0,131 0,045

  33 HMSP 2009 0,335 0,693 2,868 2,200 0,288 0,185 0,244

  32 GGRM 2009 0,427 0,483 1,394 1,211 0,217 0,146 0,818

  31 ULTJ 2009 0,248 0,452 3,216 0,931 0,261 0,061 -0,634

  30 SKLT 2009 0,211 0,729 4,714 1,408 0,190 0,045 0,685

  29 MYOR 2009 0,304 1,026 7,614 1,471 0,237 0,105 0,839

  28 MLBI 2009 -0,293 8,441 7,247 1,627 0,525 0,194 0,505

  27 INDF 2009 0,045 2,451 5,021 0,920 0,273 0,109 0,563

  35 INAF 2009 0,281 1,437 5,448 1,545 0,271 0,011 0,284

  LAMPIRAN XI DATA AWAL VARIABEL PENELITIAN LANJUTAN No Kode Saham TAHUN

VARIABEL BEBAS PERTUMBUHAN LABA WCTA DER

  48 CEKA 2010 0,304 1,755 1,502 0,844 0,116 0,056 -0,424

  60 KLBF 2010 0,553 0,235 3,108 1,454 0,505 0,173 0,203

  69 LMPI 2010 0,215 0,516 2,471 0,660 0,184 0,011 -0,421

  68 KDSI 2010 0,134 1,183 5,839 2,014 0,116 0,017 0,175

  67 UNVR 2010 -0,075 1,150 5,601 2,263 0,518 0,231 0,068

  66 TCID 2010 0,529 0,104 3,915 1,401 0,371 0,118 -0,015

  65 MRAT 2010 0,654 0,145 2,933 0,956 0,560 0,089 0,142

  64 TSPC 2010 0,518 0,363 4,902 1,430 0,369 0,123 0,310

  63 SQBB 2010 0,615 0,189 5,283 0,954 0,560 0,408 -0,315

  62 PYFA 2010 0,312 0,303 2,009 1,400 0,637 0,040 0,038

  61 MERK 2010 0,632 0,198 2,843 1,830 0,555 0,198 -0,243

  59 KAEF 2010 0,404 0,488 5,409 1,921 0,284 0,056 0,791

  49 DLTA 2010 0,673 0,199 2,243 0,773 0,657 0,352 0,084

  47 AISA 2010 0,076 2,339 1,379 0,364 0,261 0,134 0,796

  57 DVLA 2010 0,556 0,333 3,166 1,088 0,632 0,166 0,349

  56 HMSP 2010 0,292 1,009 3,283 2,114 0,292 0,202 0,213

  55 GGRM 2010 0,469 0,444 1,196 1,226 0,235 0,149 0,166

  54 ULTJ 2010 0,238 0,544 3,547 0,937 0,315 0,108 1,065

  53 SKLT 2010 0,228 0,685 5,204 1,576 0,198 0,020 -0,503

  52 MYOR 2010 0,374 1,185 6,015 1,642 0,236 0,091 0,306

  51 MLBI 2010 -0,031 1,413 7,331 1,574 0,574 0,264 0,258

  50 INDF 2010 0,216 1,336 4,258 0,812 0,325 0,141 0,337

  58 INAF 2010 0,283 1,358 4,136 1,428 0,304 0,019 0,611

  LAMPIRAN XII DATA AWAL VARIABEL PENELITIAN LANJUTAN No Kode Saham TAHUN

VARIABEL BEBAS PERTUMBUHAN LABA WCTA DER

  71 CEKA 2011 0,306 1,033 2,964 1,504 0,159 0,105 2,228

  83 KLBF 2011 0,523 0,283 2,806 1,319 0,509 0,182 0,122

  92 LMPI 2011 0,152 0,685 2,316 0,732 0,177 0,015 0,697

  91 KDSI 2011 0,171 1,105 6,290 2,009 0,124 0,026 0,594

  90 UNVR 2011 -0,194 1,850 5,917 2,239 0,512 0,238 0,228

  89 TCID 2011 0,544 0,108 3,907 1,463 0,363 0,115 0,096

  88 MRAT 2011 0,650 0,179 2,833 0,962 0,560 0,090 0,114

  87 TSPC 2011 0,496 0,401 4,803 1,360 0,381 0,128 0,176

  86 SQBB 2011 0,636 0,196 4,104 0,945 0,620 0,471 0,292

  85 PYFA 2011 0,318 0,432 1,814 1,280 0,672 0,047 0,257

  84 MERK 2011 0,729 0,183 2,417 1,571 0,525 0,308 0,800

  82 KAEF 2011 0,448 0,433 4,953 1,940 0,298 0,067 0,299

  72 DLTA 2011 0,692 0,215 1,797 0,810 0,697 0,363 0,062

  70 AISA 2011 0,227 0,959 2,847 0,488 0,241 0,106 0,966

  80 DVLA 2011 0,595 0,275 2,778 1,047 0,641 0,171 0,081

  79 HMSP 2011 0,328 0,899 3,064 2,728 0,287 0,206 0,247

  78 GGRM 2011 0,431 0,596 1,162 1,072 0,242 0,158 0,175

  77 ULTJ 2011 0,145 0,555 4,203 0,965 0,298 0,075 -0,227

  76 SKLT 2011 0,202 0,743 5,034 1,608 0,210 0,023 0,299

  75 MYOR 2011 0,341 1,767 5,499 1,432 0,175 0,066 -0,048

  74 MLBI 2011 -0,003 1,303 7,239 1,523 0,581 0,320 0,145

  73 INDF 2011 0,218 1,133 4,574 0,846 0,278 0,140 0,169

  81 INAF 2011 0,222 0,830 4,551 1,079 0,329 0,046 1,705

  LAMPIRAN XIII DATA AWAL VARIABEL PENELITIAN LANJUTAN No Kode Saham TAHUN

VARIABEL BEBAS PERTUMBUHAN LABA WCTA DER

  93 AISA 2012 0,085 0,902 5,509 0,710 0,220 0,118 0,752

  94 CEKA 2012 0,014 1,218 3,780 1,093 0,149 0,075 -0,357

  95 DLTA 2012 0,662 0,246 2,575 0,966 0,719 0,399 0,403

  96 INDF 2012 0,221 1,187 5,658 0,844 0,271 0,126 -0,007

  97 MLBI 2012 -0,041 1,317 9,441 1,642 0,627 0,282 0,493

  98 MYOR 2012 0,408 1,750 8,597 1,266 0,223 0,091 0,532

  99 SKLT 2012 0,148 0,929 6,429 1,609 0,226 0,029 0,455 100 ULTJ 2012 0,249 0,445 6,135 1,161 0,321 0,163 1,920 101 GGRM 2012 0,389 0,563 1,984 1,181 0,187 0,113 -0,164 102 HMSP 2012 0,352 0,972 4,016 2,538 0,278 0,201 0,227 103 DVLA 2012 0,591 0,277 4,429 1,012 0,599 0,188 0,229 104

  INAF 2012 0,343 0,828 4,273 0,973 0,318 0,053 0,118 105 KAEF 2012 0,466 0,445 5,756 1,798 0,315 0,075 0,199 106 KLBF 2012 0,483 0,290 3,911 1,448 0,479 0,169 0,161 107 MERK 2012 0,604 0,366 3,250 1,633 0,456 0,157 -0,485 108 PYFA 2012 0,296 0,549 3,032 1,301 0,655 0,045 0,125 109 SQBB 2012 0,615 0,221 3,878 0,976 0,601 0,467 0,123 110 TSPC 2012 0,496 0,385 6,585 1,431 0,375 0,123 0,098 111 MRAT 2012 0,646 0,180 3,616 1,006 0,561 0,093 0,159 112 TCID 2012 0,530 0,150 5,094 1,467 0,368 0,110 0,069 113 UNVR 2012 -0,209 2,020 8,563 2,278 0,509 0,237 0,160 114 KDSI 2012 0,241 0,806 8,051 2,281 0,123 0,037 0,539 115 LMPI 2012 0,102 0,991 2,612 0,734 0,187 0,008 -0,344

  LAMPIRAN XIV HASIL TRANSFORMASI TERHADAP DATA AWAL VARIABEL PENELITIAN No Kode Saham TAHUN

VARIABEL BEBAS PERTUMBUHAN LABA WCTA DER

  2 CEKA 2008 0,383 1,204 1,179 0,512 0,338 0,145 -0,780

  14 KLBF 2008 0,466 0,612 0,410 0,140 0,695 0,387 -1,770

  23 LMPI 2008 0,680 0,652 0,240 -0,235 0,431 0,114 -0,223

  22 KDSI 2008 0,795 1,063 0,875 0,350 0,324 0,110 -

  21 UNVR 2008 0,853 1,047 0,782 0,379 0,700 0,470 -0,654

  20 TCID 2008 0,501 0,341 0,558 0,134 0,605 0,369 -1,319

  19 MRAT 2008 0,279 0,410 0,486 -0,061 0,746 0,321 0,053

  18 TSPC 2008 0,466 0,541 0,590 0,088 0,624 0,348 -0,959

  17 SQBB 2008 0,462 0,612 0,659 0,086 0,739 0,621 -0,103

  16 PYFA 2008 0,752 0,652 0,295 0,084 0,809 0,173 -0,410

  15 MERK 2008 0,187 0,382 0,565 0,230 0,753 0,473 -0,939

  13 KAEF 2008 0,619 0,725 0,668 0,272 0,517 0,190 -0,783

  3 DLTA 2008 0,394 0,579 0,744 -0,015 0,650 0,418 -0,115

  1 AISA 2008 0,877 1,266 0,194 -0,318 0,559 0,329 0,257

  11 DVLA 2008 0,430 0,506 0,358 -0,043 0,804 0,435 -0,384

  10 HMSP 2008 0,720 1,002 0,458 0,332 0,537 0,409 -1,071

  9 GGRM 2008 0,584 0,742 0,218 0,099 0,412 0,297 -0,688

  8 ULTJ 2008 0,714 0,729 0,519 -0,106 0,437 0,444 0,769

  7 SKLT 2008 0,722 0,998 0,761 0,193 0,427 0,155 0,409

  6 MYOR 2008 0,645 1,150 0,803 0,126 0,439 0,265 -0,514

  5 MLBI 2008 0,876 1,317 0,814 0,149 0,694 0,315 0,144

  4 INDF 2008 0,878 1,764 0,727 -0,009 0,481 0,259 -0,562

  12 INAF 2008 0,715 1,502 0,814 0,185 0,474 0,084 -

  LAMPIRAN XV HASIL TRANSFORMASI TERHADAP DATA AWAL VARIABEL PENELITIAN LANJUTAN No Kode Saham TAHUN

VARIABEL BEBAS PERTUMBUHAN LABA WCTA DER

  25 CEKA 2009 0,453 0,941 0,570 0,323 0,341 0,243 -0,178

  37 KLBF 2009 0,497 0,626 0,468 0,147 0,705 0,402 -0,604

  46 LMPI 2009 0,653 0,596 0,371 -0,152 0,407 0,145 -0,034

  45 KDSI 2009 0,790 1,144 0,764 0,241 0,352 0,130 -0,550

  44 UNVR 2009 0,843 1,010 0,800 0,387 0,704 0,483 -0,635

  43 TCID 2009 0,491 0,359 0,645 0,145 0,605 0,356 -1,347

  42 MRAT 2009 0,266 0,395 0,524 -0,025 0,752 0,290 -

  41 TSPC 2009 0,465 0,583 0,680 0,139 0,611 0,327 -1,046

  40 SQBB 2009 0,297 0,459 0,724 0,119 0,808 0,659 -0,504

  39 PYFA 2009 0,701 0,607 0,323 0,121 0,799 0,202 -0,311

  38 MERK 2009 0,308 0,474 0,486 0,238 0,763 0,526 -0,343

  36 KAEF 2009 0,635 0,755 0,700 0,262 0,525 0,187 -1,420

  26 DLTA 2009 0,318 0,522 0,729 -0,011 0,677 0,490 -0,291

  24 AISA 2009 0,825 1,464 0,062 -0,402 0,536 0,313 -

  34 DVLA 2009 0,458 0,642 0,489 0,045 0,785 0,362 -1,347

  33 HMSP 2009 0,628 0,832 0,458 0,342 0,537 0,430 -0,613

  32 GGRM 2009 0,550 0,695 0,144 0,083 0,466 0,382 -0,087

  31 ULTJ 2009 0,694 0,672 0,507 -0,031 0,511 0,247 -

  30 SKLT 2009 0,720 0,854 0,673 0,149 0,436 0,212 -0,164

  29 MYOR 2009 0,652 1,013 0,882 0,168 0,487 0,324 -0,076

  28 MLBI 2009 1,011 2,905 0,860 0,211 0,725 0,440 -0,297

  27 INDF 2009 0,827 1,566 0,701 -0,036 0,522 0,330 -0,249

  35 INAF 2009 0,669 1,199 0,736 0,189 0,521 0,105 -0,547

  LAMPIRAN XVI HASIL TRANSFORMASI TERHADAP DATA AWAL VARIABEL PENELITIAN LANJUTAN No Kode Saham TAHUN

VARIABEL BEBAS PERTUMBUHAN LABA WCTA DER

  48 CEKA 2010 0,652 1,325 0,177 -0,074 0,341 0,237 -

  60 KLBF 2010 0,420 0,485 0,492 0,163 0,711 0,416 -0,693

  69 LMPI 2010 0,717 0,718 0,393 -0,180 0,429 0,105 -

  68 KDSI 2010 0,771 1,088 0,766 0,304 0,341 0,130 -0,757

  67 UNVR 2010 0,897 1,072 0,748 0,355 0,720 0,481 -1,167

  66 TCID 2010 0,447 0,322 0,593 0,146 0,609 0,344 -

  65 MRAT 2010 0,274 0,381 0,467 -0,020 0,748 0,298 -0,848

  64 TSPC 2010 0,459 0,602 0,690 0,155 0,607 0,351 -0,509

  63 SQBB 2010 0,338 0,435 0,723 -0,020 0,748 0,639 -

  62 PYFA 2010 0,646 0,550 0,303 0,146 0,798 0,200 -1,420

  61 MERK 2010 0,311 0,445 0,454 0,262 0,745 0,445 -

  59 KAEF 2010 0,570 0,699 0,733 0,284 0,533 0,237 -0,102

  49 DLTA 2010 0,237 0,446 0,351 -0,112 0,811 0,593 -1,076

  47 AISA 2010 0,808 1,529 0,140 -0,439 0,511 0,366 -0,099

  57 DVLA 2010 0,416 0,577 0,501 0,037 0,795 0,407 -0,457

  56 HMSP 2010 0,661 1,004 0,516 0,325 0,540 0,449 -0,672

  55 GGRM 2010 0,510 0,666 0,078 0,088 0,485 0,386 -0,780

  54 ULTJ 2010 0,701 0,738 0,550 -0,028 0,561 0,329 0,027

  53 SKLT 2010 0,708 0,828 0,716 0,198 0,445 0,141 -

  52 MYOR 2010 0,596 1,089 0,779 0,215 0,486 0,302 -0,514

  51 MLBI 2010 0,872 1,189 0,865 0,197 0,758 0,514 -0,588

  50 INDF 2010 0,716 1,156 0,629 -0,090 0,570 0,375 -0,472

  58 INAF 2010 0,668 1,165 0,617 0,155 0,551 0,138 -0,214

  LAMPIRAN XVII HASIL TRANSFORMASI TERHADAP DATA AWAL VARIABEL PENELITIAN LANJUTAN No Kode Saham TAHUN

VARIABEL BEBAS PERTUMBUHAN LABA WCTA DER

  71 CEKA 2011 0,650 1,016 0,472 0,177 0,399 0,324 0,348

  83 KLBF 2011 0,454 0,532 0,448 0,120 0,713 0,427 -0,914

  92 LMPI 2011 0,760 0,828 0,365 -0,135 0,421 0,122 -0,157

  91 KDSI 2011 0,747 1,051 0,799 0,303 0,352 0,161 -0,226

  90 UNVR 2011 0,961 1,360 0,772 0,350 0,716 0,488 -0,642

  89 TCID 2011 0,430 0,329 0,592 0,165 0,602 0,339 -1,018

  88 MRAT 2011 0,281 0,423 0,452 -0,017 0,748 0,300 -0,943

  87 TSPC 2011 0,483 0,633 0,682 0,134 0,617 0,358 -0,754

  86 SQBB 2011 0,305 0,443 0,613 -0,025 0,787 0,686 -0,535

  85 PYFA 2011 0,641 0,657 0,259 0,107 0,820 0,217 -0,590

  84 MERK 2011 0,000 0,428 0,383 0,196 0,725 0,555 -0,097

  82 KAEF 2011 0,530 0,658 0,695 0,288 0,546 0,259 -0,524

  72 DLTA 2011 0,192 0,464 0,255 -0,092 0,835 0,602 -1,208

  70 AISA 2011 0,709 0,979 0,454 -0,312 0,491 0,326 -0,015

  80 DVLA 2011 0,366 0,524 0,444 0,020 0,801 0,414 -1,092

  79 HMSP 2011 0,633 0,948 0,486 0,436 0,536 0,454 -0,607

  78 GGRM 2011 0,546 0,772 0,065 0,030 0,492 0,397 -0,757

  77 ULTJ 2011 0,764 0,745 0,624 -0,015 0,546 0,274 -

  76 SKLT 2011 0,726 0,862 0,702 0,206 0,458 0,152 -0,524

  75 MYOR 2011 0,623 1,329 0,740 0,156 0,418 0,257 -

  74 MLBI 2011 0,856 1,141 0,860 0,183 0,762 0,566 -0,839

  73 INDF 2011 0,715 1,064 0,660 -0,073 0,527 0,374 -0,772

  81 INAF 2011 0,712 0,911 0,658 0,033 0,574 0,214 0,232

  LAMPIRAN XVIII

HASIL TRANSFORMASI TERHADAP DATA AWAL VARIABEL PENELITIAN LANJUTAN

VARIABEL BEBAS PERTUMBUHAN LABA WCTA DER

  No Kode Saham TAHUN

  93 AISA 2012 0,802 0,950 0,741 -0,149 0,469 0,344 -0,124

  94 CEKA 2012 0,846 1,104 0,577 0,039 0,386 0,274 -

  95 DLTA 2012 0,259 0,496 0,411 -0,015 0,848 0,632 -0,395

  96 INDF 2012 0,713 1,089 0,753 -0,074 0,521 0,355 -

  97 MLBI 2012 0,877 1,148 0,975 0,215 0,792 0,531 -0,307

  98 MYOR 2012 0,567 1,323 0,934 0,102 0,472 0,302 -0,274

