Usulan Strategi Pemasaran Hotel Mutiara Berdasarkan Pendekatan Model Perilaku Konsumen Pengguna Hotel.

(1)

memberikan jasa, akomodasi, dan konsumsi untuk konsumen. Saat ini tingkat penjualan Hotel Mutiara menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 40% pada hari biasa dan 20% pada hari libur. Untuk itu, pihak Hotel Mutiara berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan penjualannya.

Pihak Hotel Mutiara perlu mengetahui bagaimana perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan konsumen dalam menggunakan jasa akomodasi hotel. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan sejumlah metode statistika, antara lain metode untuk mencari ukuran sampel, analisis asosiasi (Cochran Q Test), uji validitas dan reliabilitas, uji anova, analisis cluster, dan analisis faktor. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada responden yang pernah menggunakan jasa akomodasi dari Hotel Mutiara, Guci, Imperium, dan Cemerlang. Variabel penelitian dibuat berdasarkan konsep proses keputusan pembelian (tahap pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku purna pembelian), bauran pemasaran 7P (Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, Process), dan segmentasi pasar (geografis, demografis, psikografis, perilaku).

Berdasarkan hasil analisis perilaku konsumen, diketahui bahwa yang menjadi motif bagi konsumen adalah kebutuhan wisata, bisnis, dan pribadi dengan informasi yang didapat dari pengalaman dimana konsumen memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap hotel-hotel di Bandung. Konsumen memutuskan untuk menggunakan jasa akomodasi karena fasilitas dan memiliki kecenderungan akan merekomendasikannya kepada orang lain serta kecenderungan menjadi pelanggan yang tinggi.

Dari hasil analisis cluster; responden terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu kelompok konsumen dengan tujuan wisata, pribadi, dan bisnis. Dari hasil analisis faktor; didapatkan faktor yang paling dipertimbangkan kelompok 1 dan 2 adalah faktor place, untuk kelompok 3 adalah faktor promotion.

Usulan dibuat dengan menggunakan konsep tujuh faktor (7P) berdasarkan hasil analisis perilaku konsumen, targeting dan positioning, faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen, serta keluhan konsumen. Untuk faktor product dapat dilakukan upaya dengan membuat jasa tour and travel, melengkapi serta memperbaiki fasilitas utama dan tambahan. Untuk faktor price dapat dilakukan upaya dengan mengusahakan agar rate Hotel Mutiara dapat lebih bersaing. Untuk faktor place dapat dilakukan upaya membuat peta atau denah mengenai jalan yang harus dilalui konsumen menuju Hotel Mutiara dan membuat tambahan tempat parkir. Untuk faktor promotion dapat dilakukan upaya dengan menawarkan promosi-promosi tertentu melalui media cetak, elektronik, brosur, spanduk, dibuat papan billboard. Untuk faktor people dapat dilakukan upaya dengan mengadakan pelatihan untuk karyawannya, khususnya koki dan bartender. Untuk faktor physical evidence dapat dilakukan upaya dengan melakukan renovasi bangunan hotel dan memangkas pagar tanaman. Untuk faktor process dapat dilakukan upaya dengan membuat sistem booking yang lebih mudah dan sederhana.


(2)

(3)

ABSTRAK ……….. iii

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH ………. iv

DAFTAR ISI ……… vii

DAFTAR TABEL ……… xi

DAFTAR GAMBAR ………... xii

DAFTAR LAMPIRAN ……… xiii BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ………..……… 1-1

1.2 Identifikasi Masalah ……… 1-2

1.3 Pembatasan Masalah dan Asumsi ……….……….. 1-2

1.4 Perumusan Masalah ……… 1-3

1.5 Tujuan Penelitian ..……….………….… 1-3

1.6 Sistematika Penulisan……….. 1-3 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepariwisataan dan Perhotelan …….……….….. 2-1 2.1.1 Kepariwisataan ………... 2-1 2.1.2 Perhotelan ….………. 2-3 2.1.2.1 Fasilitas Usaha Hotel ………….….……… 2-3 2.1.2.2 Klasifikasi Usaha Hotel ………….….……… 2-4 2.2 Pemasaran .……… 2-6 2.2.1 Pengertian Pemasaran ……….… 2-6 2.2.2 Bauran Pemasaran ….………. 2-6 2.3 Perilaku Konsumen……… ……….…. 2-13

2.3.1 Pengertian Perilaku Konsumen ……….. 2-10 2.3.2 Kegunaan Mempelajari Perilaku Konsumen .….……… 2-12 2.3.3 Model Perilaku Konsumen .….………... 2-12 2.3.4 Proses Keputusan Pembelian .….……… 2-14 2.4 Konsep Segmentation, Targeting, Positioning ………. 2-18 2.5 Riset Pemasaran ……....……….... 2-20 2.5.1 Mendefinisikan Masalah dan Tujuan Riset ...…………...….. 2-20


(4)

2.5.2 Mengembangkan Rencana Riset ...……… 2-21 2.5.3 Mengumpulkan Informasi (Data) ..……… 2-24 2.5.4 Menganalisis Informasi ………. 2-24 2.5.5 Menyajikan Hasil Temuan ………. 2-24 2.6 Data Berskala ……....………... 2-24 2.7 Tipe Skala Pengukuran ……....……….………... 2-26 2.8 Populasi dan Sampel ……....……….………... 2-27 2.9 Teknik Sampling ……....………... 2-28 2.10 Menentukan Ukuran Sampel ……....………... 2-31 2.11 Metode Pengumpulan Data ……....………... 2-32 2.12 Cochran Q Test ……....………... 2-33 2.13 Validitas dan Reliabilitas Instrumen ……....………... 2-34 2.13.1 Pengujian Validitas Data ...…………...…... 2-34 2.13.2 Pengujian Reliabilitas Data ...………...……….… 2-37 2.14 Analisis Variansi (Anova) ……....………... 2-38 2.15 Analisis faktor ……....………... 2-39 2.16 Analisis Cluster ……....………... 2-42 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Studi Pendahuluan ..………. 3-3 3.2 Identifikasi Masalah ………….……… 3-4 3.3 Pembatasan Masalah dan Asumsi ………...………. 3-4 3.4 Perumusan Masalah ………. 3-5 3.5 Penentuan Tujuan Penelitian ….……...……… 3-5 3.6 Studi Pustaka……….… 3-5 3.7 Penentuan model Penelitian………..….… 3-6 3.8 Identifikasi Variabel Penelitian…….. ……….. 3-7 3.9 Penentuan Metode Pengumpulan dan Teknik Pengolahan Data ….. 3-13

3.9.1 Penentuan Jumlah Sampel ………... 3-13 3.9.2 Pembuatan Kuesioner ……….….………... 3-14 3.9.2.1 Kuesioner Pemilihan Atribut ...………..…...….. 3-14 3.9.2.2 Kuesioner Awal ...………..…...….. 3-14 3.9.2.3 Kuesioner Utama ...………..…...….. 3-15 3.9.3 Penentuan Teknik Pengolahan Data ……….…..… 3-15


(5)

3.10.3 Pengolahan Data Utama .……….……….….. 3-17 3.11 Analisis Hasil Pengolahan Data ………...…… 3-17 3.12 Kesimpulan dan Saran ……….... 3-17 BAB 4 PENGUMPULAN DATA

4.1 Data Umum Perusahaan ………...… 4-1 4.1.1 Sejarah Singkat perusahaan ……….…. 4-1 4.1.2 Data Perusahaan ………..…...…... 4-1 4.1.3 Data Targeting dan Positioning ………... 4-2 4.1.4 Data Ketidakpuasan Konsumen ………... 4-2 4.2 Data Hasil Penyebaran Kuesioner ………....……… 4-3 4.2.1 Kuesioner Pendahuluan ……… 4-3 4.2.2 Kuesioner Pemilihan Atribut ……… 4-3 4.2.3 Validitas Konstruksi ……….……… 4-5 4.2.4 Kuesioner Penelitian Awal ………...… 4-6 4.2.5 Kuesioner Penelitian Utama ……….… 4-7 BAB 5 PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

5.1 Pengolahan Data Kuesioner Pemilihan Atribut ………..…….….. 5-1 5.2 Pengolahan Data Kuesioner Penelitian ……….. 5-9 5.2.1 Kuesioner Awal ……… 5-9 5.2.1.1 Uji Validitas Eksternal ………..… 5-9 5.2.1.2 Uji Reliabilitas ………..… 5-11 5.2.2 Kuesioner Utama ………..… 5-12 5.2.2.1 Perbandingan Jawaban Kuesioner Tiap Hotel …..… 5-12 5.2.2.2 Data Umum Responden ………....… 5-16 5.2.2.3 Analisis Faktor ………..… 5-28 5.2.2.4 Analisis Cluster………..… 5-36 5.2.2.5 Analisis Perilaku Konsumen ………..… 5-52 5.2.2.6 Analisis Targeting dan Positioning ………….… 5-55 5.2.3 Usulan ………...… 5-57 BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN


(6)

6.1 Kesimpulan ………..….… 6-1 6.2 Saran ………. 6-9 DAFTAR PUSTAKA ………..………...………. xiv LAMPIRAN

KOMENTAR DOSEN PENGUJI ………..………. xv DATA PENULIS ………..………...………...…. xvi


(7)

Tabel Judul Halaman

4.1 Ringkasan Hasil Kuesioner Pendahuluan 4

4.2 Ringkasan Hasil Kuesioner Penelitian Awal 4-6

4.3 Ringkasan Hasil Kuesioner Penelitian Utama Bagian I 4-8 4.4 Ringkasan Hasil Kuesioner Penelitian Utama Bagian II 4-10

5.1 Uji Validitas Kuesioner Penelitian Awal 5-10

5.2 Perbandingan Persentase Jawaban Kuesioner Bagian I 5-12

Tiap Hotel

5.3 Data Rata-rata Jawaban Responden Kuesioner Bagian II 5-14 Untuk Uji Anova

5.4 Hasil Uji Anova Kuesioner Bagian II 5-16

5.5 Hasil Proses Factoring dan Rotasi 5-32

5.6 Variabel yang Memiliki Korelasi Kuat Dengan Faktor 1 5-35 5.7 Variabel yang Memiliki Korelasi Kuat Dengan Faktor 2 5-35 5.8 Variabel yang Memiliki Korelasi Kuat Dengan Faktor 3 5-36 5.9 Variabel yang Memiliki Korelasi Kuat Dengan Faktor 4 5-37 5.10 Variabel yang Memiliki Korelasi Kuat Dengan Faktor 5 5-37 5.11 Variabel yang Memiliki Korelasi Kuat Dengan Faktor 6 5-38 5.12 Variabel yang Memiliki Korelasi Kuat Dengan Faktor 7 5-39 5.13 Nilai Standarisasi, Rata-rata Populasi, dan Standar Deviasi 5-43

5.14 Nilai Rata-rata Variabel Pada Tiap Cluster 5-44

5.15 Anova 5-47

5.16 Rentang Interval Kelas 5-49

5.17 Ringkasan Tingkat Kepentingan Variabel 5-50

5.18 Ringkasan Tingkat Kepentingan Faktor 5-52

5.19 Rate Hotel 5-57


(8)

DAFTAR GAMBAR

Gambar Judul Halaman

2.1 Model Perilaku Konsumen 2-12

2.2 Proses Keputusan Pembelian 2-15

2.3 Klasifikasi Desain Riset Pemasaran 2-21

2.4 Teknik Sampling 2-28

3.1 Langkah-langkah Penelitian 3-1

3.2 Model Penelitian 3-7

3.3 Proses Keputusan Pembelian 3-7

5.1 Grafik Uji Anova 5-16

5.2 Diagram Persentase Asal Wilayah Konsumen 5-17

5.3 Diagram Persentase Usia 5-18

5.4 Diagram Persentase Pekerjaan 5-18

5.5 Diagram Persentase Uang Saku 5-19

5.6 Diagram Persentase Penghasilan 5-20

5.7 Diagram Persentase Frekuensi Kedatangan 5-21 5.8 Diagram Persentase Lama Menginap 5-21 5.9 Diagram Persentase Waktu Kedatangan 5-22 5.10 Diagram Persentase Rekan Menginap 5-23 5.11 Diagram Persentase Status Reservasi 5-23 5.12 Diagram Persentase Tujuan Menginap 5-24 5.13 Diagram Persentase Sumber Informasi 5-25 5.14 Diagram Persentase Pengetahuan Produk 5-25

5.15 Diagram Persentase Alasan Menginap 5-26

5.16 Diagram Persentase Status Melanggan 5-27

5.17 Diagram Persentase Rekomendasi 5-27

5.18 Dendogram Hasil Hierarchical Cluster 5-38

5.19 Model Perilaku Konsumen 5-52

5.20 Proses Keputusan Pembelian 2-53

6.1 Model Perilaku Konsumen 6-3

6.2 Proses Keputusan Pembelian 6-4


(9)

Lampiran Judul Halaman I-A Kuesioner Pendahuluan LI-1 I-B Kuesioner Pemilihan Atribut LI-2

I-C Kuesioner Penelitian LI-4

II-A Data Hasil Penyebaran Kuesioner Pendahuluan LII-1 II-B Data Hasil Penyebaran Kuesioner Pemilihan Atribut LII-3 II-C Data Hasil Penyebaran Kuesioner Awal LII-13 II-D Data Hasil Penyebaran Kuesioner Utama LII-14 III-A Output Uji Validitas dan Reliabilitas LIII-1 III-B Output Analisis Faktor LIII-2 III-C Output Analisis Cluster LIII-4 IV-A Tabel Chi Kuadrat LIV-1 IV-B Tabel Korelasi Nilai r LIV-2

IV-C Tabel F LIV-3


(10)

LAMPIRAN I

Lampiran I-A: Kuesioner Pendahuluan

Lampiran I-B: Kuesioner Pemilihan Atribut


(11)

K

KU

UE

ES

SI

I

ON

O

N

ER

E

R

P

PE

EN

N

DA

D

AH

H

UL

U

LU

UA

AN

N

Responden yang saya hormati,

Kuesioner ini diberikan pada Anda dalam rangka penelitian tugas akhir yang berkaitan dengan Hotel Mutiara. Saya sangat berharap agar Anda mengisi kuesioner ini dengan jujur dan sesuai dengan keinginan Anda. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

PETUNJUK PENGISIAN:

Beri tanda checklist (9) dalam tanda kurung pada salah satu pilihan yang sesuai menurut keadaan Anda saat ini.

1. Alasan Anda menginap di Hotel Mutiara:

( ) Dekat dengan tempat tujuan ( ) Harga

( ) Lokasi strategis (mudah diakses) ( ) Reputasi hotel yang baik

( ) Bintang 3 ( ) Citra (image) sebagai hotel berkelas ( ) Eksterior / interior hotel ( ) Fasilitas

( ) Lainnya ...

2. Tempat Anda menginap selain di Hotel Mutiara:

( ) Hotel bintang 3 di Bandung, yaitu ……… ( ) Hotel di sekitar Kebon Kawung, yaitu ………. ( ) Hotel di sekitar Pasirkaliki, yaitu ……… ( ) Lainnya ...


(12)

LI-2

Lampiran I-B

K

KU

U

ES

E

SI

I

O

O

N

N

ER

E

R

P

PE

EM

M

I

I

LI

L

I

H

H

AN

A

N

A

AT

TR

RI

I

B

BU

UT

T

Responden yang saya hormati,

Kuesioner ini diberikan pada Anda untuk mengetahui variabel / atribut apa saja yang akan Anda pertimbangkan dalam memilih hotel. Saya sangat berharap agar Anda mengisi kuesioner ini dengan jujur dan sesuai dengan keinginan Anda. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

PETUNJUK PENGISIAN:

Beri tanda checklist (9) pada jawaban “YA” jika Anda MEMPERTIMBANGKAN atribut pada saat memilih hotel ini dan beri tanda checklist (9) pada jawaban “TIDAK” jika Anda TIDAK MEMPERTIMBANGKAN atribut pada saat memilih hotel ini.


(13)

1 Luas (ukuran) kamar. 2 Jumlah kamar yang tersedia. 3 Kebersihan dalam kamar.

4 Kondisi kamar hotel dan peralatan. 5 Variasi jenis kamar yang tersedia.

6 Kelengkapan fasilitas dalam kamar (misal: TV, AC, air panas-dingin, telepon, dll). 7 Adanya fasilitas jasa tambahan (misal: room service, laundry, lounge, dll). 8 Desain / layout kamar (tata letak dan penerangan).

9

Keunikan konsep / tema kamar (misal: konsep kamar tradisional, konsep natural, konsep Bali, dll.)

10 Penyusunan / penataan peralatan kamar hotel. 11 Kualitas furniture dan isi kamar.

12 Sarana menuju kamar (menggunakan lift / eskalator / tangga). 13 Kenyamanan dan ketenangan dalam kamar.

14 Keamanan hotel.

15 Kelengkapan peralatan dalam kamar (sabun, handuk, makanan, dll). 16 Tingkat kepopuleran hotel (terkenal / tidak).

17 Tingkat keindahan (estetika) dalam kamar.

18 Adanya fasilitas private leisure (misal: kolam renang, restoran, bar, dll). 19 Harga sewa kamar.

20 Variasi harga kamar (banyaknya pilihan). 21 Kestrategisan lokasi hotel.

22 Kemudahan jalur transportasi. 23 Ketersediaan lahan parkir.

24 Keberadaan hotel lain di lingkungan sekitar hotel.

25 Kedekatan dengan tempat tujuan Anda selama berada di Bandung. 26 Keadaan lingkungan sekitar hotel.

27 Pemberian kupon / voucher potongan harga untuk pembelian berikutnya. 28 Hadiah langsung (misal souvenir ).

29 Undian berhadiah.

30 Program diskon (pemberian potongan harga). 31 Diskon rate khusus member (anggota).


(14)

LI-4 32 Rabat (potongan untuk pemesanan dalam jumlah yang banyak).

33 Bonus jasa ekstra (misal: free dinner,dll). 34 Event (acara) promosi penjualan.

35 Pelayanan setelah pembelian (garansi kepuasan penggunaan jasa akomodasi). 36 Promosi melalui sarana komunikasi umum (misal: iklan media cetak, elektronik, dll). 37

Promosi melalui sarana komunikasi pribadi (misal: promosi secara langsung melalui telepon, tatap muka, dll).

38 Penampilan karyawan.

39 Kemampuan komunikasi karyawan. 40 Keramahan dan kesopanan karyawan.

41 Kredibilitas karyawan saat melayani (misal: tanggung jawab, dapat dipercaya). 42 Keunikan konsep / tema hotel.

43 Desain / layout hotel (tata letak dan penerangan). 44 Kebersihan hotel.

45 Keasrian hotel.

46 Kualitas prosedur standar pelayanan jasa yang diterapkan.

47 Kemudahan urusan administrasi (saat reservasi, check in/out, pelunasan,dll). 48 Waktu proses pelayanan.

49 Cara pembayaran yang diterima pihak hotel (misal: tunai,debit, kredit, dll). 50 Layanan konsumen online dan interaktif.

Apakah Anda memiliki saran mengenai faktor lain yang seharusnya dipertimbangkan?

“TERIMA KASIH atas kesediaan Anda mengisi kuesioner ini “

Lampiran I-C

K


(15)

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Jurusan Teknik Industri di Universitas Kristen Maranatha yang berjudul “Analisis Mengenai Perilaku Konsumen dan Segmentasi Pasar”, kepada Bpk/Ibu/Sdr/i dimohon kesediaannya untuk mengisi sejumlah pernyataan pada kuesioner ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

Saya berharap agar Bpk/Ibu/Sdr/i dapat menjawab seluruh pernyataan pada setiap bagian kuesioner secara lengkap. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bpk/Ibu/Sdr/i dalam meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Jawaban Bpk/Ibu/Sdr/Sdr/i dijamin kerahasiaannya.

Hormat saya,

Valentine Herlina

BAGIAN I

PETUNJUK PENGISIAN:

Beri tanda checklist (9) dalam tanda kurung pada salah satu pilihan yang sesuai menurut keadaan Anda saat ini.

1. Anda berdomisili di:

( ) Bandung ( ) Jawa Barat (luar Bandung) ( ) Jawa Tengah ( ) DKI Jakarta ( ) Jawa Timur ( ) Lainnya ... 2. Usia Anda:

( ) < 21 tahun ( ) 31 – 40 tahun ( ) > 50 tahun ( ) 21 – 30 tahun ( ) 41 – 50 tahun

3. Pekerjaan Anda:

( ) Pelajar / mahasiswa ( ) Wiraswastawan ( ) Karyawan

4. Jika Anda pelajar / mahasiswa, uang saku Anda per bulan: ( ) < Rp 300.000 ( ) Rp 300.000 – Rp 700.000 ( ) > Rp 700.000

5. Jika Anda bukan pelajar / mahasiswa, penghasilan Anda per bulan:

( ) < Rp 300.000 ( ) Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 ( ) Rp 300.000 – Rp 700.000 ( ) Rp 6.000.000 – Rp 8.000.000 ( ) Rp 700.000 – Rp 4.000.000 ( ) > Rp 8.000.000

6. Frekuensi Anda menginap di hotel ini:


(16)

LI-6 ( ) Tiap kali Anda datang ke Bandung, Anda seringkali menginap di hotel bintang ini.

( ) Tiap kali Anda datang ke Bandung, Anda jarang menginap di hotel bintang ini. 7. Lama Anda menginap:

( ) Harian ( ) Mingguan ( ) Bulanan

8. Secara umum, waktu kedatangan Anda adalah:

( ) Akhir pekan (week end) ( ) Hari biasa (week day) ( ) Tidak tentu 9. Anda menginap:

( ) Sendiri ( ) Dengan keluarga / kerabat

( ) Dengan rekan kerja / bisnis ( ) Lainnya ... 10.Dalam hal reservasi kamar, Anda lebih menyukai:

( ) Datang langsung ke hotel pilihan Anda untuk menginap, tanpa melakukan pemesanan sebelumnya (Walk In Guest).

( ) Melakukan pemesanan terlebih dahulu sebelum Anda datang menginap (Booking).

11.Tujuan Anda menginap:

( ) Wisata / rekreasi / senang-senang ( ) Keperluan (tujuan) pribadi ( ) Dinas / bisnis / tugas kantor ( ) Lainnya ... 12.Anda memilih menginap di hotel ini atas dasar:

( ) Rekomendasi hotel / keluarga / rekan ( ) Iklan

( ) Pengalaman ( ) Lainnya ...

13.Anda memiliki pengetahuan yang luas mengenai hotel-hotel di Bandung beserta kelebihan dan kekurangannya:

( ) Sangat tidak setuju ( ) Sangat Setuju

( ) Tidak setuju ( ) Setuju

14.Alasan Anda memilih dan menginap di hotel ini:

( ) Desain eksterior / interior bangunan ( ) Harga terjangkau

( ) Citra (image) sebagai hotel berkelas ( ) Kelasnya (bintang/melati)

( ) Fasilitas ( ) Lainnya ...

15.Anda akan menjadi pelanggan hotel ini:

( ) Sangat tidak setuju ( ) Sangat Setuju

( ) Tidak setuju ( ) Setuju

16.Anda akan merekomendasikan hotel ini kepada orang lain: ( ) Sangat tidak setuju ( ) Sangat Setuju

( ) Tidak setuju ( ) Setuju

BAGIAN II

PETUNJUK PENGISIAN:

Beri tanda checklist (9) pada angka / skor yang sesuai (antara 1-7) dengan pendapat Anda. Angka / skor 1 menunjukkan tingkat kepentingan terendah (STP = Sangat Tidak


(17)

NO KETERANGAN

STP SP

1 7

1 Luas (ukuran) kamar 2 Kebersihan dalam kamar 3

Kondisi kamar hotel dalam keadaan yang baik/tidak rusak (cat, lantai, dinding, dll)

4

Kelengkapan fasilitas dalam kamar (misal: TV, AC, air panas-dingin, telepon, dll)

5

Adanya fasilitas jasa tambahan (misal: room service ,

laundry , lounge, dll)

6

Kondisi barang dalam kamar dalam keadaan yang baik/tidak rusak (furniture , tempat tidur, dll)

7 Sarana menuju kamar (menggunakan lift / eskalator / tangga) 8

Kenyamanan dalam kamar (udara sejuk, pencahayaan, sirkulasi udara, dll)

9 Ketenangan dalam kamar (kedap suara) 10 Keamanan hotel

11 Tingkat kepopuleran hotel (terkenal / tidak) 12

Adanya fasilitas private leisure (misal: kolam renang, restoran, bar, dll)

13 Harga sewa kamar 14

Cara pembayaran yang diterima pihak hotel (misal: tunai,debit, kredit, dll)

15 Variasi harga kamar (banyaknya pilihan) 16 Kemudahan jalur transportasi

17 Ketersediaan lahan parkir yang memadai 18

Kedekatan dengan tempat tujuan Anda selama berada di Bandung

19 Hadiah produk langsung (misal: souvenir , dll) 20 Program diskon (pemberian potongan harga) 21 Diskon rate khusus member (anggota) 22 Bonus ekstra (misal: free dinner , dll) 23

Promosi melalui sarana komunikasi umum (misal: iklan media cetak, elektronik, dll)

6 SKOR

Semakin Penting


(18)

LI-8

NO KETERANGAN

STP SP

1 7

24

Kemampuan komunikasi karyawan (dapat dimengerti konsumen)

25 Keramahan karyawan 26 Kesopanan karyawan 27

Kredibilitas karyawan saat melayani (misal: tanggung jawab, dapat dipercaya)

28 Desain / layout hotel (tata letak) 29 Kebersihan hotel

30 Keasrian hotel

31 Adanya fasilitas umum (telepon umum, toilet, dll) 32

Kemudahan urusan administrasi (saat reservasi, check in/out, pelunasan,dll)

33

Waktu proses pelayanan (waktu yang dibutuhkan pihak hotel dalam melayani permintaan konsumen)

34 Layanan konsumen online (reservasi, saran, kritik, kesan, dll)

6 SKOR

Semakin Penting

2 3 4 5


(19)

(20)

LAMPIRAN II

Lampiran II-A: Data Hasil Penyebaran Kuesioner

Pendahuluan

Lampiran II-B: Data Hasil Penyebaran Kuesioner

Pemilihan Atribut

Lampiran II-C: Data Hasil Penyebaran Kuesioner Awal


(21)

Lampiran II-A

DATA HASIL PENYEBARAN KUESIONER PENDAHULUAN Pertanyaan No. 1: Alasan menginap di Hotel Mutiara.


(22)

LII-2

No

dekat tempat tujuan

lokasi strategis

bintang 3

eksterior /

interior harga reputasi citra fasilitas

lainnya (rekomendasi)

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 1 0 0 0 0

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 1 0 0 0 0 0

5 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 1 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 1 0 0 0 0

8 0 0 1 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 1 0 0 0

10 0 1 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 1 0

12 0 0 1 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 1

14 1 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 1 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 1 0

17 0 0 1 0 0 0 0 0 0

18 1 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 1

20 0 0 0 0 0 0 0 1 0

21 0 1 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 1 0

23 0 0 0 0 1 0 0 0 0

24 0 1 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 1

26 0 0 0 0 1 0 0 0 0

27 0 0 1 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 1 0

29 0 0 0 1 0 0 0 0 0

30 0 0 1 0 0 0 0 0 0

31 1 0 0 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 0 0 1 0

33 0 1 0 0 0 0 0 0 0

34 0 1 0 0 0 0 0 0 0

35 0 0 0 1 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 0 0 0 1 0

37 0 0 0 0 0 0 0 0 1

38 0 0 0 0 0 0 0 1 0

39 0 0 0 0 0 0 0 1 0

40 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 5 8 6 3 4 1 0 9 4

( % ) 12.5 20 15 7.5 10 2.5 0 22.5 10


(23)

hotel

Guci Geulis Imperiu Perdana Topaz Kenangan Guci Cemerlang Selecta Panghegar Trio Kedaton

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

32 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

36 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Jumlah 8 2 4 1 2 1 7 4 3 3 3 2

( % ) 20 5 10 2.5 5 2.5 17.5 10 7.5 7.5 7.5 5

% total 2.5 35

hotel Pasirkaliki Lainnya No

hotel bintang 3 di Bandung


(24)

LII-4

Lampiran II-B

