Aspek Manajemen Analisis Aspek Sosial dan Lingkungan
LAMPIRAN
Lampiran 1 Komoditas perkebunan di Provinsi Sumatera Utara 2008
2009 2010
2011 Ton
Ton Ton
Ton Kelapa sawit
2 738 279 3 158 144
3 111 006 4 071 143
Karet 443 519
382 073 430 113
481 388 Tebu
40 585 37 874
31 025 471 220
Kelapa 99 502
95 767 98 177
94 309 Komoditas
Sumber: Deptan 2012
48
Rp 1 400 Rp 1 425 Rp 1 525 Rp 1 600 Rp 1 500 Rp 1 550 Rp 1 500 Rp 8 300 Rp 8 700 Rp 8 920 Rp 8 945 Rp 8 900 Rp 9 220 Rp 8 831
Rp 5 210 Rp 5 945 Rp 6 325 Rp 6 425 Rp 6 500 Rp 6 700 Rp 6 184 675
Rp 725
Rp 750
Rp 725
Rp 750
Rp 760
Rp 731
Rp Lampiran 2 Data riil harga TBS, CPO, kernel, dan cangkang Juli-Desember 2013
Kernel Cangkang
Juli Agustus
September Oktober
Rata-rata November
Desember TBS
Komponen CPO
49
Rp 47 400 000 Rp 47 400 000 Rp 47 400 000 Rp 47 400 000 Rp 47 400 000 Rp 47 400 000 Rp 284 400 000 Rp 47 400 000 Rp 15 700 000 Rp 15 700 000 Rp 15 700 000 Rp 15 700 000 Rp 15 700 000 Rp 15 700 000 Rp 94 200 000 Rp 15 700 000
Rp 1 400 000 Rp 1 400 000 Rp 1 400 000 Rp 1 400 000 Rp 1 400 000 Rp 1 400 000 Rp 8 400 000 Rp 1 400 000 Rp 2 500 000 Rp 2 500 000 Rp 2 500 000 Rp 2 500 000 Rp 2 500 000 Rp 2 500 000 Rp 15 000 000 Rp 2 500 000
Rp 5 450 000 Rp 5 450 000 Rp 5 450 000 Rp 5 450 000 Rp 5 450 000 Rp 5 450 000 Rp 32 700 000 Rp 5 450 000 Rp 1 000 000 Rp 1 000 000 Rp 1 000 000 Rp 1 000 000 Rp 1 000 000 Rp 1 000 000 Rp 6 000 000 Rp 1 000 000
Rp 850 000 Rp 850 000 Rp 850 000 Rp 850 000 Rp 850 000 Rp 850 000 Rp 5 100 000 Rp 850 000 Rp 70 000 000 Rp 70 000 000 Rp 70 000 000 Rp 70 000 000 Rp 70 000 000 Rp 70 000 000 Rp 420 000 000 Rp 70 000 000
Rp 120 000 000 Rp 120 000 000 Rp 120 000 000 Rp 120 000 000 Rp 120 000 000 Rp 120 000 000 Rp 720 000 000 Rp 120 000 000 Rp 1 000 000 Rp 1 000 000 Rp 1 000 000 Rp 1 000 000 Rp 1 000 000 Rp 1 000 000 Rp 6 000 000 Rp 1 000 000
Rp 265 300 000 Rp 265 300 000 Rp 265 300 000 Rp 265 300 000 Rp 265 300 000 Rp 265 300 000 Rp 1 591 800 000 Rp 265 300 000 Desember
Biaya Perijinan dan Retribusi Gaji Karyawan
Biaya Pengolahan dan Pemeliharaan PKS Biaya UmumSosial
Biaya ATK dan Rumah Tangga Kantor Lampiran 3 Data riil biaya tetap Juli-Desember 2013
Komponen Gaji Kantor di Medan
Gaji Tetap di PKS Listrik,Air,Telepon dan Benda Pos
Transportasi bukan Produksi Total
Rata rata
Total Juli
Agustus September
Oktober November
Konsumsi Pekerja
50
Rp 928 876 474 Rp 3 984 786 863 Rp 3 562 261 208 Rp 4 108 480 790 Rp 4 370 665 567 Rp 4 612 581 598 Rp 21 567 652 500 Rp 3 594 608 750 Rp 37 366 400 Rp 49 075 381 Rp 57 739 119 Rp 48 902 120 Rp 52 242 840 Rp 42 242 840 Rp 287 568 700 Rp 47 928 117
Rp 6 314 409 Rp 8 474 232 Rp 8 119 800 Rp 8 084 808 Rp 9 706 656 Rp 8 125 816 Rp 48 825 721 Rp 8 137 620 Rp 4 015 060 Rp 13 196 240 Rp 13 641 735 Rp 14 971 000 Rp 11 584 140 Rp 14 484 000 Rp 71 892 175 Rp 11 982 029
Rp 64 352 837 Rp 83 365 266 Rp 64 859 837 Rp 50 584 606 Rp 42 350 437 Rp 44 157 425 Rp 349 670 408 Rp 58 278 401 Rp 30 356 935 Rp 134 559 885 Rp 125 012 210 Rp 131 179 075 Rp 108 753 035 Rp 135 215 125 Rp 665 076 265 Rp 110 846 044
Rp 5 942 400 Rp 24 230 000 Rp 19 945 600 Rp 21 539 200 Rp 18 512 400 Rp 23 360 000 Rp 113 529 600 Rp 18 921 600 Rp 4 558 800 Rp 5 526 190 Rp 4 326 450 Rp 24 113 200 Rp 18 517 400 Rp 25 160 000 Rp 77 643 240 Rp 12 940 540
Rp 1 077 224 515 Rp 4 303 214 057 Rp 3 855 905 959 Rp 4 407 854 799 Rp 4 632 332 475 Rp 4 905 326 804 Rp 23 181 858 609 Rp 3 863 643 101 Biaya Transport CPO
Biaya Transport Kernel Biaya Transport Cangkang
Total Biaya Variabel Cost Lampiran 4 Data riil biaya variabel Juli-Desember 2013
Komponen Pembelian TBS
Insentif TBS ke Suplier Fee ke Koperasi
Fee ke Pemilik Lahan PKS Oktober
November Desember
Total Rata-rata
Biaya Lembur Juli
Agustus September