ABSENSI PAI SEM 1,3,5 DAN 7

  

DAFTAR / NILAI UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER GANJIL S-1

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SU

TAHUN AKADEMIK 2016/2017

  31 SAMSUL BAHRI 301162195 31.

  22 NAZLA ALNIZA SITORUS 301162136 22.

  23 NOVIA ERIANA 301161006 23.

  24 PUTRI HANDAYANI 301161056 24.

  25 RIA YUSUFINA SARI 301161077 25.

  26 RIBDA HARIYANI 301162101 26.

  27 RIZKI RAHMADHANI HARAHAP 301162115 27.

  28 RIZQAN MA`RUF 301162111 28.

  29 RUSDIANSYAH 301163220 29.

  30 SAIFUL RIDHO 301163244 30.

  32 SITI AISYAH HRP 301161060 32.

  20 MUHAMMAD BUKHORI DASOPANG 301162166 20.

  33 SITI AISYAH RANGKUTI 301161001 33.

  34 SITI RAHMADHANI SIREGAR 301162182 34.

  35 TRI WISUDANI DAMANIK 301162130 35.

  36 36.

  37 37.

  38 38.

  39 39.

  40 40.

  Medan, _____________________ DOSEN PENGUJI ___________________________ NIP.

  21 MUHAMMAD LUKMAN 301162173 21.

  19 MININ UTAMI 301161010 19.

  

Hari / Tanggal :___________________________ Mata Kuliah :_________________________

Smt / Jurusan : I / Pendidikan Agama Islam – 1 D o s e n :_________________________

  6 CANDRA 301162099 6.

  NO N A M A N I M TANDA TANGAN QUIS TUGAS MID NILAI

  ANGKA

  10 %

  MAX.15 %

  25 % 1 ABDUL HALIMSYAH 301161050 1.

  2 AFIFAH IRHAMI 301161068 2.

  3 AGUNG DWI PRAMUJI 301161084 3.

  4 AZIS WIJAYA 301163242 4.

  5 CALVIN SUKMA NUGRAHA 301162107 5.

  7 DAMIATI 301161014 7.

  18 MEDI JULIANA 301162118 18.

  8 DZUL PADHLI 301161075 8.

  9 FAHMI ARAFAH 301161076 9.

  10 FAHRI AGUNG NASUTION 301162174 10.

  11 FATIMAH AHMAD RAMBE 301161042 11.

  12 IDA SURI SAHARA 301162165 12.

  13 IMAM SAHMA 301162113 13.

  14 KHAIRANI 301161009 14.

  15 KHAIRUNNISAH RANGKUTI 301162156 15.

  16 LISA NURMAIDA 301161007 16.

  17 LOLA PUSPITA 301163236 17.

  

DAFTAR / NILAI UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER GANJIL S-1

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SU

TAHUN AKADEMIK 2016/2017

  

Hari / Tanggal :___________________________ Mata Kuliah :_________________________

Smt / Jurusan : I / Pendidikan Agama Islam – 2 D o s e n :_________________________

  32 SYAHDILLA ADELIA 301163259 32.

  23 NURHASNI 301163216 23.

  24 NURJANNAH 301162114 24.

  25 NURUL HAFIZAH SIREGAR 301161057 25.

  26 OKY DAMALIKA GINTING 301162171 26.

  27 RIDWAN THAHER LUBIS 301161082 27.

  28 SAMSIAH SAGALA 301161067 28.

  29 SITI ASRIFAH MUHSININ 301161043 29.

  30 SRI MONIKHA 301161019 30.

  31 SUCI SAHARANI 301163233 31.

  33 TAUFIK ARDIAN MUNTHE 301161085 33.

  21 NILA KARMILA 301161044 21.

  34 WAHYU ABDI 301162185 34.

  35 WINDI MUTIA SARI HUTABARAT 301161046 35.

  36 36.

  37 37.

  38 38.

  39 39.

  40.

  40. Medan, _____________________

  DOSEN PENGUJI ___________________________ NIP.

  

DAFTAR / NILAI UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER GANJIL S-1

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SU

TAHUN AKADEMIK 2016/2017

  22 NUR ATIKA 301162192 22.

  20 MUNIRSYAH SIMATUPANG 301163221 20.

  NO N A M A N I M TANDA TANGAN QUIS TUGAS MID NILAI

  7 ANIN DITA SRI AYU 301162203 7.

  ANGKA

  10 %

  MAX.15 %

  25 % 1 ABDUL RAZZAQ 301163245 1.

  2 AHMAD AIDIL NASUTION 301161051 2.

  3 AHMAD ANGGIA PUTRA 301163251 3.

  4 ALAWIYA MAWADDAH 301161053 4.

  5 AMMAR YASIR SULTONI 301162210 5.

  6 ANGGIUNI 301162167 6.

  8 AYU NOVERITA SARI LIMBONG 301161041 8.

  19 MUHAMMAD HABIBULLAH 301161002 19.

  9 DANDI KUSNADI 301161049 9.

  10 GILANG HADI PAMUKO 301162100 10.

  11 HASRI AINUN 301161028 11.

  12 HIZILIAH SIREGAR 301162126 12.

  13 IKA NURHASANAH 301162204 13.

  14 ISMAWATI 301162169 14.

  15 LISMAINI 301161062 15.

  16 LUTHFI FATHURAHMAN 301161078 16.

  17 MAHENDRA SIREGAR 301162158 17.

  18 MUHAMMAD GHIFFARI 301162211 18.

  

Hari / Tanggal :___________________________ Mata Kuliah :_________________________

Smt / Jurusan : I / Pendidikan Agama Islam – 3 D o s e n :_________________________

  NO N A M A N I M TANDA TANGAN QUIS TUGAS MID NILAI

  36 36.

  26 RICO SYAHPUTRA RANGKUTI 301162110 26.

  27 SARTIKA 301161027 27.

  28 SINTA ELFIRA 301162159 28.

  29 SITI NURHALIMAH 301163235 29.

  30 WIDYA LESTARI 301163224 30.

  31 WIWIN AGUSTIN 301162172 31.

  32 YUSI HARDIYANTI LUBIS 301161083 32.

  33 ZAINUDDIN 301162208 33.

  34 ZUHRI AHFADH 301161080 34.

  35 ZULYARDI SYAHPUTRA NASUTION 301162205 35.

  37 37.

  24 RAHMA YANTI 301162141 24.

  38 38.

  39 39.

  40.

  40. Medan, _____________________

  DOSEN PENGUJI ___________________________ NIP.

  

DAFTAR / NILAI UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER GANJIL S-1

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SU

TAHUN AKADEMIK 2016/2017

  

Hari / Tanggal :___________________________ Mata Kuliah :_________________________

Smt / Jurusan : I / Pendidikan Agama Islam – 4 D o s e n :_________________________

  NO N A M A N I M TANDA TANGAN QUIS TUGAS MID NILAI

  ANGKA

  10 %

  MAX.15 %

  25 REZA LIANA 301161045 25.

  23 RABIATUS SHOLEHA SALMANY T. 301161047 23.

  ANGKA

  9 DARNIS MARUAO 301162087 9.

  10 %

  MAX.15 %

  25 % 1 ADE MAWARNI 301161025 1.

  2 AGUNG PRADANA 301161024 2.

  3 AKBAR MAULANA 301162163 3.

  4 ALFIN PURBA 301162196 4.

  5 ALI GUNTUR HASIBUAN 301162093 5.

  6 ARINI SIREGAR 301162102 6.

  7 AZHAR MANSYUR NASUTION 301161054 7.

  8 DANDI IRAWAN 301161018 8.

  10 DIMAS HADI WIBOWO 301161055 10.

  22 PITRIANI BR SEMBIRING 301162193 22.

  11 JANA MAOLISYA SIREGAR 301162180 11.

  12 KHAIRA MAULIDA 301161061 12.

  13 LISA NURSYAFITRI BATUBARA 301163223 13.

  14 MARDIANA SILAEN 301163219 14.

  15 MARIAH ULFA LINA NASUTION 301163238 15.

  16 MHD. AL FARIDZI MATONDANG 301161003 16.

  17 MHD LUTHFI AL FIKRI NASUTION 301161079 17.

  18 MUHAMMAD RIFQI FAYYADH 301162151 18.

  19 MUHAMMAD YUSUF 301162191 19.

  20 NAZLA FADILLA 301163232 20.

  21 NURUL WIDAYATI 301162179 21.

  25 %

  1 ABDUL ROHMAN 301162091 1.

  38 WAHYU MAJDIKA 301162105 38.

  29 PUTRI SAKINAH NASUTION 301162199 29.

  30 RAHMA LAVENIA 301163239 30.

  31 ROSUL PILIHAN DAULAY 301162097 31.

  32 ROUDHOTUL JANNAH SIREGAR 301162092 32.

  33 SITI AMINAH SIREGAR 301163237 33.

  34 SITI KHOLIJAH RAMBE 301162145 34.

  35 SITI NAFSIAH SIMANGUNSONG 301161026 35.

  36 SUMONDANG MARITO HRP 301162170 36.

  37 T NURUL HIKMAH 301162202 37.

  39 WILDAN MURTADHO 301162119 39.

  27 NURHALIMAH 301163227 27.

  40. HASANUL ARIFIN SIPAHUTAR 40.

  Medan, _____________________ DOSEN PENGUJI ___________________________ NIP.

  

DAFTAR / NILAI UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER GANJIL S-1

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SU

TAHUN AKADEMIK 2016/2017

  

Hari / Tanggal :___________________________ Mata Kuliah :_________________________

Smt / Jurusan : I / Pendidikan Agama Islam – 5 D o s e n :_________________________

  NO N A M A N I M TANDA TANGAN QUIS TUGAS MID NILAI

  ANGKA

  10 %

  MAX.15 %

  25 % 1 AHMED JIBRIL HASIBUAN 301162132 1.

  2 AMIR HAMZAH HASIBUAN 301163218 2.

  28 PUTRI NOVITA SARI 301161071 28.

  26 NURHABIBAH 301162147 26.

  2 ACHMAD RASYIDI 301162095 2.

  13 JAINUDDIN DAI SIREGAR 301162094 13.

  3 AGUSTIA NINGSIH 301162201 3.

  4 AHMAD MURDANI 301162088 4.

  5 AHMAD ZEN SIREGAR 301162128 5.

  6 BELLA ALFIA 301162148 6.

  7 BITCAR HALOMOAN HARAHAP 301163229 7.

  8 DIAN SYAHFRIANI PUTRI 301161011 8.

  9 DINNY PRATIWI WIVA 301161038 9.

  10 FENNY RAHMADANTY 301162096 10.

  11 FITRIANI 301161004 11.

  12 HASNAN ABDI 301162187 12.

  14 KENANGA TANIA 301161016 14.

  25 MUTIAH KHAIRANI 301162213 25.

  15 KHAIRUDDIN 301163215 15.

  16 LAYSYA ANGGRAINI 301162150 16.

  17 LIZA ANNISA 301163256 17.

  18 MAHARANI SARTIKA RITONGA 301162140 18.

  19 MALIM NASRULLAH SIREGAR 301161063 19.

  20 MANISYA JAFAR SITORUS 301161021 20.

  21 MASHABI M.NOOR RITONGA 301161035 21.

  22 MUHAMMAD QUDRAT SEMBIRING 301161022 22.

  23 MUHAMMAD SAFRI 301162123 23.

  24 MUTHOHHAROTUN NUR NST 301162117 24.

  3 AMIYANTI ADELIA RITONGA 301161066 3.

  4 ANNISA 301162125

  DOSEN PENGUJI ___________________________ NIP.

  32 SAIBAH RIZKA 301163228 32.

  33 SITI NURBAIDAH NASUTION 301163230 33.

  34 SITI NURJANNAH 301162129 34.

  35 SITI QOMARIAH 301163255 35.

  36 TAUFIK 301163257 36.

  37 TIA HASANAH PUTRI 301161013 37.

  38 WINDA ARWIDIYA 301162183 38.

  39 YUDHI SEPTIAN HARAHAP 301163248 39.

  40.

  40. Medan, _____________________

  

DAFTAR / NILAI UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER GANJIL S-1

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SU

TAHUN AKADEMIK 2016/2017

  30 RAHMIDA PUTRI 301163253 30.

  

Hari / Tanggal :___________________________ Mata Kuliah :_________________________

Smt / Jurusan : I / Pendidikan Agama Islam – 6 D o s e n :_________________________

  NO N A M A N I M TANDA TANGAN QUIS TUGAS MID NILAI

  ANGKA

  10 %

  MAX.15 %

  25 % 1 ARMI RISKI GULTOM 301162146 1.

  2 ASMIDAR ROHIMI SIPAHUTAR 301163217 2.

  3 ASNITA 301161033 3.

  4 ASYRIL MAHDI 301162139 4.

  5 AULIA ARIE WIEYENDY 301162181 5.

  31 RYAN GUNAWAN 301162176 31.

  29 RAHMAWARNI HARAHAP 301162127 29.

  4.

  15 KHAIRUN NISA 301162103 15.

  5 AQIEL MUTAWALLI 301162121 5.

  6 BUHARI MUSLIM 301161015 6.

  7 CUT AYNI SHALEHA BR T 301161081 7.

  8 DONNY FADLY ANSYAH 301162112 8.

  9 EDO GUNAWAN 301162206 9.

  10 FUAD HASAN HARAHAP 301163240 10.

  11 GERNA SARI 301161032 11.

  12 HILMADIA MIRANTI 301162214 12.

  13 HUSNUL KHOTIMAH 301161030 13.

  14 KHAIRULLIZA 301162155 14.

  16 KHOIRIAH BAROKAH HSB 301161039 16.

  28 RAHMADANI 301161058 28.

  17 LUTHFIA UMAIRA 301161023 17.

  18 M. ANDAM 301162138 18.

  19 MAULA YUSARI 301161069 19.

  20 MAYA SARI HARAHAP 301162142 20.

  21 MHD. RIZKIY BAHAR SIREGAR 301161034 21.

  22 MIFTAHUL JANNAH 301163247 22.

  23 MUHAMMAD SIDDIK ARFANDI 301162137 23.

  24 MHD. SUTAN HABIBI LUBIS 301162135 24.

  25 NISA UTAMI LUBIS 301162144 25.

  26 NURHIDAYAH 301161029 26.

  27 NURHIDAYAH 301162153 27.

  6 CUT FADHILAH 301162164 6.

  7 DERHANA FAUZIAH HASIBUAN 301163234 7.

  NO N A M A N I M TANDA TANGAN QUIS TUGAS MID NILAI

  35 SONIA TUULPA 301162154 35.

  36 TIARA JERNI 301162207 36.

  37 ULFA DWIYANTI SIREGAR 301162186 37.

  38 YUSTIKA HASIBUAN 301163222 38.

  39 NANA DIANA 39.

  40.

  40. Medan, _____________________

  DOSEN PENGUJI ___________________________ NIP.

  

DAFTAR / NILAI UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER GANJIL S-1

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SU

TAHUN AKADEMIK 2016/2017

  

Hari / Tanggal :___________________________ Mata Kuliah :_________________________

Smt / Jurusan : I / Pendidikan Agama Islam – 7 D o s e n :_________________________

  ANGKA

  33 SITI RAHMAYANI 301162109 33.

  10 %

  MAX.15 %

  25 % 1 AWALUDDIN SIREGAR 301162168 1.

  2 AYU DIANING TYAS BR SINAGA 301162184 2.

  3 AYU LIKA RAMADHANI 301161008 3.

  4 AYU MAULIDDIN 301162198 4.

  5 BAI`ATUR RAHMI 301162177 5.

  6 DESY ARIANI 301161059 6.

  7 DEVI HARDIANTI NASUTION 301163241 7.

  8 ERNINA 301161031 8.

  34 SITTI ISNI AZZAAH 301161040 34.

  32 SHINDY RASYID 301163249 32.

  8 ELIDA 301163250 8.

  19 MHD. DZAKY HILMY LUBIS 301162188 19.

  9 EMA WAHYUNI SARI 301161065 9.

  10 HAFIZUL CHOIRI SARAGIH 301161074 10.

  11 HAIKAL NUR MULIMATOGU NST 301162106 11.

  12 ILHAM FAUJI W. SIMAMORA 301162116 12.

  13 INDAH WAHYU AFRILIYA NST 301163225 13.

  14 KHAIRUNNISA 301162089 14.

  15 KHOLIDATUL KHASANAH HSB 301161064 15.

  16 KURNIA KHAIRIYAH DAMANIK 301162122 16.

  17 M. IHZA MAHENDRA 301162200 17.

  18 MUDHOFIR HAWARI AZIZI 301163226 18.

  20 MUHAMMAD EDI SYAPUTRA 301161073 20.

  31 SARIFAH AINATUL HUSNA 301162143 31.

  21 MUHAMMAD FAIZ 301162152 21.

  22 MUHAMMAD SYAHRIYAN 301162086 22.

  23 MUHAMMAD THOHIR 301162190 23.

  24 NISWAN ZEBUA 301162161 24.

  25 NOVA YULIA RAHMI 301162134 25.

  26 NURUL ANGGRAINI 301163243 26.

  27 NURUL HIKMAH BANCIN 301162149 27.

  28 RASYADI ADRIANTO 301162162 28.

  29 RINA WAHYUNI 301162098 29.

  30 RIZKI UTAMI PRATIWI 301162133 30.

  9 FAJAR HADI KESUMA 301162178 9.

  10 HARUN AL RASYID DAULAY 301162160

  25 %

  39 ZULMI WINDARI 301161052 39.

  40.

  40. Medan, _____________________

  DOSEN PENGUJI ___________________________ NIP.

  

DAFTAR / NILAI UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER GANJIL S-1

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SU

TAHUN AKADEMIK 2016/2017

  

Hari / Tanggal :___________________________ Mata Kuliah :_________________________

Smt / Jurusan : III / Pendidikan Agama Islam – 1 D o s e n :_________________________

  NO N A M A N I M TANDA TANGAN QUIS TUGAS MID NILAI

  ANGKA

  10 %

  MAX.15 %

  1 ANGGI AULIA AKBAR HSB 31154200 1.

  37 VERA YUNITA SIREGAR 301162194 37.

  2 ASRI MULIA 31154227 2.

  3 FAJARISKI WAHYUDI SIREGAR 31154162 3.

  4 FITRI WULANDANI SIREGAR 31154232 4.

  5 KHAIRUL BARIAH MUNTHE 31153062 5.

  6 M.AIDIL PUTRA HARAHAP 31154218 6.

  7 M.ZULFAN EFRIYANDI HRP 31153108 7.

  8 MHD ALDI HANDOKO 31153128 8.

  9 MIFTA HIDAYAT 31154216 9.

  10 MIPTAHUL ZANNAH 31153096 10.

  11 MUHAMMAD AKBAR NST 31151019 11.

  12 MUHAMMAD TARMIZI 31153134 12.

  38 WAHIDDIN 301163258 38.

  36 SULTON HAFIS HARAHAP 301162175 36.

  10.

  22 MUHAMMAD IRSYAD 301161070 22.

  11 HASAN BASRI SUKA 301162131 11.

  12 INTAN RAHAYU 301161012 12.

  13 IRWANDI PRATAMA 301162108 13.

  14 KURNIAWAN 301162120 14.

  15 LAILY HIDAYATI 301163254 15.

  16 LATHIFATUZ ZAHROH 301161020 16.

  17 MABRURO SINAGA 301163231 17.

  18 MAGHRUF FADILLAH 301162209 18.

  19 MUHAMMAD FIKRUL ALAM 301162157 19.

  20 MUHAMMAD IDIAMIN HARAHAP 301161036 20.

  21 MUHAMMAD IKROM 301162189 21.

  23 MUHAMMAD ZULFIKAR ALI HSB 301163246 23.

  35 SRI RAHAYU 301161005 35.

  24 MUSLIMIN PURBA 301161048 24.

  25 NUR AISYAH 301162212 25.

  26 NURFADHILLAH CHANIAGO 301163252 26.

  27 NURYACHMAN 301162197 27.

  28 PUTRI LIKIA HARAHAP 301162090 28.

  29 RIZKI ZULHIDAYAH SABDA 301163260 29.

  30 RIZKY AZKA 301162104 30.

  31 RONI ARFIAN 301162124 31.

  32 SHOFIATUL HUSNA LUBIS 301161072 32.

  33 SILFIANI 301161017 33.

  34 SRI LESTARI 301161037 34.

  13 MUHAMMAD TAUFIQ 31154203 13.

  15 MULYADI 31151059 15.

  5 AULIA NURJANNAH 31153135 5.

  

Hari / Tanggal :___________________________ Mata Kuliah :_________________________

Smt / Jurusan : III / Pendidikan Agama Islam – 2 D o s e n :_________________________

  NO N A M A N I M TANDA TANGAN QUIS TUGAS MID NILAI

  ANGKA

  10 %

  MAX.15 %

  25 %

  1 AJI JAKA KSUMA BANGUN 31153138 1.

  2 ALMAIDA SIREGAR 31153147 2.

  3 ARDINA KHOIRUNNISA HSB 31154246 3.

  4 ARMINA 31154180 4.

  6 AULIA RAHMI HASIBUAN 31154245 6.

  Medan, _____________________ DOSEN PENGUJI ___________________________ NIP.

  7 AZMIRA UTAMI LUBIS 31154219 7.

  8 FACHRI HUSAINI HASIBUAN 31153109 8.

  9 HAKIM AHMAD EFENDI HSB 31154236 9.

  10 IKA AFRIANI 31153099 10.

  11 ISMI NUR AMINAH 31154198 11.

  12 LATIPATUL HASANAH RKT 31153063 12.

  13 LEMSINAR SAFITRI 31154177 13.

  14 LESNIDA 31153132 14.

  15 MARSA HARUNSYAH 31151052 15.

  16 MHD. KHAIRIL RIFAI SAGALA 31153145 16.

  

DAFTAR / NILAI UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER GANJIL S-1

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SU

TAHUN AKADEMIK 2016/2017

  40 40.

  16 MULYANA MARBUN 31153129 16.

  27 SARI ULPAH RANGKUTI 31153119 27.

  17 NELA SARI 31154209 17.

  18 NUR IRMAWATI 31153142 18.

  19 NURINDAH 31154225 19.

  20 NURSANI SIREGAR 31153123 20.

  21 RAUDOH HILWA TANJUNG 31154197 21.

  22 RENDI AZI PRAYUDHA SARAGIH 31151045 22.

  23 REZKY FITRIYANA 31153075 23.

  24 RIDA YANTI HARAHAP 31154249 24.

  25 ROUDOTUNNISAH PASARIBU 31154191 25.

  26 RUSNANDA HASIBUAN 31154174 26.

  28 SRI ADYATI SYAFIRA 31151061 28.

  39 39.

  29 SRI RATNA 31154165 29.

  30 SRI SURYANINGSIH 31153143 30.

  31 SRI WULANDARI 31153143 31.

  32 WAHYU ANGGARA 31153064 32.

  33 ZAYDUL HAYU NASUTION 31154171 33.

  34 34.

  35 35.

  36 36.

  37 37.

  38 38.

  17 MODONG 31153103 17.

  18 MUHAMMAD ANGGRIAWAN 31153097

  7 CINDI RANTIKA 31153158 7.

  ANGKA

  10 %

  MAX.15 %

  25 %

  1 AHMAD FAISAL TANJUNG 31154243 1.

  2 AHMAD SYAFII 31153086 2.

  3 AINUL MUSLIM 31153127 3.

  4 ALI SAHBANA 31154238 4.

  5 AZMAR HIDAYAT 31153152 5.

  6 BAIHAKI HARAHAP 31153150 6.

  8 DIAN QORI 31151038 8.

  

Hari / Tanggal :___________________________ Mata Kuliah :_________________________

Smt / Jurusan : III / Pendidikan Agama Islam – 3 D o s e n :_________________________

  9 EKA SURYANI HARAHAP 31154206 9.

  10 ERTIANA TAMBAK 31154213 10.

  11 FADILA AYURIZA 31153122 11.

  12 FATIMAH MAYSARI HSB 31151022 12.

  13 FHIQRI MARKHABI 31153077 13.

  14 FITRIYATUL JANNAH 31153120 14.

  15 HARLISA NOVITA SARI NST 31153072 15.

  16 IMSAR SIREGAR 31154201 16.

  17 IQBAL MINGKA 31154189 17.

  18 ISHAK HASIBUAN 31154182 18.

  19 KHAIRUNNISA TANJUNG 31154164 19.

  NO N A M A N I M TANDA TANGAN QUIS TUGAS MID NILAI

  

DAFTAR / NILAI UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER GANJIL S-1

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SU

TAHUN AKADEMIK 2016/2017

  18.

  29 SOPIYAN SAURI 31153071 29.

  19 MUHAMMAD DZAKI ALFAYYADH 31153082 19.

  20 MHD. HIDAYATURRAHMAN 31153151 20.

  21 MHD. RAMZANI SIREGAR 31153141 21.

  22 NUR HALIMAH HARAHAP 31153124 22.

  23 RAFI`I 31153147 23.

  24 RIZKI ABDINA MAWADDAH 31154214 24.

  25 RIZKY AMALIA HAFNI 31153112 25.

  26 SAHARA HARAHAP 31151051 26.

  27 SHAFIYA DZAKIRA 31153089 27.

  28 SITI RAHMAH 31154187 28.

  30 SRI WAHYUNI 31153118 30.

  DOSEN PENGUJI ___________________________ NIP.

  31 SUSI SUSANTI 31154179 31.

  32 TAUFIK HIDAYAT 31153114 32.

  33 USWATUN HASANAH 31154222 33.

  34 ZAIRINA ULFA 31153068 34.

  35 35.

  36 36.

  37 37.

  38 38.

  39 39.

  40.

  40. Medan, _____________________

  20 KURNIA HARAHAP 31154226 20.

  21 LELY ANDIRA 31154190

  10 FATHURRAHMAH BR RAMBE 31154178 10.

  25 %

  1 ABDUL RASYID 31153137 1.

  2 AHMAD PIHAR 31154184 2.

  3 AKBAR AGUNG PRABOWO 31151003 3.

  4 ALI IMRAN 31154195 4.

  5 AMNA WARNI 31154235 5.

  6 ANDRE HERMAWAN 31153149 6.

  7 DEVI RAHMAYANI GULTOM 31151001 7.

  8 DWI ARISTA SYAFIRA 31154168 8.

  9 FAHLUL GHAFUR MARPAUNG 31151034 9.

  11 HIMMATUL FITRIAH 31151020 11.

  10 %

  12 HUSNUL KHATIMAH 31154185 12.

  13 INDRA SAIDI HASIBUAN 31154223 13.

  14 M. RUSYDI ARIEF NUR 31153101 14.

  15 MELIDA 31153133 15.

  16 MELISA RAMAYANI 31154230 16.

  17 MHD ARBI 31153083 17.

  18 MHD. IHYAUDDIN LUBIS 31153066 18.

  19 MUHAMMAD YUSUF 31154248 19.

  20 NIKMA KHAIRANI HARAHAP 31153105 20.

  21 NURUL ELVIANI 31154221 21.

  22 PUTRI HANDAYANI 31154250 22.

  MAX.15 %

  ANGKA

  21.

  32 WILDA BAROKAH MU'THIA PLG 31154169 32.

  22 MAULIDA NURHASANAH 31153087 22.

  23 MUHAMMAD ZAINUDDIN 31154181 23.

  24 MUTIA MUNTHE 31151028 24.

  25 NURHALIMAH MUNTHE 31151055 25.

  26 PUTRI PUJAYANA 31154215 26.

  27 RAFIKA KHAMISAH 31154237 27.

  28 RAHMI AZMAMI 31153155 28.

  29 RAJNI OKTIA 31153065 29.

  30 SITI NARUMI HENA AYUNITA 31153130 30.

  31 SOPIAN SAURI 31153153 31.

  33 YUSRI PURNAMA ANJU NST 31151032 33.

  NO N A M A N I M TANDA TANGAN QUIS TUGAS MID NILAI

  34 ZULFADLIN 31154242 34.

  35 35.

  36 36.

  37 37.

  38 38.

  39 39.

  40.

  40. Medan, _____________________

  DOSEN PENGUJI ___________________________ NIP.

  

DAFTAR / NILAI UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER GANJIL S-1

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SU

TAHUN AKADEMIK 2016/2017

  

Hari / Tanggal :___________________________ Mata Kuliah :_________________________

Smt / Jurusan : III / Pendidikan Agama Islam – 4 D o s e n :_________________________

  23 PUTRI PRIHATINI NASA 31151024 23.

  24 RENI KARTIKA SARI 31153117

  13 KHOIRUNNISAK BR HARAHAP 31153060 13.

  3 AGUS YUSUF RAJAGUKGUK 31153093 3.

  4 AMINULLAH PURBA 31153094 4.

  5 ATIKAH NOVIA PUTRI 31153073 5.

  6 CITRA YULIA SIHOTANG 31154167 6.

  7 DESI WIDIA WATI 31154229 7.

  8 DITA AYU R PRATIWI 31154186 8.

  9 ELVA SUNDARI 31153085 9.

  10 GUNAWAN 31153106 10.

  11 KHAIRUN NISA 31153113 11.

  12 KHARISMA PUTRI 31153121 12.

  14 LILIS DAMAYANTI 31153111 14.

  1 ABDURRAHMAN NASUTION 31153070 1.

  15 M NANDA AZHARI 31154188 15.

  16 M.AYUB HANURA 31153080 16.

  17 M.IRHAM AINAN 31153139 17.

  18 MAHMUD QAZZAN ZAKI SINAGA 31153116 18.

  19 MHD ARBI AZIS 31153100 19.

  20 MUHAMMAD ALPIN HASCAN 31154161 20.

  21 NUR ASIMAH 31154183 21.

  22 NURUL SYAFITRI 31153090 22.

  23 RAHMAD ANWI SIREGAR 31154173 23.

  24 RAHMATUSSA`ADAH PASARIBU 31153076 24.

  25 RATIH AYU NINGSIH 31153092 25.

  2 AFRILIYANI SAFNA TUMANGGOR 31153091 2.

  25 %

  24.

  35 ZEKI PURNAMA SIREGAR 31153126 35.

  25 RIDWAN 31153081 25.

  26 SRI SETIAWATI 31154217 26.

  27 SUCI RAHMADANI 31154175 27.

  28 SUKRIYADI DARMA 31154205 28.

  29 SUPARDI 31153157 29.

  30 SYAFNI 31154172 30.

  31 ULFA DAHLIYANI RITONGA 31154212 31.

  32 WINDA YIS S 31154244 32.

  33 YUSMINAR SRIHARTATI 31154224 33.

  34 ZAKIAH HASIBUAN 31153074 34.

  36 36.

  MAX.15 %

  37 37.

  38 38.

  39 39.

  40.

  40. Medan, _____________________

  DOSEN PENGUJI ___________________________ NIP.

  

DAFTAR / NILAI UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER GANJIL S-1

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SU

TAHUN AKADEMIK 2016/2017

  

Hari / Tanggal :___________________________ Mata Kuliah :_________________________

Smt / Jurusan : III / Pendidikan Agama Islam – 5 D o s e n :_________________________

  NO N A M A N I M TANDA TANGAN QUIS TUGAS MID NILAI

  ANGKA

  10 %

  26 RAVIKA SARI 31154231 26.

  27 SOIPAH ANNI NASUTION 31154240

  16 FITRIANI 31151057 16.

  6 ANGGI KHAIRUNNISA NST 31151047 6.

  7 ANNISAH 31151016 7.

  8 ARINA ULFA MAWADDAH 31151039 8.

  9 ARTI ARISKA 31151012 9.

  10 DWI MUTHIA RIDHA LUBIS 31151018 10.

  11 FADHILAH AZMI SARAGIH 31151043 11.

  12 FAHMI AULIA NASUTION 31151037 12.

  13 FAHRI ANANTHA PANE 31151004 13.

  14 FITA SITI CHOIRUN 31151015 14.

