1 2
3 4
Sesuai Visi dan Misi -0,407
0,113 Menerima Saran
0,815 0,113
Constant 3.639
0,089
Tabel 4.5 Nilai Kepentingan Relatif Satu Responden Atribut
NPR
Jenis Kelamin 10,100
Umur 10,400
Pendidikan 17,700
Pekerjaan 12,500
Karakter 16,600
Pembentuk Diri 6,200
Gaya Memimpin 12,500
Teknik Memimpin 22,900
b.Menggunakan Software SPSS 17.0 Menggunakan program Syntax
Hasil perhitungan nilai utilitas dan nilai kepentingan atribut keseluruhan responden dengan menggunakan SPSS disajikan sebagai berikut:
Buka program syntax pada SPSS Versi 18.00 lalu input data berikut: DATA LIST FREE QN PROD1 TO PROD27.
BEGIN DATA. 101 1 3 3 4 2 3 4 5 2 2 3 5 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 5 4 5 3 5
102 4 2 4 4 3 2 4 5 3 2 2 3 2 5 5 4 3 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 103 5 3 4 4 1 1 2 1 4 4 3 2 1 1 3 1 2 3 1 2 1 1 5 5 4 5 2
104 1 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 4 3 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 4 3 105 1 3 2 2 4 3 1 5 5 4 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 3 3 3 1 3 4 3
106 2 1 2 1 4 5 3 2 3 3 1 4 1 2 1 3 3 2 1 1 4 4 3 1 3 5 1 107 3 2 3 4 1 2 2 3 1 3 1 2 4 3 3 2 1 2 3 2 4 5 3 2 4 3 2
108 5 1 3 2 1 5 3 1 5 5 5 3 1 2 3 2 1 1 1 2 5 4 5 1 2 2 1 109 2 3 1 1 2 1 1 3 4 4 3 2 1 1 1 2 1 4 1 5 4 3 4 1 2 5 3
110 2 5 5 5 4 5 4 2 1 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 4 4 5 2 3 111 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 3 2 2
112 4 4 4 2 2 4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 1 1 4 1 1 4 4 4 2 4 2 4 113 1 2 3 4 2 2 2 4 2 2 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 1
114 2 3 4 5 2 1 1 4 1 3 2 5 4 3 3 1 2 4 1 1 3 3 3 5 4 2 3
Ubiversitas Sumatera Utara
115 3 3 5 4 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 5 4 4 116 2 4 5 5 2 2 4 2 1 4 4 2 3 3 3 2 2 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3
117 2 4 5 5 4 3 3 3 1 2 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 3 2 4 4 5 2 3 118 4 4 4 5 5 3 3 4 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 4 3 3 5 4 2 3 5 1
119 4 4 4 5 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 120 4 2 2 2 2 2 5 2 2 4 3 2 3 5 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 5 4 3
121 3 4 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 122 2 4 5 5 1 2 4 2 2 4 4 2 3 3 3 2 2 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3
123 3 2 2 4 3 2 2 3 2 5 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 124 1 2 5 4 4 4 3 3 1 2 2 3 3 4 3 3 5 3 4 3 3 3 5 4 5 2 3
125 3 2 4 5 3 3 2 4 2 5 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 126 2 3 4 5 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 3 4 2 5 3 2
127 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 128 4 4 2 4 4 1 3 2 2 4 2 1 3 3 2 3 4 4 4 3 3 5 5 3 4 4 2
129 3 5 4 4 5 5 3 4 2 4 5 3 4 3 5 4 4 5 3 3 4 4 5 3 4 2 3 130 4 2 2 3 1 2 1 4 3 5 3 2 5 4 3 2 2 2 5 4 4 4 5 3 3 1 3
131 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 4 132 3 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3
133 3 4 3 2 4 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3 5 3 2 2 3 3 3 3 2 5 2 3 134 4 3 4 5 1 2 2 2 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1 2 5 2
135 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 4 2 4 4 4 2 4 3 3 4 2 2 4 4 5 4 2 2 2 4 4 2 4 4 5 2 5
137 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 138 4 3 2 5 2 4 1 4 1 4 3 1 4 3 4 1 5 4 4 4 4 5 3 1 4 3 4
139 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 140 4 3 2 4 2 2 3 4 2 2 2 1 1 4 3 4 3 2 3 1 4 4 3 4 4 1 1
141 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 3 5 4 4 2 2 5 4 2 4 2 4 142 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4
143 1 4 4 4 2 2 2 5 2 2 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 144 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 2
145 1 3 3 3 2 1 2 3 1 3 2 3 4 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 146 2 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4
147 4 4 4 3 2 2 4 4 2 2 2 2 3 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 148 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3
Ubiversitas Sumatera Utara
149 1 3 1 4 2 2 2 5 1 2 1 4 2 2 3 1 1 3 3 3 5 3 3 3 5 1 3 150 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 4 4 3 3 5 4 4
151 5 4 3 5 5 3 5 5 3 5 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 4 2 5 5 4 2 4 152 2 4 2 4 2 3 2 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 4
153 2 2 4 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 2 3 154 1 4 2 4 2 4 2 2 1 3 2 1 1 1 2 4 4 3 3 4 2 2 2 4 4 1 4
155 2 3 4 3 3 2 1 3 2 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3 2 3 4 5 2 4 3 3 156 5 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 2 4 2 4
157 4 4 2 5 1 1 1 3 1 1 1 3 4 4 4 1 1 5 3 4 2 2 3 5 5 2 5 158 2 3 5 4 4 3 4 5 5 4 4 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2
159 4 5 5 5 1 2 2 4 1 4 3 3 3 3 2 2 3 2 5 4 4 5 5 5 5 4 3 160 4 4 3 3 1 2 2 3 1 2 2 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4
161 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 162 4 4 4 4 2 2 2 3 2 2 2 4 4 3 4 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4
163 4 2 2 4 3 2 3 5 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 5 5 4 4 2 4 164 2 4 4 4 2 3 2 4 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 4 2 4
165 2 3 5 4 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 5 5 3 3 3 2 166 4 1 2 3 3 1 5 5 2 2 2 4 1 5 3 5 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 5
167 1 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 4 2 2 3 2 168 4 4 5 3 4 4 4 3 2 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4
169 3 4 4 3 2 3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 4 2 4 170 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 2 2 4 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3
171 2 4 2 4 3 5 1 4 2 4 3 2 2 1 2 3 1 2 3 5 2 3 2 5 2 3 2 172 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 5 4 4 3 5
173 2 4 3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 174 3 3 4 3 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 3 4 3 3 4 2 2 2 4 3
175 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 176 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3
177 3 4 4 2 4 2 5 4 3 3 5 2 3 4 2 3 3 3 4 1 2 5 4 2 3 3 4 178 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3
179 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 1 180 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3
181 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 182 4 4 5 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 1 4
Ubiversitas Sumatera Utara
183 2 2 4 4 2 2 2 2 1 1 2 4 4 5 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 1 4 184 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4
185 4 2 3 5 1 4 3 4 5 4 4 2 1 3 3 4 2 4 5 2 3 4 1 2 4 4 3 186 2 4 4 2 4 5 1 2 2 1 5 1 1 5 4 1 2 4 3 2 5 4 4 5 4 3 5
187 2 3 5 4 2 1 2 4 1 2 1 1 4 3 2 2 1 3 4 4 5 4 3 2 3 2 3 188 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2
189 2 4 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 4 3 3 4 3 2 190 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4
191 4 3 5 5 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 5 3 3 4 4 3 192 4 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 4 4 5 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4
193 2 4 4 4 2 2 2 4 1 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 4 2 2 194 5 5 5 5 2 2 2 4 2 2 2 4 5 5 3 1 2 3 4 3 3 4 5 4 4 2 3
195 2 3 4 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 1 196 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2
197 2 1 3 4 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 4 1 1 4 4 1 4 3 2 198 3 3 3 4 3 4 2 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 2
199 5 3 4 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 5 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 200 3 5 3 4 2 2 2 5 2 2 2 5 4 4 4 2 2 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5
END DATA. CONJOINT PLAN=CONJOINTKU.SAV
FACTORS= JEEK jenis kelamin pria wanita
UMUR umur muda parobaya tua PENDDKN pendidikan sarjanadiploma smasederajat
PKRJAN pekerjaan militer sipil wiraswasta KARAKTER karakteristik integritas kecerdasan penguasaan teknis
PMBTKDRI pembentuk diri keturunan pengetahuan pendidikan pengalaman GAYA gaya memimpin militeris karismatis demokratis
TEKNIK teknik memimpin memberi perintah sesuai visi dan misi menerima saran
SUBJECT=QN SCORE=PROD1 TO PROD27
Ubiversitas Sumatera Utara
4.3 Analisis Utilitas Level Tiap Atribut