Analisi Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Kentucky Fried Chicken Pada KFC Walikota Medan

(1)

Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan

Pembelian Kentucky Fried Chicken Pada KFC Walikota Medan

1. JENIS KELAMIN : PRIA WANITA

2. UMUR : ≤ 20 Tahun 31- 40 Tahun

21- 30 Tahun 41 - 50 Tahun

3. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa PNS

Karyawan Guru/Dosen

Wiraswasta Ibu Rumah Tangga

Petunjuk Pengisian :

Pada kuesioner dibawah ini, anda diminta untuk memilih masing-masing aspek tentang Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian KFC Walikota Medan. Cara penilaiannya yaitu anda cukup memberikan tanda CENTANG (√ ) Pada setiap pernyataan dibawah ini. Jawaban anda tidak untuk disebarluaskan. Terimakasih.

SANGAT SETUJU = 5 KETERANGAN PENGISIAN :

SETUJU = 4

KURANG SETUJU = 3

TIDAK SETUJU = 2


(2)

variasi produk 3 Produk KFC mempunyai kemasan yang

cukup menarik

4 Produk KFC merupakan produk yang

higienis

NO. B. VARIABEL HARGA 5 4 3 2 1

1 Harga produk KFC tergolong cukup

terjangkau

2 Harga produk KFC sesuai dengan fasilitas

yang diberikan

3 Harga produk KFC sesuai dengan

pelayanan yang diberikan

4 Perbandingan harga produk KFC dengan harga dari produk pesaing tidak terlalu jauh

NO. C. VARIABEL LOKASI 5 4 3 2 1

1

Lokasi KFC Walikota Medan memiliki akses yang mudah dijangkau oleh sarana transportasi umum

2 KFC Walikota Medan mempunyai tempat

parkir yang luas

3

KFC Walikota Medan menyediakan fasilitas yang lengkap (Wifi, AC, coffee

bar, video clip, permainan anak-anak,

toilet)

NO. D. VARIABEL PROMOSI 5 4 3 2 1

1 KFC melakukan promosi produk melalui iklan televisi, brosur, poster, dan billboard 2 KFC memberikan potongan harga yang

murah pada hari-hari tertentu

3 KFC sering mengadakan bonus serta memberikan hadiah untuk produk-produk


(3)

(4)

KEPUTUSAN PEMBELIAN

NO. KEPUTUSAN PEMBELIAN 5 4 3 2 1

1 Saya membeli produk KFC karena adanya kebutuhan

2 Saya membeli produk KFC karena orang

sekitar saya juga membelinya

3 Saya membeli produk KFC setelah melakukan perbandingan terhadap restoran

cepat saji yang lain

4 Saya sudah mengambil keputusan yang tepat saat membeli produk KFC

yang cepat dan tepat kepada konsumen 3

Karyawan KFC memiliki daya tanggap dalam merespon setiap permintaan

konsumen

4 Karyawan KFC memiliki penampilan yang rapi


(5)

Lampiran 2. Output Uji Validitas & Reliabilitas

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


(6)

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Squared Multiple Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Butir_1 90.3333 145.126 .645 . .965 Butir_2 90.7333 135.099 .881 . .962

Butir_3 90.3333 147.057 .570 . .965 Butir_4 90.3333 145.126 .645 . .965

Butir_5 90.7333 135.099 .881 . .962 Butir_6 90.6000 142.179 .849 . .963

Butir_7 90.3333 147.057 .570 . .965 Butir_8 90.4000 143.628 .757 . .964

Butir_9 90.7333 136.754 .730 . .964 Butir_10 90.6333 135.689 .853 . .962

Butir_11 90.9667 134.309 .795 . .963 Butir_12 90.5667 142.530 .731 . .964

Butir_13 90.3667 144.723 .674 . .964 Butir_14 90.7667 134.737 .875 . .962

Butir_15 90.3667 146.654 .602 . .965 Butir_16 90.3667 144.723 .674 . .964

Butir_17 90.7667 134.737 .875 . .962 Butir_18 90.6333 141.826 .812 . .963

Butir_19 90.3667 146.654 .602 . .965 Butir_20 90.4333 143.289 .710 . .964

Butir_21 90.7667 136.392 .729 . .964 Butir_22 90.6667 135.264 .886 . .962


(7)

NO. Pernyataan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 2 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 3 4 4 2 2 1 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 6 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 7 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 8 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 9 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 10 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 11 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 12 3 4 5 3 4 4 5 5 3 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 5 3 4 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 5 3 5 5 3 4 5 5 5 3 3 4 5 3 5 5 3 4 5 5 5 3 22 4 2 4 4 2 3 4 3 1 2 1 4 4 2 4 4 2 3 4 3 1 2 23 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 25 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 26 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5


(8)

Lampiran 3. Daftar Distribusi Jawaban Responden

Produk (X1)

No. Pernyataan JLH

1 2 3 4

1 3 5 5 5 18

2 2 5 5 5 17

3 1 4 4 5 14

4 4 3 5 5 17

5 4 3 4 5 16

6 3 1 5 4 13

7 1 2 4 4 11

8 2 2 4 5 13

9 2 5 3 5 15

10 5 5 1 5 16

11 5 4 2 5 16

12 5 5 1 5 16

13 5 5 2 4 16

14 5 4 4 4 17

15 4 4 2 4 14

16 5 4 5 4 18

17 4 5 4 4 17

18 4 5 5 4 18

19 1 4 4 5 14

20 5 1 4 5 15

21 5 4 1 5 15

22 5 4 4 4 17

23 5 4 3 4 16

24 2 4 4 4 14

25 3 2 5 5 15

26 3 4 2 5 14

27 4 4 2 5 15

28 4 4 4 5 17

29 4 4 4 5 17

30 4 4 4 5 17

31 4 4 3 5 16


(9)

33 4 4 5 5 18

34 4 4 5 5 18

35 3 4 5 5 17

36 4 5 4 5 18

37 4 5 4 5 18

38 3 5 4 5 17

39 4 5 4 4 17

40 4 4 3 4 15

41 4 4 4 5 17

42 4 4 4 5 17

43 4 4 4 5 17

44 4 3 4 4 15

45 4 3 4 5 16

46 4 4 4 5 17

47 3 3 5 5 16

48 3 3 5 5 16

49 4 4 5 5 18

50 4 4 4 5 17

51 4 3 5 5 17

52 4 4 5 5 18

53 4 5 5 5 19

54 4 5 5 5 19

55 4 5 5 5 19

56 4 5 5 5 19

57 4 5 5 5 19

58 4 5 5 5 19

59 3 4 5 5 17

60 3 4 5 5 17

61 3 4 5 5 17

62 4 5 5 5 19

63 4 5 5 5 19

64 4 5 5 4 18

65 4 5 5 5 19

66 4 5 4 4 17

67 3 4 5 4 16


(10)

69 4 5 4 5 18

70 4 5 4 5 18

71 4 5 4 5 18

72 3 4 5 4 16

73 3 5 5 4 17

74 4 5 5 5 19

75 4 5 5 5 19

76 4 5 5 5 19

77 3 4 5 4 16

78 4 4 5 5 18

79 3 4 5 4 16

80 3 4 5 4 16

81 3 4 5 4 16

82 4 5 5 5 19

83 4 5 5 5 19

84 4 5 5 5 19

85 4 5 5 5 19

86 3 5 5 5 18

87 4 5 5 5 19

88 3 5 5 5 18

89 5 4 5 5 19

90 5 5 5 5 20

91 5 5 5 5 20

92 5 5 5 5 20

93 5 5 5 4 19

94 5 5 5 5 20

95 5 5 5 5 20

96 5 5 4 5 19

97 5 5 5 5 20

98 5 5 5 5 20

99 4 5 5 5 19

100 5 4 5 5 19

101 5 5 5 5 20

102 5 5 5 5 20

103 5 5 5 5 20


(11)

105 5 5 4 4 18

106 3 5 5 3 16

107 5 5 5 5 20

108 5 5 5 5 20

109 5 5 5 5 20

110 5 5 5 5 20

111 5 4 5 5 19

112 4 5 5 5 19

113 5 5 5 5 20

114 4 5 5 5 19

115 3 4 5 4 16

116 4 5 5 5 19

117 4 5 5 5 19

118 4 5 5 5 19

119 4 5 5 5 19

120 4 5 5 5 19

121 4 5 5 5 19

122 3 4 5 5 17

123 3 4 5 5 17

124 3 4 5 5 17

125 4 5 5 5 19

126 4 5 5 5 19

127 4 5 5 4 18

128 4 5 5 5 19

129 4 5 4 4 17

130 3 4 5 4 16

131 4 5 5 5 19

132 4 5 4 5 18

133 4 5 4 5 18

134 4 5 4 5 18

135 3 4 5 4 16

136 3 5 5 4 17

137 4 5 5 5 19

138 4 5 5 5 19

139 4 5 5 5 19


(12)

141 4 4 5 5 18

142 3 4 5 4 16

143 3 4 5 4 16

144 3 4 5 4 16

145 4 5 5 5 19

146 4 5 5 5 19

147 4 5 5 5 19

148 4 5 5 5 19

149 3 5 5 5 18

150 4 5 5 5 19

151 4 5 5 5 19

152 5 5 5 5 20

153 5 5 5 5 20

154 5 5 5 5 20

155 5 5 5 5 20

156 5 5 4 5 19

157 5 5 5 5 20

158 5 5 4 5 19

159 5 5 5 5 20

160 4 4 5 5 18

161 4 4 5 5 18

162 4 5 4 5 18

163 5 5 4 5 19

164 5 5 5 5 20

165 5 5 5 5 20

166 5 5 5 4 19

167 5 5 5 4 19

168 4 5 5 4 18

169 4 4 5 5 18

170 5 4 5 5 19

171 5 5 5 5 20

172 5 5 4 5 19

173 5 5 5 5 20

174 5 5 4 5 19

175 4 5 5 5 19


(13)

177 5 5 5 5 20

178 5 5 5 5 20

179 5 5 5 5 20

180 5 5 5 5 20

181 5 5 4 4 18

182 5 5 4 5 19

183 5 5 5 5 20

184 5 5 5 5 20

185 5 5 5 5 20

186 5 5 5 5 20

187 5 5 5 5 20

188 5 5 5 5 20

189 5 5 5 5 20

190 5 5 5 5 20

191 4 5 5 5 19

192 5 4 5 5 19

193 5 5 4 5 19

194 4 5 5 5 19

195 5 5 5 5 20

196 5 4 5 5 19

197 5 5 5 5 20

198 5 5 5 5 20

199 5 5 5 5 20

200 5 5 5 5 20

201 4 5 5 5 19

202 5 4 5 5 19

203 3 5 5 5 18

204 5 5 5 4 19

205 4 5 5 5 19

206 5 5 5 5 20

207 5 5 5 5 20

208 5 5 5 5 20

209 5 5 5 5 20

210 5 5 5 5 20

211 5 5 4 5 19


(14)

213 5 4 4 5 18

214 4 5 5 5 19

215 5 5 5 5 20

216 5 5 5 5 20

217 5 5 5 5 20

218 5 5 5 5 20

219 5 5 4 5 19

220 5 5 5 5 20

221 5 5 4 5 19

222 5 5 5 5 20

223 4 4 5 5 18

224 4 4 5 5 18

225 4 5 4 5 18

226 5 5 4 5 19

227 5 5 5 5 20

228 5 5 5 5 20

229 5 5 5 4 19

230 5 5 5 4 19

231 4 5 5 4 18

232 4 4 5 5 18

233 5 4 5 5 19

234 5 5 5 5 20

235 5 5 4 5 19

236 5 5 5 5 20

237 5 5 4 5 19

238 4 5 5 5 19

239 4 4 5 4 17

240 5 5 5 5 20

241 5 5 5 5 20

242 5 5 5 5 20

243 5 5 5 5 20

244 5 5 4 4 18

245 5 5 4 5 19

246 5 5 5 5 20

247 5 5 5 5 20


(15)

249 4 5 5 4 18

250 5 5 5 5 20

251 5 5 5 5 20

252 5 5 5 5 20

253 5 5 5 5 20

254 5 5 5 5 20

255 5 3 3 5 16

256 5 2 5 5 17

257 5 5 5 5 20

258 5 5 5 5 20

259 5 4 5 5 19

260 5 3 5 5 18

261 5 4 5 5 19

262 5 5 5 5 20

263 5 5 5 5 20

264 5 5 5 5 20

265 5 5 5 5 20

266 5 5 5 5 20

267 5 5 5 5 20

268 5 5 5 5 20

269 5 5 5 5 20

270 5 5 5 5 20

271 5 5 5 5 20

272 5 5 5 5 20

273 5 5 5 5 20

274 5 5 5 5 20

275 5 5 5 5 20

276 5 5 5 5 20

277 5 5 5 5 20

278 5 5 5 5 20

279 5 5 5 5 20

280 5 5 5 5 20

281 5 5 5 5 20

282 5 5 5 5 20

283 5 5 5 5 20


(16)

285 5 5 5 5 20

286 5 5 5 5 20

287 5 4 5 5 19

288 5 4 4 4 17

289 5 4 4 5 18

290 5 5 5 5 20

291 5 5 4 5 19

292 5 5 5 5 20

293 5 4 4 5 18

294 4 4 3 3 14

295 4 4 4 4 16

296 4 4 4 3 15

297 5 5 5 5 20

298 5 5 5 5 20

299 5 5 4 5 19

300 5 5 4 5 19

301 5 5 5 5 20

302 5 5 5 5 20

303 5 5 5 5 20

304 5 5 5 5 20

305 4 5 5 4 18

306 4 5 4 4 17

307 5 5 4 5 19

308 5 4 4 5 18

309 5 4 4 5 18

310 5 4 4 5 18

311 5 4 4 5 18

312 5 4 4 1 14

313 5 4 4 1 14

314 4 5 3 3 15

315 5 5 5 5 20

316 5 4 4 1 14

317 5 4 4 5 18

318 5 4 4 5 18

319 5 4 4 5 18


(17)

321 5 4 4 5 18

322 5 5 5 5 20

323 5 5 5 5 20

324 5 5 5 5 20

325 5 5 5 5 20

326 5 5 5 5 20

327 5 4 4 5 18

328 5 4 5 5 19

329 5 4 4 5 18

330 5 4 5 5 19

331 5 4 4 5 18

332 5 4 4 5 18

333 5 4 4 5 18

334 5 4 4 5 18

335 5 4 4 5 18

336 5 5 4 5 19

337 5 5 4 5 19

338 5 5 4 5 19

339 5 5 5 5 20

340 5 5 5 5 20

341 5 5 5 5 20

342 5 5 5 5 20

343 5 5 5 4 19

344 5 5 4 5 19

345 5 5 5 5 20

346 4 4 5 5 18

347 4 5 5 5 19

348 5 5 5 5 20

349 5 5 5 5 20

350 4 5 5 4 18

351 5 5 5 5 20

352 4 5 5 4 18

353 4 4 4 4 16

354 4 4 4 4 16

355 5 4 4 4 17


(18)

357 4 5 5 5 19

358 5 5 5 5 20

359 4 5 5 5 19

360 5 5 4 4 18

361 5 5 5 5 20

362 5 5 5 5 20

363 5 5 4 5 19

364 4 5 5 5 19

365 5 5 5 5 20

366 4 4 4 5 17

367 4 3 3 3 13

368 5 4 3 4 16

369 4 5 4 3 16

370 4 3 3 2 12

371 5 3 3 4 15

372 4 4 4 3 15

373 5 3 3 2 13

374 4 3 3 3 13

375 4 4 5 2 15

376 3 3 3 4 13

377 2 3 3 3 11

378 3 2 4 3 12

379 3 3 3 4 13


(19)

Harga (X2)

No. Pernyataan JLH

1 2 3 4

1 5 5 5 4 19

2 5 4 5 4 18

3 4 4 5 5 18

4 4 4 4 4 16

5 4 5 5 5 19

6 5 4 4 5 18

7 4 4 5 5 18

8 4 4 3 4 15

9 5 5 4 4 18

10 4 4 4 5 17

11 5 4 5 4 18

12 4 4 4 3 15

13 4 3 5 5 17

14 5 5 4 4 18

15 4 4 4 4 16

16 4 4 5 4 17

17 4 2 5 5 16

18 4 3 4 3 14

19 5 2 5 4 16

20 4 5 4 2 15

21 4 4 4 4 16

22 4 5 4 5 18

23 3 4 5 5 17

24 4 5 4 5 18

25 4 4 3 4 15

26 3 4 4 2 13

27 5 4 5 3 17

28 4 4 4 5 17

29 3 3 5 5 16

30 4 5 4 5 18

31 4 4 5 4 17

32 5 3 5 4 17


(20)

34 4 4 5 5 18

35 4 3 5 5 17

36 4 4 4 4 16

37 4 4 4 4 16

38 4 3 5 5 17

39 3 3 5 5 16

40 4 4 5 5 18

41 4 4 4 4 16

42 4 4 5 4 17

43 5 3 3 4 15

44 3 3 5 5 16

45 4 4 5 4 17

46 4 3 5 5 17

47 4 4 5 5 18

48 4 3 5 5 17

49 4 3 5 5 17

50 4 4 5 5 18

51 4 4 4 4 16

52 4 3 5 5 17

53 5 4 5 4 18

54 4 5 5 4 18

55 5 4 4 4 17

56 3 5 5 4 17

57 5 5 4 5 19

58 3 4 5 5 17

59 4 2 5 5 16

60 5 4 2 5 16

61 4 4 3 5 16

62 5 4 3 3 15

63 5 4 4 4 17

64 5 5 4 4 18

65 4 4 4 5 17

66 4 5 5 5 19

67 5 4 5 4 18

68 5 4 5 4 18


(21)

70 4 5 4 5 18

71 4 5 5 4 18

72 4 4 4 5 17

73 5 4 5 3 17

74 4 5 5 4 18

75 5 5 4 5 19

76 2 2 2 3 9

77 3 4 3 2 12

78 3 2 3 3 11

79 2 2 2 5 11

80 4 3 4 5 16

81 5 2 2 2 11

82 2 2 3 3 10

83 3 5 2 2 12

84 3 5 4 4 16

85 2 3 2 2 9

86 4 2 2 3 11

87 2 3 3 2 10

88 2 2 2 4 10

89 2 2 3 2 9

90 3 3 2 3 11

91 3 2 4 3 12

92 2 3 2 2 9

93 2 2 4 2 10

94 3 2 2 3 10

95 3 2 2 2 9

96 2 3 3 4 12

97 4 3 2 2 11

98 5 2 4 3 14

99 2 2 2 2 8

100 3 3 5 3 14

101 3 2 2 3 10

102 2 4 3 2 11

103 2 5 2 2 11

104 3 2 2 3 10


(22)

106 2 2 2 2 8

107 2 2 3 2 9

108 3 3 2 2 10

109 2 3 3 2 10

110 4 4 2 3 13

111 2 5 2 2 11

112 3 4 4 2 13

113 2 2 4 3 11

114 4 2 2 3 11

115 2 2 3 2 9

116 3 3 2 2 10

117 2 2 4 3 11

118 3 2 2 2 9

119 2 3 3 3 11

120 2 2 2 2 8

121 2 4 4 3 13

122 3 2 2 2 9

123 5 3 3 3 14

124 3 2 3 2 10

125 2 2 2 3 9

126 3 2 3 3 11

127 2 3 2 3 10

128 4 2 2 3 11

129 2 2 3 3 10

130 4 3 2 2 11

131 2 3 2 2 9

132 2 2 3 3 10

133 2 2 2 3 9

134 3 2 2 2 9

135 2 3 3 2 10

136 3 2 3 3 11

137 2 2 2 3 9

138 2 3 2 2 9

139 2 2 3 4 11

140 3 2 3 2 10


(23)

142 2 2 2 2 8

143 3 2 2 3 10

144 2 3 4 2 11

145 4 3 4 3 14

146 2 3 4 4 13

147 3 2 2 4 11

148 2 4 3 4 13

149 2 4 2 2 10

150 3 4 4 4 15

151 3 2 2 2 9

152 5 3 3 4 15

153 2 2 3 5 12

154 3 5 3 4 15

155 3 3 2 4 12

156 2 2 4 2 10

157 2 2 2 3 9

158 3 3 3 2 11

159 2 2 2 4 10

160 2 2 4 4 12

161 2 3 2 2 9

162 3 2 2 3 10

163 3 2 2 3 10

164 3 2 3 2 10

165 3 3 3 3 12

166 2 2 2 2 8

167 2 2 3 2 9

168 2 3 2 3 10

169 3 2 3 2 10

170 2 2 2 2 8

171 2 2 2 2 8

172 3 2 2 3 10

173 2 2 3 2 9

174 2 2 2 2 8

175 2 3 2 2 9

176 3 2 3 2 10


(24)

178 2 3 2 3 10

179 3 2 2 3 10

180 2 3 4 5 14

181 2 3 2 4 11

182 2 2 2 5 11

183 3 3 2 2 10

184 5 2 2 2 11

185 2 2 3 3 10

186 2 2 2 4 10

187 2 2 2 4 10

188 2 3 2 2 9

189 4 2 2 3 11

190 2 3 3 2 10

191 2 2 2 4 10

192 3 3 5 3 14

193 3 2 2 3 10

194 2 4 3 2 11

195 2 5 2 2 11

196 2 2 2 2 8

197 3 2 2 3 10

198 2 2 2 2 8

199 2 2 3 2 9

200 3 3 2 2 10

201 2 3 3 2 10

202 3 2 2 2 9

203 2 2 4 2 10

204 3 2 2 3 10

205 2 2 2 2 8

206 2 2 2 2 8

207 3 2 3 3 11

208 3 3 2 3 11

209 2 2 3 2 9

210 2 2 2 2 8

211 3 2 3 3 11

212 3 4 2 2 11


(25)

214 4 2 2 2 10

215 2 3 2 2 9

216 3 2 4 2 11

217 2 2 2 2 8

218 2 4 3 2 11

219 2 5 2 2 11

220 3 2 2 3 10

221 3 2 2 2 9

222 2 2 2 2 8

223 2 2 3 2 9

224 3 3 2 2 10

225 2 3 3 2 10

226 4 3 2 2 11

227 2 5 2 2 11

228 3 2 2 2 9

229 2 2 4 3 11

230 4 2 2 3 11

231 2 3 2 2 9

232 2 2 2 2 8

233 2 2 3 3 10

234 2 2 2 2 8

235 2 2 3 3 10

236 2 2 2 2 8

237 3 2 2 2 9

238 2 3 3 2 10

239 2 2 2 3 9

240 2 2 2 3 9

241 2 3 2 2 9

242 2 2 3 2 9

243 3 2 3 2 10

244 2 2 2 3 9

245 2 2 3 5 12

246 3 5 3 4 15

247 3 3 2 4 12

248 2 2 4 2 10


(26)

250 2 2 2 2 8

251 2 2 2 4 10

252 2 2 4 4 12

253 2 3 2 2 9

254 3 2 2 2 9

255 2 2 2 2 8

256 2 3 2 3 10

257 2 2 3 2 9

258 2 2 2 2 8

259 5 2 2 2 11

260 2 3 2 2 9

261 3 2 2 2 9

262 2 3 2 2 9

263 2 2 2 2 8

264 2 3 2 2 9

265 2 2 2 2 8

266 3 4 2 4 13

267 2 2 3 2 9

268 3 2 2 3 10

269 2 2 2 2 8

270 2 2 2 2 8

271 2 2 2 2 8

272 2 2 4 2 10

273 2 2 2 3 9

274 2 3 3 2 10

275 2 2 2 4 10

276 2 2 2 2 8

277 2 3 2 2 9

278 3 2 2 3 10

279 2 2 2 2 8

280 3 2 3 2 10

281 2 2 3 2 9

282 2 2 2 2 8

283 2 2 3 2 9

284 2 2 2 2 8


(27)

286 3 2 2 2 9

287 2 2 2 2 8

288 4 5 5 5 19

289 4 5 5 5 19

290 4 5 5 5 19

291 4 5 5 5 19

292 4 5 5 5 19

293 4 5 5 5 19

294 3 4 5 5 17

295 3 4 5 5 17

296 3 4 5 5 17

297 4 5 5 5 19

298 4 5 5 5 19

299 4 5 5 4 18

300 4 5 5 5 19

301 4 5 4 4 17

302 3 4 5 4 16

303 4 5 5 5 19

304 4 5 4 5 18

305 4 5 4 5 18

306 4 5 4 5 18

307 3 4 5 4 16

308 3 5 5 4 17

309 4 5 5 5 19

310 4 5 5 5 19

311 4 5 5 5 19

312 3 4 5 4 16

313 4 4 5 5 18

314 3 4 5 4 16

315 3 4 5 4 16

316 3 4 5 4 16

317 4 5 5 5 19

318 4 5 5 5 19

319 4 5 5 5 19

320 4 5 5 5 19


(28)

322 4 5 5 5 19

323 3 5 5 5 18

324 5 4 5 5 19

325 5 5 5 5 20

326 5 5 5 5 20

327 5 5 5 5 20

328 5 5 5 4 19

329 5 5 5 5 20

330 5 5 5 5 20

331 5 5 4 5 19

332 5 5 5 5 20

333 5 5 5 5 20

334 4 5 5 5 19

335 5 4 5 5 19

336 5 5 5 5 20

337 5 5 5 5 20

338 5 5 5 5 20

339 5 5 5 5 20

340 5 5 4 4 18

341 4 5 5 5 19

342 5 5 5 5 20

343 5 5 5 5 20

344 5 5 5 5 20

345 5 5 5 5 20

346 5 5 4 5 19

347 5 5 5 5 20

348 5 5 4 5 19

349 5 5 5 5 20

350 4 4 5 5 18

351 4 4 5 5 18

352 4 5 4 5 18

353 5 5 4 5 19

354 5 5 5 5 20

355 5 5 5 5 20

356 5 5 5 4 19


(29)

358 4 5 5 4 18

359 4 4 5 5 18

360 5 4 5 5 19

361 5 5 5 5 20

362 5 5 4 5 19

363 5 5 5 5 20

364 5 5 4 5 19

365 4 5 5 5 19

366 4 4 5 4 17

367 5 5 5 5 20

368 5 5 5 5 20

369 5 5 5 5 20

370 5 5 5 5 20

371 5 5 4 4 18

372 5 5 4 5 19

373 5 5 5 5 20

374 5 5 5 5 20

375 5 5 5 5 20

376 5 5 5 5 20

377 5 5 5 5 20

378 5 5 5 5 20

379 5 5 5 5 20


(30)

Lokasi (X3)

No. Pernyataan JLH

1 2 3

1 4 5 5 14

2 4 4 4 12

3 4 5 4 13

4 5 5 5 15

5 5 5 5 15

6 5 5 5 15

7 5 5 5 15

8 4 5 5 14

9 5 5 4 14

10 5 5 5 15

11 4 5 5 14

12 4 5 4 13

13 3 4 4 11

14 4 3 4 11

15 4 4 3 11

16 5 5 5 15

17 5 5 5 15

18 4 5 5 14

19 5 4 4 13

20 5 5 5 15

21 5 5 5 15

22 5 5 5 15

23 4 5 5 14

24 5 5 5 15

25 4 5 4 13

26 4 4 4 12

27 4 5 4 13

28 5 4 5 14

29 5 4 5 14

30 4 4 5 13

31 4 5 5 14

32 5 5 5 15


(31)

34 5 5 4 14

35 4 5 5 14

36 5 5 5 15

37 5 5 5 15

38 5 5 5 15

39 4 5 5 14

40 5 5 5 15

41 5 5 5 15

42 5 5 5 15

43 5 5 5 15

44 5 5 5 15

45 5 5 5 15

46 4 5 5 14

47 5 5 5 15

48 5 5 5 15

49 5 5 5 15

50 4 4 5 13

51 5 5 5 15

52 5 4 5 14

53 5 5 5 15

54 5 4 5 14

55 5 4 5 14

56 4 5 4 13

57 4 5 5 14

58 4 5 5 14

59 5 4 5 14

60 4 4 4 12

61 5 5 4 14

62 4 5 5 14

63 5 5 4 14

64 5 5 4 14

65 5 5 5 15

66 5 4 3 12

67 5 3 4 12

68 5 4 5 14


(32)

70 5 4 2 11

71 4 5 5 14

72 5 4 5 14

73 4 5 5 14

74 5 5 5 15

75 5 4 5 14

76 5 5 5 15

77 5 4 5 14

78 4 5 5 14

79 5 4 5 14

80 5 4 5 14

81 5 5 4 14

82 5 5 5 15

83 5 5 5 15

84 5 4 5 14

85 4 5 5 14

86 5 5 5 15

87 5 5 4 14

88 4 5 5 14

89 5 2 5 12

90 4 5 5 14

91 5 5 5 15

92 5 5 5 15

93 5 4 5 14

94 4 5 5 14

95 5 5 5 15

96 5 5 5 15

97 5 4 5 14

98 5 5 5 15

99 5 4 4 13

100 4 5 5 14

101 5 4 5 14

102 2 5 4 11

103 5 4 5 14

104 4 3 4 11


(33)

106 5 4 2 11

107 5 4 5 14

108 5 4 5 14

109 5 3 4 12

110 5 3 4 12

111 5 4 5 14

112 5 4 5 14

113 3 5 3 11

114 4 4 4 12

115 5 4 5 14

116 5 5 5 15

117 4 4 4 12

118 5 4 4 13

119 5 5 4 14

120 5 5 5 15

121 5 4 5 14

122 5 5 5 15

123 5 5 5 15

124 5 5 5 15

125 5 5 5 15

126 3 4 4 11

127 5 5 5 15

128 5 5 4 14

129 5 5 5 15

130 4 5 5 14

131 5 5 5 15

132 5 5 5 15

133 5 4 5 14

134 5 5 5 15

135 5 4 5 14

136 5 5 5 15

137 5 5 5 15

