Hubungan Universal-Diverse Orientation dengan Psychological Capital

(1)

LAMPIRAN A


(2)

No.

SANGAT RAHASIA

SKALA PSIKOLOGI

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN


(3)

IDENTITAS DIRI

Nama/ Inisial

:

Usia

:

Universitas

:

Fakultas/ Jurusan :

Dengan hormat,

Saya Tefan Andreas Simanjuntak, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas

Sumatera Utara, sedang menyusun skripsi dan dalam tahap pengambilan data.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika Anda bersedia kiranya dapat membantu

saya dengan mengisi skala penelitian berikut ini.

Kesediaan Anda dalam mengisi skala ini merupakan suatu kontribusi yang

sangat penting bagi kualitas penelitian ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih.

PETUNJUK PENGISIAN

Pada skala ini terdapat 2 jenis skala, yang pertama ialah Skala I, yang terdiri

dari 20 butir pernyataan; dan yang kedua ialah Skala II, yang terdiri dari 15

pernyataan. Setiap butir pernyataan dilengkapi dengan 6 pilihan jawaban. Partisipan

diminta untuk merespon setiap pernyataan

berdasarkan keadaan, perasaan, dan

perilaku sehari-hari partisipan yang sebenarnya

dengan cara member tanda silang

(X)

pada kolom jawaban yang dianggap

paling menggambarkan/mendekati diri

partisipan.

Perlu diketahui bahwa semua jawaban Anda bersifat

SANGAT RAHASIA

sehingga tidak akan diketahui oleh pihak manapun kecuali peneliti dan hanya akan

dipergunakan untuk keperluan penelitian ini.

Contoh pengisian skala:

No.

Pernyataan

Jawaban

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Cukup Tidak Setuju Cukup

Setuju Setuju

Sangat Setuju

1.

Malam adalah waktu

belajar terbaik untuk

saya


(4)

SKALA I

No.

Pernyataan

Jawaban

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Cukup Tidak Setuju Cukup

Setuju Setuju

Sangat Setuju

1.

Saya mampu memberi

masukan ketika muncul

masalah

dalam

kelompok

2.

Saya

akan

terus

berjuang hingga tujuan

saya tercapai

3.

Keberhasilan saya lebih

dikarenakan

faktor

kebetulan

4.

Ketika saya gagal dalam

studi, saya dapat bangkit

kembali dan menjadi

lebih

baik

dari

sebelumnya

5.

Tugas yang menantang

memicu

saya

untuk

menyelesaikannya

dengan baik

6.

Masalah

yang

saya

hadapi tidak membuat

saya mengurungkan niat

untuk mencapai tujuan

saya

7.

Saya melihat hal positif

dari masalah yang saya

alami

8.

Ketika saya gagal dalam

suatu mata kuliah, saya

dapat

kembali

membangkitkan


(5)

9.

Saya

mampu

menyelesaikan

tugas

yang menantang meski

terlihat

sulit

untuk

diselesaikan

10.

Harapan saya tentang

studi sebenarnya kurang

realistis

11.

Saya

akan

menjadi

minder

untuk

menyampaikan

pendapat ketika

orang-orang di sekeliling saya

lebih pintar

12.

Saya

tidak

berani

mencoba

kembali

melakukan

hal

yang

dulunya pernah gagal

saya lakukan

13.

Saya tidak percaya diri

saat dikritik di depan

kelas

14.

Saya

akan

terus

memupuk

harapan

hingga

tujuan

saya

terwujud

15.

Masalah

yang

saya

alami pasti akan berlalu

16.

Masalah yang pernah

saya

hadapi

telah

mengajarkan saya

cara-cara yang tepat untuk

mengejar tujuan

17.

Saya

mampu

memotivasi diri sendiri

hingga

menjadi


(6)

18.

Saya menikmati setiap

proses dalam mengejar

tujuan

19.

Masalah

yang

saya

alami

selama

ini

membentuk diri saya

menjadi pribadi yang

lebih

baik

dari

sebelumnya

20.

Saya fleksibel untuk

mencoba hal yang baru

SKALA II

No.

Pernyataan

Jawaban

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Cukup Tidak Setuju Cukup

Setuju Setuju

Sangat Setuju

1.

Saya

menghindari

kegiatan antar-budaya

meski

saya

punya

waktu luang

2.

Saya dapat menerima

jika ada perbedaan pola

pikir teman saya karena

latar belakang kami

yang berbeda

3.

Saya kurang nyaman

berada

dalam

lingkungan

dengan

keberagaman

latar

belakang

4.

Saya

mencari

tahu

kegiatan-kegiatan yang

berhubungan

dengan

keberagaman budaya


(7)

berbeda membuat saya

paham

dan

lebih

menghargai orang lain

6.

Saya merasa terganggu

berada

dalam

lingkungan

dengan

orang

dari

latar

belakang yang berbeda

7.

Saya kurang tertarik

untuk

mengambil

bagian dalam kegiatan

yang memiliki unsur

keberagaman

sosial

budaya

8.

Perbedaan

dapat

memupuk

kehidupan

yang damai

9.

Saya merasa nyaman

untuk

berinteraksi

dengan

orang-orang

yang

berbeda

latar

belakang sosial budaya

dengan saya

10.

Saya bersedia untuk

berkomitmen

dalam

perkumpulan

yang

berhubungan

dengan

aktivitas antar budaya

11.

Meski

terdapat

keragaman

sosial

budaya,

saya

tetap

merasa

adanya

persamaan

dengan

orang-orang

yang

berbeda dengan saya

12.

Perbedaan

latar

belakang sosial budaya


(8)

karunia

13.

Saya

tertarik

untuk

mengikuti

kegiatan

yang

berhubungan

dengan

keberagaman

budaya

14.

Semua manusia adalah

sama meski memiliki

pemahaman,

sosial,

dan

budaya

yang

berbeda-beda

15.

Dengan

adanya

perbedaan,

manusia

dapat

saling

melengkapi satu sama

lain


(9)

-LAMPIRAN B

RELIABILITAS DAN DAYA BEDA


(10)

RELIABILITAS DAN UJI DAYA BEDA AITEM TRYOUT

PSYCHOLOGICAL CAPITAL

SEBELUM LITERASI

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.906 49

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Aitem1 207.90 705.515 .294 .905

Aitem2 208.96 701.899 .296 .906

Aitem3 208.43 699.574 .388 .904

Aitem4 209.97 711.534 .161 .907

Aitem5 209.19 703.064 .287 .906

Aitem6 207.52 719.222 .109 .907

Aitem7 208.90 685.812 .450 .904

Aitem8 207.81 687.302 .597 .902

Aitem9 207.76 698.182 .474 .904

Aitem10 208.62 688.159 .394 .905

Aitem11 207.66 702.386 .321 .905

Aitem12 207.92 676.964 .594 .902

Aitem13 209.27 693.171 .367 .905

Aitem14 208.14 696.773 .413 .904

Aitem15 208.54 682.944 .485 .903

Aitem16 207.47 695.499 .516 .903

Aitem17 207.88 688.144 .615 .902

Aitem18 210.12 756.659 -.451 .914

Aitem19 207.20 704.516 .471 .904

Aitem20 207.58 692.266 .630 .903

Aitem21 208.69 676.514 .546 .902

Aitem22 209.12 727.055 -.042 .910


(11)

Aitem25 208.68 702.023 .283 .906

Aitem26 208.34 702.960 .255 .906

Aitem27 207.06 700.967 .476 .904

Aitem28 207.47 697.955 .528 .903

Aitem29 208.34 691.614 .531 .903

Aitem30 208.17 694.497 .354 .905

Aitem31 208.53 703.856 .319 .905

Aitem32 207.17 698.833 .544 .903

Aitem33 207.23 706.176 .384 .905

Aitem34 208.46 686.132 .505 .903

Aitem35 208.07 686.441 .546 .903

Aitem36 207.55 692.111 .561 .903

Aitem37 208.13 685.974 .576 .902

Aitem38 207.71 688.626 .599 .902

Aitem39 207.41 697.175 .535 .903

Aitem40 209.82 761.394 -.559 .914

Aitem41 208.14 688.100 .516 .903

Aitem42 208.95 675.473 .573 .902

Aitem43 208.03 701.870 .358 .905

Aitem44 207.33 693.769 .557 .903

Aitem45 207.28 706.344 .344 .905

Aitem46 208.92 685.301 .465 .904

Aitem47 207.49 694.114 .561 .903

Aitem48 207.57 691.713 .568 .903


(12)

LITERASI I

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.927 39

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Aitem3 172.66 629.792 .431 .926

Aitem7 173.13 621.974 .415 .926

Aitem8 172.04 618.791 .630 .924

Aitem9 171.99 629.554 .502 .925

Aitem10 172.84 621.975 .387 .927

Aitem11 171.88 633.847 .339 .927

Aitem12 172.15 610.444 .599 .924

Aitem13 173.50 630.847 .306 .928

Aitem14 172.36 626.986 .457 .926

Aitem15 172.76 617.093 .478 .926

Aitem16 171.70 626.808 .548 .925

Aitem17 172.11 620.176 .639 .924

Aitem19 171.42 635.791 .502 .926

Aitem20 171.80 624.001 .660 .924

Aitem21 172.91 609.646 .555 .925

Aitem23 172.52 619.995 .462 .926

Aitem24 172.95 635.809 .269 .928

Aitem27 171.28 632.265 .506 .925

Aitem28 171.70 629.422 .557 .925

Aitem29 172.57 626.109 .508 .925

Aitem30 172.39 628.280 .343 .927

Aitem31 172.75 637.177 .306 .927

Aitem32 171.39 630.597 .568 .925

Aitem33 171.45 637.379 .412 .926

Aitem34 172.69 620.158 .496 .925

Aitem35 172.29 621.061 .527 .925

Aitem36 171.77 624.830 .568 .925


(13)

Aitem39 171.64 628.530 .567 .925

Aitem41 172.36 621.936 .508 .925

Aitem42 173.18 610.464 .559 .925

Aitem43 172.25 634.014 .366 .927

Aitem44 171.56 625.675 .579 .925

Aitem45 171.51 637.480 .370 .926

Aitem46 173.15 619.255 .458 .926

Aitem47 171.72 625.314 .598 .925

Aitem48 171.79 623.769 .588 .925


(14)

LITERASI II

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.928 38

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Aitem3 168.84 607.639 .448 .926

Aitem7 169.31 601.683 .405 .927

Aitem8 168.23 597.503 .636 .925

Aitem9 168.18 607.850 .513 .926

Aitem10 169.03 601.851 .376 .928

Aitem11 168.07 611.688 .354 .927

Aitem12 168.33 589.314 .603 .925

Aitem13 169.69 610.950 .289 .929

Aitem14 168.55 605.379 .465 .926

Aitem15 168.95 596.404 .474 .926

Aitem16 167.88 605.095 .559 .925

Aitem17 168.29 598.447 .653 .925

Aitem19 167.61 614.379 .506 .926

Aitem20 167.99 602.505 .669 .925

Aitem21 169.10 589.456 .547 .925

Aitem23 168.71 599.517 .455 .927

Aitem27 167.47 610.846 .511 .926

Aitem28 167.88 608.006 .563 .926

Aitem29 168.75 605.731 .495 .926

Aitem30 168.58 607.474 .338 .928

Aitem31 168.94 615.620 .311 .928

Aitem32 167.58 608.999 .578 .926

Aitem33 167.64 615.659 .422 .927

Aitem34 168.87 599.677 .488 .926

Aitem35 168.48 600.232 .524 .926

Aitem36 167.96 603.622 .571 .925

Aitem37 168.54 598.825 .569 .925


(15)

Aitem41 168.55 601.022 .507 .926

Aitem42 169.36 590.728 .544 .925

Aitem43 168.44 612.883 .364 .927

Aitem44 167.75 603.697 .597 .925

Aitem45 167.70 615.917 .376 .927

Aitem46 169.33 599.353 .443 .927

Aitem47 167.90 604.030 .602 .925

Aitem48 167.98 602.594 .591 .925


(16)

LITERASI III

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.929 37

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Aitem3 165.58 582.880 .455 .927

Aitem7 166.05 579.116 .383 .928

Aitem8 164.96 573.167 .640 .925

Aitem9 164.91 583.071 .522 .927

Aitem10 165.76 578.994 .359 .929

Aitem11 164.80 586.793 .362 .928

Aitem12 165.07 566.065 .593 .926

Aitem14 165.28 579.988 .484 .927

Aitem15 165.69 572.554 .471 .927

Aitem16 164.62 580.278 .570 .926

Aitem17 165.03 574.009 .659 .925

Aitem19 164.34 589.455 .519 .927

Aitem20 164.73 577.785 .680 .925

Aitem21 165.83 565.744 .544 .926

Aitem23 165.44 575.893 .447 .927

Aitem27 164.21 586.244 .516 .927

Aitem28 164.62 583.308 .572 .926

Aitem29 165.49 581.916 .487 .927

Aitem30 165.31 582.970 .341 .929

Aitem31 165.68 591.667 .301 .929

Aitem32 164.31 584.178 .589 .926

Aitem33 164.37 590.692 .433 .927

Aitem34 165.61 575.726 .485 .927

Aitem35 165.22 577.220 .505 .927

Aitem36 164.70 579.085 .577 .926

Aitem37 165.27 575.191 .561 .926

Aitem38 164.85 575.929 .614 .926


(17)

Aitem42 166.10 567.475 .534 .926

Aitem43 165.18 588.048 .372 .928

Aitem44 164.48 578.727 .612 .926

Aitem45 164.43 590.980 .385 .928

Aitem46 166.07 575.768 .435 .928

Aitem47 164.64 579.026 .618 .926

Aitem48 164.72 578.106 .596 .926


(18)

RELIABILITAS DAN UJI DAYA BEDA AITEM

PSYCHOLOGICAL CAPITAL

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.917 20

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Aitem8 91.77 186.137 .691 .910

Aitem9 91.73 193.092 .533 .913

Aitem12 91.88 185.531 .538 .914

Aitem16 91.43 189.673 .646 .911

Aitem17 91.84 187.579 .681 .910

Aitem19 91.16 196.391 .555 .913

Aitem20 91.54 189.063 .735 .910

Aitem21 92.65 186.924 .452 .918

Aitem27 91.02 193.901 .571 .913

Aitem28 91.43 192.089 .631 .912

Aitem32 91.13 192.192 .670 .911

Aitem36 91.51 191.401 .567 .913

Aitem37 92.09 190.319 .514 .914

Aitem38 91.67 188.284 .648 .911

Aitem39 91.37 191.682 .636 .911

Aitem41 92.10 192.664 .420 .917

Aitem42 92.91 189.467 .404 .919

Aitem44 91.29 190.071 .644 .911

Aitem47 91.45 190.369 .646 .911


(19)

RELIABILITAS DAN UJI DAYA BEDA AITEM TRYOUT

UNIVERSAL-DIVERSE ORIENTATION

SEBELUM LITERASI

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.907 31

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Aitem50 137.97 414.247 .452 .904

Aitem51 139.25 414.746 .297 .907

Aitem52 138.81 417.163 .312 .907

Aitem53 139.85 455.156 -.334 .917

Aitem54 137.62 414.100 .628 .903

Aitem55 138.20 408.337 .576 .902

Aitem56 138.07 404.005 .612 .901

Aitem57 138.36 400.115 .551 .902

Aitem58 138.18 410.028 .455 .904

Aitem59 138.26 410.137 .462 .904

Aitem60 137.79 413.056 .491 .904

Aitem61 137.49 411.401 .516 .903

AItem62 138.89 411.681 .381 .905

Aitem63 138.33 406.799 .473 .904

Aitem64 137.69 407.307 .685 .901

Aitem65 138.21 408.363 .512 .903

Aitem66 138.04 405.761 .634 .901

Aitem67 138.23 398.949 .672 .900

Aitem68 138.78 407.399 .488 .903

Aitem69 138.15 410.602 .485 .904

Aitem70 138.17 420.517 .246 .908

Aitem71 138.33 398.878 .668 .900


(20)

Aitem74 138.57 403.673 .568 .902

Aitem75 138.73 407.567 .421 .905

Aitem76 137.99 407.356 .618 .902

Aitem77 137.89 407.800 .627 .902

Aitem78 138.67 403.413 .498 .903

Aitem79 137.63 410.394 .562 .903


(21)

LITERASI

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.923 27

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Aitem50 122.69 378.831 .466 .921

Aitem52 123.53 378.766 .377 .923

Aitem54 122.33 379.234 .631 .919

Aitem55 122.91 373.329 .586 .919

Aitem56 122.78 369.022 .625 .919

Aitem57 123.08 366.429 .542 .920

Aitem58 122.89 374.434 .473 .921

Aitem59 122.98 374.574 .481 .921

Aitem60 122.51 377.520 .509 .920

Aitem61 122.21 377.512 .498 .921

AItem62 123.61 376.657 .387 .923

Aitem63 123.05 372.859 .463 .921

Aitem64 122.40 372.659 .690 .918

Aitem65 122.92 374.231 .503 .921

Aitem66 122.75 371.672 .626 .919

Aitem67 122.94 365.105 .666 .918

Aitem68 123.50 372.985 .486 .921

Aitem69 122.86 376.516 .474 .921

Aitem71 123.05 365.671 .650 .918

Aitem72 122.84 369.084 .657 .918

Aitem74 123.28 368.503 .584 .919

Aitem75 123.44 374.308 .400 .923

Aitem76 122.71 371.655 .647 .919

Aitem77 122.61 372.855 .637 .919

Aitem78 123.38 369.328 .493 .921

Aitem79 122.34 375.752 .563 .920


(22)

RELIABILITAS DAN UJI DAYA BEDA AITEM

UNIVERSAL-DIVERSE ORIENTATION

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.909 15

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Aitem54 67.26 129.622 .619 .903

Aitem55 67.84 127.777 .507 .906

Aitem56 67.72 122.265 .663 .901

Aitem64 67.33 125.175 .706 .900

Aitem65 67.85 127.196 .466 .908

Aitem66 67.69 124.752 .630 .902

Aitem67 67.87 123.201 .586 .904

Aitem68 68.43 123.753 .540 .906

Aitem71 67.98 121.920 .627 .902

Aitem72 67.77 122.790 .679 .900

Aitem74 68.22 121.933 .617 .903

Aitem76 67.64 124.629 .657 .901

Aitem77 67.54 125.261 .651 .901

Aitem79 67.27 126.419 .596 .903


(23)

LAMPIRAN C


(24)

DATA MENTAH SKALA PSCYHOLOGICAL CAPITAL

Subj. Nomor Aitem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

S1 5 5 3 4 5 4 3 2 5 4 3 3 4 5 6 5 5 5 5 5

S2 3 5 4 4 3 5 4 2 4 1 6 6 2 6 6 5 5 5 5 5

S3 5 6 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 3 5 5 5 4 4 5 5

S4 4 6 5 6 5 5 4 5 5 4 1 4 3 6 6 4 4 4 6 4

S5 6 6 4 6 6 6 5 6 5 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 4

S6 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 6 6 5 4 6 5

S7 3 4 5 6 6 6 6 6 6 3 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S8 5 6 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5

S9 4 6 4 5 4 5 6 6 4 5 3 3 3 6 6 6 6 4 5 6

S10 4 4 4 4 4 2 6 5 3 5 3 5 4 4 4 4 3 5 6 6

S11 5 6 4 5 4 4 5 5 4 2 2 5 4 6 5 4 5 4 4 4

S12 5 4 3 5 4 5 6 5 4 5 5 4 4 5 6 6 6 6 6 6

S13 4 6 5 6 6 5 5 5 6 5 5 3 4 5 6 6 6 6 6 5

S14 6 6 3 4 3 4 6 6 6 4 3 5 5 6 6 6 6 6 6 6

S15 5 5 6 4 4 4 5 4 5 5 4 6 4 5 6 4 4 4 5 5

S16 4 6 4 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 6 6 6 4 4 5 6

S17 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 4 4 4 4 5 4 4


(25)

S19 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 6 5

S20 6 4 5 6 6 5 4 3 3 1 6 6 6 5 6 6 4 5 6 6

S21 6 6 4 6 6 6 6 6 5 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S22 4 4 4 5 4 4 3 2 4 5 5 4 4 4 5 3 3 4 4 3

S23 5 6 5 6 6 5 6 5 6 5 4 6 6 1 5 6 6 6 6 6

S24 4 4 3 4 4 4 6 4 4 3 3 5 3 4 5 5 4 4 5 5

S25 4 5 6 5 5 3 4 4 5 2 1 5 1 6 6 6 6 6 6 6

S26 4 5 3 4 5 6 6 5 6 3 4 3 4 6 5 6 5 4 5 3

S27 4 4 5 4 5 4 4 2 6 2 1 5 4 4 5 5 4 3 5 4

S28 6 6 3 5 3 4 6 4 5 3 2 4 4 5 5 5 5 4 6 6

S29 4 5 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 5 5 4 5 4 4

S30 2 2 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 5 5 6 5 3 3 5 5

S31 4 6 6 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 6 5 5 4 4 6

S32 5 6 5 6 5 3 5 5 6 2 3 4 3 6 6 4 6 5 6 6

S33 5 6 5 5 4 6 5 4 5 4 2 5 4 6 5 5 4 5 6 4

S34 4 2 3 4 4 3 5 4 3 3 1 3 3 4 5 4 5 5 6 4

S35 6 6 1 6 6 6 6 6 6 5 3 2 2 6 6 6 6 6 6 6

S36 5 4 6 4 4 6 6 4 5 5 5 5 6 5 5 5 6 4 5 6

S37 4 4 5 4 3 3 4 5 5 6 5 6 6 4 6 5 5 5 5 6

S38 5 6 6 4 5 4 6 4 4 5 5 6 5 5 6 5 5 6 6 5

S39 4 6 3 5 3 4 6 3 3 2 5 4 4 6 6 6 6 6 6 6

S40 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6

S41 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 3 6 4 6 6 5 6 6 6 3

S42 5 6 4 6 6 5 5 6 6 2 3 5 2 5 6 6 5 5 6 5


(26)

S44 3 5 3 3 5 5 6 4 5 3 4 4 5 5 6 4 6 4 5 5

S45 5 6 5 6 6 3 5 6 6 3 5 6 4 6 6 6 6 5 6 5

S46 5 4 5 4 3 6 5 6 4 4 2 3 5 6 5 6 6 6 6 6

S47 4 5 3 5 4 5 5 5 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 4 6

S48 6 6 5 6 3 3 4 3 3 5 3 4 2 5 6 6 4 5 5 5

S49 5 4 6 6 4 4 4 5 5 5 5 6 5 5 6 6 5 4 6 5

S50 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 4 2 4 5 5 5 5 5 5 4

S51 5 6 4 6 5 6 5 5 5 5 5 5 4 6 6 6 6 6 6 5

S52 5 6 2 5 5 5 5 4 4 3 3 5 3 5 6 5 4 5 4 5

S53 3 6 3 5 4 5 6 5 5 4 2 4 2 4 6 6 5 4 6 4

S54 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4

S55 6 5 5 5 6 5 4 5 5 5 3 4 6 5 6 6 5 6 5 5

S56 4 6 5 3 4 4 5 3 4 2 5 4 5 5 4 4 5 5 6 5

S57 4 5 3 5 4 6 6 6 5 5 3 5 3 6 6 5 5 5 5 6

S58 5 5 3 5 6 6 5 5 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S59 5 6 5 5 4 6 5 5 5 5 3 5 5 5 6 6 5 5 6 5

S60 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 2 2 3 5 5 5 3 4 4 3

S61 5 6 5 5 4 5 5 5 5 6 3 3 3 6 5 5 5 6 5 4

S62 5 5 3 5 4 5 6 3 4 3 2 3 5 5 6 6 4 5 6 6

S63 4 5 2 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5

S64 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 6 4 4 4 6 4

S65 6 6 4 6 4 6 6 6 4 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 4

S66 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 2 5 5 6 6 6 6 5 5 6

S67 5 5 6 5 5 2 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5


(27)

S69 4 6 6 5 4 5 6 6 4 4 6 4 6 3 4 6 6 5 6 6

S70 4 6 6 4 4 6 6 4 4 5 3 4 1 6 6 6 6 5 5 5

S71 5 6 6 6 6 5 3 6 5 6 3 6 3 6 6 6 6 6 6 4

S72 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6

S73 6 6 6 6 6 5 6 6 6 4 5 6 3 4 6 6 6 6 6 6

S74 4 6 5 5 4 5 5 5 4 5 4 6 4 5 6 6 5 6 6 6

S75 3 5 2 4 2 6 4 3 2 4 5 5 5 6 6 6 4 6 6 4

S76 5 6 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6

S77 4 5 6 5 4 5 5 5 3 2 3 3 4 6 4 5 5 4 4 3

S78 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 1 6 6 6 6 6 6 6

S79 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S80 6 3 6 6 4 4 6 4 4 6 4 3 6 5 6 6 6 6 6 6

S81 3 6 6 6 6 2 4 6 6 1 4 6 1 6 4 6 4 1 4 6

S82 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 6 4 4 5 4 4 4

S83 4 6 3 5 6 6 6 5 3 4 3 6 6 6 6 6 6 6 6 5

S84 5 5 6 6 6 4 6 6 6 5 2 4 6 6 6 6 6 5 5 4

S85 6 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 2 5 5 5 4 5 5 3

S86 5 6 2 6 5 5 6 6 6 1 1 1 1 6 5 5 6 6 6 6

S87 4 6 6 5 6 6 6 4 5 3 3 5 4 6 6 6 6 5 6 5

S88 5 6 5 5 6 6 4 6 5 2 4 4 4 5 5 5 5 5 6 4

S89 6 6 5 6 6 5 5 5 5 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 5

S90 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5

S91 4 6 4 5 5 5 6 5 4 5 3 4 4 6 6 6 5 4 6 4

S92 5 5 6 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4


(28)

S94 5 6 4 6 5 5 5 4 5 2 3 4 3 6 6 6 5 5 5 6

S95 5 6 4 5 5 2 5 5 5 2 5 5 4 4 6 5 4 5 5 2

S96 4 4 4 6 5 6 6 6 4 4 2 2 1 6 6 6 5 5 5 5

S97 2 4 4 4 4 3 3 3 3 5 2 3 3 4 4 4 3 4 5 3

S98 6 6 5 6 6 1 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S99 6 6 5 5 6 5 6 5 6 1 2 5 4 5 6 6 5 4 5 4

