Dampak Pengembangan Kawasan Agropolitan terhadap Pendapatan Petani Kopi Arabika Studi Kasus : Desa Bintang Meriah, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun

(1)

Lampiran 1. Data Karakteristik Sosial Petani Sampel Sebelum Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

Nomor Nama Sampel Jenis Kelamin Umur

(Tahun)

Lama Pendidikan Formal (Tahun)

Lama Berusaha Tani Kopi

(Tahun)

Jumlah Tanggungan (Orang)

Luas lahan (Ha)

1 Albet Sumbayak Pria 30 12 7 3 0.2

2 Esti Sidabutar Wanita 51 9 24 3 0.2

3 Hoven Damanik Pria 32 6 6 2 0.4

4 Ellis Suryati Sinaga Wanita 43 12 12 3 0.35

5 Jaminsen Turnip Pria 60 6 27 2 0.4

6 Antonius Purba Pria 47 6 22 2 0.32

7 Kafen E. Sinaga Pria 38 9 11 4 0.4

8 Maruli Sipakkar Pria 40 9 8 2 0.4

9 Dentiana Girsang Wanita 51 9 26 4 0.2

10 Dormalina Purba Wanita 49 9 28 1 0.7

11 Erysanti Damanik Wanita 32 12 13 4 0.2

12 Frolentina Wanita 60 9 26 1 0.2

13 Herbinson Turnip Pria 40 12 16 6 0.7

14 Lasmaria Turnip Wanita 35 12 5 3 0.24

15 Aliman Simatupang Pria 37 9 8 4 1.5

16 Rahot Siallagan Pria 37 12 13 4 0.6

17 Maria Silalahi Wanita 38 6 7 3 0.4

18 Masden Nainggolan Wanita 48 12 22 5 1

19 Ramayatni Sinaga Wanita 46 12 14 7 0.2

20 Gimson Siboro Pria 56 6 29 4 0.8

21 Palbet Saragih Pria 50 6 32 5 0.7

22 Demak Manurung Pria 47 12 17 4 0.6

23 Tikkos Batubara Pria 43 12 14 5 0.6

24 Rinto Gurning Pria 53 12 28 4 1.2

25 Jamiller Girsang Pria 50 9 20 3 1

26 Patmen Simanullang Pria 49 9 25 5 0.5

27 Retni Damanik Wanita 41 6 9 4 0.5

28 Jaokkas Silitonga Pria 36 6 8 5 0.7

29 Parlin Siregar Pria 37 12 9 4 1.4

30 Makden Pakpahan Pria 39 9 8 4 0.8

Total 1315 282 494 110 17.41


(2)

Lampiran 2. Data Penggunaan Input Produksi, Jumlah Tanaman, Pupuk, dan Obat - obatan Sebelum Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (per petani/tahun)

Nomor Sampel

Luas Lahan (Ha)

Jumlah Tanaman (Batang)

Jumlah Penggunaan Pupuk per jenis Jumlah Penggunaan Obat-obatan per Jenis

Organik/ Kg Urea/ Kg TSP/ Kg NPK/ Kg Insektisida/ Liter Fungisida/ Liter Zat Daun/ Liter

1 0.2 280 10 25 20 50 0.4 0 0.1

2 0.2 300 20 20 25 55 0.4 0 0

3 0.4 580 20 45 0 75 0.7 0.2 0.2

4 0.35 560 0 40 40 70 0.7 0 0.2

5 0.4 700 50 55 50 80 1.1 0 0.2

6 0.32 450 0 35 30 50 0.5 0.2 0

7 0.4 550 20 45 0 65 0.8 0 0.2

8 0.4 600 30 40 40 70 0.8 0 0

9 0.2 280 0 25 20 50 0.4 0.2 0

10 0.7 1050 50 65 60 90 1.2 0.5 0.5

11 0.2 300 0 0 0 45 0.4 0 0

12 0.2 280 0 15 20 50 0.5 0 0

13 0.7 1125 40 50 70 85 1 1 0.5

14 0.24 360 0 20 20 45 0.5 0 0

15 1.5 2250 100 120 150 220 3.0 1.5 1

16 0.6 900 50 0 50 75 1.0 0.5 0

17 0.4 600 20 25 0 55 0.8 0 0.2

18 1 1500 50 80 100 150 1.4 1 0

19 0.2 280 0 30 0 40 0.5 0 0

20 0.8 1200 50 70 80 85 1 0.5 0.4

21 0.7 1000 40 0 70 80 1.2 0.5 0

22 0.6 900 20 0 60 70 1.1 0 0

23 0.6 950 30 100 100 90 1.0 0.5 0

24 1.2 1900 50 100 100 180 2.0 1.5 1

25 1 1500 20 50 50 140 1.5 1 0

26 0.5 900 50 40 50 80 1 0 0.2

27 0.5 750 50 75 60 70 0.8 0.3 0

28 0.7 1000 25 120 130 100 1 0.5 0.5

29 1.4 2250 150 60 60 200 2.2 1 1.5

30 0.8 1200 50 140 45 120 1.6 0.5 0.5

Total 17.41 26495 995 1490 1500 2635 8.9 11.4 7.2


(3)

Lampiran 3. Data Rekapitulasi Penggunaan Input produksi Pupuk sebelum Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (Per petani/ Tahun)

Nomor sampel

Luas Lahan (Ha)

Jumlah Batang Jumlah Penggunaan Pupuk per Jenis Jumlah Penggunaan

Pupuk/ Kg

Organik/ Kg Urea/ Kg TSP/ Kg NPK/ Kg

1 0.2 280 10 25 20 50 95

2 0.2 300 20 20 25 55 100

3 0.4 580 20 45 0 75 120

4 0.35 560 0 40 40 70 150

5 0.4 700 50 55 50 80 185

6 0.32 450 0 35 30 50 115

7 0.4 550 20 45 0 65 110

8 0.4 600 30 40 40 70 150

9 0.2 280 0 25 20 50 95

10 0.7 1050 50 65 60 90 215

11 0.2 300 0 0 0 45 45

12 0.2 280 0 15 20 50 85

13 0.7 1125 40 50 70 85 205

14 0.24 360 0 20 20 45 85

15 1.5 2250 100 120 150 220 490

16 0.6 900 50 0 50 75 125

17 0.4 600 20 25 0 55 80

18 1 1500 50 80 100 150 330

19 0.2 280 0 30 0 40 70

20 0.8 1200 50 70 80 85 235

21 0.7 1000 40 0 70 80 150

22 0.6 900 20 0 60 70 130

23 0.6 950 30 100 100 90 290

24 1.2 1900 50 100 100 180 380

25 1 1500 20 50 50 140 240

26 0.5 900 50 40 50 80 170

27 0.5 750 50 75 60 70 205

28 0.7 1000 25 120 130 100 350

29 1.4 2250 150 60 60 200 320

30 0.8 1200 50 140 45 120 305

Total 17.41 26495 995 1490 1500 2635 5625


(4)

Lampiran 4. Data Rekapitulasi Penggunaan Input produksi Obat-obatan sebelum Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (Per petani/ Tahun)

Nomor sampel Luas Lahan (Ha) Jumlah Batang

Jumlah Penggunaan Obat-obatan per Jenis

Insektisida/ Liter Fungisida/ Liter Zat Daun/ Liter Jumlah Penggunaan

obat-obatan/ Liter

1 0.2 280 0,4 0 0.1 0.5

2 0.2 300 0,4 0 0 0.4

3 0.4 580 0,7 0.2 0.2 1.1

4 0.35 560 0,7 0 0.2 0.9

5 0.4 700 1,1 0 0.2 1.3

6 0.32 450 0,5 0.2 0 0.7

7 0.4 550 0,8 0 0.2 1

8 0.4 600 0,8 0 0 0.8

9 0.2 280 0,4 0.2 0 0.6

10 0.7 1050 1,2 0.5 0.5 2.2

11 0.2 300 0,4 0 0 0.4

12 0.2 280 0,5 0 0 0.5

13 0.7 1125 1 1 0.5 2.5

14 0.24 360 0,5 0 0 0.5

15 1.5 2250 3,0 1.5 1 5.5

16 0.6 900 1,0 0.5 0 1.5

17 0.4 600 0.8 0 0.2 1

18 1 1500 1.4 1 0 2.4

19 0.2 280 0.5 0 0 0.5

20 0.8 1200 1 0.5 0.4 1.9

21 0.7 1000 1,2 0.5 0 1.7

22 0.6 900 1,1 0 0 1.1

23 0.6 950 1,0 0.5 0 1.5

24 1.2 1900 2,0 1.5 1 4.5

25 1 1500 1,5 1 0 2.5

26 0.5 900 1 0 0.2 1.2

27 0.5 750 0,8 0.3 0 1.1

28 0.7 1000 1 0.5 0.5 2

29 1.4 2250 2.2 1 1.5 4.7

30 0.8 1200 1,6 0.5 0.5 2.6

Total 17.41 26495 8.9 11.4 7.2 49.1


(5)

Lampiran 5. Data Biaya Penggunaan Input Pupuk Sebelum Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (per petani/tahun)

Nomor Sampel

Luas Lahan

(Ha)

Jenis Pupuk

Jumlah Biaya Pupuk Per Petani (Rp)

Organik Urea TSP NPK

Jumlah (Kg) Biaya (Rp) Jumlah (Kg) Biaya (Rp) Jumlah (Kg) Biaya (Rp) Jumlah (Kg) Biaya (Rp)

1 0.2 10 6.500 25 137.500 20 200.000 50 600.000 944.000

2 0.2 20 13.000 20 110.000 25 250.000 55 660.000 1.033.000

3 0.4 20 13.000 45 247.500 0 - 75 900.000 1.160.500

4 0.35 0 - 40 220.000 40 400.000 70 840.000 1.460.000

5 0.4 50 32.500 55 302.500 50 500.000 80 960.000 1.795.000

6 0.32 0 - 35 192.500 30 300.000 50 600.000 1.092.500

7 0.4 20 13.000 45 247.500 0 - 65 780.000 1.040.500

8 0.4 30 19.500 40 220.000 40 400.000 70 840.000 1.479.500

9 0.2 0 - 25 137.500 20 200.000 50 600.000 937.500

10 0.7 50 32.500 65 357.500 60 600.000 90 1.080.000 2.070.000

11 0.2 0 - 0 0 0 - 45 540.000 540.000

12 0.2 0 - 15 82.500 20 200.000 50 600.000 882.500

13 0.7 40 26.000 50 275.000 70 700.000 85 1.020.000 2.021.000

14 0.24 0 - 20 110.000 20 200.000 45 540.000 850.000

15 1.5 100 65.000 120 660.000 150 1.500.000 220 2.640.000 4.865.000

16 0.6 50 32.500 0 0 50 500.000 75 900.000 1.432.500

17 0.4 20 13.000 25 137.500 0 - 55 660.000 810.500

18 1 50 32.500 80 440.000 100 1.000.000 150 1.800.000 3.272.500

19 0.2 0 - 30 165.000 0 - 40 480.000 645.000

20 0.8 50 32.500 70 385.000 80 800.000 85 1.020.000 2.237.500

21 0.7 40 26.000 0 0 70 700.000 80 960.000 1.686.000

22 0.6 20 13.000 0 0 60 600.000 70 840.000 1.453.000

23 0.6 30 19.500 100 550.000 100 1.000.000 90 1.080.000 2.649.500

24 1.2 50 32.500 100 550.000 100 1.000.000 180 2.160.000 3.742.500

25 1 20 13.000 50 275.000 50 500.000 140 1.680.000 2.468.000

26 0.5 50 32.500 40 220.000 50 500.000 80 960.000 1.712.500

27 0.5 50 32.500 75 412.500 60 600.000 70 840.000 1.885.000

28 0.7 25 16.250 120 660.000 130 1.300.000 100 1.200.000 3.176.250

29 1.4 150 97.500 60 330.000 60 600.000 200 2.400.000 3.427.500

30 0.8 50 32.500 140 770.000 45 450.000 120 1.440.000 2.692.500

total 17.41 995 646.750 1490 8.195.000 1500 15.000.000 2635 31.620.000 55.461.750


(6)

Lampiran 6. Data Biaya Penggunaan Input Obat-obatan Sebelum Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (per petani/tahun) Nomor

Sampel

Luas Lahan (Ha)

Jenis Obat-obatan Jumlah Biaya

obat-obatan per Petani (Rp)

Insektisida Fungisida Zat Daun

Jumlah (Liter) Biaya (Rp) Jumlah (Liter) Biaya (Rp) Jumlah (Liter) Biaya (Rp)

1 0.2 0.4 18,000 0 - 0.1 3,000 21,000

2 0.2 0.4 18,000 0 - 0 - 18,000

3 0.4 0.7 31,500 0.2 7,000 0.2 6,000 44,500

4 0.35 0.7 31,500 0 - 0.2 6,000 37,500

5 0.4 1.1 49,500 0 - 0.2 6,000 55,500

6 0.32 0.5 22,500 0.2 7,000 0 - 29,500

7 0.4 0.8 36,000 0 - 0.2 6,000 42,000

8 0.4 0.8 36,000 0 - 0 - 36,000

9 0.2 0.4 18,000 0.2 7,000 0 - 25,000

10 0.7 1.2 54,000 0.5 17,500 0.5 15,000 86,500

11 0.2 0.4 18,000 0 - 0 - 18,000

12 0.2 0.5 22,500 0 - 0 - 22,500

13 0.7 1 45,000 1 35,000 0.5 15,000 95,000

14 0.24 0.5 22,500 0 - 0 - 22,500

15 1.5 3 135,000 1.5 52,500 1 30,000 217,500

16 0.6 1 45,000 0.5 17,500 0 - 62,500

17 0.4 0.8 36,000 0 - 0.2 6,000 42,000

18 1 1.4 63,000 1 35,000 0 - 98,000

19 0.2 0.5 22,500 0 - 0 - 22,500

20 0.8 1 45,000 0.5 17,500 0.4 12,000 74,500

21 0.7 1.2 54,000 0.5 17,500 0 - 71,500

22 0.6 1.1 49,500 0 - 0 - 49,500

23 0.6 1 45,000 0.5 17,500 0 - 62,500

24 1.2 2 90,000 1.5 52,500 1 30,000 172,500

25 1 1.5 67,500 1 35,000 0 - 102,500

26 0.5 1 45,000 0 - 0.2 6,000 51,000

27 0.5 0.8 36,000 0.3 10,500 0 - 46,500

28 0.7 1 45,000 0.5 17,500 0.5 15,000 77,500

29 1.4 2.2 99,000 1 35,000 1.5 45,000 179,000

30 0.8 1.6 72,000 0.5 17,500 0.5 15,000 104,500

total 17.41 30.5 1,372,500 11.4 399,000 7.2 216,000 1,987,500

Rataan 0.58 1.02 45,750 0.38 13,300 0.24 7,200 66,250

Keterangan :

Harga Satuan pupuk per kg

1 Insektisida : 45.000

2 Fungisida : 35.000


(7)

Lampiran 7. Data Penggunaan Tenaga Kerja Sebelum Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (per petani/ Tahun) No.

Sampel

Uraian Kegiatan

Pengolahan Tanah Penanaman Pemupukan Pemeliharaan Pengendalian HPT Panen Pasca Panen

TKDK TKLK TKDK TKLK TKDK TKLK TKDK TKLK TKDK TKLK TKDK TKLK TKDK TKLK

HKP HKP HKP HKP HKP HKP HKP HKP HKP HKP HKP HKP HKP HKP

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr 1 1.00 1.40 0.00 0.00 1.00 0.70 1.00 0.70 1.00 0.70 0.00 0.00 1.00 0.70 0.00 0.00 3.00 2.10 3.00 0.00 21.00 14.70 21.00 29.40 21.00 14.70 16.00 11.20 2 1.00 0.70 1.00 0.00 1.00 0.70 1.00 0.00 1.00 0.70 0.00 0.00 1.00 0.70 0.00 0.70 4.00 2.80 4.00 2.80 20.00 14.00 20.00 28.00 20.00 14.00 18.00 12.60 3 2.00 2.80 0.00 0.00 2.00 1.40 0.00 1.40 0.88 0.61 0.88 0.61 1.75 1.23 1.75 1.23 2.63 1.84 2.63 1.84 22.00 15.40 44.00 30.80 22.00 15.40 22.00 15.40 4 2.00 1.40 0.00 0.00 2.00 1.40 2.00 0.00 1.00 0.70 1.00 0.70 2.00 1.40 2.00 0.00 4.00 2.80 4.00 0.00 20.00 14.00 20.00 42.00 20.00 14.00 20.00 14.00 5 4.00 2.80 0.00 0.00 2.00 1.40 0.00 0.00 1.00 0.70 1.00 0.70 2.00 1.40 2.00 1.40 3.00 2.10 3.00 2.10 23.63 16.54 47.25 33.08 23.63 16.54 23.63 16.54 6 1.75 1.23 1.75 0.00 1.75 1.23 1.75 1.23 1.00 0.70 0.00 0.70 1.00 1.40 0.00 0.00 2.00 2.80 0.00 0.00 18.38 12.86 18.38 38.59 18.38 12.86 18.38 12.86 7 2.00 2.80 2.00 0.00 1.00 0.70 1.00 0.00 0.88 0.61 0.88 0.61 1.75 1.23 1.75 0.00 3.50 2.45 3.50 0.00 21.00 29.40 42.00 29.40 21.00 14.70 12.00 8.40 8 2.63 3.68 2.63 0.00 1.75 2.45 1.75 2.45 1.00 0.70 1.00 0.70 2.00 1.40 2.00 0.00 3.00 2.10 3.00 0.00 21.00 14.70 21.00 14.70 21.00 14.70 21.00 14.70 9 1.75 0.61 0.00 0.00 2.00 0.70 0.00 0.00 0.88 0.61 0.00 0.00 1.75 1.23 0.00 0.00 3.50 2.45 0.00 0.00 20.00 28.00 40.00 28.00 20.00 14.00 20.00 14.00 10 4.00 2.80 2.00 1.40 2.00 2.80 2.00 1.40 2.00 0.70 1.00 0.70 4.00 1.40 2.00 1.40 6.00 2.10 3.00 2.10 56.00 19.60 56.00 58.80 56.00 19.60 21.00 14.70 11 1.75 1.23 0.00 0.00 2.00 1.40 0.00 1.40 0.88 0.61 0.00 0.00 0.88 0.61 0.00 0.00 1.75 1.23 0.00 0.00 23.63 16.54 23.63 33.08 23.63 16.54 0.00 16.54 12 1.75 2.45 0.00 0.00 1.75 2.45 3.50 1.23 0.00 0.70 0.00 0.70 1.00 0.70 0.00 0.00 3.00 2.10 3.00 0.00 23.63 16.54 23.63 33.08 23.63 16.54 0.00 16.54 13 4.00 1.40 0.00 0.00 4.00 1.40 0.00 0.00 2.00 0.70 0.00 1.40 4.00 1.40 0.00 0.00 8.00 2.80 4.00 0.00 31.00 21.70 62.00 65.10 62.00 21.70 22.00 15.40 14 4.00 1.40 0.00 0.00 2.00 2.80 0.00 1.40 0.88 0.61 0.00 0.00 0.88 0.61 0.00 0.00 3.50 2.45 0.00 0.00 22.00 15.40 22.00 30.80 22.00 15.40 0.00 15.40 15 8.00 5.60 12.00 2.80 5.25 3.68 5.25 1.84 4.00 1.40 2.00 2.80 6.00 2.10 6.00 0.00 10.00 3.50 10.00 0.00 71.75 25.11 71.75 50.23 35.88 25.11 18.38 25.73 16 2.00 1.40 0.00 0.00 2.00 1.40 0.00 0.00 1.00 0.70 1.00 0.70 2.00 1.40 2.00 1.40 4.00 2.80 4.00 2.80 30.00 21.00 30.00 42.00 30.00 21.00 26.00 18.20 17 4.00 2.80 0.00 0.00 4.00 2.80 2.00 1.40 1.00 1.40 1.00 0.00 2.00 2.80 2.00 1.40 4.00 5.60 4.00 2.80 26.00 18.20 52.00 54.60 26.00 18.20 0.00 18.20 18 8.00 8.40 4.00 0.00 6.00 6.30 3.00 2.10 2.00 1.40 1.00 1.40 6.00 4.20 3.00 0.00 10.00 7.00 5.00 0.00 28.00 19.60 28.00 39.20 56.00 19.60 14.88 20.83 19 2.00 1.40 0.00 0.00 2.00 1.40 2.00 0.00 1.00 0.70 0.00 0.00 1.00 0.70 0.00 0.70 3.00 2.10 0.00 2.10 28.00 19.60 28.00 39.20 28.00 19.60 0.00 0.00 20 4.00 2.80 8.00 2.80 2.63 1.84 5.25 1.84 1.00 1.40 1.00 0.70 2.00 2.80 2.00 0.00 4.00 5.60 4.00 0.00 34.88 24.41 69.75 24.41 34.88 48.83 25.88 36.23 21 6.00 2.10 3.00 0.00 6.00 2.10 3.00 2.10 2.00 0.70 1.00 0.70 4.00 1.40 2.00 1.40 8.00 2.80 4.00 2.80 30.00 21.00 60.00 42.00 30.00 21.00 21.00 14.70 22 6.00 6.30 0.00 0.00 4.00 4.20 0.00 0.00 1.00 2.10 1.00 0.70 2.00 4.20 2.00 0.00 4.00 8.40 4.00 0.00 28.00 19.60 28.00 39.20 28.00 19.60 0.00 11.64 23 6.00 4.20 3.00 0.00 6.00 4.20 3.00 2.10 2.00 1.40 1.00 0.70 4.00 2.80 2.00 0.00 8.00 5.60 4.00 0.00 30.00 42.00 60.00 42.00 30.00 21.00 18.00 12.60 24 3.50 2.45 14.00 2.45 2.63 1.84 7.88 1.84 0.88 0.61 0.00 1.23 1.75 1.23 3.50 1.23 3.50 2.45 7.00 2.45 44.00 61.60 132.00 61.60 44.00 30.80 22.00 15.40 25 8.75 3.06 17.50 6.13 8.00 2.80 8.00 5.60 1.75 1.23 1.75 3.68 3.50 2.45 7.00 2.45 4.38 3.06 8.75 3.06 22.75 15.93 45.50 47.78 22.75 15.93 22.75 31.85 26 5.25 3.68 2.63 0.00 5.25 3.68 2.63 1.84 0.88 1.23 0.00 0.61 1.75 2.45 3.50 1.23 3.50 4.90 7.00 2.45 28.00 19.60 28.00 58.80 28.00 19.60 0.00 0.00 27 6.00 6.30 6.00 0.00 6.00 6.30 6.00 2.10 0.88 1.23 0.88 0.61 2.63 3.68 2.63 0.00 3.50 4.90 3.50 0.00 27.00 18.90 27.00 56.70 27.00 18.90 0.00 18.90 28 2.00 2.80 0.00 0.00 2.00 2.80 2.00 0.00 1.00 1.40 0.00 0.00 1.00 1.40 0.00 0.70 3.00 4.20 3.00 2.10 28.00 39.20 28.00 39.20 28.00 39.20 28.00 19.60 29 8.00 5.60 12.00 2.80 6.00 4.20 6.00 2.10 4.00 2.80 2.00 2.80 6.00 4.20 6.00 2.10 8.00 5.60 8.00 2.80 73.50 25.73 110.25 102.90 36.75 51.45 21.00 29.40 30 4.00 2.80 2.00 0.00 4.00 2.80 2.00 1.40 1.00 1.40 1.00 0.70 2.00 2.80 2.00 0.00 3.00 4.20 3.00 0.00 32.00 22.40 32.00 44.80 32.00 22.40 21.00 29.40 total 117.13 88.38 93.50 18.38 98.00 73.85 72.00 37.45 39.75 30.45 20.38 24.15 72.63 56.00 57.13 17.33 134.75 104.83 112.38 32.20 905.13 663.25 1291.13 1279.43 891.50 632.89 452.88 500.94 Rataan 3.90 2.95 3.12 0.61 3.27 2.46 2.40 1.25 1.33 1.02 0.68 0.81 2.42 1.87 1.90 0.58 4.49 3.49 3.75 1.07 30.17 22.11 43.04 42.65 29.72 21.10 15.10 16.70


(8)

Lampiran 8. Data Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Keluarga Sebelum Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (per petani/tahun)

Nomor sampel

Luas Lahan (Ha)

Jenis Tenaga kerja Jumlah Penggunaan Tenaga

Kerja (HKP)

TKDK (HKP) TKLK (HKP)

Lk Pr Jumlah Lk Pr Jumlah

1 0.2 49 35 84 41 41.3 82.3 166.3

2 0.2 48 33.6 81.6 44 44.1 88.1 169.7

3 0.4 53.25 38.68 91.93 71.25 51.28 122.53 214.46

4 0.35 51 35.7 86.7 49 56.7 105.7 192.4

5 0.4 59.25 41.48 100.73 76.88 53.81 130.69 231.42

6 0.32 44.25 33.08 77.33 40.25 53.38 93.63 170.96

7 0.4 51.13 51.89 103.02 63.13 38.41 101.54 204.56

8 0.4 52.38 39.73 92.11 52.38 32.55 84.93 177.04

9 0.2 49.88 47.6 97.48 60 42 102 199.48

10 0.7 130 49 179 87 80.5 167.5 346.5

11 0.2 54.5 38.15 92.65 23.63 51.01 74.64 167.29

12 0.2 54.75 41.48 96.23 30.13 51.54 81.67 177.9

13 0.7 115 51.1 166.1 88 81.9 169.9 336

14 0.24 55.25 38.68 93.93 22 47.6 69.6 163.53

15 1.5 140.88 66.5 207.38 125.38 83.39 208.77 416.15

16 0.6 71 49.7 120.7 63 65.1 128.1 248.8

17 0.4 67 51.8 118.8 61 78.4 139.4 258.2

18 1 116 66.5 182.5 58.88 63.53 122.41 304.91

19 0.2 65 45.5 110.5 30 42 72 182.5

20 0.8 83.38 87.68 171.06 115.88 65.98 181.86 352.92

21 0.7 86 51.1 137.1 94 63.7 157.7 294.8

22 0.6 73 64.4 137.4 35 51.54 86.54 223.94

23 0.6 86 81.2 167.2 91 57.4 148.4 315.6

24 1.2 100.25 100.98 201.23 186.38 86.19 272.57 473.8

25 1 71.88 44.45 116.33 111.25 100.54 211.79 328.12

26 0.5 72.63 55.13 127.76 43.75 64.93 108.68 236.44

27 0.5 73 60.2 133.2 46 78.31 124.31 257.51

28 0.7 65 91 156 61 61.6 122.6 278.6

29 1.4 142.25 99.58 241.83 165.25 144.9 310.15 551.98

30 0.8 78 58.8 136.8 63 76.3 139.3 276.1

total 17.41 2258.91 1649.69 3908.6 2099.42 1909.89 4009.31 7917.91

Rataan 0.58 75.30 54.99 130.29 69.98 63.66 133.64 263.93


(9)

Lampiran 9. Data Biaya Penggunaan Tenaga Kerja Sebelum Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (per petani/tahun)

Nomor

sampel Luas Lahan

Jenis Tenaga kerja Jumlah Penggunaan Tenaga

Kerja (HKP) Jumlah Biaya Tenaga Kerja (Rp)

TKDK (HKP) TKLK (HKP)

Lk Pr Jumlah Lk Pr Jumlah

1 0.2 49 35 84 41 41.3 82.3 166.3 9.978.000

2 0.2 48 33.6 81.6 44 44.1 88.1 169.7 10.182.000

3 0.4 53.25 38.68 91.93 71.25 51.28 122.53 214.46 12.867.600

4 0.35 51 35.7 86.7 49 56.7 105.7 192.4 11.544.000

5 0.4 59.25 41.48 100.73 76.88 53.81 130.69 231.42 13.885.200

6 0.32 44.25 33.08 77.33 40.25 53.38 93.63 170.96 10.257.600

7 0.4 51.13 51.89 103.02 63.13 38.41 101.54 204.56 12.273.600

8 0.4 52.38 39.73 92.11 52.38 32.55 84.93 177.04 10.622.400

9 0.2 49.88 47.6 97.48 60 42 102 199.48 11.968.800

10 0.7 130 49 179 87 80.5 167.5 346.5 20.790.000

11 0.2 54.5 38.15 92.65 23.63 51.01 74.64 167.29 10.037.400

12 0.2 54.75 41.48 96.23 30.13 51.54 81.67 177.9 10.674.000

13 0.7 115 51.1 166.1 88 81.9 169.9 336 20.160.000

14 0.24 55.25 38.68 93.93 22 47.6 69.6 163.53 9.811.800

15 1.5 140.88 66.5 207.38 125.38 83.39 208.77 416.15 24.969.000

16 0.6 71 49.7 120.7 63 65.1 128.1 248.8 14.928.000

17 0.4 67 51.8 118.8 61 78.4 139.4 258.2 15.492.000

18 1 116 66.5 182.5 58.88 63.53 122.41 304.91 18.294.600

19 0.2 65 45.5 110.5 30 42 72 182.5 10.950.000

20 0.8 83.38 87.68 171.06 115.88 65.98 181.86 352.92 21.175.200

21 0.7 86 51.1 137.1 94 63.7 157.7 294.8 17.688.000

22 0.6 73 64.4 137.4 35 51.54 86.54 223.94 13.436.400

23 0.6 86 81.2 167.2 91 57.4 148.4 315.6 18.936.000

24 1.2 100.25 100.98 201.23 186.38 86.19 272.57 473.8 28.428.000

25 1 71.88 44.45 116.33 111.25 100.54 211.79 328.12 19.687.200

26 0.5 72.63 55.13 127.76 43.75 64.93 108.68 236.44 14.186.400

27 0.5 73 60.2 133.2 46 78.31 124.31 257.51 15.450.600

28 0.7 65 91 156 61 61.6 122.6 278.6 16.716.000

29 1.4 142.25 99.58 241.83 165.25 144.9 310.15 551.98 33.118.800

30 0.8 78 58.8 136.8 63 76.3 139.3 276.1 16.566.000

total 17.41 2258.91 1649.69 3908.6 2099.42 1909.89 4009.31 7917.91 475.074.600

Rataan 0.58 75.30 54.99 130.29 69.98 63.66 133.64 263.93 15.835.820

Keterangan:


(10)

Lampiran 10. Data Penggunaan Peralatan Usahatani Sebelum Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (per petani/tahun) Nomor sampel Luas Lahan (Ha)

Jenis Peralatan dan umur ekonomis Jumlah

Peralatan (unit) Rata-rata Umur Ekonomis (Tahun) cangkul (Unit) Umur ekonomis (Tahun) Sabit (unit) Umur ekonomis (Tahun)

Garu (unit) Umur ekonomis (Tahun) Mesin Semprot (unit) Umur ekonomis (Tahun) Mesin Giling (unit) Umur ekonomis (Tahun)

1 0.2 2 3 1 3 1 3 1 5 0 0 5 3.5

2 0.2 2 3 0 0 2 3 0 0 1 3 5 1.5

3 0.4 3 2 1 4 2 2 1 7 0 0 7 3.75

4 0.35 2 3 1 1 2 3 1 6 0 0 6 3.25

5 0.4 3 3 1 4 2 2 1 7 1 4 8 4

6 0.32 2 3 1 3 1 3 1 4 0 0 5 3.25

7 0.4 4 3 1 4 3 4 0 0 0 0 8 2.75

8 0.4 3 2 1 3 2 4 1 7 1 3 8 4

9 0.2 4 3 1 3 2 3 1 6 0 0 8 3.75

10 0.7 4 3 1 4 2 4 1 2 1 4 9 3.25

11 0.2 3 3 1 3 2 5 0 0 1 3 7 2.75

12 0.2 2 3 1 3 2 3 1 4 0 0 6 3.25

13 0.7 5 2 1 4 2 4 1 2 1 3 10 3

14 0.24 2 2 1 4 2 2 1 7 0 0 6 3.75

15 1.5 5 3 2 3 3 4 2 6 1 3 13 4

16 0.6 2 3 1 4 2 3 1 7 1 3 7 4.25

17 0.4 3 3 0 0 3 4 1 6 0 0 7 3.25

18 1 4 3 1 3 3 3 1 5 1 3 10 3.5

19 0.2 3 2 1 4 3 2 1 6 0 0 8 3.5

20 0.8 2 3 1 3 2 3 1 5 1 3.5 7 3.5

