60.93 55.98 62.21 2.19 0.56 1.06 7.72 1.01 0.82 2.38 0.87 0.56 2.87 0.56 1.26 0.89 1.04 0.89 1.42 0.70 2.14 1.01 1.09 0.85 0.45 0.77 0.87 0.51 1.23 0.40 0.34 1.21 0.60 39.51 38.01 46.68 41.74 33.35 43.54 39.97 34.48 43.06 Pendugaan Potensi K

48 Lampiran 5. Kadar Zat Terbang Bagian Pohon Berkayu. Jenis Pangkal Ujung Bscp Cabang Pancang Tiang Pohon Rata-rata Pancang Tiang Pohon Rata-rata Pancang Tiang Pohon Rata-rata Pancang Tiang Pohon Rata-rata Keruing 48.46 50.17 48.20

48.94 58.31 61.43 52.26

57.33 50.54 65.63 55.64

57.27 57.65 64.65 56.38

59.56 Bangkirai 51.35 55.25 40.89 49.16 54.89 56.94 55.64 55.82 59.52 58.14 55.89 57.85 58.03 65.25 57.78 60.35 Resak 51.65 51.80 45.17

49.54 58.10 57.34 56.07

57.17 55.03 57.88 55.11

56.01 60.04 64.28 57.83

60.72 Meranti Merah 51.28 55.64 43.58

50.17 57.15 58.53 51.29

55.66 59.64 60.87 53.72

58.08 59.90 65.62 59.75

61.76 Meranti Kuning 51.10 56.74 45.72

51.18 61.36 57.82 50.16

56.44 56.82 58.96 61.72

59.17 57.53 58.19 61.87

59.19 Nyatoh 50.40 57.81 50.39

52.87 53.03 54.32 54.12

53.83 56.72 59.88 54.70

57.10 54.47 60.25 56.82

57.18 Mersawa 51.41 56.74 51.01

53.05 56.58 55.91 53.30

55.26 60.09 59.57 56.18

58.61 57.25 57.33 54.95

56.51 Benuang 52.15 52.95 47.78

50.96 55.76 53.72 54.98

54.82 57.53 57.38 52.47

55.79 56.74 61.27 61.80

59.94 Ubar 66.67 55.68 51.10

57.81 55.84 57.85 60.48

58.06 57.87 54.15 55.05

55.69 56.93 56.74 56.89

56.85 Kumpang 52.15 49.52 59.91

53.86 58.20 57.53 54.16

56.63 55.81 55.59 56.95

56.11 59.47 58.20 56.00

57.89 Medang 52.75 56.23 53.68 54.22 57.93 56.93 54.16 56.34 54.81 59.49 58.42 57.57 60.09 62.23 63.48 61.93 Sawang 55.51 54.74 52.62

54.29 54.80 58.55 51.05

54.80 57.21 62.16 56.66

58.67 57.15 56.38 60.51

58.02 Ulin 51.22 51.07 50.04

50.78 60.93 59.33 53.33

57.86 57.49 56.01 53.64

55.71 60.93 55.98 62.21

59.70 49 Lampiran 6. Kadar Abu Bagian Pohon Berkayu. Jenis Pangkal Ujung Bscp Cabang Pancang Tiang Pohon Rata-rata Pancang Tiang Pohon Rata-rata Pancang Tiang Pohon Rata-rata Pancang Tiang Pohon Rata-rata Keruing 2.27 1.32 0.48

1.36 2.19 0.56 1.06

1.27 7.72 1.01 0.82

3.18 2.38 0.87 0.56

1.27 Bangkirai 0.28 0.17 0.50 0.32 0.22 0.62 0.65 0.50 0.17 0.20 1.06 0.48 0.22 0.14 0.75 0.37 Resak 0.88 0.30 0.52

0.57 0.73 0.28 0.68

0.56 2.87 0.37 0.96

1.40 2.87 0.56 1.26

1.56 Meranti Merah 0.17 0.50 0.23 0.30 0.45 0.17 0.98 0.53 0.22 0.51 0.73 0.49 0.50 0.31 1.01 0.61 Meranti Kuning 0.79 0.60 0.45

0.61 0.79 0.79 0.94

0.84 0.51 0.51 0.76

0.59 0.77 0.48 1.29

0.85 Nyatoh 1.01 0.87 0.82

0.90 1.89 0.76 1.00

1.22 0.89 1.04 0.89

0.94 0.70 0.95 2.13

1.26 Mersawa 1.18 0.34 0.65

0.72 0.51 0.39 0.71

0.54 0.28 0.39 0.57

0.41 0.33 0.70 0.59

0.54 Benuang 1.59 1.50 1.21

1.43 1.42 0.70 2.14

1.42 1.01 1.09 0.85

0.99 0.60 1.09 0.57

0.75 Ubar 0.90 0.17 0.31

0.46 0.50 0.73 0.26

0.50 0.96 0.35 0.85

0.72 1.03 0.67 1.43

1.04 Kumpang 1.59 0.65 1.31

1.18 0.45 0.77 0.87

0.70 2.18 0.54 0.85

1.19 0.51 1.23 0.40

0.71 Medang 1.63 0.87 0.91 1.13 1.01 1.03 0.67 0.90 1.25 1.01 0.40 0.88 2.41 2.00 0.76 1.72 Sawang 1.18 0.77 0.76

0.90 2.27 0.96 0.77

1.33 0.34 1.21 0.60

0.72 0.45 2.44 1.50

1.46 Ulin 0.34 0.17 0.37

0.29 0.26 0.34 0.40

0.33 0.51 0.46 0.56

0.51 0.26 0.45 0.51 0.40 50 Lampiran 7. Kadar Karbon Bagian Pohon Berkayu. Jenis Pangkal Ujung Bscp Cabang Pancang Tiang Pohon Rata-rata Pancang Tiang Pohon Rata-rata Pancang Tiang Pohon Rata-rata Pancang Tiang Pohon Rata-rata Keruing 49.27 48.51 51.33

49.70 39.51 38.01 46.68

41.40 41.74 33.35 43.54

39.54 39.97 34.48 43.06

39.17 Bangkirai 48.37 44.58 58.60 50.52 44.88 42.44 43.72 43.68 40.31 41.66 43.05 41.67 41.75 34.61 41.46 39.27 Resak 47.47 47.90 54.31

49.89 41.18 42.37 43.24