Pengaruh Iklim Organisasi dan Stres terhadap Kesejahteraan Psikologis Karyawan Pribumi

(1)

LAMPIRAN A

Skala Penelitian


(2)

No:

SKALA PENELITIAN

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2016


(3)

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Psikologi USU, saya membutuhkan sejumlah data yang akan saya dapatkan bila adanya partisipasi dan kerjasama dari Bapak/Ibu dalam mengisi skala ini.

Skala ini terdiri dari 78 pernyataan yang menggambarkan keadaan Bapak/Ibu. Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu dalam meluangkan waktu untuk mengisi skala ini. Dalam pengisian skala ini, Tidak Ada Jawaban Yang Benar Atau Salah. Saya sangat mengharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya.

Semua jawaban serta identitas Bapak/Ibu akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Cara menjawab pernyataan akan dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk pengisian. Oleh karena itu, diharapkan Bapak/Ibu membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian skala sebelum mengerjakan dan pastikan Bapak/Ibu menjawab seluruh pernyataan tanpa ada yang terlewati atau belum diisi.

Bantuan yang Bapak/Ibu berikan merupakan kontribusi yang sangat berarti bagi penelitian ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak atas segala partisipasi dan kerjasama dari Bapak/Ibu dalam penelitian ini.

Hormat Saya

Darna Pristi (121301035)


(4)

IDENTITAS DIRI

Nama/Inisial :

Usia : ….. Tahun

Jenis Kelamin* : P/W

Lama Bekerja : ….. Tahun

*silang yang sesuai

Saya bersedia mengisi skala ini dengan sukarela PETUNJUK PENGISIAN

Berikut ini disajikan sejumlah pernyataan. Baca dan pahami setiap pernyataan dengan hati-hati. Anda diminta untuk memilih salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom pilihan jawaban yang paling sesuai untuk menggambarkan KONDISI DIRI ANDA selama bekerja. Pilihan jawaban yang tersedia yaitu:

1. SS : Sangat Setuju 2. S : Setuju

3. N : Netral 4. TS : Tidak Setuju

5. STS : Sangat Tidak Setuju

Contoh:

No. Pernyataan STS TS N S SS

1. Saya merasa pekerjaan yang saya lakukan

berjalan dengan baik X

Jika Anda ingin mengganti jawaban, berikan tanda sama dengan (=) pada jawaban yang salah dan berikan tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap paling sesuai.


(5)

SKALA I

No Pernyataan STS TS N S SS

1. Saya merasa bertanggung jawab terhadap diri saya dan apa yang saya kerjakan

2. Saya memiliki beberapa teman dekat di kantor saya

3. Apa yang saya kerjakan sesuai dengan yang ingin saya kerjakan

4. Saya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru

5. Saya memiliki tujuan hidup yang jelas 6. Saya suka pekerjaan yang beresiko

7. Saya selalu tidak yakin dengan apa yang saya kerjakan

8. Saya hanya berbicara kepada teman sekantor saya ketika ada kepentingan saja

9. Saya kesulitan melakukan pekerjaan yang tidak saya suka

10. saya kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru

11. Saya tidak tahu bagaimana tujuan hidup saya 12. saya suka pekerjaan yang tidak beresiko 13. Saya bekerja sesuai dengan kemampuan yang

saya miliki

14. Saya tidak memperdulikan apa yang orang katakan tentang saya

15. Saya acuh terhadap apa yang telah dikerjakan teman kerja saya

16. Saya menerima semua pekerjaan meskipun tidak sesuai dengan kemampuan saya

17. Saya cemas mengenai apa yang orang lain pikiran tentang saya

18.

Saya berani untuk mengeluarkan suatu pendapat walaupun bertentangan dengan pendapat kebanyakan orang

19. Saya bercengkrama dengan teman sekantor saya

20.

Saya suka lingkungan yang saya ubah sehingga tidak mengganggu kebiasan-kebiasaan saya

21. Saya cenderung mengalami kebingungan dalam menjalankan kehidupan

22. Saya kesulitan untuk berhubungan dekat dengan orang lain


(6)

23. Saya tidak suka dengan lingkungan yag mengganggu kebiasaan saya

24. Saya selalu menolong teman saya yang sedang dalam kesulitan ketika bekerja

25. saya enggan untuk mencari informasi ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja

26. Saya malu untuk mengeluarkan pendapat di depan orang banyak

27. Saya mencari infomasi ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja

28. Saya sudah memahami apa yang harus saya kerjakan untuk mencapai tujuan hidup saya


(7)

SKALA II

PETUNJUK PENGISIAN

Berikut ini disajikan sejumlah pernyataan. Baca dan pahami setiap pernyataan dengan hati-hati. Anda diminta untuk memilih salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom pilihan jawaban yang paling sesuai untuk menggambarkan IKLIM ORGANISASI ANDA selama bekerja. Pilihan jawaban yang tersedia yaitu:

1. SS : Sangat Setuju 2. S : Setuju

3. N : Netral 4. TS : Tidak Setuju

5. STS : Sangat Tidak Setuju

Contoh:

No. Pernyataan STS TS N S SS

1. Saya merasa pekerjaan yang saya lakukan

berjalan dengan baik X

Jika Anda ingin mengganti jawaban, berikan tanda sama dengan (=) pada jawaban yang salah dan berikan tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap paling sesuai.


(8)

SKALA II

No Pernyataan STS TS N S SS

1. Saya merasa peran saya sudah cukup jelas di dalam perusahaan

2. Hasil pekerjaan saya sesuai dengan standart yang ditetapkan oleh perusahaan

3. Saya mengerjakan pekerjaan sampai selesai 4. Saya merasa gaji yang saya peroleh sudah lebih

dari cukup

5. Saya membantu teman saya ketika mengalami kesulitan

6. Saya bersedia mengabdikan hidup saya di tempat saya bekerja

7. Saya bingung bagaimana saya harus bertindak di dalam perusahaan

8. Hasil kerja saya tidak sesuai dengan standart yang telah di tetapkan oleh perusahaan 9. Saya suka menunda pekerjaan

10. Gaji yang saya peroleh tidak sesuai dengan apa yang telah saya kerjakan

11. Saya bersikap acuh kepada teman saya ketika mengalami kesulitan

12. Saya berencana mencari pekerjaan lain karena saya tidak tertarik dengan pekerjaan saya 13. Saya percaya terhadap apa yang dikerjakan

oleh rekan kerja saya

14. Saya merasa apa yang telah saya peroleh sesuai dengan apa telah saya kerjakan

15. Saya bangga bekerja di tempat kerja saya sekarang

16. Saya bekerja sesuai kehendak saya

17. Saya merasa hasil yang saya peroleh tidak sesuai dengan kinerja saya

18. Saya selalu bekerja sendiri karena saya tidak percaya dengan rekan kerja saya

19. Saya merasa aturan yang dibuat oleh perusahaan sudah mengatur segala hal 20. Saya menyelesaikan tugas saya sebelum

waktunya

21. Saya akan mendapat promosi karena hasil kerja saya yang baik

22. Saya merasa terlalu banyak aturan perusahaan yang tidak jelas dan penting


(9)

23. Saya mengerjakan pekerjaan saya sehari sebelum waktunya

24. Saya tidak mendapat promosi meskipun saya bekerja dengan baik

25. Saya bekerja sesuai dengan prosedur perusahaan

26. Saya tidak yakin dengan rekan kerja saya bahwa ia bekerja dengan baik

27. saya sering menitipkan pekerjaan saya kepada rekan kerja saya


(10)

SKALA III

PETUNJUK PENGISIAN

Berikut ini disajikan sejumlah pernyataan. Baca dan pahami setiap pernyataan dengan hati-hati. Anda diminta untuk memilih salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom pilihan jawaban yang paling sesuai untuk menggambarkan KONDISI ANDA selama bekerja. Pilihan jawaban yang tersedia yaitu:

1. SS : Sangat Setuju 2. S : Setuju

3. N : Netral 4. TS : Tidak Setuju

5. STS : Sangat Tidak Setuju

Contoh:

No. Pernyataan STS TS N S SS

1. Saya merasa pekerjaan yang saya lakukan

berjalan dengan baik X

Jika Anda ingin mengganti jawaban, berikan tanda sama dengan (=) pada jawaban yang salah dan berikan tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap paling sesuai.


(11)

SKALA III

No Pernyataan STS TS N S SS

1 Saya akan mengobrol dengan rekan kerja saya ketika saya sudah merasa lelah dalam bekerja 2 Saya merasa cemas ketika diberi tugas

tambahan

3 Saya merasa sehat-sehat saja ketika banyak pekerjaan saya yang belum selesai

4 Saya tetap menyeesaikan pekerjaan saya meskipun saya lelah

5 Ketika diberi tugas tambahan saya akan menanggapinya dengan santai

6 Saya tetap makan teratur meskipun pekerjaan saya belum selesai

7 Saya merasa tidak maksimal dalam menyelesaikan pekerjaan saya

8

Saya tidak dapat mengontrol emosi ketika pekerjaan saya sudah mendekati deadline tetapi belum selesai

9 Saya melawan rasa malas saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya

10 Saya tetap menepati janji saya di sela-sela banyaknya pekerjaan saya

11 Saya tetap tenang ketika mendekati deadline

12 Saya memaksimalkan kinerja saya dalam bekerja

13 Saya tidak dapat tidur nyenyak ketika tugas saya belum selesai

14

Saya marah dengan rekan kerja saya ketika mereka tidak bisa membantu saya di dalam kesulitan

15 Saya izin masuk kantor jika saya merasa jenuh dengan pekerjaan saya

16 Saya suka menunda pekerjaan karena saya malas bekerja

17 Saya tetap sabar ketika saya berada dalam kesulitan

18 Pekerjaan saya belum selesai, tetapi saya bisa tidur dengan nyenyak

19 Saya mudah membatalkan janji jika saya sedang jenuh dengan pekerjaan saya

20 Saya suka sakit kepala ketika pekerjaan saya masih banyak yang belum selesai


(12)

21 Saya tidak selera makan ketika pekerjaan saya belum selesai

22 Saya tidak pernah izin untuk menghindari pekerjaan saya


(13)

LAMPIRAN B

Reliabilitas dan Daya Beda Aitem

( Kesejahteraan Psikologis, Iklim Organisasi dan

Stres )


(14)

1) Reliabilitas dan Daya Beda Aitem Kesejahteraan Psikologis

a) Pengolahan I

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.878 28

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Y2 99.16 127.843 .392 .875

Y4 99.08 125.549 .587 .872

Y5 99.32 124.513 .511 .873

Y6 100.07 122.192 .487 .873

Y7 99.17 126.798 .399 .875

Y8 99.14 129.826 .228 .879

Y10 99.26 126.532 .424 .875

Y11 99.09 122.887 .525 .872

Y12 99.97 123.995 .433 .874

Y13 99.48 129.208 .210 .880

Y16 99.57 126.517 .374 .876

Y18 99.36 125.583 .494 .873

Y20 99.86 123.394 .481 .873

Y22 99.32 124.513 .511 .873

Y25 98.93 130.037 .178 .880

Y26 99.45 123.770 .514 .872

Y28 99.09 122.887 .525 .872

Y3 99.60 124.473 .465 .873

Y14 99.78 121.925 .394 .877

Y23 99.98 125.837 .314 .878

Y1 98.99 124.347 .539 .872

Y9 99.71 124.208 .444 .874

Y15 99.45 124.804 .492 .873

Y17 99.49 119.401 .464 .874


(15)

Y21 99.25 127.318 .412 .875

Y24 99.20 124.946 .498 .873

Y27 99.16 127.843 .392 .875

b) Pengolahan II

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.882 25

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Y2 87.46 115.523 .381 .880

Y4 87.38 113.494 .563 .876

Y5 87.62 112.569 .488 .877

Y6 88.37 109.577 .507 .876

Y7 87.47 114.088 .417 .879

Y10 87.55 114.665 .388 .879

Y12 88.27 110.962 .471 .877

Y16 87.86 114.452 .353 .880

Y18 87.66 112.851 .518 .877

Y20 88.16 111.292 .472 .877

Y22 87.62 112.569 .488 .877

Y26 87.75 111.372 .521 .876

Y28 87.39 110.640 .526 .876

Y3 87.90 112.286 .457 .878

Y14 88.08 108.936 .426 .880

Y23 88.27 113.226 .324 .882

Y1 87.29 111.974 .543 .876

Y9 88.00 112.035 .437 .878

Y15 87.74 112.401 .497 .877

Y17 87.79 106.376 .501 .877


(16)

Y21 87.55 115.306 .381 .880

Y24 87.49 112.737 .490 .877

Y27 87.46 115.523 .381 .880

Y11 87.39 110.640 .526 .876

2) Reliabilitas dan Daya Beda Aitem Iklim Organisasi

a) Pengolahan I

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.878 28

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item

Deleted

x11 97.22 119.647 .331 .876

x12 97.13 118.775 .414 .874

x13 96.81 115.121 .529 .871

x14 97.92 114.858 .482 .872

x15 96.84 119.541 .428 .874

x16 97.43 116.300 .504 .872

x17 97.12 117.838 .450 .873

x18 97.00 116.475 .492 .872

x19 97.10 121.429 .186 .880

x110 97.75 113.024 .563 .870

x111 96.95 117.932 .453 .873

x112 97.44 117.545 .468 .873

x113 97.35 117.720 .461 .873

x114 96.81 115.121 .529 .871

x115 97.20 119.054 .359 .875

x116 97.45 115.569 .462 .873

x117 97.23 119.103 .295 .877


(17)

x119 97.42 119.704 .305 .877

x120 97.12 117.838 .450 .873

x121 97.17 120.471 .319 .876

x122 97.53 116.366 .492 .872

x123 97.75 113.024 .563 .870

x124 97.15 119.528 .297 .877

x125 97.13 115.368 .429 .874

x126 97.24 116.895 .476 .873

x127 98.08 120.715 .160 .882

x128 96.81 115.121 .529 .871

b) Pengolahan II

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.884 24

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item

Deleted

x11 83.35 99.697 .281 .884

x12 83.26 98.487 .391 .882

x13 82.94 94.263 .566 .877

x14 84.05 94.943 .463 .880

x15 82.97 98.775 .438 .881

x16 83.56 96.000 .500 .879

x17 83.26 97.767 .419 .881

x18 83.13 96.276 .479 .880

x110 83.88 92.909 .565 .877

x111 83.08 97.560 .443 .881

x112 83.58 97.396 .445 .880

x113 83.49 97.208 .462 .880

x114 82.94 94.263 .566 .877

x115 83.33 99.079 .315 .884


(18)

x118 83.16 94.805 .600 .877

x119 83.55 99.190 .293 .884

x120 83.26 97.767 .419 .881

x121 83.30 100.288 .277 .884

x122 83.67 96.392 .465 .880

x123 83.88 92.909 .565 .877

x125 83.27 93.734 .499 .879

x126 83.38 95.935 .511 .879

x128 82.94 94.263 .566 .877

c) Pengolahan III

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.885 21

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item

Deleted

x12 72.49 85.703 .357 .883

x13 72.17 81.178 .576 .877

x14 73.28 82.388 .437 .882

x15 72.20 85.615 .431 .882

x16 72.79 83.269 .477 .880

x17 72.49 84.498 .427 .882

x18 72.36 83.104 .486 .880

x110 73.11 79.953 .572 .877

x111 72.32 84.348 .447 .881

x112 72.81 84.225 .446 .881

x113 72.72 84.195 .453 .881

x114 72.17 81.178 .576 .877

x115 72.56 86.317 .278 .886

x116 72.81 81.165 .529 .879

x118 72.39 81.489 .627 .876


(19)

x122 72.90 83.218 .472 .880

x123 73.11 79.953 .572 .877

x125 72.50 80.537 .516 .879

x126 72.61 82.772 .520 .879

x128 72.17 81.178 .576 .877

d) Pengolahan IV

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.886 20

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item

Deleted

x12 68.83 81.330 .352 .884

x13 68.51 76.845 .578 .878

x14 69.62 78.028 .437 .883

x15 68.54 81.400 .412 .883

x16 69.13 79.110 .461 .882

x17 68.83 80.136 .424 .883

x18 68.70 78.705 .489 .881

x110 69.45 75.561 .579 .878

x111 68.65 80.026 .441 .882

x112 69.15 79.994 .434 .882

x113 69.06 79.970 .440 .882

x114 68.51 76.845 .578 .878

x116 69.15 76.391 .559 .878

x118 68.73 76.956 .643 .876

x120 68.83 80.136 .424 .883

x122 69.24 78.970 .463 .881

x123 69.45 75.561 .579 .878

x125 68.84 76.205 .518 .880

x126 68.95 78.368 .524 .880


(20)

3) Reliabilitas dan Daya Beda Aitem Stres

a) Pengolahan 1

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.941 22

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item

Deleted

X21 64.67 202.208 .485 .940

X22 65.26 200.895 .496 .940

X23 64.87 208.132 .303 .942

X24 65.07 197.420 .664 .938

X25 65.20 206.076 .372 .942

X26 65.34 196.966 .644 .938

X27 65.35 194.708 .743 .936

X28 65.22 192.880 .712 .937

X29 65.23 192.997 .749 .936

X210 65.20 197.625 .668 .938

X211 65.07 198.096 .645 .938

X212 65.45 194.673 .710 .937

X213 64.99 202.571 .479 .940

X214 65.16 197.415 .657 .938

X215 65.10 194.469 .752 .936

X216 65.40 188.093 .785 .935

X217 65.23 194.472 .719 .937

X218 65.00 204.170 .446 .941

X219 65.27 191.526 .799 .935

X220 65.01 201.174 .563 .939

X221 65.22 197.052 .677 .937


(21)

LAMPIRAN C

Data Mentah Subjek Penelitian

( Kesejahteraan Psikologis, Iklim Organisasi dan

Stres )


(22)

1) Data Mentah Subjek Penelitian (Kesejahteraan Psikologis)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOTAL 1 5 4 4 5 5 3 5 3 5 5 3 4 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 103 2 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3 2 2 5 3 5 4 4 5 2 5 4 5 4 99 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 4 87 4 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3 5 3 3 5 5 3 3 5 3 5 100 5 5 3 4 4 4 1 5 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 4 3 4 87 6 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 86 7 5 5 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 2 4 2 4 4 3 5 4 86 8 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 1 3 4 4 5 4 4 4 4 92 9 3 2 2 3 4 5 2 4 4 5 3 4 3 4 4 2 1 3 2 4 4 3 3 2 5 81 10 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 93 11 5 3 4 4 4 3 5 3 4 1 3 2 3 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 3 1 86 12 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 94 13 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 2 2 4 4 4 5 4 3 5 4 2 4 5 4 4 95 14 5 4 4 5 2 3 2 4 2 1 1 2 4 4 2 2 5 5 1 2 2 5 2 4 1 74 15 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 84 16 4 4 4 4 4 3 5 3 5 1 2 2 4 3 4 4 2 4 4 4 2 5 4 4 1 86 17 5 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 92 18 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 60 19 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 91 20 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 4 83 21 5 4 4 4 4 2 3 2 4 4 2 4 4 2 2 4 4 3 4 4 2 5 4 4 4 88 22 2 2 2 2 4 2 4 1 2 4 2 5 4 4 2 4 3 2 4 4 2 4 4 2 4 75 23 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 1 1 5 4 2 3 4 3 1 81


(23)

24 5 4 4 4 4 2 4 2 4 5 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 5 93 25 4 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 1 1 5 2 4 4 4 4 2 82 26 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 86 27 5 3 4 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 5 5 3 3 5 97 28 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 91 29 5 5 5 5 4 3 4 3 3 4 1 1 3 3 5 1 3 2 4 4 3 4 3 5 4 87 30 5 4 4 5 4 3 5 3 5 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 94 31 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 99 32 4 4 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 4 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 4 2 79 33 4 2 2 4 4 2 5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 86 34 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 2 5 4 4 4 5 4 5 102 35 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 89 36 4 4 3 4 4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 86 37 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 1 5 3 4 2 4 3 4 4 5 1 5 5 4 5 95 38 4 4 3 4 4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 86 39 5 5 2 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 95 40 4 5 2 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 4 91 41 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 2 4 2 4 5 88 42 5 4 4 4 4 3 3 2 4 5 2 4 2 4 2 4 4 5 4 4 1 4 4 4 5 91 43 4 4 5 4 3 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 5 101 44 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 112 45 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 110 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 47 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 110 48 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 110


(24)

49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 107 50 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 109 51 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 90 52 4 3 4 5 3 4 4 4 5 3 4 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 4 5 3 3 93 53 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 4 4 4 3 3 4 92 54 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 89 55 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 86 56 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 88 57 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 89 58 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 3 3 93 59 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 94 60 4 4 3 3 5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 5 5 3 4 4 3 92 61 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 108 62 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 107 63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1 4 4 4 4 4 4 99 64 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 109 65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 123 66 5 5 5 5 4 5 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 106 67 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 108 68 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 115 69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 70 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 101 71 5 5 3 4 5 2 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 2 4 5 3 3 3 5 5 99 72 4 5 3 4 5 2 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 2 4 5 3 4 3 5 5 99 73 5 5 3 4 4 2 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 2 4 4 3 4 3 5 5 97


(25)

